Justin Justice
OF
Age: 41
Bats/Throws: L/L
6'0" / 180
DOB: 2/19/1985
(41 years, 8 months, 10 days)
OF
Player Dashboard:
RosterResource
| Draft: | 2003, Rd: 31, Pick: 3, Ovr: 910 |
| Draft Team: | Detroit Tigers |
| School: | Tavares HS (FL) |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
RosterResource
| Draft: | 2003, Rd: 31, Pick: 3, Ovr: 910 |
| Draft Team: | Detroit Tigers |
| School: | Tavares HS (FL) |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
Minor LeaguesSpring Training
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | DET | A | 21 | 112 | 472 | 6 | 51 | 67 | 15 | 8.7% | 21.4% | .140 | .368 | .295 | .360 | .435 | .365 | 130 | |||||||||
| 2007 | DET | A+ | 22 | 112 | 431 | 6 | 42 | 44 | 10 | 9.3% | 23.2% | .144 | .332 | .258 | .333 | .402 | .337 | 102 | |||||||||
| 2007 | DET | ST | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
| 2008 | DET | A+ | 23 | 76 | 313 | 10 | 46 | 37 | 3 | 9.3% | 24.6% | .206 | .378 | .298 | .364 | .504 | .390 | 139 | |||||||||
| 2008 | DET | AA | 23 | 48 | 175 | 3 | 15 | 16 | 1 | 8.0% | 23.4% | .102 | .183 | .153 | .224 | .255 | .224 | 19 | |||||||||
| 2008 | DET | MiLB | 23 | 124 | 488 | 13 | 61 | 53 | 4 | 8.8% | 24.2% | .169 | .305 | .246 | .314 | .415 | .330 | 96 | |||||||||
| 2008 | DET | ST | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 |
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | DET | A | 21 | 112 | 472 | 6 | 51 | 67 | 15 | 8.7% | 21.4% | .140 | .368 | .295 | .360 | .435 | .365 | 130 | |||||||||
| 2007 | DET | A+ | 22 | 112 | 431 | 6 | 42 | 44 | 10 | 9.3% | 23.2% | .144 | .332 | .258 | .333 | .402 | .337 | 102 | |||||||||
| 2007 | DET | ST | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
| 2008 | DET | A+ | 23 | 76 | 313 | 10 | 46 | 37 | 3 | 9.3% | 24.6% | .206 | .378 | .298 | .364 | .504 | .390 | 139 | |||||||||
| 2008 | DET | AA | 23 | 48 | 175 | 3 | 15 | 16 | 1 | 8.0% | 23.4% | .102 | .183 | .153 | .224 | .255 | .224 | 19 | |||||||||
| 2008 | DET | MiLB | 23 | 124 | 488 | 13 | 61 | 53 | 4 | 8.8% | 24.2% | .169 | .305 | .246 | .314 | .415 | .330 | 96 | |||||||||
| 2008 | DET | ST | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 |
Minor LeaguesSpring Training
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | DET | A | 112 | 414 | 472 | 122 | 85 | 22 | 9 | 6 | 51 | 67 | 41 | 1 | 101 | 6 | 8 | 3 | 8 | 15 | 5 | .295 |
| 2007 | DET | A+ | 112 | 383 | 431 | 99 | 63 | 23 | 7 | 6 | 42 | 44 | 40 | 0 | 100 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 3 | .258 |
| 2007 | DET | ST | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2008 | DET | A+ | 76 | 282 | 313 | 84 | 51 | 18 | 5 | 10 | 46 | 37 | 29 | 3 | 77 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | .298 |
| 2008 | DET | AA | 48 | 157 | 175 | 24 | 15 | 5 | 1 | 3 | 15 | 16 | 14 | 0 | 41 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | .153 |
| 2008 | DET | MiLB | 124 | 439 | 488 | 108 | 66 | 23 | 6 | 13 | 61 | 53 | 43 | 3 | 118 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | .246 |
| 2008 | DET | ST | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | DET | A | 112 | 414 | 472 | 122 | 85 | 22 | 9 | 6 | 51 | 67 | 41 | 1 | 101 | 6 | 8 | 3 | 8 | 15 | 5 | .295 |
| 2007 | DET | A+ | 112 | 383 | 431 | 99 | 63 | 23 | 7 | 6 | 42 | 44 | 40 | 0 | 100 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 3 | .258 |
| 2007 | DET | ST | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2008 | DET | A+ | 76 | 282 | 313 | 84 | 51 | 18 | 5 | 10 | 46 | 37 | 29 | 3 | 77 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | .298 |
| 2008 | DET | AA | 48 | 157 | 175 | 24 | 15 | 5 | 1 | 3 | 15 | 16 | 14 | 0 | 41 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | .153 |
| 2008 | DET | MiLB | 124 | 439 | 488 | 108 | 66 | 23 | 6 | 13 | 61 | 53 | 43 | 3 | 118 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | .246 |
| 2008 | DET | ST | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Minor LeaguesSpring TrainingAverages
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | DET | A | 8.7% | 21.4% | 0.41 | .295 | .360 | .435 | .795 | .140 | 6.5 | .368 | 1.4 | 69 | 15.0 | .365 | 130 | |||||||
| 2007 | DET | A+ | 9.3% | 23.2% | 0.40 | .258 | .333 | .402 | .735 | .144 | 6.2 | .332 | 0.7 | 55 | 3.0 | .337 | 102 | |||||||
| 2007 | DET | ST | 0.0% | 100.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | .000 | -0.5 | 0 | -0.3 | .000 | -100 | |||||||
| 2008 | DET | A+ | 9.3% | 24.6% | 0.38 | .298 | .364 | .504 | .868 | .206 | 5.4 | .378 | -3.0 | 51 | 15.1 | .390 | 139 | |||||||
| 2008 | DET | AA | 8.0% | 23.4% | 0.34 | .153 | .224 | .255 | .479 | .102 | 4.0 | .183 | -0.2 | 6 | -15.8 | .224 | 19 | |||||||
| 2008 | DET | MiLB | 8.8% | 24.2% | 0.36 | .246 | .314 | .415 | .729 | .169 | 5.1 | .305 | -3.2 | 56 | -0.7 | .330 | 96 | |||||||
| 2008 | DET | ST | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.3 | .000 | -100 |
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | DET | A | 8.7% | 21.4% | 0.41 | .295 | .360 | .435 | .795 | .140 | 6.5 | .368 | 1.4 | 69 | 15.0 | .365 | 130 | |||||||
| 2007 | DET | A+ | 9.3% | 23.2% | 0.40 | .258 | .333 | .402 | .735 | .144 | 6.2 | .332 | 0.7 | 55 | 3.0 | .337 | 102 | |||||||
| 2007 | DET | ST | 0.0% | 100.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | .000 | -0.5 | 0 | -0.3 | .000 | -100 | |||||||
| 2008 | DET | A+ | 9.3% | 24.6% | 0.38 | .298 | .364 | .504 | .868 | .206 | 5.4 | .378 | -3.0 | 51 | 15.1 | .390 | 139 | |||||||
| 2008 | DET | AA | 8.0% | 23.4% | 0.34 | .153 | .224 | .255 | .479 | .102 | 4.0 | .183 | -0.2 | 6 | -15.8 | .224 | 19 | |||||||
| 2008 | DET | MiLB | 8.8% | 24.2% | 0.36 | .246 | .314 | .415 | .729 | .169 | 5.1 | .305 | -3.2 | 56 | -0.7 | .330 | 96 | |||||||
| 2008 | DET | ST | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.3 | .000 | -100 |
Minor LeaguesSpring Training
Minor LeaguesSpring Training
MLB F-Strike%, SwStr%, CStr%, CSW% are from the Sports Info Solution data source.
All MiLB and Pace data are from Statcast.
All MiLB and Pace data are from Statcast.
Minor LeaguesSpring TrainingAverages
Minor LeaguesSpring Training
| Season | Team | Level | Pos | G | GS | Inn | PO | A | divider | E | FE | TE | divider | DP | DPS | DPT | DPF | divider | Scp | divider | SB | CS | PB | WP | divider | FP | divider | TZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | DET | A+ | 3B | 1 | 1 | 8.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006 | DET | A | LF | 66 | 64 | 572.2 | 117 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2007 | DET | A+ | LF | 23 | 23 | 186.0 | 31 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008 | DET | A+ | LF | 48 | 47 | 411.1 | 98 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2006 | DET | A | CF | 23 | 23 | 201.0 | 57 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2007 | DET | A+ | CF | 19 | 18 | 151.1 | 59 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2008 | DET | A+ | CF | 16 | 15 | 129.2 | 32 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008 | DET | AA | CF | 43 | 42 | 358.2 | 102 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2006 | DET | A | RF | 5 | 5 | 44.1 | 11 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2007 | DET | A+ | RF | 52 | 48 | 400.1 | 81 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2008 | DET | A+ | RF | 6 | 6 | 47.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006 | DET | A | DH | 18 | 18 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2007 | DET | A+ | DH | 17 | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008 | DET | A+ | DH | 6 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008 | DET | AA | DH | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season | Team | Level | Pos | G | GS | Inn | PO | A | divider | E | FE | TE | divider | DP | DPS | DPT | DPF | divider | Scp | divider | SB | CS | PB | WP | divider | FP | divider | TZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | DET | A+ | 3B | 1 | 1 | 8.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006 | DET | A | LF | 66 | 64 | 572.2 | 117 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2007 | DET | A+ | LF | 23 | 23 | 186.0 | 31 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008 | DET | A+ | LF | 48 | 47 | 411.1 | 98 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2006 | DET | A | CF | 23 | 23 | 201.0 | 57 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2007 | DET | A+ | CF | 19 | 18 | 151.1 | 59 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2008 | DET | A+ | CF | 16 | 15 | 129.2 | 32 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008 | DET | AA | CF | 43 | 42 | 358.2 | 102 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2006 | DET | A | RF | 5 | 5 | 44.1 | 11 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2007 | DET | A+ | RF | 52 | 48 | 400.1 | 81 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2008 | DET | A+ | RF | 6 | 6 | 47.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006 | DET | A | DH | 18 | 18 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2007 | DET | A+ | DH | 17 | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008 | DET | A+ | DH | 6 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008 | DET | AA | DH | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

