Luis Aguayo
2B/SS
Age: 67
Bats/Throws: R/R
5'9" / 185
DOB: 3/13/1959
(67 years, 7 months, 30 days)
2B/SS
Player Dashboard:
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 568 |
| PA | 1244 |
| HR | 37 |
| AVG | .236 |
| OBP | .304 |
| SLG | .393 |
| wOBA | .308 |
| wRC+ | 90 |
| WAR | 2.3 |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 568 |
| PA | 1244 |
| HR | 37 |
| AVG | .236 |
| OBP | .304 |
| SLG | .393 |
| wOBA | .308 |
| wRC+ | 90 |
| WAR | 2.3 |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | PHI | MLB | 21 | 20 | 50 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4.0% | 6.0% | .170 | .273 | .277 | .300 | .447 | .327 | 103 | -0.2 | 0.0 | 2.5 | 0.4 | |||||
| 1981 | PHI | MLB | 22 | 45 | 94 | 1 | 11 | 7 | 1 | 6.4% | 16.0% | .083 | .250 | .214 | .283 | .298 | .274 | 68 | 0.2 | -3.1 | -5.0 | -0.5 | |||||
| 1981 | PHI | MLB | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
| 1982 | PHI | MLB | 23 | 50 | 63 | 3 | 11 | 7 | 1 | 7.9% | 11.1% | .250 | .261 | .268 | .339 | .518 | .371 | 135 | -0.2 | 2.3 | -1.4 | 0.3 | |||||
| 1983 | PHI | MLB | 24 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0% | 40.0% | .000 | .500 | .250 | .400 | .250 | .322 | 99 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | -0.1 | |||||
| 1984 | PHI | MLB | 25 | 58 | 80 | 3 | 15 | 11 | 0 | 10.0% | 20.0% | .181 | .321 | .278 | .350 | .458 | .354 | 124 | 0.0 | 2.2 | 3.4 | 0.8 | |||||
| 1985 | PHI | MLB | 26 | 91 | 200 | 6 | 27 | 21 | 1 | 11.0% | 13.0% | .188 | .294 | .279 | .378 | .467 | .366 | 131 | 0.1 | 7.2 | 1.4 | 1.6 | |||||
| 1986 | PHI | MLB | 27 | 62 | 146 | 4 | 17 | 13 | 1 | 5.5% | 17.8% | .150 | .229 | .211 | .267 | .361 | .280 | 69 | -0.2 | -5.5 | -2.6 | -0.3 | |||||
| 1987 | PHI | MLB | 28 | 94 | 234 | 12 | 25 | 21 | 0 | 6.4% | 23.9% | .225 | .217 | .206 | .273 | .431 | .302 | 79 | -0.1 | -6.4 | 4.9 | 0.7 | |||||
| 1988 | 2 Tms | MLB | 29 | 99 | 260 | 6 | 21 | 13 | 2 | 7.7% | 19.2% | .105 | .291 | .249 | .309 | .354 | .298 | 87 | -0.6 | -4.4 | -8.4 | -0.4 | |||||
| 1988 | PHI | MLB | 29 | 49 | 111 | 3 | 9 | 5 | 2 | 11.7% | 15.3% | .124 | .273 | .247 | .336 | .371 | .318 | 103 | 0.3 | 0.6 | -1.0 | 0.3 | |||||
| 1988 | NYY | MLB | 29 | 50 | 149 | 3 | 12 | 8 | 0 | 4.7% | 22.1% | .093 | .305 | .250 | .289 | .343 | .284 | 76 | -0.9 | -5.0 | -7.4 | -0.8 | |||||
| 1989 | CLE | MLB | 30 | 47 | 112 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6.3% | 17.0% | .093 | .200 | .175 | .239 | .268 | .234 | 42 | 0.0 | -7.5 | 2.5 | -0.2 | |||||
| Total | - - - | MLB | 568 | 1244 | 37 | 142 | 109 | 7 | 7.6% | 17.7% | .158 | .260 | .236 | .304 | .393 | .308 | 90 | -0.9 | -15.4 | -3.7 | 2.3 | ||||||
| Postseason | - - - | MLB | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 |
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | PHI | MLB | 21 | 20 | 50 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4.0% | 6.0% | .170 | .273 | .277 | .300 | .447 | .327 | 103 | -0.2 | 0.0 | 2.5 | 0.4 | |||||
| 1981 | PHI | MLB | 22 | 45 | 94 | 1 | 11 | 7 | 1 | 6.4% | 16.0% | .083 | .250 | .214 | .283 | .298 | .274 | 68 | 0.2 | -3.1 | -5.0 | -0.5 | |||||
| 1981 | PHI | MLB | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
| 1982 | PHI | MLB | 23 | 50 | 63 | 3 | 11 | 7 | 1 | 7.9% | 11.1% | .250 | .261 | .268 | .339 | .518 | .371 | 135 | -0.2 | 2.3 | -1.4 | 0.3 | |||||
| 1983 | PHI | MLB | 24 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0% | 40.0% | .000 | .500 | .250 | .400 | .250 | .322 | 99 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | -0.1 | |||||
| 1984 | PHI | MLB | 25 | 58 | 80 | 3 | 15 | 11 | 0 | 10.0% | 20.0% | .181 | .321 | .278 | .350 | .458 | .354 | 124 | 0.0 | 2.2 | 3.4 | 0.8 | |||||
| 1985 | PHI | MLB | 26 | 91 | 200 | 6 | 27 | 21 | 1 | 11.0% | 13.0% | .188 | .294 | .279 | .378 | .467 | .366 | 131 | 0.1 | 7.2 | 1.4 | 1.6 | |||||
| 1986 | PHI | MLB | 27 | 62 | 146 | 4 | 17 | 13 | 1 | 5.5% | 17.8% | .150 | .229 | .211 | .267 | .361 | .280 | 69 | -0.2 | -5.5 | -2.6 | -0.3 | |||||
| 1987 | PHI | MLB | 28 | 94 | 234 | 12 | 25 | 21 | 0 | 6.4% | 23.9% | .225 | .217 | .206 | .273 | .431 | .302 | 79 | -0.1 | -6.4 | 4.9 | 0.7 | |||||
| 1988 | 2 Tms | MLB | 29 | 99 | 260 | 6 | 21 | 13 | 2 | 7.7% | 19.2% | .105 | .291 | .249 | .309 | .354 | .298 | 87 | -0.6 | -4.4 | -8.4 | -0.4 | |||||
| 1988 | PHI | MLB | 29 | 49 | 111 | 3 | 9 | 5 | 2 | 11.7% | 15.3% | .124 | .273 | .247 | .336 | .371 | .318 | 103 | 0.3 | 0.6 | -1.0 | 0.3 | |||||
| 1988 | NYY | MLB | 29 | 50 | 149 | 3 | 12 | 8 | 0 | 4.7% | 22.1% | .093 | .305 | .250 | .289 | .343 | .284 | 76 | -0.9 | -5.0 | -7.4 | -0.8 | |||||
| 1989 | CLE | MLB | 30 | 47 | 112 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6.3% | 17.0% | .093 | .200 | .175 | .239 | .268 | .234 | 42 | 0.0 | -7.5 | 2.5 | -0.2 | |||||
| Total | - - - | MLB | 568 | 1244 | 37 | 142 | 109 | 7 | 7.6% | 17.7% | .158 | .260 | .236 | .304 | .393 | .308 | 90 | -0.9 | -15.4 | -3.7 | 2.3 | ||||||
| Postseason | - - - | MLB | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 |
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | PHI | MLB | 20 | 47 | 50 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .277 |
| 1981 | PHI | MLB | 45 | 84 | 94 | 18 | 13 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| 1981 | PHI | MLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1982 | PHI | MLB | 50 | 56 | 63 | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .268 |
| 1983 | PHI | MLB | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 1984 | PHI | MLB | 58 | 72 | 80 | 20 | 13 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 |
| 1985 | PHI | MLB | 91 | 165 | 200 | 46 | 30 | 7 | 3 | 6 | 27 | 21 | 22 | 5 | 26 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | .279 |
| 1986 | PHI | MLB | 62 | 133 | 146 | 28 | 17 | 6 | 1 | 4 | 17 | 13 | 8 | 0 | 26 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | .211 |
| 1987 | PHI | MLB | 94 | 209 | 234 | 43 | 21 | 9 | 1 | 12 | 25 | 21 | 15 | 1 | 56 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .206 |
| 1988 | 2 Tms | MLB | 99 | 237 | 260 | 59 | 46 | 7 | 0 | 6 | 21 | 13 | 20 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | .249 |
| 1988 | PHI | MLB | 49 | 97 | 111 | 24 | 18 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 13 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .247 |
| 1988 | NYY | MLB | 50 | 140 | 149 | 35 | 28 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 7 | 1 | 33 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | .250 |
| 1989 | CLE | MLB | 47 | 97 | 112 | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 19 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .175 |
| Total | - - - | MLB | 568 | 1104 | 1244 | 260 | 170 | 43 | 10 | 37 | 142 | 109 | 94 | 12 | 220 | 20 | 12 | 14 | 27 | 7 | 5 | .236 |
| Postseason | - - - | MLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | PHI | MLB | 20 | 47 | 50 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .277 |
| 1981 | PHI | MLB | 45 | 84 | 94 | 18 | 13 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| 1981 | PHI | MLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1982 | PHI | MLB | 50 | 56 | 63 | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .268 |
| 1983 | PHI | MLB | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 1984 | PHI | MLB | 58 | 72 | 80 | 20 | 13 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 |
| 1985 | PHI | MLB | 91 | 165 | 200 | 46 | 30 | 7 | 3 | 6 | 27 | 21 | 22 | 5 | 26 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | .279 |
| 1986 | PHI | MLB | 62 | 133 | 146 | 28 | 17 | 6 | 1 | 4 | 17 | 13 | 8 | 0 | 26 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | .211 |
| 1987 | PHI | MLB | 94 | 209 | 234 | 43 | 21 | 9 | 1 | 12 | 25 | 21 | 15 | 1 | 56 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .206 |
| 1988 | 2 Tms | MLB | 99 | 237 | 260 | 59 | 46 | 7 | 0 | 6 | 21 | 13 | 20 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | .249 |
| 1988 | PHI | MLB | 49 | 97 | 111 | 24 | 18 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 13 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .247 |
| 1988 | NYY | MLB | 50 | 140 | 149 | 35 | 28 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 7 | 1 | 33 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | .250 |
| 1989 | CLE | MLB | 47 | 97 | 112 | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 19 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .175 |
| Total | - - - | MLB | 568 | 1104 | 1244 | 260 | 170 | 43 | 10 | 37 | 142 | 109 | 94 | 12 | 220 | 20 | 12 | 14 | 27 | 7 | 5 | .236 |
| Postseason | - - - | MLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular SeasonAverages
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | PHI | MLB | 4.0% | 6.0% | 0.67 | .277 | .300 | .447 | .747 | .170 | .273 | -0.2 | 6 | 0.2 | .327 | 103 | ||||||||
| 1980 | 8.2% | 12.5% | 0.65 | .265 | .326 | .388 | .714 | .123 | 5.2 | .287 | .320 | |||||||||||||
| 1981 | PHI | MLB | 6.4% | 16.0% | 0.40 | .214 | .283 | .298 | .580 | .083 | .250 | 0.2 | 7 | -2.8 | .274 | 68 | ||||||||
| 1981 | PHI | MLB | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0 | 0.0 | .000 | -100 | ||||||||
| 1981 | 8.4% | 12.5% | 0.67 | .256 | .320 | .369 | .689 | .113 | 5.0 | .279 | .314 | |||||||||||||
| 1982 | PHI | MLB | 7.9% | 11.1% | 0.71 | .268 | .339 | .518 | .857 | .250 | .261 | -0.2 | 10 | 2.6 | .371 | 135 | ||||||||
| 1982 | 8.3% | 13.2% | 0.63 | .261 | .324 | .389 | .713 | .128 | 5.1 | .284 | .318 | |||||||||||||
| 1983 | PHI | MLB | 20.0% | 40.0% | 0.50 | .250 | .400 | .250 | .650 | .000 | .500 | 0.0 | 1 | 0.0 | .322 | 99 | ||||||||
| 1983 | 8.4% | 13.5% | 0.62 | .261 | .325 | .389 | .714 | .128 | 5.2 | .285 | .319 | |||||||||||||
| 1984 | PHI | MLB | 10.0% | 20.0% | 0.50 | .278 | .350 | .458 | .808 | .181 | .321 | 0.0 | 11 | 2.3 | .354 | 124 | ||||||||
| 1984 | 8.3% | 14.0% | 0.59 | .260 | .323 | .385 | .708 | .125 | 5.1 | .286 | .317 | |||||||||||||
| 1985 | PHI | MLB | 11.0% | 13.0% | 0.85 | .279 | .378 | .467 | .844 | .188 | .294 | 0.1 | 30 | 7.6 | .366 | 131 | ||||||||
| 1985 | 8.6% | 14.0% | 0.62 | .257 | .323 | .391 | .714 | .134 | 5.2 | .281 | .317 | |||||||||||||
| 1986 | PHI | MLB | 5.5% | 17.8% | 0.31 | .211 | .267 | .361 | .628 | .150 | .229 | -0.2 | 12 | -4.7 | .280 | 69 | ||||||||
| 1986 | 8.8% | 15.4% | 0.58 | .258 | .326 | .395 | .721 | .137 | 4.9 | .286 | .320 | |||||||||||||
| 1987 | PHI | MLB | 6.4% | 23.9% | 0.27 | .206 | .273 | .431 | .703 | .225 | .217 | -0.1 | 24 | -4.6 | .302 | 79 | ||||||||
| 1987 | 8.9% | 15.5% | 0.57 | .263 | .331 | .415 | .747 | .152 | 5.2 | .289 | .326 | |||||||||||||
| 1988 | 2 Tms | MLB | 7.7% | 19.2% | 0.40 | .249 | .309 | .354 | .663 | .105 | .291 | -0.6 | 26 | -2.7 | .298 | 87 | ||||||||
| 1988 | PHI | MLB | 11.7% | 15.3% | 0.76 | .247 | .336 | .371 | .707 | .124 | .273 | 0.3 | 13 | 0.5 | .318 | 103 | ||||||||
| 1988 | NYY | MLB | 4.7% | 22.1% | 0.21 | .250 | .289 | .343 | .631 | .093 | .305 | -0.9 | 13 | -3.2 | .284 | 76 | ||||||||
| 1988 | 8.1% | 14.7% | 0.56 | .254 | .318 | .378 | .696 | .123 | 5.0 | .282 | .312 | |||||||||||||
| 1989 | CLE | MLB | 6.3% | 17.0% | 0.37 | .175 | .239 | .268 | .507 | .093 | .200 | 0.0 | 5 | -6.7 | .234 | 42 | ||||||||
| 1989 | 8.5% | 14.8% | 0.57 | .254 | .320 | .375 | .695 | .121 | 4.9 | .283 | .313 | |||||||||||||
| Total | - - - | MLB | 7.6% | 17.7% | 0.43 | .236 | .304 | .393 | .697 | .158 | .260 | -0.9 | 132 | -8.7 | .308 | 90 | ||||||||
| Postseason | - - - | MLB | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0 | 0.0 | .000 | -100 |
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | PHI | MLB | 4.0% | 6.0% | 0.67 | .277 | .300 | .447 | .747 | .170 | .273 | -0.2 | 6 | 0.2 | .327 | 103 | ||||||||
| 1980 | 8.2% | 12.5% | 0.65 | .265 | .326 | .388 | .714 | .123 | 5.2 | .287 | .320 | |||||||||||||
| 1981 | PHI | MLB | 6.4% | 16.0% | 0.40 | .214 | .283 | .298 | .580 | .083 | .250 | 0.2 | 7 | -2.8 | .274 | 68 | ||||||||
| 1981 | PHI | MLB | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0 | 0.0 | .000 | -100 | ||||||||
| 1981 | 8.4% | 12.5% | 0.67 | .256 | .320 | .369 | .689 | .113 | 5.0 | .279 | .314 | |||||||||||||
| 1982 | PHI | MLB | 7.9% | 11.1% | 0.71 | .268 | .339 | .518 | .857 | .250 | .261 | -0.2 | 10 | 2.6 | .371 | 135 | ||||||||
| 1982 | 8.3% | 13.2% | 0.63 | .261 | .324 | .389 | .713 | .128 | 5.1 | .284 | .318 | |||||||||||||
| 1983 | PHI | MLB | 20.0% | 40.0% | 0.50 | .250 | .400 | .250 | .650 | .000 | .500 | 0.0 | 1 | 0.0 | .322 | 99 | ||||||||
| 1983 | 8.4% | 13.5% | 0.62 | .261 | .325 | .389 | .714 | .128 | 5.2 | .285 | .319 | |||||||||||||
| 1984 | PHI | MLB | 10.0% | 20.0% | 0.50 | .278 | .350 | .458 | .808 | .181 | .321 | 0.0 | 11 | 2.3 | .354 | 124 | ||||||||
| 1984 | 8.3% | 14.0% | 0.59 | .260 | .323 | .385 | .708 | .125 | 5.1 | .286 | .317 | |||||||||||||
| 1985 | PHI | MLB | 11.0% | 13.0% | 0.85 | .279 | .378 | .467 | .844 | .188 | .294 | 0.1 | 30 | 7.6 | .366 | 131 | ||||||||
| 1985 | 8.6% | 14.0% | 0.62 | .257 | .323 | .391 | .714 | .134 | 5.2 | .281 | .317 | |||||||||||||
| 1986 | PHI | MLB | 5.5% | 17.8% | 0.31 | .211 | .267 | .361 | .628 | .150 | .229 | -0.2 | 12 | -4.7 | .280 | 69 | ||||||||
| 1986 | 8.8% | 15.4% | 0.58 | .258 | .326 | .395 | .721 | .137 | 4.9 | .286 | .320 | |||||||||||||
| 1987 | PHI | MLB | 6.4% | 23.9% | 0.27 | .206 | .273 | .431 | .703 | .225 | .217 | -0.1 | 24 | -4.6 | .302 | 79 | ||||||||
| 1987 | 8.9% | 15.5% | 0.57 | .263 | .331 | .415 | .747 | .152 | 5.2 | .289 | .326 | |||||||||||||
| 1988 | 2 Tms | MLB | 7.7% | 19.2% | 0.40 | .249 | .309 | .354 | .663 | .105 | .291 | -0.6 | 26 | -2.7 | .298 | 87 | ||||||||
| 1988 | PHI | MLB | 11.7% | 15.3% | 0.76 | .247 | .336 | .371 | .707 | .124 | .273 | 0.3 | 13 | 0.5 | .318 | 103 | ||||||||
| 1988 | NYY | MLB | 4.7% | 22.1% | 0.21 | .250 | .289 | .343 | .631 | .093 | .305 | -0.9 | 13 | -3.2 | .284 | 76 | ||||||||
| 1988 | 8.1% | 14.7% | 0.56 | .254 | .318 | .378 | .696 | .123 | 5.0 | .282 | .312 | |||||||||||||
| 1989 | CLE | MLB | 6.3% | 17.0% | 0.37 | .175 | .239 | .268 | .507 | .093 | .200 | 0.0 | 5 | -6.7 | .234 | 42 | ||||||||
| 1989 | 8.5% | 14.8% | 0.57 | .254 | .320 | .375 | .695 | .121 | 4.9 | .283 | .313 | |||||||||||||
| Total | - - - | MLB | 7.6% | 17.7% | 0.43 | .236 | .304 | .393 | .697 | .158 | .260 | -0.9 | 132 | -8.7 | .308 | 90 | ||||||||
| Postseason | - - - | MLB | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0 | 0.0 | .000 | -100 |
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | phLI | PH | WPA/LI | Clutch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | PHI | MLB | 0.34 | -0.69 | 1.03 | 0.60 | 0.08 | 1.00 | 0.34 | 2 | 0.17 | 0.17 |
| 1981 | PHI | MLB | -0.50 | -1.76 | 1.26 | -4.48 | -0.37 | 0.98 | 0.69 | 3 | -0.27 | -0.25 |
| 1982 | PHI | MLB | 0.33 | -0.96 | 1.29 | 3.53 | 0.39 | 1.00 | 1.64 | 5 | 0.51 | -0.18 |
| 1983 | PHI | MLB | -0.18 | -0.26 | 0.07 | -1.06 | -0.12 | 1.87 | 0 | -0.05 | -0.05 | |
| 1984 | PHI | MLB | 0.56 | -1.08 | 1.65 | 5.48 | 0.63 | 0.97 | 0.97 | 19 | 0.52 | 0.06 |
| 1985 | PHI | MLB | 0.80 | -3.06 | 3.86 | 4.35 | 0.47 | 1.04 | 2.08 | 11 | 0.40 | 0.37 |
| 1986 | PHI | MLB | -0.51 | -2.77 | 2.26 | -4.23 | -0.49 | 1.06 | 2.41 | 16 | -0.41 | -0.06 |
| 1987 | PHI | MLB | -1.09 | -4.70 | 3.61 | -14.13 | -1.43 | 1.04 | 1.55 | 19 | -0.56 | -0.48 |
| 1988 | 2 Tms | MLB | -1.20 | -4.99 | 3.79 | -13.12 | -1.38 | 1.01 | 2.71 | 16 | -0.75 | -0.44 |
| 1988 | PHI | MLB | 0.03 | -1.98 | 2.01 | -2.02 | -0.24 | 1.07 | 2.71 | 12 | 0.05 | -0.02 |
| 1988 | NYY | MLB | -1.23 | -3.01 | 1.78 | -11.10 | -1.14 | 0.96 | 2.70 | 4 | -0.80 | -0.48 |
| 1989 | CLE | MLB | -1.22 | -2.37 | 1.15 | -7.53 | -0.81 | 1.00 | 0.75 | 4 | -0.87 | -0.35 |
| Total | - - - | MLB | -2.67 | -22.63 | 19.97 | -30.60 | -3.03 | 1.02 | 1.75 | 95 | -1.31 | -1.30 |
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | phLI | PH | WPA/LI | Clutch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | PHI | MLB | 0.34 | -0.69 | 1.03 | 0.60 | 0.08 | 1.00 | 0.34 | 2 | 0.17 | 0.17 |
| 1981 | PHI | MLB | -0.50 | -1.76 | 1.26 | -4.48 | -0.37 | 0.98 | 0.69 | 3 | -0.27 | -0.25 |
| 1982 | PHI | MLB | 0.33 | -0.96 | 1.29 | 3.53 | 0.39 | 1.00 | 1.64 | 5 | 0.51 | -0.18 |
| 1983 | PHI | MLB | -0.18 | -0.26 | 0.07 | -1.06 | -0.12 | 1.87 | 0 | -0.05 | -0.05 | |
| 1984 | PHI | MLB | 0.56 | -1.08 | 1.65 | 5.48 | 0.63 | 0.97 | 0.97 | 19 | 0.52 | 0.06 |
| 1985 | PHI | MLB | 0.80 | -3.06 | 3.86 | 4.35 | 0.47 | 1.04 | 2.08 | 11 | 0.40 | 0.37 |
| 1986 | PHI | MLB | -0.51 | -2.77 | 2.26 | -4.23 | -0.49 | 1.06 | 2.41 | 16 | -0.41 | -0.06 |
| 1987 | PHI | MLB | -1.09 | -4.70 | 3.61 | -14.13 | -1.43 | 1.04 | 1.55 | 19 | -0.56 | -0.48 |
| 1988 | 2 Tms | MLB | -1.20 | -4.99 | 3.79 | -13.12 | -1.38 | 1.01 | 2.71 | 16 | -0.75 | -0.44 |
| 1988 | PHI | MLB | 0.03 | -1.98 | 2.01 | -2.02 | -0.24 | 1.07 | 2.71 | 12 | 0.05 | -0.02 |
| 1988 | NYY | MLB | -1.23 | -3.01 | 1.78 | -11.10 | -1.14 | 0.96 | 2.70 | 4 | -0.80 | -0.48 |
| 1989 | CLE | MLB | -1.22 | -2.37 | 1.15 | -7.53 | -0.81 | 1.00 | 0.75 | 4 | -0.87 | -0.35 |
| Total | - - - | MLB | -2.67 | -22.63 | 19.97 | -30.60 | -3.03 | 1.02 | 1.75 | 95 | -1.31 | -1.30 |
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Pos | G | GS | Inn | PO | A | divider | E | FE | TE | divider | DP | DPS | DPT | DPF | divider | Scp | divider | SB | CS | PB | WP | divider | FP | divider | TZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | PHI | MLB | 2B | 14 | 12 | 103.2 | 41 | 35 | 3 | 9 | .962 | 1 | ||||||||||||||||
| 1981 | PHI | MLB | 2B | 21 | 13 | 119.0 | 27 | 33 | 4 | 8 | .938 | -3 | ||||||||||||||||
| 1982 | PHI | MLB | 2B | 21 | 11 | 105.2 | 21 | 36 | 2 | 3 | .966 | 0 | ||||||||||||||||
| 1984 | PHI | MLB | 2B | 12 | 4 | 55.1 | 14 | 28 | 0 | 5 | 1.000 | 4 | ||||||||||||||||
| 1985 | PHI | MLB | 2B | 17 | 3 | 64.0 | 27 | 25 | 1 | 5 | .981 | 0 | ||||||||||||||||
