Miguel Asencio
P
Age: 46
Bats/Throws: R/R
6'2" / 240
DOB: 9/29/1980
(46 years, 1 month, 13 days)
P
Player Dashboard:
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 42 |
| GS | 30 |
| IP | 179.1 |
| K% | 11.4% |
| BB% | 11.0% |
| GB% | 46.4% |
| ERA | 5.07 |
| FIP | 5.16 |
| WAR | 1.1 |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 42 |
| GS | 30 |
| IP | 179.1 |
| K% | 11.4% |
| BB% | 11.0% |
| GB% | 46.4% |
| ERA | 5.07 |
| FIP | 5.16 |
| WAR | 1.1 |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
Minor LeaguesSpring TrainingMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | KCR | MLB | 21 | 4 | 7 | 0 | 31 | 21 | 123.1 | 4.23 | 4.67 | 1.24 | .287 | 72.5% | 45.3% | 12.2% | 5.04 | 5.44 | 5.22 | 0.5 | |||||
| 2003 | KCR | MLB | 22 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 48.1 | 5.03 | 3.91 | 0.74 | .313 | 67.7% | 47.2% | 7.1% | 5.21 | 4.48 | 5.09 | 0.6 | |||||
| 2006 | COL | AAA | 25 | 8 | 7 | 1 | 38 | 16 | 111.0 | 5.76 | 3.32 | 1.05 | .316 | 67.0% | 5.03 | 4.78 | |||||||||
| 2006 | COL | ST | 25 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17.2 | 7.13 | 3.06 | 0.51 | .327 | 76.3% | 3.06 | 3.93 | |||||||||
| 2006 | COL | MLB | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.2 | 8.22 | 4.70 | 1.17 | .333 | 47.6% | 60.0% | 14.3% | 4.70 | 4.97 | 4.56 | 0.0 | |||||
| 2007 | HOU | AA | 26 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 | 44.0 | 5.52 | 3.27 | 0.82 | .333 | 73.5% | 4.70 | 4.66 | 4.26 | ||||||||
| 2007 | HOU | AAA | 26 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0 | 40.0 | 4.05 | 3.83 | 1.80 | .340 | 67.3% | 7.43 | 7.00 | 5.32 | ||||||||
| 2007 | HOU | MiLB | 26 | 2 | 6 | 3 | 38 | 9 | 84.0 | 4.82 | 3.54 | 1.29 | .337 | 70.4% | 60.7% | 20.3% | 6.00 | 5.78 | 4.76 | ||||||
| 2007 | HOU | ST | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.0 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | .421 | 88.9% | 1.80 | 3.01 | 4.25 | ||||||||
| 2008 | BOS | AA | 27 | 2 | 4 | 0 | 33 | 0 | 55.2 | 6.14 | 4.85 | 0.32 | .304 | 64.3% | 49.2% | 3.1% | 5.50 | 4.23 | 4.95 | ||||||
| 2008 | BOS | AAA | 27 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 16.0 | 5.63 | 2.25 | 0.56 | .200 | 54.8% | 59.1% | 10.0% | 3.38 | 4.01 | 3.91 | ||||||
| 2008 | BOS | MiLB | 27 | 2 | 4 | 1 | 41 | 0 | 71.2 | 6.03 | 4.27 | 0.38 | .284 | 63.0% | 51.1% | 4.0% | 5.02 | 4.18 | 4.72 | ||||||
| Total | - - - | MLB | 7 | 8 | 0 | 42 | 30 | 179.1 | 4.62 | 4.47 | 1.10 | .295 | 70.0% | 46.4% | 10.9% | 5.07 | 5.16 | 5.16 | 1.1 |
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | KCR | MLB | 21 | 4 | 7 | 0 | 31 | 21 | 123.1 | 4.23 | 4.67 | 1.24 | .287 | 72.5% | 45.3% | 12.2% | 5.04 | 5.44 | 5.22 | 0.5 | |||||
| 2003 | KCR | MLB | 22 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 48.1 | 5.03 | 3.91 | 0.74 | .313 | 67.7% | 47.2% | 7.1% | 5.21 | 4.48 | 5.09 | 0.6 | |||||
| 2006 | COL | AAA | 25 | 8 | 7 | 1 | 38 | 16 | 111.0 | 5.76 | 3.32 | 1.05 | .316 | 67.0% | 5.03 | 4.78 | |||||||||
| 2006 | COL | ST | 25 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17.2 | 7.13 | 3.06 | 0.51 | .327 | 76.3% | 3.06 | 3.93 | |||||||||
| 2006 | COL | MLB | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.2 | 8.22 | 4.70 | 1.17 | .333 | 47.6% | 60.0% | 14.3% | 4.70 | 4.97 | 4.56 | 0.0 | |||||
| 2007 | HOU | AA | 26 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 | 44.0 | 5.52 | 3.27 | 0.82 | .333 | 73.5% | 4.70 | 4.66 | 4.26 | ||||||||
| 2007 | HOU | AAA | 26 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0 | 40.0 | 4.05 | 3.83 | 1.80 | .340 | 67.3% | 7.43 | 7.00 | 5.32 | ||||||||
| 2007 | HOU | MiLB | 26 | 2 | 6 | 3 | 38 | 9 | 84.0 | 4.82 | 3.54 | 1.29 | .337 | 70.4% | 60.7% | 20.3% | 6.00 | 5.78 | 4.76 | ||||||
| 2007 | HOU | ST | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.0 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | .421 | 88.9% | 1.80 | 3.01 | 4.25 | ||||||||
| 2008 | BOS | AA | 27 | 2 | 4 | 0 | 33 | 0 | 55.2 | 6.14 | 4.85 | 0.32 | .304 | 64.3% | 49.2% | 3.1% | 5.50 | 4.23 | 4.95 | ||||||
| 2008 | BOS | AAA | 27 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 16.0 | 5.63 | 2.25 | 0.56 | .200 | 54.8% | 59.1% | 10.0% | 3.38 | 4.01 | 3.91 | ||||||
| 2008 | BOS | MiLB | 27 | 2 | 4 | 1 | 41 | 0 | 71.2 | 6.03 | 4.27 | 0.38 | .284 | 63.0% | 51.1% | 4.0% | 5.02 | 4.18 | 4.72 | ||||||
| Total | - - - | MLB | 7 | 8 | 0 | 42 | 30 | 179.1 | 4.62 | 4.47 | 1.10 | .295 | 70.0% | 46.4% | 10.9% | 5.07 | 5.16 | 5.16 | 1.1 |
Minor LeaguesSpring TrainingMLB Regular Season
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | KCR | MLB | 4 | 7 | 5.04 | 31 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1 | 557 | 136 | 73 | 69 | 17 | 64 | 2 | 3 | 7 | 0 | 58 |
| 2003 | KCR | MLB | 2 | 1 | 5.21 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 215 | 54 | 29 | 28 | 4 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27 |
| 2006 | COL | AAA | 8 | 7 | 5.03 | 38 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 111.0 | 490 | 127 | 69 | 62 | 13 | 41 | 0 | 4 | 9 | 0 | 71 | |
| 2006 | COL | ST | 2 | 0 | 3.06 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 74 | 18 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 2006 | COL | MLB | 1 | 0 | 4.70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 37 | 9 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2007 | HOU | AA | 1 | 3 | 4.70 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 200 | 53 | 24 | 23 | 4 | 16 | 1 | 6 | 6 | 0 | 27 | |
| 2007 | HOU | AAA | 1 | 3 | 7.43 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 40.0 | 194 | 57 | 34 | 33 | 8 | 17 | 0 | 7 | 4 | 0 | 18 | |
| 2007 | HOU | MiLB | 2 | 6 | 6.00 | 38 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 84.0 | 394 | 110 | 58 | 56 | 12 | 33 | 1 | 13 | 10 | 0 | 45 | |
| 2007 | HOU | ST | 0 | 0 | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.0 | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2008 | BOS | AA | 2 | 4 | 5.50 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 55.2 | 259 | 58 | 35 | 34 | 2 | 30 | 0 | 5 | 14 | 0 | 38 | |
| 2008 | BOS | AAA | 0 | 0 | 3.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 62 | 10 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| 2008 | BOS | MiLB | 2 | 4 | 5.02 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 71.2 | 321 | 68 | 43 | 40 | 3 | 34 | 0 | 7 | 16 | 0 | 48 | |
| Total | - - - | MLB | 7 | 8 | 5.07 | 42 | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.1 | 809 | 199 | 110 | 101 | 22 | 89 | 2 | 7 | 8 | 0 | 92 |
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | KCR | MLB | 4 | 7 | 5.04 | 31 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1 | 557 | 136 | 73 | 69 | 17 | 64 | 2 | 3 | 7 | 0 | 58 |
| 2003 | KCR | MLB | 2 | 1 | 5.21 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 215 | 54 | 29 | 28 | 4 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27 |
| 2006 | COL | AAA | 8 | 7 | 5.03 | 38 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 111.0 | 490 | 127 | 69 | 62 | 13 | 41 | 0 | 4 | 9 | 0 | 71 | |
| 2006 | COL | ST | 2 | 0 | 3.06 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 74 | 18 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 2006 | COL | MLB | 1 | 0 | 4.70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 37 | 9 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2007 | HOU | AA | 1 | 3 | 4.70 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 200 | 53 | 24 | 23 | 4 | 16 | 1 | 6 | 6 | 0 | 27 | |
| 2007 | HOU | AAA | 1 | 3 | 7.43 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 40.0 | 194 | 57 | 34 | 33 | 8 | 17 | 0 | 7 | 4 | 0 | 18 | |
| 2007 | HOU | MiLB | 2 | 6 | 6.00 | 38 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 84.0 | 394 | 110 | 58 | 56 | 12 | 33 | 1 | 13 | 10 | 0 | 45 | |
| 2007 | HOU | ST | 0 | 0 | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.0 | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2008 | BOS | AA | 2 | 4 | 5.50 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 55.2 | 259 | 58 | 35 | 34 | 2 | 30 | 0 | 5 | 14 | 0 | 38 | |
| 2008 | BOS | AAA | 0 | 0 | 3.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 62 | 10 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| 2008 | BOS | MiLB | 2 | 4 | 5.02 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 71.2 | 321 | 68 | 43 | 40 | 3 | 34 | 0 | 7 | 16 | 0 | 48 | |
| Total | - - - | MLB | 7 | 8 | 5.07 | 42 | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.1 | 809 | 199 | 110 | 101 | 22 | 89 | 2 | 7 | 8 | 0 | 92 |
Minor LeaguesSpring TrainingMLB Regular SeasonAverages
| Season | Team | Level | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | divider | K% | BB% | K-BB% | divider | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | divider | ERA- | FIP- | divider | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | KCR | MLB | 4.23 | 4.67 | 0.91 | 1.24 | 10.4% | 11.5% | -1.1% | .278 | 1.62 | .287 | 72.5% | 106 | 121 | 5.44 | ||||
| 2002 | 6.53 | 3.38 | 1.93 | 1.05 | 16.8% | 8.7% | 8.1% | .257 | 1.38 | .289 | 71.7% | 4.52 | ||||||||
| 2003 | KCR | MLB | 5.03 | 3.91 | 1.29 | 0.74 | 12.6% | 9.8% | 2.8% | .283 | 1.55 | .313 | 67.7% | 109 | 98 | 4.48 | ||||
| 2003 | 6.40 | 3.30 | 1.94 | 1.08 | 16.4% | 8.5% | 8.0% | .260 | 1.38 | .291 | 71.2% | 4.57 | ||||||||
| 2006 | COL | AAA | 5.76 | 3.32 | 1.73 | 1.05 | 14.5% | 8.4% | 6.1% | .285 | 1.51 | .316 | 67.0% | 103 | 107 | 4.78 | ||||
| 2006 | COL | ST | 7.13 | 3.06 | 2.33 | 0.51 | 18.9% | 8.1% | 10.8% | .269 | 1.36 | .327 | 76.3% | 63 | 81 | 3.93 | ||||
| 2006 | COL | MLB | 8.22 | 4.70 | 1.75 | 1.17 | 18.9% | 10.8% | 8.1% | .281 | 1.70 | .333 | 47.6% | 96 | 105 | 4.97 | ||||
| 2006 | 6.59 | 3.30 | 2.00 | 1.12 | 16.8% | 8.4% | 8.4% | .265 | 1.41 | .298 | 70.9% | 4.58 | ||||||||
| 2007 | HOU | AA | 5.52 | 3.27 | 1.69 | 0.82 | 13.5% | 8.0% | 5.5% | .298 | 1.57 | .333 | 73.5% | 110 | 105 | 4.66 | ||||
| 2007 | HOU | AAA | 4.05 | 3.83 | 1.06 | 1.80 | 9.3% | 8.8% | 0.5% | .335 | 1.85 | .340 | 67.3% | 162 | 149 | 7.00 | ||||
| 2007 | HOU | MiLB | 4.82 | 3.54 | 1.36 | 1.29 | 11.4% | 8.4% | 3.0% | .316 | 1.70 | .337 | 70.4% | 134 | 126 | 5.78 | ||||
| 2007 | HOU | ST | 5.40 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 13.0% | 0.0% | 13.0% | .364 | 1.60 | .421 | 88.9% | 41 | 66 | 3.01 | ||||
| 2008 | BOS | AA | 6.14 | 4.85 | 1.27 | 0.32 | 14.7% | 11.6% | 3.1% | .259 | 1.58 | .304 | 64.3% | 128 | 100 | 4.23 | ||||
| 2008 | BOS | AAA | 5.63 | 2.25 | 2.50 | 0.56 | 16.1% | 6.5% | 9.7% | .179 | 0.88 | .200 | 54.8% | 82 | 95 | 4.01 | ||||
| 2008 | BOS | MiLB | 6.03 | 4.27 | 1.41 | 0.38 | 15.0% | 10.6% | 4.4% | .243 | 1.42 | .284 | 63.0% | 117 | 99 | 4.18 | ||||
| Total | - - - | MLB | 4.62 | 4.47 | 1.03 | 1.10 | 11.4% | 11.0% | 0.4% | .279 | 1.61 | .295 | 70.0% | 106 | 114 | 5.16 |
| Season | Team | Level | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | divider | K% | BB% | K-BB% | divider | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | divider | ERA- | FIP- | divider | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | KCR | MLB | 4.23 | 4.67 | 0.91 | 1.24 | 10.4% | 11.5% | -1.1% | .278 | 1.62 | .287 | 72.5% | 106 | 121 | 5.44 | ||||
| 2002 | 6.53 | 3.38 | 1.93 | 1.05 | 16.8% | 8.7% | 8.1% | .257 | 1.38 | .289 | 71.7% | 4.52 | ||||||||
| 2003 | KCR | MLB | 5.03 | 3.91 | 1.29 | 0.74 | 12.6% | 9.8% | 2.8% | .283 | 1.55 | .313 | 67.7% | 109 | 98 | 4.48 | ||||
| 2003 | 6.40 | 3.30 | 1.94 | 1.08 | 16.4% | 8.5% | 8.0% | .260 | 1.38 | .291 | 71.2% | 4.57 | ||||||||
| 2006 | COL | AAA | 5.76 | 3.32 | 1.73 | 1.05 | 14.5% | 8.4% | 6.1% | .285 | 1.51 | .316 | 67.0% | 103 | 107 | 4.78 | ||||
| 2006 | COL | ST | 7.13 | 3.06 | 2.33 | 0.51 | 18.9% | 8.1% | 10.8% | .269 | 1.36 | .327 | 76.3% | 63 | 81 | 3.93 | ||||
| 2006 | COL | MLB | 8.22 | 4.70 | 1.75 | 1.17 | 18.9% | 10.8% | 8.1% | .281 | 1.70 | .333 | 47.6% | 96 | 105 | 4.97 | ||||
| 2006 | 6.59 | 3.30 | 2.00 | 1.12 | 16.8% | 8.4% | 8.4% | .265 | 1.41 | .298 | 70.9% | 4.58 | ||||||||
| 2007 | HOU | AA | 5.52 | 3.27 | 1.69 | 0.82 | 13.5% | 8.0% | 5.5% | .298 | 1.57 | .333 | 73.5% | 110 | 105 | 4.66 | ||||
| 2007 | HOU | AAA | 4.05 | 3.83 | 1.06 | 1.80 | 9.3% | 8.8% | 0.5% | .335 | 1.85 | .340 | 67.3% | 162 | 149 | 7.00 | ||||
| 2007 | HOU | MiLB | 4.82 | 3.54 | 1.36 | 1.29 | 11.4% | 8.4% | 3.0% | .316 | 1.70 | .337 | 70.4% | 134 | 126 | 5.78 | ||||
| 2007 | HOU | ST | 5.40 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 13.0% | 0.0% | 13.0% | .364 | 1.60 | .421 | 88.9% | 41 | 66 | 3.01 | ||||
| 2008 | BOS | AA | 6.14 | 4.85 | 1.27 | 0.32 | 14.7% | 11.6% | 3.1% | .259 | 1.58 | .304 | 64.3% | 128 | 100 | 4.23 | ||||
| 2008 | BOS | AAA | 5.63 | 2.25 | 2.50 | 0.56 | 16.1% | 6.5% | 9.7% | .179 | 0.88 | .200 | 54.8% | 82 | 95 | 4.01 | ||||
| 2008 | BOS | MiLB | 6.03 | 4.27 | 1.41 | 0.38 | 15.0% | 10.6% | 4.4% | .243 | 1.42 | .284 | 63.0% | 117 | 99 | 4.18 | ||||
| Total | - - - | MLB | 4.62 | 4.47 | 1.03 | 1.10 | 11.4% | 11.0% | 0.4% | .279 | 1.61 | .295 | 70.0% | 106 | 114 | 5.16 |
Minor LeaguesSpring TrainingMLB Regular Season
| Season | Team | Level | GB/FB | LD% | GB% | FB% | IFFB% | HR/FB | IFH% | BUH% | divider | Pull% | Cent% | Oppo% | divider | Soft% | Med% | Hard% | divider | SIERA | xFIP- | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | KCR | MLB | 1.39 | 22.1% | 45.3% | 32.6% | 12.2% | 12.2% | 5.7% | 50.0% | 50.2% | 22.7% | 27.1% | 14.4% | 64.6% | 21.1% | 5.44 | 119 | 5.22 | |||
| 2003 | KCR | MLB | 1.34 | 17.6% | 47.2% | 35.2% | 8.9% | 7.1% | 8.0% | 40.0% | 42.7% | 28.7% | 28.7% | 10.4% | 72.0% | 17.7% | 5.08 | 114 | 5.09 | |||
| 2006 | COL | MLB | 2.14 | 12.0% | 60.0% | 28.0% | 0.0% | 14.3% | 6.7% | 0.0% | 36.0% | 36.0% | 28.0% | 12.0% | 60.0% | 28.0% | 4.07 | 101 | 4.56 | |||
| 2007 | HOU | AA | 4.26 | |||||||||||||||||||
| 2007 | HOU | AAA | 5.32 | |||||||||||||||||||
| 2007 | HOU | MiLB | 3.07 | 19.5% | 60.7% | 19.8% | 18.6% | 20.3% | 106 | 4.76 | ||||||||||||
| 2007 | HOU | ST | 4.25 | |||||||||||||||||||
| 2008 | BOS | AA | 1.35 | 14.5% | 49.2% | 36.3% | 24.6% | 3.1% | 43.5% | 21.5% | 34.9% | 117 | 4.95 | |||||||||
| 2008 | BOS | AAA | 2.60 | 18.2% | 59.1% | 22.7% | 40.0% | 10.0% | 50.0% | 21.7% | 28.3% | 95 | 3.91 | |||||||||
| 2008 | BOS | MiLB | 1.52 | 15.2% | 51.1% | 33.6% | 26.7% | 4.0% | 44.8% | 21.6% | 33.6% | 112 | 4.72 | |||||||||
| Total | - - - | MLB | 1.40 | 20.5% | 46.4% | 33.1% | 10.9% | 10.9% | 6.4% | 45.5% | 47.7% | 24.8% | 27.5% | 13.2% | 66.3% | 20.5% | 5.28 | 117 | 5.16 |
| Season | Team | Level | GB/FB | LD% | GB% | FB% | IFFB% | HR/FB | IFH% | BUH% | divider | Pull% | Cent% | Oppo% | divider | Soft% | Med% | Hard% | divider | SIERA | xFIP- | xFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | KCR | MLB | 1.39 | 22.1% | 45.3% | 32.6% | 12.2% | 12.2% | 5.7% | 50.0% | 50.2% | 22.7% | 27.1% | 14.4% | 64.6% | 21.1% | 5.44 | 119 | 5.22 | |||
| 2003 | KCR | MLB | 1.34 | 17.6% | 47.2% | 35.2% | 8.9% | 7.1% | 8.0% | 40.0% | 42.7% | 28.7% | 28.7% | 10.4% | 72.0% | 17.7% | 5.08 | 114 | 5.09 | |||
| 2006 | COL | MLB | 2.14 | 12.0% | 60.0% | 28.0% | 0.0% | 14.3% | 6.7% | 0.0% | 36.0% | 36.0% | 28.0% | 12.0% | 60.0% | 28.0% | 4.07 | 101 | 4.56 | |||
| 2007 | HOU | AA | 4.26 | |||||||||||||||||||
| 2007 | HOU | AAA | 5.32 | |||||||||||||||||||
| 2007 | HOU | MiLB | 3.07 | 19.5% | 60.7% | 19.8% | 18.6% | 20.3% | 106 | 4.76 | ||||||||||||
| 2007 | HOU | ST | 4.25 | |||||||||||||||||||
| 2008 | BOS | AA | 1.35 | 14.5% | 49.2% | 36.3% | 24.6% | 3.1% | 43.5% | 21.5% | 34.9% | 117 | 4.95 | |||||||||
| 2008 | BOS | AAA | 2.60 | 18.2% | 59.1% | 22.7% | 40.0% | 10.0% | 50.0% | 21.7% | 28.3% | 95 | 3.91 | |||||||||
| 2008 | BOS | MiLB | 1.52 | 15.2% | 51.1% | 33.6% | 26.7% | 4.0% | 44.8% | 21.6% | 33.6% | 112 | 4.72 | |||||||||
| Total | - - - | MLB | 1.40 | 20.5% | 46.4% | 33.1% | 10.9% | 10.9% | 6.4% | 45.5% | 47.7% | 24.8% | 27.5% | 13.2% | 66.3% | 20.5% | 5.28 | 117 | 5.16 |
Minor LeaguesSpring TrainingMLB Regular Season
| Season | Team | Level | GB | FB | LD | IFFB | IFH | BU | BUH | RS | Balls | Strikes | Pitches | divider | EV | LA | Barrels | Barrel% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | KCR | MLB | 193 | 139 | 94 | 17 | 11 | 6 | 3 | 58 | 903 | 1232 | 2135 | |||||
| 2003 | KCR | MLB | 75 | 56 | 28 | 5 | 6 | 5 | 2 | 29 | 305 | 479 | 784 | |||||
| 2006 | COL | MLB | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 50 | 83 | 133 | |||||
| 2007 | HOU | MiLB | 181 | 59 | 58 | 11 | 346 | 627 | 973 | |||||||||
| 2008 | BOS | AA | 88 | 65 | 26 | 16 | 150 | 313 | 463 | |||||||||
| 2008 | BOS | AAA | 26 | 10 | 8 | 4 | 74 | 140 | 214 | |||||||||
| 2008 | BOS | MiLB | 114 | 75 | 34 | 20 | 224 | 453 | 677 | |||||||||
| Total | - - - | MLB | 283 | 202 | 125 | 22 | 18 | 11 | 5 | 97 | 1258 | 1794 | 3052 |
| Season | Team | Level | GB | FB | LD | IFFB | IFH | BU | BUH | RS | Balls | Strikes | Pitches | divider | EV | LA | Barrels | Barrel% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | KCR | MLB | 193 | 139 | 94 | 17 | 11 | 6 | 3 | 58 | 903 | 1232 | 2135 | |||||
| 2003 | KCR | MLB | 75 | 56 | 28 | 5 | 6 | 5 | 2 | 29 | 305 | 479 | 784 | |||||
| 2006 | COL | MLB | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 50 | 83 | 133 | |||||
| 2007 | HOU | MiLB | 181 | 59 | 58 | 11 | 346 | 627 | 973 | |||||||||
| 2008 | BOS | AA | 88 | 65 | 26 | 16 | 150 | 313 | 463 | |||||||||
| 2008 | BOS | AAA | 26 | 10 | 8 | 4 | 74 | 140 | 214 | |||||||||
| 2008 | BOS | MiLB | 114 | 75 | 34 | 20 | 224 | 453 | 677 | |||||||||
| Total | - - - | MLB | 283 | 202 | 125 | 22 | 18 | 11 | 5 | 97 | 1258 | 1794 | 3052 |
Minor LeaguesSpring TrainingMLB Regular Season
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | inLI | gmLI | exLI | Pulls | WPA/LI | Clutch | SD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | KCR | MLB | 0.12 | -9.83 | 9.95 | -1.48 | -0.06 | 1.01 | 0.86 | 0.61 | 0.96 | 24 | -0.94 | 1.07 | 0 | 1 |
| 2003 | KCR | MLB | -0.05 | -3.89 | 3.85 | -0.95 | -0.04 | 1.07 | 0.90 | 0.89 | 1.31 | 7 | 0.10 | -0.15 | 0 | 0 |
| 2006 | COL | MLB | -0.22 | -0.78 | 0.57 | -4.00 | -0.38 | 0.90 | 0.93 | 0.92 | 1.76 | 3 | -0.17 | -0.07 | 0 | 0 |
| Total | - - - | MLB | -0.14 | -14.50 | 14.37 | -6.43 | -0.48 | 1.02 | 0.87 | 0.68 | 1.10 | 34 | -1.01 | 0.87 | 0 | 1 |
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | inLI | gmLI | exLI | Pulls | WPA/LI | Clutch | SD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | KCR | MLB | 0.12 | -9.83 | 9.95 | -1.48 | -0.06 | 1.01 | 0.86 | 0.61 | 0.96 | 24 | -0.94 | 1.07 | 0 | 1 |
| 2003 | KCR | MLB | -0.05 | -3.89 | 3.85 | -0.95 | -0.04 | 1.07 | 0.90 | 0.89 | 1.31 | 7 | 0.10 | -0.15 | 0 | 0 |
| 2006 | COL | MLB | -0.22 | -0.78 | 0.57 | -4.00 | -0.38 | 0.90 | 0.93 | 0.92 | 1.76 | 3 | -0.17 | -0.07 | 0 | 0 |
| Total | - - - | MLB | -0.14 | -14.50 | 14.37 | -6.43 | -0.48 | 1.02 | 0.87 | 0.68 | 1.10 | 34 | -1.01 | 0.87 | 0 | 1 |
Data Source:
