
Nolan McLean
New York MetsP
Age: 25
Bats/Throws: R/R
6'2" / 214
DOB: 7/24/2001
(25 years, 1 month, 5 days)
P
Splits
Stat Presets
Stat Presets:
Standard
Statcast:
Select
We've added new stat fields to Splits and changed the interface. If you are looking for a stat, please use the controls above to find Advanced, Batted Ball, and new stats! You can report bugs and submit feature requests here.
Standard
| Season | Handedness | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | vs L | 87.1 | - - - | 377 | 76 | 15 | 0 | 40 | 32 | 11 | 37 | 0 | 9 | 100 | .232 | .324 | .378 | .315 |
| 2026 | vs R | 61.1 | - - - | 241 | 36 | 7 | 0 | 24 | 21 | 4 | 21 | 0 | 6 | 68 | .171 | .264 | .261 | .244 |
| Season | Home / Away | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Home | 72.2 | 3.96 | 312 | 64 | 13 | 0 | 37 | 32 | 10 | 32 | 0 | 9 | 86 | .239 | .339 | .399 | .330 |
| 2026 | Away | 76.0 | 2.49 | 306 | 48 | 9 | 0 | 27 | 21 | 5 | 26 | 0 | 6 | 82 | .177 | .262 | .266 | .244 |
| 2026 | Home vs L | 41.2 | - - - | 188 | 48 | 10 | 0 | 21 | 17 | 7 | 19 | 0 | 3 | 52 | .291 | .374 | .479 | .374 |
| 2026 | Home vs R | 31.0 | - - - | 124 | 16 | 3 | 0 | 16 | 15 | 3 | 13 | 0 | 6 | 34 | .155 | .285 | .272 | .262 |
| 2026 | Away vs L | 45.2 | - - - | 189 | 28 | 5 | 0 | 19 | 15 | 4 | 18 | 0 | 6 | 48 | .172 | .275 | .276 | .256 |
| 2026 | Away vs R | 30.1 | - - - | 117 | 20 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 34 | .185 | .241 | .250 | .224 |
| Season | Monthly | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Mar/Apr | 35.1 | 2.55 | 135 | 20 | 6 | 0 | 12 | 10 | 2 | 10 | 0 | 1 | 45 | .161 | .230 | .258 | .223 |
| 2026 | May | 31.0 | 6.10 | 141 | 30 | 5 | 0 | 24 | 21 | 6 | 14 | 0 | 7 | 32 | .252 | .362 | .445 | .357 |
| 2026 | Jun | 29.0 | 2.79 | 121 | 21 | 6 | 0 | 10 | 9 | 2 | 12 | 0 | 3 | 36 | .202 | .300 | .317 | .282 |
| 2026 | Jul | 30.1 | 1.78 | 125 | 25 | 5 | 0 | 11 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 35 | .223 | .293 | .348 | .287 |
| 2026 | Aug | 23.0 | 2.74 | 96 | 16 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 13 | 0 | 2 | 20 | .200 | .323 | .275 | .282 |
| 2026 | 1st Half | 107.1 | 3.52 | 448 | 81 | 20 | 0 | 51 | 42 | 10 | 39 | 0 | 13 | 125 | .207 | .298 | .334 | .287 |
| 2026 | 2nd Half | 41.1 | 2.40 | 170 | 31 | 2 | 0 | 13 | 11 | 5 | 19 | 0 | 2 | 43 | .211 | .308 | .327 | .289 |
| Season | Leverage | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Low Leverage | 65.1 | - - - | 271 | 45 | 11 | 0 | 10 | 10 | 4 | 22 | 0 | 7 | 88 | .186 | .273 | .281 | .256 |
| 2026 | Medium Leverage | 74.2 | - - - | 312 | 60 | 11 | 0 | 38 | 29 | 10 | 33 | 0 | 8 | 74 | .225 | .327 | .378 | .317 |
| 2026 | High Leverage | 8.2 | - - - | 35 | 7 | 0 | 0 | 16 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | .233 | .286 | .333 | .271 |
| Season | Situational | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Bases Empty | 93.2 | - - - | 384 | 56 | 12 | 0 | 8 | 8 | 8 | 35 | 0 | 9 | 114 | .165 | .260 | .271 | .246 |
| 2026 | Men on Base | 55.0 | - - - | 234 | 56 | 10 | 0 | 56 | 45 | 7 | 23 | 0 | 6 | 54 | .281 | .368 | .437 | .355 |
| 2026 | Men In Scoring | 29.2 | - - - | 128 | 32 | 3 | 0 | 51 | 40 | 5 | 13 | 0 | 2 | 32 | .294 | .370 | .459 | .362 |
| Season | Through Count | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Through 3 - 0 | 3.2 | - - - | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 15 | 0 | 1 | 3 | .286 | .667 | .714 | .569 |
| 2026 | Through 3 - 1 | 7.2 | - - - | 61 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 31 | 0 | 0 | 8 | .233 | .623 | .467 | .501 |
| 2026 | Through 3 - 2 | 18.2 | - - - | 96 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | .152 | .417 | .197 | .322 |
| 2026 | Through 2 - 0 | 16.0 | - - - | 89 | 16 | 3 | 0 | 13 | 12 | 4 | 28 | 0 | 1 | 16 | .271 | .506 | .525 | .452 |
| 2026 | Through 1 - 0 | 54.0 | - - - | 248 | 46 | 10 | 0 | 30 | 25 | 9 | 40 | 0 | 4 | 55 | .227 | .363 | .409 | .347 |
| 2026 | Through 2 - 1 | 27.0 | - - - | 128 | 20 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 31 | 0 | 0 | 34 | .206 | .398 | .299 | .335 |
| 2026 | Through 1 - 1 | 56.2 | - - - | 239 | 40 | 10 | 0 | 6 | 6 | 3 | 28 | 0 | 3 | 81 | .192 | .297 | .284 | .270 |
| 2026 | Through 0 - 1 | 80.2 | - - - | 306 | 47 | 7 | 0 | 22 | 18 | 4 | 18 | 0 | 8 | 113 | .169 | .239 | .237 | .220 |
| 2026 | Through 2 - 2 | 38.1 | - - - | 153 | 20 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 19 | 0 | 1 | 62 | .150 | .261 | .233 | .235 |
| 2026 | Through 1 - 2 | 53.1 | - - - | 197 | 25 | 5 | 0 | 9 | 8 | 2 | 12 | 0 | 3 | 92 | .137 | .203 | .198 | .188 |
| 2026 | Through 0 - 2 | 39.0 | - - - | 135 | 17 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 71 | .134 | .178 | .165 | .161 |
| Season | SP / RP | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | As Starter | 148.2 | 3.21 | 618 | 112 | 22 | 0 | 64 | 53 | 15 | 58 | 0 | 15 | 168 | .208 | .301 | .332 | .287 |
| Season | Shifts | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | No Shift | 17.1 | - - - | 82 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .280 | .366 | .281 |
| 2026 | Shift - All | 65.0 | - - - | 280 | 74 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .267 | .325 | .258 |
| 2026 | Shift - Traditional | 60.1 | - - - | 259 | 69 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .267 | .324 | .258 |
| 2026 | Shift - Non Traditional | 4.2 | - - - | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .263 | .333 | .254 |
| Season | TTO | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | 1st Through Order as SP | 57.0 | 2.53 | 234 | 38 | 8 | 0 | 19 | 16 | 3 | 26 | 0 | 5 | 68 | .189 | .297 | .274 | .268 |
| 2026 | 2nd Through Order as SP | 59.2 | 2.87 | 234 | 37 | 5 | 0 | 24 | 19 | 7 | 20 | 0 | 6 | 59 | .181 | .270 | .309 | .263 |
| 2026 | 3rd Through Order as SP | 30.1 | 5.34 | 144 | 37 | 9 | 0 | 21 | 18 | 5 | 12 | 0 | 3 | 37 | .287 | .361 | .473 | .366 |
| 2026 | 4th Through Order as SP | 1.2 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .167 | .000 | .121 |
| Season | Handedness | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | vs L | 87.1 | - - - | 377 | 76 | 15 | 0 | 40 | 32 | 11 | 37 | 0 | 9 | 100 | .232 | .324 | .378 | .315 |
| 2026 | vs R | 61.1 | - - - | 241 | 36 | 7 | 0 | 24 | 21 | 4 | 21 | 0 | 6 | 68 | .171 | .264 | .261 | .244 |
| Season | Home / Away | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Home | 72.2 | 3.96 | 312 | 64 | 13 | 0 | 37 | 32 | 10 | 32 | 0 | 9 | 86 | .239 | .339 | .399 | .330 |
| 2026 | Away | 76.0 | 2.49 | 306 | 48 | 9 | 0 | 27 | 21 | 5 | 26 | 0 | 6 | 82 | .177 | .262 | .266 | .244 |
| 2026 | Home vs L | 41.2 | - - - | 188 | 48 | 10 | 0 | 21 | 17 | 7 | 19 | 0 | 3 | 52 | .291 | .374 | .479 | .374 |
| 2026 | Home vs R | 31.0 | - - - | 124 | 16 | 3 | 0 | 16 | 15 | 3 | 13 | 0 | 6 | 34 | .155 | .285 | .272 | .262 |
| 2026 | Away vs L | 45.2 | - - - | 189 | 28 | 5 | 0 | 19 | 15 | 4 | 18 | 0 | 6 | 48 | .172 | .275 | .276 | .256 |
| 2026 | Away vs R | 30.1 | - - - | 117 | 20 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 34 | .185 | .241 | .250 | .224 |
| Season | Monthly | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Mar/Apr | 35.1 | 2.55 | 135 | 20 | 6 | 0 | 12 | 10 | 2 | 10 | 0 | 1 | 45 | .161 | .230 | .258 | .223 |
| 2026 | May | 31.0 | 6.10 | 141 | 30 | 5 | 0 | 24 | 21 | 6 | 14 | 0 | 7 | 32 | .252 | .362 | .445 | .357 |
| 2026 | Jun | 29.0 | 2.79 | 121 | 21 | 6 | 0 | 10 | 9 | 2 | 12 | 0 | 3 | 36 | .202 | .300 | .317 | .282 |
| 2026 | Jul | 30.1 | 1.78 | 125 | 25 | 5 | 0 | 11 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 35 | .223 | .293 | .348 | .287 |
| 2026 | Aug | 23.0 | 2.74 | 96 | 16 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 13 | 0 | 2 | 20 | .200 | .323 | .275 | .282 |
| 2026 | 1st Half | 107.1 | 3.52 | 448 | 81 | 20 | 0 | 51 | 42 | 10 | 39 | 0 | 13 | 125 | .207 | .298 | .334 | .287 |
| 2026 | 2nd Half | 41.1 | 2.40 | 170 | 31 | 2 | 0 | 13 | 11 | 5 | 19 | 0 | 2 | 43 | .211 | .308 | .327 | .289 |
| Season | Leverage | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Low Leverage | 65.1 | - - - | 271 | 45 | 11 | 0 | 10 | 10 | 4 | 22 | 0 | 7 | 88 | .186 | .273 | .281 | .256 |
| 2026 | Medium Leverage | 74.2 | - - - | 312 | 60 | 11 | 0 | 38 | 29 | 10 | 33 | 0 | 8 | 74 | .225 | .327 | .378 | .317 |
| 2026 | High Leverage | 8.2 | - - - | 35 | 7 | 0 | 0 | 16 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | .233 | .286 | .333 | .271 |
| Season | Situational | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Bases Empty | 93.2 | - - - | 384 | 56 | 12 | 0 | 8 | 8 | 8 | 35 | 0 | 9 | 114 | .165 | .260 | .271 | .246 |
| 2026 | Men on Base | 55.0 | - - - | 234 | 56 | 10 | 0 | 56 | 45 | 7 | 23 | 0 | 6 | 54 | .281 | .368 | .437 | .355 |
| 2026 | Men In Scoring | 29.2 | - - - | 128 | 32 | 3 | 0 | 51 | 40 | 5 | 13 | 0 | 2 | 32 | .294 | .370 | .459 | .362 |
| Season | Through Count | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Through 3 - 0 | 3.2 | - - - | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 15 | 0 | 1 | 3 | .286 | .667 | .714 | .569 |
| 2026 | Through 3 - 1 | 7.2 | - - - | 61 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 31 | 0 | 0 | 8 | .233 | .623 | .467 | .501 |
| 2026 | Through 3 - 2 | 18.2 | - - - | 96 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | .152 | .417 | .197 | .322 |
| 2026 | Through 2 - 0 | 16.0 | - - - | 89 | 16 | 3 | 0 | 13 | 12 | 4 | 28 | 0 | 1 | 16 | .271 | .506 | .525 | .452 |
| 2026 | Through 1 - 0 | 54.0 | - - - | 248 | 46 | 10 | 0 | 30 | 25 | 9 | 40 | 0 | 4 | 55 | .227 | .363 | .409 | .347 |
| 2026 | Through 2 - 1 | 27.0 | - - - | 128 | 20 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 31 | 0 | 0 | 34 | .206 | .398 | .299 | .335 |
| 2026 | Through 1 - 1 | 56.2 | - - - | 239 | 40 | 10 | 0 | 6 | 6 | 3 | 28 | 0 | 3 | 81 | .192 | .297 | .284 | .270 |
| 2026 | Through 0 - 1 | 80.2 | - - - | 306 | 47 | 7 | 0 | 22 | 18 | 4 | 18 | 0 | 8 | 113 | .169 | .239 | .237 | .220 |
| 2026 | Through 2 - 2 | 38.1 | - - - | 153 | 20 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 19 | 0 | 1 | 62 | .150 | .261 | .233 | .235 |
| 2026 | Through 1 - 2 | 53.1 | - - - | 197 | 25 | 5 | 0 | 9 | 8 | 2 | 12 | 0 | 3 | 92 | .137 | .203 | .198 | .188 |
| 2026 | Through 0 - 2 | 39.0 | - - - | 135 | 17 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 71 | .134 | .178 | .165 | .161 |
| Season | SP / RP | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | As Starter | 148.2 | 3.21 | 618 | 112 | 22 | 0 | 64 | 53 | 15 | 58 | 0 | 15 | 168 | .208 | .301 | .332 | .287 |
| Season | Shifts | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | No Shift | 17.1 | - - - | 82 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .280 | .366 | .281 |
| 2026 | Shift - All | 65.0 | - - - | 280 | 74 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .267 | .325 | .258 |
| 2026 | Shift - Traditional | 60.1 | - - - | 259 | 69 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .267 | .324 | .258 |
| 2026 | Shift - Non Traditional | 4.2 | - - - | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .263 | .333 | .254 |
| Season | TTO | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | 1st Through Order as SP | 57.0 | 2.53 | 234 | 38 | 8 | 0 | 19 | 16 | 3 | 26 | 0 | 5 | 68 | .189 | .297 | .274 | .268 |
| 2026 | 2nd Through Order as SP | 59.2 | 2.87 | 234 | 37 | 5 | 0 | 24 | 19 | 7 | 20 | 0 | 6 | 59 | .181 | .270 | .309 | .263 |
| 2026 | 3rd Through Order as SP | 30.1 | 5.34 | 144 | 37 | 9 | 0 | 21 | 18 | 5 | 12 | 0 | 3 | 37 | .287 | .361 | .473 | .366 |
| 2026 | 4th Through Order as SP | 1.2 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .167 | .000 | .121 |

