Batting
- RosterResource
Rico Noel
Free Agent (AAA)DH/OF
Age: 37
Bats/Throws: R/R
5'8" / 170
DOB: 1/11/1989
(37 years, 7 months, 30 days)
DH/OF
Player Dashboard:
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
New!
New!
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
Minor LeaguesSpring TrainingMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SDP | A- | 21 | 32 | 142 | 1 | 22 | 15 | 14 | 17.6% | 16.9% | .080 | .345 | .277 | .426 | .357 | .386 | 146 | |||||||||
| 2010 | SDP | A | 21 | 12 | 52 | 0 | 3 | 7 | 3 | 9.6% | 15.4% | .045 | .167 | .136 | .269 | .182 | .236 | 36 | |||||||||
| 2010 | SDP | MiLB | 21 | 44 | 194 | 1 | 25 | 22 | 17 | 15.5% | 16.5% | .071 | .293 | .237 | .383 | .308 | .345 | 117 | |||||||||
| 2011 | SDP | A | 22 | 94 | 441 | 3 | 70 | 40 | 50 | 8.4% | 17.0% | .093 | .309 | .253 | .345 | .347 | .328 | 102 | |||||||||
| 2011 | SDP | A+ | 22 | 32 | 116 | 0 | 19 | 6 | 12 | 11.2% | 16.4% | .060 | .259 | .210 | .313 | .270 | .282 | 64 | |||||||||
| 2011 | SDP | MiLB | 22 | 126 | 557 | 3 | 89 | 46 | 62 | 9.0% | 16.9% | .086 | .298 | .244 | .338 | .331 | .318 | 94 | |||||||||
| 2011 | SDP | ST | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 3.000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.968 | 1141 | |||||||||
| 2012 | SDP | A+ | 23 | 134 | 597 | 0 | 79 | 30 | 90 | 10.4% | 25.3% | .035 | .382 | .270 | .357 | .305 | .313 | 89 | |||||||||
| 2012 | SDP | ST | 23 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0% | 50.0% | .000 | 1.000 | .333 | .500 | .333 | .404 | 141 | |||||||||
| 2013 | SDP | AA | 24 | 131 | 576 | 0 | 74 | 41 | 59 | 9.0% | 20.7% | .067 | .346 | .266 | .348 | .333 | .314 | 102 | |||||||||
| 2013 | SDP | ST | 24 | 10 | 18 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5.6% | 33.3% | .059 | .727 | .471 | .500 | .529 | .458 | 168 | |||||||||
| 2014 | SDP | AAA | 25 | 109 | 385 | 2 | 49 | 27 | 32 | 10.6% | 21.0% | .057 | .333 | .258 | .343 | .315 | .306 | 71 | |||||||||
| 2014 | SDP | ST | 25 | 13 | 23 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0.0% | 21.7% | .227 | .125 | .136 | .174 | .364 | .230 | 30 | |||||||||
| 2015 | NYY | AA | 26 | 12 | 40 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5% | 25.0% | .000 | .174 | .121 | .256 | .121 | .191 | 18 | |||||||||
| 2015 | SDP | AAA | 26 | 33 | 80 | 0 | 11 | 6 | 10 | 11.3% | 21.3% | .045 | .314 | .242 | .333 | .288 | .294 | 67 | |||||||||
| 2015 | NYY | AAA | 26 | 22 | 23 | 0 | 5 | 0 | 9 | 17.4% | 30.4% | .000 | .100 | .059 | .273 | .059 | .206 | 22 | |||||||||
| 2015 | --- | MiLB | 26 | 67 | 143 | 0 | 19 | 7 | 23 | 12.6% | 23.8% | .026 | .250 | .181 | .302 | .207 | .252 | 46 | |||||||||
| 2015 | SDP | ST | 26 | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30.0% | 10.0% | .000 | .167 | .143 | .400 | .143 | .303 | 81 | |||||||||
| 2015 | NYY | MLB | 26 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | .000 | .500 | .500 | .500 | .500 | .440 | .165 | 184 | 1.3 | 1.5 | -1.0 | 0.1 | ||||
| 2016 | LAD | R | 27 | 10 | 12 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0.0% | 16.7% | .091 | .111 | .091 | .167 | .182 | .176 | 11 | |||||||||
| 2016 | LAD | AAA | 27 | 47 | 136 | 0 | 13 | 14 | 8 | 4.4% | 22.8% | .071 | .305 | .230 | .276 | .302 | .264 | 52 | |||||||||
| 2016 | LAD | MiLB | 27 | 57 | 148 | 0 | 17 | 14 | 13 | 4.1% | 22.3% | .073 | .288 | .219 | .267 | .292 | .257 | 48 | |||||||||
| 2016 | LAD | ST | 27 | 24 | 46 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6.5% | 17.4% | .077 | .323 | .256 | .356 | .333 | .318 | 90 | |||||||||
| 2017 | HOU | AA | 28 | 7 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10.0% | 33.3% | .111 | .250 | .185 | .267 | .296 | .265 | 62 | |||||||||
| 2017 | MEX | AAA | 28 | 10 | 51 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5.9% | 29.4% | .167 | .323 | .250 | .294 | .417 | .311 | 68 | |||||||||
| 2017 | HOU | AAA | 28 | 18 | 73 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2.7% | 20.5% | .088 | .321 | .250 | .292 | .338 | .283 | 65 | |||||||||
| 2017 | HOU | MiLB | 28 | 35 | 154 | 3 | 17 | 10 | 9 | 5.2% | 26.0% | .119 | .310 | .238 | .288 | .357 | .288 | 65 | |||||||||
| 2019 | MEX | AAA | 30 | 11 | 39 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5.1% | 35.9% | .000 | .217 | .135 | .179 | .135 | .156 | -24 | |||||||||
| Total | - - - | MLB | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | .000 | .500 | .500 | .500 | .500 | .440 | .165 | 184 | 1.3 | 1.5 | -1.0 | 0.1 |
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SDP | A- | 21 | 32 | 142 | 1 | 22 | 15 | 14 | 17.6% | 16.9% | .080 | .345 | .277 | .426 | .357 | .386 | 146 | |||||||||
| 2010 | SDP | A | 21 | 12 | 52 | 0 | 3 | 7 | 3 | 9.6% | 15.4% | .045 | .167 | .136 | .269 | .182 | .236 | 36 | |||||||||
| 2010 | SDP | MiLB | 21 | 44 | 194 | 1 | 25 | 22 | 17 | 15.5% | 16.5% | .071 | .293 | .237 | .383 | .308 | .345 | 117 | |||||||||
| 2011 | SDP | A | 22 | 94 | 441 | 3 | 70 | 40 | 50 | 8.4% | 17.0% | .093 | .309 | .253 | .345 | .347 | .328 | 102 | |||||||||
| 2011 | SDP | A+ | 22 | 32 | 116 | 0 | 19 | 6 | 12 | 11.2% | 16.4% | .060 | .259 | .210 | .313 | .270 | .282 | 64 | |||||||||
| 2011 | SDP | MiLB | 22 | 126 | 557 | 3 | 89 | 46 | 62 | 9.0% | 16.9% | .086 | .298 | .244 | .338 | .331 | .318 | 94 | |||||||||
| 2011 | SDP | ST | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 3.000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.968 | 1141 | |||||||||
| 2012 | SDP | A+ | 23 | 134 | 597 | 0 | 79 | 30 | 90 | 10.4% | 25.3% | .035 | .382 | .270 | .357 | .305 | .313 | 89 | |||||||||
| 2012 | SDP | ST | 23 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0% | 50.0% | .000 | 1.000 | .333 | .500 | .333 | .404 | 141 | |||||||||
| 2013 | SDP | AA | 24 | 131 | 576 | 0 | 74 | 41 | 59 | 9.0% | 20.7% | .067 | .346 | .266 | .348 | .333 | .314 | 102 | |||||||||
| 2013 | SDP | ST | 24 | 10 | 18 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5.6% | 33.3% | .059 | .727 | .471 | .500 | .529 | .458 | 168 | |||||||||
| 2014 | SDP | AAA | 25 | 109 | 385 | 2 | 49 | 27 | 32 | 10.6% | 21.0% | .057 | .333 | .258 | .343 | .315 | .306 | 71 | |||||||||
| 2014 | SDP | ST | 25 | 13 | 23 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0.0% | 21.7% | .227 | .125 | .136 | .174 | .364 | .230 | 30 | |||||||||
| 2015 | NYY | AA | 26 | 12 | 40 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5% | 25.0% | .000 | .174 | .121 | .256 | .121 | .191 | 18 | |||||||||
| 2015 | SDP | AAA | 26 | 33 | 80 | 0 | 11 | 6 | 10 | 11.3% | 21.3% | .045 | .314 | .242 | .333 | .288 | .294 | 67 | |||||||||
| 2015 | NYY | AAA | 26 | 22 | 23 | 0 | 5 | 0 | 9 | 17.4% | 30.4% | .000 | .100 | .059 | .273 | .059 | .206 | 22 | |||||||||
| 2015 | --- | MiLB | 26 | 67 | 143 | 0 | 19 | 7 | 23 | 12.6% | 23.8% | .026 | .250 | .181 | .302 | .207 | .252 | 46 | |||||||||
| 2015 | SDP | ST | 26 | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30.0% | 10.0% | .000 | .167 | .143 | .400 | .143 | .303 | 81 | |||||||||
| 2015 | NYY | MLB | 26 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | .000 | .500 | .500 | .500 | .500 | .440 | .165 | 184 | 1.3 | 1.5 | -1.0 | 0.1 | ||||
| 2016 | LAD | R | 27 | 10 | 12 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0.0% | 16.7% | .091 | .111 | .091 | .167 | .182 | .176 | 11 | |||||||||
| 2016 | LAD | AAA | 27 | 47 | 136 | 0 | 13 | 14 | 8 | 4.4% | 22.8% | .071 | .305 | .230 | .276 | .302 | .264 | 52 | |||||||||
| 2016 | LAD | MiLB | 27 | 57 | 148 | 0 | 17 | 14 | 13 | 4.1% | 22.3% | .073 | .288 | .219 | .267 | .292 | .257 | 48 | |||||||||
| 2016 | LAD | ST | 27 | 24 | 46 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6.5% | 17.4% | .077 | .323 | .256 | .356 | .333 | .318 | 90 | |||||||||
| 2017 | HOU | AA | 28 | 7 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10.0% | 33.3% | .111 | .250 | .185 | .267 | .296 | .265 | 62 | |||||||||
| 2017 | MEX | AAA | 28 | 10 | 51 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5.9% | 29.4% | .167 | .323 | .250 | .294 | .417 | .311 | 68 | |||||||||
| 2017 | HOU | AAA | 28 | 18 | 73 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2.7% | 20.5% | .088 | .321 | .250 | .292 | .338 | .283 | 65 | |||||||||
| 2017 | HOU | MiLB | 28 | 35 | 154 | 3 | 17 | 10 | 9 | 5.2% | 26.0% | .119 | .310 | .238 | .288 | .357 | .288 | 65 | |||||||||
| 2019 | MEX | AAA | 30 | 11 | 39 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5.1% | 35.9% | .000 | .217 | .135 | .179 | .135 | .156 | -24 | |||||||||
| Total | - - - | MLB | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | .000 | .500 | .500 | .500 | .500 | .440 | .165 | 184 | 1.3 | 1.5 | -1.0 | 0.1 |
Minor LeaguesSpring TrainingMLB Regular Season
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SDP | A- | 32 | 112 | 142 | 31 | 26 | 2 | 2 | 1 | 22 | 15 | 25 | 0 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | .277 |
| 2010 | SDP | A | 12 | 44 | 52 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .136 |
| 2010 | SDP | MiLB | 44 | 156 | 194 | 37 | 31 | 2 | 3 | 1 | 25 | 22 | 30 | 0 | 32 | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | .237 |
| 2011 | SDP | A | 94 | 375 | 441 | 95 | 69 | 20 | 3 | 3 | 70 | 40 | 37 | 0 | 75 | 16 | 1 | 9 | 6 | 50 | 4 | .253 |
| 2011 | SDP | A+ | 32 | 100 | 116 | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | .210 |
| 2011 | SDP | MiLB | 126 | 475 | 557 | 116 | 86 | 22 | 5 | 3 | 89 | 46 | 50 | 0 | 94 | 18 | 1 | 10 | 6 | 62 | 5 | .244 |
| 2011 | SDP | ST | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2012 | SDP | A+ | 134 | 514 | 597 | 139 | 123 | 14 | 2 | 0 | 79 | 30 | 62 | 2 | 151 | 8 | 1 | 8 | 5 | 90 | 23 | .270 |
| 2012 | SDP | ST | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2013 | SDP | AA | 131 | 496 | 576 | 132 | 104 | 23 | 5 | 0 | 74 | 41 | 52 | 0 | 119 | 13 | 5 | 10 | 3 | 59 | 19 | .266 |
| 2013 | SDP | ST | 10 | 17 | 18 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .471 |
| 2014 | SDP | AAA | 109 | 333 | 385 | 86 | 72 | 11 | 1 | 2 | 49 | 27 | 41 | 2 | 81 | 3 | 2 | 6 | 5 | 32 | 6 | .258 |
| 2014 | SDP | ST | 13 | 22 | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .136 |
| 2015 | NYY | AA | 12 | 33 | 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .121 |
| 2015 | SDP | AAA | 33 | 66 | 80 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 9 | 0 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | .242 |
| 2015 | NYY | AAA | 22 | 17 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | .059 |
| 2015 | --- | MiLB | 67 | 116 | 143 | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 19 | 7 | 18 | 1 | 34 | 3 | 2 | 4 | 2 | 23 | 5 | .181 |
| 2015 | SDP | ST | 14 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .143 |
| 2015 | NYY | MLB | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .500 |
| 2016 | LAD | R | 10 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | .091 |
| 2016 | LAD | AAA | 47 | 126 | 136 | 29 | 22 | 5 | 2 | 0 | 13 | 14 | 6 | 0 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | .230 |
| 2016 | LAD | MiLB | 57 | 137 | 148 | 30 | 22 | 6 | 2 | 0 | 17 | 14 | 6 | 0 | 33 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 | 5 | .219 |
| 2016 | LAD | ST | 24 | 39 | 46 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | .256 |
| 2017 | HOU | AA | 7 | 27 | 30 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .185 |
| 2017 | MEX | AAA | 10 | 48 | 51 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | .250 |
| 2017 | HOU | AAA | 18 | 68 | 73 | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .250 |
| 2017 | HOU | MiLB | 35 | 143 | 154 | 34 | 24 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 8 | 1 | 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | .238 |
| 2019 | MEX | AAA | 11 | 37 | 39 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .135 |
| Total | - - - | MLB | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .500 |
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SDP | A- | 32 | 112 | 142 | 31 | 26 | 2 | 2 | 1 | 22 | 15 | 25 | 0 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | .277 |
| 2010 | SDP | A | 12 | 44 | 52 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .136 |
| 2010 | SDP | MiLB | 44 | 156 | 194 | 37 | 31 | 2 | 3 | 1 | 25 | 22 | 30 | 0 | 32 | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | .237 |
| 2011 | SDP | A | 94 | 375 | 441 | 95 | 69 | 20 | 3 | 3 | 70 | 40 | 37 | 0 | 75 | 16 | 1 | 9 | 6 | 50 | 4 | .253 |
| 2011 | SDP | A+ | 32 | 100 | 116 | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | .210 |
| 2011 | SDP | MiLB | 126 | 475 | 557 | 116 | 86 | 22 | 5 | 3 | 89 | 46 | 50 | 0 | 94 | 18 | 1 | 10 | 6 | 62 | 5 | .244 |
| 2011 | SDP | ST | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2012 | SDP | A+ | 134 | 514 | 597 | 139 | 123 | 14 | 2 | 0 | 79 | 30 | 62 | 2 | 151 | 8 | 1 | 8 | 5 | 90 | 23 | .270 |
| 2012 | SDP | ST | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2013 | SDP | AA | 131 | 496 | 576 | 132 | 104 | 23 | 5 | 0 | 74 | 41 | 52 | 0 | 119 | 13 | 5 | 10 | 3 | 59 | 19 | .266 |
| 2013 | SDP | ST | 10 | 17 | 18 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .471 |
| 2014 | SDP | AAA | 109 | 333 | 385 | 86 | 72 | 11 | 1 | 2 | 49 | 27 | 41 | 2 | 81 | 3 | 2 | 6 | 5 | 32 | 6 | .258 |
| 2014 | SDP | ST | 13 | 22 | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .136 |
| 2015 | NYY | AA | 12 | 33 | 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .121 |
| 2015 | SDP | AAA | 33 | 66 | 80 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 9 | 0 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | .242 |
| 2015 | NYY | AAA | 22 | 17 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | .059 |
| 2015 | --- | MiLB | 67 | 116 | 143 | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 19 | 7 | 18 | 1 | 34 | 3 | 2 | 4 | 2 | 23 | 5 | .181 |
| 2015 | SDP | ST | 14 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .143 |
| 2015 | NYY | MLB | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .500 |
| 2016 | LAD | R | 10 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | .091 |
| 2016 | LAD | AAA | 47 | 126 | 136 | 29 | 22 | 5 | 2 | 0 | 13 | 14 | 6 | 0 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | .230 |
| 2016 | LAD | MiLB | 57 | 137 | 148 | 30 | 22 | 6 | 2 | 0 | 17 | 14 | 6 | 0 | 33 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 | 5 | .219 |
| 2016 | LAD | ST | 24 | 39 | 46 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | .256 |
| 2017 | HOU | AA | 7 | 27 | 30 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .185 |
| 2017 | MEX | AAA | 10 | 48 | 51 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | .250 |
| 2017 | HOU | AAA | 18 | 68 | 73 | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .250 |
| 2017 | HOU | MiLB | 35 | 143 | 154 | 34 | 24 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 8 | 1 | 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | .238 |
| 2019 | MEX | AAA | 11 | 37 | 39 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .135 |
| Total | - - - | MLB | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .500 |
Minor LeaguesSpring TrainingMLB Regular SeasonAverages
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SDP | A- | 17.6% | 16.9% | 1.04 | .277 | .426 | .357 | .783 | .080 | 8.3 | .345 | 1.6 | 23 | 6.2 | .386 | 146 | |||||||
| 2010 | SDP | A | 9.6% | 15.4% | 0.63 | .136 | .269 | .182 | .451 | .045 | 8.0 | .167 | 0.6 | 3 | -4.0 | .236 | 36 | |||||||
| 2010 | SDP | MiLB | 15.5% | 16.5% | 0.94 | .237 | .383 | .308 | .691 | .071 | 8.2 | .293 | 2.2 | 25 | 2.2 | .345 | 117 | |||||||
| 2011 | SDP | A | 8.4% | 17.0% | 0.49 | .253 | .345 | .347 | .692 | .093 | 8.7 | .309 | 8.1 | 53 | 2.2 | .328 | 102 | |||||||
| 2011 | SDP | A+ | 11.2% | 16.4% | 0.68 | .210 | .313 | .270 | .583 | .060 | 9.7 | .259 | 2.0 | 10 | -6.7 | .282 | 64 | |||||||
| 2011 | SDP | MiLB | 9.0% | 16.9% | 0.53 | .244 | .338 | .331 | .669 | .086 | 9.2 | .298 | 10.1 | 63 | -4.5 | .318 | 94 | |||||||
| 2011 | SDP | ST | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 2 | 1.4 | 1.968 | 1141 | |||||||
| 2012 | SDP | A+ | 10.4% | 25.3% | 0.41 | .270 | .357 | .305 | .663 | .035 | 7.0 | .382 | 7.0 | 68 | -14.3 | .313 | 89 | |||||||
| 2012 | SDP | ST | 25.0% | 50.0% | 0.50 | .333 | .500 | .333 | .833 | .000 | 2.6 | 1.000 | 0.0 | 1 | 0.2 | .404 | 141 | |||||||
| 2013 | SDP | AA | 9.0% | 20.7% | 0.44 | .266 | .348 | .333 | .681 | .067 | 7.8 | .346 | 4.0 | 64 | -1.5 | .314 | 102 | |||||||
| 2013 | SDP | ST | 5.6% | 33.3% | 0.17 | .471 | .500 | .529 | 1.029 | .059 | 7.5 | .727 | 1.0 | 4 | 1.9 | .458 | 168 | |||||||
| 2014 | SDP | AAA | 10.6% | 21.0% | 0.51 | .258 | .343 | .315 | .658 | .057 | 6.5 | .333 | 3.6 | 39 | -11.7 | .306 | 71 | |||||||
| 2014 | SDP | ST | 0.0% | 21.7% | 0.00 | .136 | .174 | .364 | .538 | .227 | 5.0 | .125 | 0.4 | 1 | -1.9 | .230 | 30 | |||||||
| 2015 | NYY | AA | 12.5% | 25.0% | 0.50 | .121 | .256 | .121 | .378 | .000 | 5.8 | .174 | 0.4 | 1 | -3.8 | .191 | 18 | |||||||
| 2015 | SDP | AAA | 11.3% | 21.3% | 0.53 | .242 | .333 | .288 | .621 | .045 | 9.2 | .314 | 1.5 | 7 | -2.8 | .294 | 67 | |||||||
| 2015 | NYY | AAA | 17.4% | 30.4% | 0.57 | .059 | .273 | .059 | .332 | .000 | 6.7 | .100 | 0.7 | 1 | -1.9 | .206 | 22 | |||||||
| 2015 | --- | MiLB | 12.6% | 23.8% | 0.53 | .181 | .302 | .207 | .509 | .026 | 8.4 | .250 | 2.6 | 8 | -8.5 | .252 | 46 | |||||||
| 2015 | SDP | ST | 30.0% | 10.0% | 3.00 | .143 | .400 | .143 | .543 | .000 | 7.5 | .167 | 0.6 | 1 | -0.2 | .303 | 81 | |||||||
| 2015 | NYY | MLB | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 6.6 | .500 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | .440 | 184 | |||||
| 2015 | 7.7% | 20.4% | 0.38 | .254 | .317 | .405 | .721 | .150 | 4.8 | .299 | .313 | |||||||||||||
| 2016 | LAD | R | 0.0% | 16.7% | 0.00 | .091 | .167 | .182 | .348 | .091 | 4.0 | .111 | 0.1 | 0 | -1.4 | .176 | 11 | |||||||
| 2016 | LAD | AAA | 4.4% | 22.8% | 0.19 | .230 | .276 | .302 | .578 | .071 | 7.6 | .305 | 0.2 | 9 | -8.0 | .264 | 52 | |||||||
| 2016 | LAD | MiLB | 4.1% | 22.3% | 0.18 | .219 | .267 | .292 | .559 | .073 | 8.6 | .288 | 0.3 | 9 | -9.4 | .257 | 48 | |||||||
| 2016 | LAD | ST | 6.5% | 17.4% | 0.38 | .256 | .356 | .333 | .689 | .077 | 8.9 | .323 | 0.2 | 5 | -0.8 | .318 | 90 | |||||||
