Ryan Bowen
P
Age: 58
Bats/Throws: R/R
6'0" / 185
DOB: 2/10/1968
(58 years, 8 months, 8 days)
P
Player Dashboard:
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 64 |
| GS | 60 |
| IP | 326.0 |
| K% | 14.6% |
| BB% | 12.4% |
| GB% | |
| ERA | 5.30 |
| FIP | 4.82 |
| WAR | 0.6 |
RosterResource
| Draft: | 1986, Rd: 1, Pick: 13, Ovr: 13 |
| Draft Team: | Houston Astros |
| School: | Hanford HS (CA) |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 64 |
| GS | 60 |
| IP | 326.0 |
| K% | 14.6% |
| BB% | 12.4% |
| GB% | |
| ERA | 5.30 |
| FIP | 4.82 |
| WAR | 0.6 |
RosterResource
| Draft: | 1986, Rd: 1, Pick: 13, Ovr: 13 |
| Draft Team: | Houston Astros |
| School: | Hanford HS (CA) |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | HOU | MLB | 23 | 6 | 4 | 0 | 14 | 13 | 71.2 | 6.15 | 4.52 | 0.50 | .304 | 64.8% | 5.15 | 3.85 | 0.6 | ||||||||
| 1992 | HOU | MLB | 24 | 0 | 7 | 0 | 11 | 9 | 33.2 | 5.88 | 8.02 | 2.14 | .342 | 53.8% | 10.96 | 7.42 | -1.2 | ||||||||
| 1993 | FLA | MLB | 25 | 8 | 12 | 0 | 27 | 27 | 156.2 | 5.63 | 5.00 | 0.63 | .294 | 70.7% | 4.42 | 4.37 | 1.4 | ||||||||
| 1994 | FLA | MLB | 26 | 1 | 5 | 0 | 8 | 8 | 47.1 | 6.08 | 3.61 | 1.71 | .281 | 73.6% | 4.94 | 5.58 | -0.1 | ||||||||
| 1995 | FLA | MLB | 27 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16.2 | 8.10 | 6.48 | 1.62 | .364 | 77.9% | 3.78 | 5.80 | -0.1 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 17 | 28 | 0 | 64 | 60 | 326.0 | 5.96 | 5.08 | 0.97 | .303 | 67.9% | 5.30 | 4.82 | 0.6 |
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | HOU | MLB | 23 | 6 | 4 | 0 | 14 | 13 | 71.2 | 6.15 | 4.52 | 0.50 | .304 | 64.8% | 5.15 | 3.85 | 0.6 | ||||||||
| 1992 | HOU | MLB | 24 | 0 | 7 | 0 | 11 | 9 | 33.2 | 5.88 | 8.02 | 2.14 | .342 | 53.8% | 10.96 | 7.42 | -1.2 | ||||||||
| 1993 | FLA | MLB | 25 | 8 | 12 | 0 | 27 | 27 | 156.2 | 5.63 | 5.00 | 0.63 | .294 | 70.7% | 4.42 | 4.37 | 1.4 | ||||||||
| 1994 | FLA | MLB | 26 | 1 | 5 | 0 | 8 | 8 | 47.1 | 6.08 | 3.61 | 1.71 | .281 | 73.6% | 4.94 | 5.58 | -0.1 | ||||||||
| 1995 | FLA | MLB | 27 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16.2 | 8.10 | 6.48 | 1.62 | .364 | 77.9% | 3.78 | 5.80 | -0.1 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 17 | 28 | 0 | 64 | 60 | 326.0 | 5.96 | 5.08 | 0.97 | .303 | 67.9% | 5.30 | 4.82 | 0.6 |
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | HOU | MLB | 6 | 4 | 5.15 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 319 | 73 | 43 | 41 | 4 | 36 | 1 | 3 | 8 | 1 | 49 | |||
| 1992 | HOU | MLB | 0 | 7 | 10.96 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 179 | 48 | 43 | 41 | 8 | 30 | 3 | 2 | 5 | 0 | 22 | |||
| 1993 | FLA | MLB | 8 | 12 | 4.42 | 27 | 27 | 2 | 1 | 0 | 156.2 | 693 | 156 | 83 | 77 | 11 | 87 | 7 | 3 | 10 | 4 | 98 | |||
| 1994 | FLA | MLB | 1 | 5 | 4.94 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 47.1 | 208 | 50 | 28 | 26 | 9 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | |||
| 1995 | FLA | MLB | 2 | 0 | 3.78 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 85 | 23 | 11 | 7 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| Total | - - - | MLB | 17 | 28 | 5.30 | 64 | 60 | 3 | 1 | 0 | 326.0 | 1484 | 350 | 208 | 192 | 35 | 184 | 13 | 10 | 25 | 5 | 216 |
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | HOU | MLB | 6 | 4 | 5.15 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 319 | 73 | 43 | 41 | 4 | 36 | 1 | 3 | 8 | 1 | 49 | |||
| 1992 | HOU | MLB | 0 | 7 | 10.96 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 179 | 48 | 43 | 41 | 8 | 30 | 3 | 2 | 5 | 0 | 22 | |||
| 1993 | FLA | MLB | 8 | 12 | 4.42 | 27 | 27 | 2 | 1 | 0 | 156.2 | 693 | 156 | 83 | 77 | 11 | 87 | 7 | 3 | 10 | 4 | 98 | |||
| 1994 | FLA | MLB | 1 | 5 | 4.94 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 47.1 | 208 | 50 | 28 | 26 | 9 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | |||
| 1995 | FLA | MLB | 2 | 0 | 3.78 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 85 | 23 | 11 | 7 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| Total | - - - | MLB | 17 | 28 | 5.30 | 64 | 60 | 3 | 1 | 0 | 326.0 | 1484 | 350 | 208 | 192 | 35 | 184 | 13 | 10 | 25 | 5 | 216 |
MLB Regular SeasonAverages
| Season | Team | Level | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | divider | K% | BB% | K-BB% | divider | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | divider | ERA- | FIP- | divider | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | HOU | MLB | 6.15 | 4.52 | 1.36 | 0.50 | 15.4% | 11.3% | 4.1% | .261 | 1.52 | .304 | 64.8% | 144 | 108 | 3.85 | ||||
| 1991 | 5.81 | 3.33 | 1.74 | 0.81 | 15.2% | 8.7% | 6.5% | .251 | 1.34 | .281 | 71.3% | 4.26 | ||||||||
| 1992 | HOU | MLB | 5.88 | 8.02 | 0.73 | 2.14 | 12.3% | 16.8% | -4.5% | .327 | 2.32 | .342 | 53.8% | 325 | 222 | 7.42 | ||||
| 1992 | 5.60 | 3.26 | 1.72 | 0.72 | 14.7% | 8.5% | 6.1% | .251 | 1.33 | .281 | 72.1% | 4.16 | ||||||||
| 1993 | FLA | MLB | 5.63 | 5.00 | 1.13 | 0.63 | 14.1% | 12.6% | 1.6% | .259 | 1.55 | .294 | 70.7% | 110 | 108 | 4.37 | ||||
| 1993 | 5.85 | 3.36 | 1.74 | 0.90 | 15.1% | 8.7% | 6.4% | .260 | 1.39 | .290 | 70.6% | 4.40 | ||||||||
| 1994 | FLA | MLB | 6.08 | 3.61 | 1.68 | 1.71 | 15.4% | 9.1% | 6.2% | .267 | 1.46 | .281 | 73.6% | 118 | 131 | 5.58 | ||||
| 1994 | 6.22 | 3.50 | 1.78 | 1.04 | 15.9% | 8.9% | 6.9% | .264 | 1.43 | .296 | 70.0% | 4.58 | ||||||||
| 1995 | FLA | MLB | 8.10 | 6.48 | 1.25 | 1.62 | 17.6% | 14.1% | 3.5% | .315 | 2.10 | .364 | 77.9% | 91 | 138 | 5.80 | ||||
| 1995 | 6.35 | 3.56 | 1.79 | 1.02 | 16.2% | 9.1% | 7.1% | .262 | 1.42 | .294 | 70.4% | 4.55 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 5.96 | 5.08 | 1.17 | 0.97 | 14.6% | 12.4% | 2.2% | .271 | 1.64 | .303 | 67.9% | 140 | 125 | 4.82 |
| Season | Team | Level | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | divider | K% | BB% | K-BB% | divider | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | divider | ERA- | FIP- | divider | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | HOU | MLB | 6.15 | 4.52 | 1.36 | 0.50 | 15.4% | 11.3% | 4.1% | .261 | 1.52 | .304 | 64.8% | 144 | 108 | 3.85 | ||||
| 1991 | 5.81 | 3.33 | 1.74 | 0.81 | 15.2% | 8.7% | 6.5% | .251 | 1.34 | .281 | 71.3% | 4.26 | ||||||||
| 1992 | HOU | MLB | 5.88 | 8.02 | 0.73 | 2.14 | 12.3% | 16.8% | -4.5% | .327 | 2.32 | .342 | 53.8% | 325 | 222 | 7.42 | ||||
| 1992 | 5.60 | 3.26 | 1.72 | 0.72 | 14.7% | 8.5% | 6.1% | .251 | 1.33 | .281 | 72.1% | 4.16 | ||||||||
| 1993 | FLA | MLB | 5.63 | 5.00 | 1.13 | 0.63 | 14.1% | 12.6% | 1.6% | .259 | 1.55 | .294 | 70.7% | 110 | 108 | 4.37 | ||||
| 1993 | 5.85 | 3.36 | 1.74 | 0.90 | 15.1% | 8.7% | 6.4% | .260 | 1.39 | .290 | 70.6% | 4.40 | ||||||||
| 1994 | FLA | MLB | 6.08 | 3.61 | 1.68 | 1.71 | 15.4% | 9.1% | 6.2% | .267 | 1.46 | .281 | 73.6% | 118 | 131 | 5.58 | ||||
| 1994 | 6.22 | 3.50 | 1.78 | 1.04 | 15.9% | 8.9% | 6.9% | .264 | 1.43 | .296 | 70.0% | 4.58 | ||||||||
| 1995 | FLA | MLB | 8.10 | 6.48 | 1.25 | 1.62 | 17.6% | 14.1% | 3.5% | .315 | 2.10 | .364 | 77.9% | 91 | 138 | 5.80 | ||||
| 1995 | 6.35 | 3.56 | 1.79 | 1.02 | 16.2% | 9.1% | 7.1% | .262 | 1.42 | .294 | 70.4% | 4.55 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 5.96 | 5.08 | 1.17 | 0.97 | 14.6% | 12.4% | 2.2% | .271 | 1.64 | .303 | 67.9% | 140 | 125 | 4.82 |
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | inLI | gmLI | exLI | Pulls | WPA/LI | Clutch | SD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | HOU | MLB | -0.89 | -6.25 | 5.37 | -10.93 | -1.15 | 1.10 | 0.91 | 0.81 | 1.38 | 14 | -0.56 | -0.24 | 0 | 0 |
| 1992 | HOU | MLB | -2.88 | -5.11 | 2.23 | -28.35 | -3.32 | 0.95 | 0.74 | 0.73 | 0.50 | 10 | -2.46 | -0.55 | 0 | 0 |
| 1993 | FLA | MLB | -1.61 | -13.75 | 12.15 | -8.34 | -1.00 | 1.07 | 0.91 | 0.88 | 1.10 | 25 | -1.27 | -0.23 | 0 | 0 |
| 1994 | FLA | MLB | -0.62 | -4.84 | 4.22 | -2.62 | -0.20 | 1.16 | 1.09 | 0.88 | 1.84 | 7 | -0.82 | 0.29 | 0 | 0 |
| 1995 | FLA | MLB | -0.18 | -1.56 | 1.38 | -2.28 | -0.22 | 0.98 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 4 | -0.69 | 0.51 | 0 | 0 |
| Total | - - - | MLB | -6.17 | -31.51 | 25.34 | -52.52 | -5.90 | 1.07 | 0.91 | 0.82 | 1.12 | 60 | -5.81 | 0.04 | 0 | 0 |
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | inLI | gmLI | exLI | Pulls | WPA/LI | Clutch | SD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | HOU | MLB | -0.89 | -6.25 | 5.37 | -10.93 | -1.15 | 1.10 | 0.91 | 0.81 | 1.38 | 14 | -0.56 | -0.24 | 0 | 0 |
| 1992 | HOU | MLB | -2.88 | -5.11 | 2.23 | -28.35 | -3.32 | 0.95 | 0.74 | 0.73 | 0.50 | 10 | -2.46 | -0.55 | 0 | 0 |
| 1993 | FLA | MLB | -1.61 | -13.75 | 12.15 | -8.34 | -1.00 | 1.07 | 0.91 | 0.88 | 1.10 | 25 | -1.27 | -0.23 | 0 | 0 |
| 1994 | FLA | MLB | -0.62 | -4.84 | 4.22 | -2.62 | -0.20 | 1.16 | 1.09 | 0.88 | 1.84 | 7 | -0.82 | 0.29 | 0 | 0 |
| 1995 | FLA | MLB | -0.18 | -1.56 | 1.38 | -2.28 | -0.22 | 0.98 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 4 | -0.69 | 0.51 | 0 | 0 |
| Total | - - - | MLB | -6.17 | -31.51 | 25.34 | -52.52 | -5.90 | 1.07 | 0.91 | 0.82 | 1.12 | 60 | -5.81 | 0.04 | 0 | 0 |
MLB Regular Season

