Shane Andrews
3B
Age: 55
Bats/Throws: R/R
6'1" / 220
DOB: 8/28/1971
(55 years, 2 months, 1 day)
3B
Player Dashboard:
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 569 |
| PA | 1924 |
| HR | 86 |
| AVG | .220 |
| OBP | .298 |
| SLG | .421 |
| wOBA | .310 |
| wRC+ | 82 |
| WAR | 2.8 |
RosterResource
| Draft: | 1990, Rd: 1, Pick: 11, Ovr: 11 |
| Draft Team: | Washington Nationals |
| School: | Carlsbad HS (Carlsbad, NM) |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 569 |
| PA | 1924 |
| HR | 86 |
| AVG | .220 |
| OBP | .298 |
| SLG | .421 |
| wOBA | .310 |
| wRC+ | 82 |
| WAR | 2.8 |
RosterResource
| Draft: | 1990, Rd: 1, Pick: 11, Ovr: 11 |
| Draft Team: | Washington Nationals |
| School: | Carlsbad HS (Carlsbad, NM) |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
Partial SeasonsMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | MON | MLB | 23 | 84 | 241 | 8 | 27 | 31 | 1 | 7.1% | 28.2% | .164 | .267 | .214 | .271 | .377 | .282 | 64 | -0.3 | -11.3 | -0.9 | -0.4 | |||||
| 1996 | MON | MLB | 24 | 127 | 414 | 19 | 43 | 64 | 3 | 8.5% | 28.7% | .203 | .276 | .227 | .295 | .429 | .307 | 83 | 0.1 | -8.9 | 13.0 | 1.7 | |||||
| 1997 | MON | MLB | 25 | 18 | 69 | 4 | 10 | 9 | 0 | 4.3% | 29.0% | .234 | .214 | .203 | .232 | .438 | .281 | 63 | 0.0 | -3.2 | 1.2 | 0.0 | |||||
| 1998 | MON | MLB | 26 | 150 | 559 | 25 | 48 | 69 | 1 | 10.4% | 24.5% | .217 | .273 | .238 | .314 | .455 | .331 | 98 | -2.4 | -4.1 | 6.3 | 1.9 | |||||
| 1999 | 2 Tms | MLB | 27 | 117 | 404 | 16 | 41 | 51 | 1 | 12.4% | 27.0% | .172 | .228 | .195 | .295 | .368 | .292 | 65 | -0.2 | -19.5 | -1.2 | -0.7 | |||||
| 1999 | MON | MLB | 27 | 98 | 328 | 11 | 28 | 37 | 1 | 13.1% | 26.8% | .146 | .215 | .181 | .287 | .327 | .276 | 55 | 0.2 | -20.0 | -3.3 | -1.2 | |||||
| 1999 | CHC | MLB | 27 | 19 | 76 | 5 | 13 | 14 | 0 | 9.2% | 27.6% | .284 | .286 | .254 | .329 | .537 | .361 | 110 | -0.5 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | |||||
| 2000 | CHC | MLB | 28 | 66 | 222 | 14 | 25 | 39 | 1 | 12.2% | 26.6% | .245 | .250 | .229 | .329 | .474 | .345 | 101 | -0.2 | 0.0 | -4.6 | 0.2 | |||||
| 2002 | BOS | MLB | 30 | 7 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7% | 20.0% | .077 | .100 | .077 | .200 | .154 | .180 | -2 | 0.3 | -1.6 | 1.2 | 0.0 | |||||
| Total | - - - | MLB | 569 | 1924 | 86 | 196 | 263 | 7 | 9.9% | 26.8% | .201 | .258 | .220 | .298 | .421 | .310 | 82 | -2.8 | -48.6 | 15.0 | 2.8 |
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | MON | MLB | 23 | 84 | 241 | 8 | 27 | 31 | 1 | 7.1% | 28.2% | .164 | .267 | .214 | .271 | .377 | .282 | 64 | -0.3 | -11.3 | -0.9 | -0.4 | |||||
| 1996 | MON | MLB | 24 | 127 | 414 | 19 | 43 | 64 | 3 | 8.5% | 28.7% | .203 | .276 | .227 | .295 | .429 | .307 | 83 | 0.1 | -8.9 | 13.0 | 1.7 | |||||
| 1997 | MON | MLB | 25 | 18 | 69 | 4 | 10 | 9 | 0 | 4.3% | 29.0% | .234 | .214 | .203 | .232 | .438 | .281 | 63 | 0.0 | -3.2 | 1.2 | 0.0 | |||||
| 1998 | MON | MLB | 26 | 150 | 559 | 25 | 48 | 69 | 1 | 10.4% | 24.5% | .217 | .273 | .238 | .314 | .455 | .331 | 98 | -2.4 | -4.1 | 6.3 | 1.9 | |||||
| 1999 | 2 Tms | MLB | 27 | 117 | 404 | 16 | 41 | 51 | 1 | 12.4% | 27.0% | .172 | .228 | .195 | .295 | .368 | .292 | 65 | -0.2 | -19.5 | -1.2 | -0.7 | |||||
| 1999 | MON | MLB | 27 | 98 | 328 | 11 | 28 | 37 | 1 | 13.1% | 26.8% | .146 | .215 | .181 | .287 | .327 | .276 | 55 | 0.2 | -20.0 | -3.3 | -1.2 | |||||
| 1999 | CHC | MLB | 27 | 19 | 76 | 5 | 13 | 14 | 0 | 9.2% | 27.6% | .284 | .286 | .254 | .329 | .537 | .361 | 110 | -0.5 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | |||||
| 2000 | CHC | MLB | 28 | 66 | 222 | 14 | 25 | 39 | 1 | 12.2% | 26.6% | .245 | .250 | .229 | .329 | .474 | .345 | 101 | -0.2 | 0.0 | -4.6 | 0.2 | |||||
| 2002 | BOS | MLB | 30 | 7 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7% | 20.0% | .077 | .100 | .077 | .200 | .154 | .180 | -2 | 0.3 | -1.6 | 1.2 | 0.0 | |||||
| Total | - - - | MLB | 569 | 1924 | 86 | 196 | 263 | 7 | 9.9% | 26.8% | .201 | .258 | .220 | .298 | .421 | .310 | 82 | -2.8 | -48.6 | 15.0 | 2.8 |
Partial SeasonsMLB Regular Season
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | MON | MLB | 84 | 220 | 241 | 47 | 28 | 10 | 1 | 8 | 27 | 31 | 17 | 2 | 68 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | .214 |
| 1996 | MON | MLB | 127 | 375 | 414 | 85 | 49 | 15 | 2 | 19 | 43 | 64 | 35 | 8 | 119 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | .227 |
| 1997 | MON | MLB | 18 | 64 | 69 | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 1998 | MON | MLB | 150 | 492 | 559 | 117 | 61 | 30 | 1 | 25 | 48 | 69 | 58 | 3 | 137 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1 | 6 | .238 |
| 1999 | 2 Tms | MLB | 117 | 348 | 404 | 68 | 40 | 12 | 0 | 16 | 41 | 51 | 50 | 3 | 109 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | .195 |
| 1999 | MON | MLB | 98 | 281 | 328 | 51 | 32 | 8 | 0 | 11 | 28 | 37 | 43 | 2 | 88 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | .181 |
| 1999 | CHC | MLB | 19 | 67 | 76 | 17 | 8 | 4 | 0 | 5 | 13 | 14 | 7 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| 2000 | CHC | MLB | 66 | 192 | 222 | 44 | 25 | 5 | 0 | 14 | 25 | 39 | 27 | 1 | 59 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | .229 |
| 2002 | BOS | MLB | 7 | 13 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| Total | - - - | MLB | 569 | 1704 | 1924 | 375 | 209 | 76 | 4 | 86 | 196 | 263 | 191 | 17 | 515 | 7 | 19 | 3 | 35 | 7 | 10 | .220 |
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | MON | MLB | 84 | 220 | 241 | 47 | 28 | 10 | 1 | 8 | 27 | 31 | 17 | 2 | 68 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | .214 |
| 1996 | MON | MLB | 127 | 375 | 414 | 85 | 49 | 15 | 2 | 19 | 43 | 64 | 35 | 8 | 119 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | .227 |
| 1997 | MON | MLB | 18 | 64 | 69 | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 1998 | MON | MLB | 150 | 492 | 559 | 117 | 61 | 30 | 1 | 25 | 48 | 69 | 58 | 3 | 137 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1 | 6 | .238 |
| 1999 | 2 Tms | MLB | 117 | 348 | 404 | 68 | 40 | 12 | 0 | 16 | 41 | 51 | 50 | 3 | 109 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | .195 |
| 1999 | MON | MLB | 98 | 281 | 328 | 51 | 32 | 8 | 0 | 11 | 28 | 37 | 43 | 2 | 88 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | .181 |
| 1999 | CHC | MLB | 19 | 67 | 76 | 17 | 8 | 4 | 0 | 5 | 13 | 14 | 7 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| 2000 | CHC | MLB | 66 | 192 | 222 | 44 | 25 | 5 | 0 | 14 | 25 | 39 | 27 | 1 | 59 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | .229 |
| 2002 | BOS | MLB | 7 | 13 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| Total | - - - | MLB | 569 | 1704 | 1924 | 375 | 209 | 76 | 4 | 86 | 196 | 263 | 191 | 17 | 515 | 7 | 19 | 3 | 35 | 7 | 10 | .220 |
Partial SeasonsMLB Regular SeasonAverages
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | MON | MLB | 7.1% | 28.2% | 0.25 | .214 | .271 | .377 | .648 | .164 | 3.5 | .267 | -0.3 | 20 | -10.3 | .282 | 64 | |||||||
| 1995 | 9.1% | 16.2% | 0.56 | .267 | .338 | .417 | .755 | .150 | 5.1 | .298 | .333 | |||||||||||||
| 1996 | MON | MLB | 8.5% | 28.7% | 0.29 | .227 | .295 | .429 | .724 | .203 | 3.8 | .276 | 0.1 | 43 | -10.2 | .307 | 83 | |||||||
| 1996 | 9.1% | 16.5% | 0.55 | .270 | .340 | .427 | .767 | .157 | 5.1 | .301 | .335 | |||||||||||||
| 1997 | MON | MLB | 4.3% | 29.0% | 0.15 | .203 | .232 | .438 | .669 | .234 | 2.6 | .214 | 0.0 | 6 | -3.0 | .281 | 63 | |||||||
| 1997 | 8.9% | 17.1% | 0.52 | .267 | .337 | .419 | .756 | .152 | 5.0 | .301 | .332 | |||||||||||||
| 1998 | MON | MLB | 10.4% | 24.5% | 0.42 | .238 | .314 | .455 | .769 | .217 | 1.7 | .273 | -2.4 | 69 | -0.1 | .331 | 98 | |||||||
| 1998 | 8.7% | 16.9% | 0.52 | .266 | .335 | .420 | .755 | .154 | 5.0 | .300 | .331 | |||||||||||||
| 1999 | 2 Tms | MLB | 12.4% | 27.0% | 0.46 | .195 | .295 | .368 | .662 | .172 | 1.7 | .228 | -0.2 | 36 | -17.0 | .292 | 65 | |||||||
| 1999 | MON | MLB | 13.1% | 26.8% | 0.49 | .181 | .287 | .327 | .614 | .146 | 1.8 | .215 | 0.2 | 24 | -18.3 | .276 | 55 | |||||||
| 1999 | CHC | MLB | 9.2% | 27.6% | 0.33 | .254 | .329 | .537 | .866 | .284 | 2.9 | .286 | -0.5 | 11 | 1.4 | .361 | 110 | |||||||
| 1999 | 9.4% | 16.4% | 0.57 | .271 | .345 | .434 | .778 | .163 | 5.1 | .302 | .341 | |||||||||||||
| 2000 | CHC | MLB | 12.2% | 26.6% | 0.46 | .229 | .329 | .474 | .803 | .245 | 1.6 | .250 | -0.2 | 30 | 0.8 | .345 | 101 | |||||||
| 2000 | 9.6% | 16.5% | 0.58 | .270 | .345 | .437 | .782 | .167 | 5.0 | .300 | .341 | |||||||||||||
| 2002 | BOS | MLB | 6.7% | 20.0% | 0.33 | .077 | .200 | .154 | .354 | .077 | 2.6 | .100 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0 | -1.8 | .180 | -2 | |||||
| 2002 | 8.7% | 16.8% | 0.52 | .261 | .331 | .417 | .748 | .155 | 4.8 | .293 | .326 | |||||||||||||
| Total | - - - | MLB | 9.9% | 26.8% | 0.37 | .220 | .298 | .421 | .719 | .201 | 2.2 | .258 | 0.2 | 0.1 | -3.1 | 203 | -41.5 | .310 | 82 |
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | MON | MLB | 7.1% | 28.2% | 0.25 | .214 | .271 | .377 | .648 | .164 | 3.5 | .267 | -0.3 | 20 | -10.3 | .282 | 64 | |||||||
| 1995 | 9.1% | 16.2% | 0.56 | .267 | .338 | .417 | .755 | .150 | 5.1 | .298 | .333 | |||||||||||||
| 1996 | MON | MLB | 8.5% | 28.7% | 0.29 | .227 | .295 | .429 | .724 | .203 | 3.8 | .276 | 0.1 | 43 | -10.2 | .307 | 83 | |||||||
| 1996 | 9.1% | 16.5% | 0.55 | .270 | .340 | .427 | .767 | .157 | 5.1 | .301 | .335 | |||||||||||||
| 1997 | MON | MLB | 4.3% | 29.0% | 0.15 | .203 | .232 | .438 | .669 | .234 | 2.6 | .214 | 0.0 | 6 | -3.0 | .281 | 63 | |||||||
| 1997 | 8.9% | 17.1% | 0.52 | .267 | .337 | .419 | .756 | .152 | 5.0 | .301 | .332 | |||||||||||||
| 1998 | MON | MLB | 10.4% | 24.5% | 0.42 | .238 | .314 | .455 | .769 | .217 | 1.7 | .273 | -2.4 | 69 | -0.1 | .331 | 98 | |||||||
| 1998 | 8.7% | 16.9% | 0.52 | .266 | .335 | .420 | .755 | .154 | 5.0 | .300 | .331 | |||||||||||||
| 1999 | 2 Tms | MLB | 12.4% | 27.0% | 0.46 | .195 | .295 | .368 | .662 | .172 | 1.7 | .228 | -0.2 | 36 | -17.0 | .292 | 65 | |||||||
| 1999 | MON | MLB | 13.1% | 26.8% | 0.49 | .181 | .287 | .327 | .614 | .146 | 1.8 | .215 | 0.2 | 24 | -18.3 | .276 | 55 | |||||||
| 1999 | CHC | MLB | 9.2% | 27.6% | 0.33 | .254 | .329 | .537 | .866 | .284 | 2.9 | .286 | -0.5 | 11 | 1.4 | .361 | 110 | |||||||
| 1999 | 9.4% | 16.4% | 0.57 | .271 | .345 | .434 | .778 | .163 | 5.1 | .302 | .341 | |||||||||||||
| 2000 | CHC | MLB | 12.2% | 26.6% | 0.46 | .229 | .329 | .474 | .803 | .245 | 1.6 | .250 | -0.2 | 30 | 0.8 | .345 | 101 | |||||||
| 2000 | 9.6% | 16.5% | 0.58 | .270 | .345 | .437 | .782 | .167 | 5.0 | .300 | .341 | |||||||||||||
| 2002 | BOS | MLB | 6.7% | 20.0% | 0.33 | .077 | .200 | .154 | .354 | .077 | 2.6 | .100 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0 | -1.8 | .180 | -2 | |||||
| 2002 | 8.7% | 16.8% | 0.52 | .261 | .331 | .417 | .748 | .155 | 4.8 | .293 | .326 | |||||||||||||
| Total | - - - | MLB | 9.9% | 26.8% | 0.37 | .220 | .298 | .421 | .719 | .201 | 2.2 | .258 | 0.2 | 0.1 | -3.1 | 203 | -41.5 | .310 | 82 |
Partial SeasonsMLB Regular Season
Partial SeasonsMLB Regular Season
Partial SeasonsMLB Regular Season
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | phLI | PH | WPA/LI | Clutch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | MON | MLB | -0.87 | -4.06 | 3.18 | -6.88 | -0.84 | 0.93 | 1.43 | 13 | -1.19 | 0.25 |
| 1996 | MON | MLB | 0.06 | -7.47 | 7.53 | 1.35 | 0.11 | 1.06 | 2.20 | 5 | -0.59 | 0.64 |
| 1997 | MON | MLB | -0.47 | -1.23 | 0.77 | -3.25 | -0.31 | 0.90 | 0 | -0.13 | -0.39 | |
| 1998 | MON | MLB | -0.36 | -10.32 | 9.96 | -4.54 | -0.46 | 1.03 | 1.94 | 4 | 0.79 | -1.14 |
| 1999 | 2 Tms | MLB | -1.97 | -9.04 | 7.07 | -21.36 | -2.09 | 1.14 | 2.54 | 9 | -1.35 | -0.37 |
| 1999 | MON | MLB | -1.88 | -7.33 | 5.45 | -24.62 | -2.39 | 1.12 | 2.37 | 8 | -1.55 | -0.14 |
| 1999 | CHC | MLB | -0.09 | -1.71 | 1.62 | 3.26 | 0.31 | 1.25 | 3.92 | 1 | 0.20 | -0.27 |
| 2000 | CHC | MLB | 0.48 | -4.59 | 5.07 | 2.18 | 0.21 | 1.11 | 1.82 | 12 | -0.05 | 0.48 |
| 2002 | BOS | MLB | -0.01 | -0.17 | 0.16 | -1.96 | -0.19 | 0.66 | 0.01 | 1 | -0.14 | 0.12 |
| Total | - - - | MLB | -3.14 | -36.89 | 33.75 | -34.45 | -3.57 | 1.05 | 1.87 | 44 | -2.66 | -0.33 |
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | phLI | PH | WPA/LI | Clutch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | MON | MLB | -0.87 | -4.06 | 3.18 | -6.88 | -0.84 | 0.93 | 1.43 | 13 | -1.19 | 0.25 |
| 1996 | MON | MLB | 0.06 | -7.47 | 7.53 | 1.35 | 0.11 | 1.06 | 2.20 | 5 | -0.59 | 0.64 |
| 1997 | MON | MLB | -0.47 | -1.23 | 0.77 | -3.25 | -0.31 | 0.90 | 0 | -0.13 | -0.39 | |
| 1998 | MON | MLB | -0.36 | -10.32 | 9.96 | -4.54 | -0.46 | 1.03 | 1.94 | 4 | 0.79 | -1.14 |
| 1999 | 2 Tms | MLB | -1.97 | -9.04 | 7.07 | -21.36 | -2.09 | 1.14 | 2.54 | 9 | -1.35 | -0.37 |
| 1999 | MON | MLB | -1.88 | -7.33 | 5.45 | -24.62 | -2.39 | 1.12 | 2.37 | 8 | -1.55 | -0.14 |
| 1999 | CHC | MLB | -0.09 | -1.71 | 1.62 | 3.26 | 0.31 | 1.25 | 3.92 | 1 | 0.20 | -0.27 |
| 2000 | CHC | MLB | 0.48 | -4.59 | 5.07 | 2.18 | 0.21 | 1.11 | 1.82 | 12 | -0.05 | 0.48 |
| 2002 | BOS | MLB | -0.01 | -0.17 | 0.16 | -1.96 | -0.19 | 0.66 | 0.01 | 1 | -0.14 | 0.12 |
| Total | - - - | MLB | -3.14 | -36.89 | 33.75 | -34.45 | -3.57 | 1.05 | 1.87 | 44 | -2.66 | -0.33 |
Data Source:
MLB F-Strike%, SwStr%, CStr%, CSW% are from the Sports Info Solution data source regardless of selection.
All MiLB and Pace data are from Statcast regardless of selection.
All MiLB and Pace data are from Statcast regardless of selection.
Partial SeasonsMLB Regular Season
Partial SeasonsMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Pos | G | GS | Inn | PO | A | divider | E | FE | TE | divider | DP | DPS | DPT | DPF | divider | Scp | divider | SB | CS | PB | WP | divider | FP | divider | TZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | MON | MLB | 1B | 29 | 19 | 175.0 | 160 | 11 | 4 | 11 | .977 | -3 | ||||||||||||||||
| 1999 | 2 Tms | MLB | 1B | 19 | 14 | 118.0 | 122 | 7 | 2 | 12 | .985 | -3 | ||||||||||||||||
| 1999 | MON | MLB | 1B | 18 | 14 | 118.0 | 122 | 7 | 2 | 12 | .985 | -3 | ||||||||||||||||
| 1999 | CHC | MLB | 1B | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 2000 | CHC | MLB | 1B | 6 | 4 | 34.1 | 36 | 7 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | ||||||||||||||||
| 2002 | BOS | MLB | 1B | 2 | 1 | 12.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | - - - | - - - | 1B | 56 | 38 | 339.1 | 324 | 26 | 6 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | .983 | -5 | ||||||||||
| 1995 | MON | MLB | 3B | 51 | 38 | 334.2 | 22 | 86 | 3 | 2 | .973 | 3 | ||||||||||||||||
| 1996 | MON | MLB | 3B | 123 | 107 | 939.1 | 64 | 256 | 15 | 13 | .955 | 12 | ||||||||||||||||
| 1997 | MON | MLB | 3B | 18 | 18 | 153.2 | 11 | 40 | 6 | 6 | .895 | 1 | ||||||||||||||||
| 1998 | MON | MLB | 3B | 147 | 143 | 1234.0 | 95 | 322 | 20 | 28 | .954 | 5 | ||||||||||||||||
| 1999 | 2 Tms | MLB | 3B | 101 | 78 | 736.2 | 45 | 161 | 14 | 15 | .936 | 2 | ||||||||||||||||
| 1999 | MON | MLB | 3B | 82 | 60 | 576.2 | 37 | 127 | 12 | 9 | .932 | 0 | ||||||||||||||||
| 1999 | CHC | MLB | 3B | 19 | 18 | 160.0 | 8 | 34 | 2 | 6 | .955 | 2 | ||||||||||||||||
| 2000 | CHC | MLB | 3B | 58 | 41 | 395.2 | 23 | 94 | 12 | 10 | .907 | -6 | ||||||||||||||||
| 2002 | BOS | MLB | 3B | 4 | 2 | 20.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| Total | - - - | - - - | 3B | 502 | 427 | 3814.0 | 263 | 965 | 70 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | .946 | 17 | |||||||||||
| 2002 | BOS | MLB | LF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| Total | - - - | - - - | LF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| 2002 | BOS | MLB | OF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| Total | - - - | - - - | OF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Season | Team | Level | Pos | G | GS | Inn | PO | A | divider | E | FE | TE | divider | DP | DPS | DPT | DPF | divider | Scp | divider | SB | CS | PB | WP | divider | FP | divider | TZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | MON | MLB | 1B | 29 | 19 | 175.0 | 160 | 11 | 4 | 11 | .977 | -3 | ||||||||||||||||
| 1999 | 2 Tms | MLB | 1B | 19 | 14 | 118.0 | 122 | 7 | 2 | 12 | .985 | -3 | ||||||||||||||||
| 1999 | MON | MLB | 1B | 18 | 14 | 118.0 | 122 | 7 | 2 | 12 | .985 | -3 | ||||||||||||||||
| 1999 | CHC | MLB | 1B | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| 2000 | CHC | MLB | 1B | 6 | 4 | 34.1 | 36 | 7 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | ||||||||||||||||
| 2002 | BOS | MLB | 1B | 2 | 1 | 12.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | - - - | - - - | 1B | 56 | 38 | 339.1 | 324 | 26 | 6 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | .983 | -5 | ||||||||||
| 1995 | MON | MLB | 3B | 51 | 38 | 334.2 | 22 | 86 | 3 | 2 | .973 | 3 | ||||||||||||||||
| 1996 | MON | MLB | 3B | 123 | 107 | 939.1 | 64 | 256 | 15 | 13 | .955 | 12 | ||||||||||||||||
| 1997 | MON | MLB | 3B | 18 | 18 | 153.2 | 11 | 40 | 6 | 6 | .895 | 1 | ||||||||||||||||
| 1998 | MON | MLB | 3B | 147 | 143 | 1234.0 | 95 | 322 | 20 | 28 | .954 | 5 | ||||||||||||||||
| 1999 | 2 Tms | MLB | 3B | 101 | 78 | 736.2 | 45 | 161 | 14 | 15 | .936 | 2 | ||||||||||||||||
| 1999 | MON | MLB | 3B | 82 | 60 | 576.2 | 37 | 127 | 12 | 9 | .932 | 0 | ||||||||||||||||
| 1999 | CHC | MLB | 3B | 19 | 18 | 160.0 | 8 | 34 | 2 | 6 | .955 | 2 | ||||||||||||||||
| 2000 | CHC | MLB | 3B | 58 | 41 | 395.2 | 23 | 94 | 12 | 10 | .907 | -6 | ||||||||||||||||
| 2002 | BOS | MLB | 3B | 4 | 2 | 20.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| Total | - - - | - - - | 3B | 502 | 427 | 3814.0 | 263 | 965 | 70 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | .946 | 17 | |||||||||||
| 2002 | BOS | MLB | LF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| Total | - - - | - - - | LF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| 2002 | BOS | MLB | OF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||
| Total | - - - | - - - | OF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Partial SeasonsMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Pos | Inn | divider | rSZ | rCERA | rSB | rGDP | rARM | rGFP | rPM | DRS | divider | ARM | DPR | RngR | ErrR | UZR | UZR/150 | divider | FRM | divider | OAA | FRV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | BOS | MLB | 1B | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 46.6 | |||||||||||||
| Total | - - - | - - - | 1B | 339.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 46.6 | |||||||||||||
| 2002 | BOS | MLB | 3B | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 46.7 | ||||||||||||
