Will Venable
Free Agent (AAA)OF
Age: 43
Bats/Throws: L/L
6'3" / 205
DOB: 10/29/1982
(43 years, 10 months, 21 days)
OF
Splits
Stat Presets
Stat Presets:
Statcast
Statcast:
Select
We've added new stat fields to Splits and changed the interface. If you are looking for a stat, please use the controls above to find Advanced, Batted Ball, and new stats! You can report bugs and submit feature requests here.
Statcast
| Season | Handedness | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | vs L as L | 2 | 76.3 | 82.9 | -27.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .070 | .000 | .076 | .000 | .063 | |||
| 2016 | vs R as L | 11 | 85.0 | 99.8 | 5.7 | 0 | 0.0% | 2 | 18.2% | .063 | .188 | .125 | .232 | .115 | .213 | |||
| 2016 | vs L | 2 | 76.3 | 82.9 | -27.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .070 | .000 | .076 | .000 | .063 | |||
| 2016 | vs R | 11 | 85.0 | 99.8 | 5.7 | 0 | 0.0% | 2 | 18.2% | .063 | .188 | .125 | .232 | .115 | .213 | |||
| Season | Home / Away | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2016 | Home | 12 | 85.2 | 99.8 | 2.1 | 0 | 0.0% | 2 | 16.7% | .059 | .181 | .118 | .222 | .109 | .204 | |||
| 2016 | Away | 1 | 65.3 | 65.3 | -16.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .071 | .000 | .080 | .000 | .065 | |||
| 2016 | Home vs L | 2 | 76.3 | 82.9 | -27.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .070 | .000 | .076 | .000 | .063 | |||
| 2016 | Home vs R | 10 | 87.0 | 99.8 | 7.9 | 0 | 0.0% | 2 | 20.0% | .067 | .196 | .133 | .242 | .123 | .222 | |||
| 2016 | Away vs R | 1 | 65.3 | 65.3 | -16.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .071 | .000 | .080 | .000 | .065 | |||
| Season | Monthly | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2016 | Jun | 7 | 83.7 | 99.8 | 3.4 | 0 | 0.0% | 2 | 28.6% | .100 | .191 | .200 | .250 | .178 | .238 | |||
| 2016 | Jul | 6 | 83.6 | 90.1 | -2.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .154 | .000 | .170 | .000 | .140 | |||
| 2016 | 1st Half | 13 | 83.6 | 99.8 | 0.7 | 0 | 0.0% | 2 | 15.4% | .056 | .175 | .111 | .214 | .103 | .197 | |||
| Season | Batted Balls | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2016 | Grounders | 9 | 83.1 | 99.8 | -13.0 | 0 | 0.0% | 1 | 11.1% | .000 | .216 | .000 | .235 | .000 | .195 | |||
| 2016 | Flies | 1 | 89.5 | 89.5 | 50.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .013 | .000 | .021 | .000 | .015 | |||
| 2016 | Liners | 3 | 83.3 | 95.9 | 25.3 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | .333 | .396 | .667 | .575 | .414 | .415 | |||
| Season | Location | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2016 | as L to Left | 1 | 92.8 | 92.8 | 17.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .527 | .000 | .738 | .000 | .530 | |||
| 2016 | as L to Center | 4 | 80.9 | 90.1 | 19.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .256 | .000 | .263 | .000 | .231 | |||
| 2016 | as L to Right | 8 | 83.9 | 99.8 | -10.5 | 0 | 0.0% | 2 | 25.0% | .125 | .200 | .250 | .259 | .155 | .196 | |||
| 2016 | Pull | 8 | 83.9 | 99.8 | -10.5 | 0 | 0.0% | 2 | 25.0% | .125 | .200 | .250 | .259 | .155 | .196 | |||
| 2016 | Center | 4 | 80.9 | 90.1 | 19.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .256 | .000 | .263 | .000 | .231 | |||
| 2016 | Opposite | 1 | 92.8 | 92.8 | 17.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .527 | .000 | .738 | .000 | .530 | |||
| Season | Leverage | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2016 | Low Leverage | 7 | 84.0 | 99.8 | -2.6 | 0 | 0.0% | 1 | 14.3% | .000 | .147 | .000 | .178 | .000 | .139 | |||
| 2016 | Medium Leverage | 4 | 80.1 | 90.1 | 7.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .203 | .000 | .218 | .090 | .250 | |||
| 2016 | High Leverage | 2 | 89.4 | 95.9 | -0.5 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | .500 | .202 | 1.000 | .365 | .621 | .242 | |||
| Season | Through Count | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2016 | Through 2 - 0 | 1 | 82.9 | 82.9 | -21.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .028 | .000 | .029 | .000 | .025 | |||
| 2016 | Through 1 - 0 | 6 | 80.5 | 92.8 | 2.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .251 | .000 | .292 | .000 | .233 | |||
| 2016 | Through 2 - 1 | 1 | 90.1 | 90.1 | 8.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .196 | .000 | .200 | .000 | .176 | |||
| 2016 | Through 1 - 1 | 6 | 82.6 | 99.8 | 8.0 | 0 | 0.0% | 1 | 16.7% | .000 | .264 | .000 | .303 | .000 | .244 | |||
| 2016 | Through 0 - 1 | 6 | 86.9 | 99.8 | 3.0 | 0 | 0.0% | 2 | 33.3% | .111 | .118 | .222 | .160 | .138 | .120 | |||
| 2016 | Through 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||
| 2016 | Through 1 - 2 | 3 | 79.6 | 89.5 | 25.3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .081 | .000 | .086 | .000 | .074 | |||
| 2016 | Through 0 - 2 | 2 | 88.8 | 89.5 | 18.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .073 | .000 | .085 | .000 | .069 | |||
| Season | Situational | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2016 | Bases Empty | 8 | 84.2 | 99.8 | 0.0 | 0 | 0.0% | 2 | 25.0% | .083 | .198 | .167 | .237 | .151 | .229 | |||
| 2016 | Men on Base | 5 | 82.7 | 92.8 | 1.8 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .130 | .000 | .169 | .000 | .127 | |||
| 2016 | Men In Scoring | 1 | 89.5 | 89.5 | 50.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .013 | .000 | .021 | .000 | .015 | |||
| Season | Position | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2016 | as LF | 2 | 84.7 | 86.4 | -9.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .165 | .000 | .195 | .000 | .149 | |||
| 2016 | as RF | 4 | 91.7 | 99.8 | -4.0 | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | .167 | .163 | .333 | .223 | .280 | .246 | |||
| 2016 | as PH | 7 | 78.8 | 92.8 | 6.3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .186 | .000 | .215 | .000 | .174 | |||
| Season | Batting Order | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2016 | Batting 8th | 6 | 85.5 | 99.8 | -6.3 | 0 | 0.0% | 2 | 33.3% | .111 | .157 | .222 | .206 | .196 | .211 | |||
| 2016 | Batting 9th | 7 | 82.0 | 92.8 | 6.7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .193 | .000 | .223 | .000 | .181 | |||
| Season | Shifts | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2016 | No Shift | 5 | 79.8 | 95.9 | 10.6 | 0 | 0.0% | 1 | 20.0% | .200 | .346 | .400 | .433 | .248 | .336 | |||
| 2016 | Shift - All | 8 | 86.1 | 99.8 | -5.5 | 0 | 0.0% | 1 | 12.5% | .000 | .177 | .000 | .212 | .000 | .167 | |||
| 2016 | Shift - Traditional | 7 | 86.5 | 99.8 | -3.3 | 0 | 0.0% | 1 | 14.3% | .000 | .191 | .000 | .230 | .000 | .180 | |||
| 2016 | Shift - Non Traditional | 1 | 82.9 | 82.9 | -21.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .083 | .000 | .086 | .000 | .075 |
| Season | Handedness | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | vs L as L | 2 | 76.3 | 82.9 | -27.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .070 | .000 | .076 | .000 | .063 | |||
| 2016 | vs R as L | 11 | 85.0 | 99.8 | 5.7 | 0 | 0.0% | 2 | 18.2% | .063 | .188 | .125 | .232 | .115 | .213 | |||
| 2016 | vs L | 2 | 76.3 | 82.9 | -27.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .070 | .000 | .076 | .000 | .063 | |||
| 2016 | vs R | 11 | 85.0 | 99.8 | 5.7 | 0 | 0.0% | 2 | 18.2% | .063 | .188 | .125 | .232 | .115 | .213 | |||
| Season | Home / Away | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2016 | Home | 12 | 85.2 | 99.8 | 2.1 | 0 | 0.0% | 2 | 16.7% | .059 | .181 | .118 | .222 | .109 | .204 | |||
| 2016 | Away | 1 | 65.3 | 65.3 | -16.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .071 | .000 | .080 | .000 | .065 | |||
| 2016 | Home vs L | 2 | 76.3 | 82.9 | -27.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .070 | .000 | .076 | .000 | .063 | |||
| 2016 | Home vs R | 10 | 87.0 | 99.8 | 7.9 | 0 | 0.0% | 2 | 20.0% | .067 | .196 | .133 | .242 | .123 | .222 | |||
| 2016 | Away vs R | 1 | 65.3 | 65.3 | -16.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .071 | .000 | .080 | .000 | .065 | |||
| Season | Monthly | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2016 | Jun | 7 | 83.7 | 99.8 | 3.4 | 0 | 0.0% | 2 | 28.6% | .100 | .191 | .200 | .250 | .178 | .238 | |||
| 2016 | Jul | 6 | 83.6 | 90.1 | -2.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .154 | .000 | .170 | .000 | .140 | |||
| 2016 | 1st Half | 13 | 83.6 | 99.8 | 0.7 | 0 | 0.0% | 2 | 15.4% | .056 | .175 | .111 | .214 | .103 | .197 | |||
| Season | Batted Balls | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2016 | Grounders | 9 | 83.1 | 99.8 | -13.0 | 0 | 0.0% | 1 | 11.1% | .000 | .216 | .000 | .235 | .000 | .195 | |||
| 2016 | Flies | 1 | 89.5 | 89.5 | 50.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .013 | .000 | .021 | .000 | .015 | |||
| 2016 | Liners | 3 | 83.3 | 95.9 | 25.3 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | .333 | .396 | .667 | .575 | .414 | .415 | |||
| Season | Location | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2016 | as L to Left | 1 | 92.8 | 92.8 | 17.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .527 | .000 | .738 | .000 | .530 | |||
| 2016 | as L to Center | 4 | 80.9 | 90.1 | 19.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .256 | .000 | .263 | .000 | .231 | |||
| 2016 | as L to Right | 8 | 83.9 | 99.8 | -10.5 | 0 | 0.0% | 2 | 25.0% | .125 | .200 | .250 | .259 | .155 | .196 | |||
| 2016 | Pull | 8 | 83.9 | 99.8 | -10.5 | 0 | 0.0% | 2 | 25.0% | .125 | .200 | .250 | .259 | .155 | .196 | |||
| 2016 | Center | 4 | 80.9 | 90.1 | 19.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .256 | .000 | .263 | .000 | .231 | |||
| 2016 | Opposite | 1 | 92.8 | 92.8 | 17.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .527 | .000 | .738 | .000 | .530 | |||
| Season | Leverage | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2016 | Low Leverage | 7 | 84.0 | 99.8 | -2.6 | 0 | 0.0% | 1 | 14.3% | .000 | .147 | .000 | .178 | .000 | .139 | |||
| 2016 | Medium Leverage | 4 | 80.1 | 90.1 | 7.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .203 | .000 | .218 | .090 | .250 | |||
| 2016 | High Leverage | 2 | 89.4 | 95.9 | -0.5 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | .500 | .202 | 1.000 | .365 | .621 | .242 | |||
| Season | Through Count | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2016 | Through 2 - 0 | 1 | 82.9 | 82.9 | -21.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .028 | .000 | .029 | .000 | .025 | |||
| 2016 | Through 1 - 0 | 6 | 80.5 | 92.8 | 2.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .251 | .000 | .292 | .000 | .233 | |||
| 2016 | Through 2 - 1 | 1 | 90.1 | 90.1 | 8.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .196 | .000 | .200 | .000 | .176 | |||
| 2016 | Through 1 - 1 | 6 | 82.6 | 99.8 | 8.0 | 0 | 0.0% | 1 | 16.7% | .000 | .264 | .000 | .303 | .000 | .244 | |||
| 2016 | Through 0 - 1 | 6 | 86.9 | 99.8 | 3.0 | 0 | 0.0% | 2 | 33.3% | .111 | .118 | .222 | .160 | .138 | .120 | |||
| 2016 | Through 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||
| 2016 | Through 1 - 2 | 3 | 79.6 | 89.5 | 25.3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .081 | .000 | .086 | .000 | .074 | |||
| 2016 | Through 0 - 2 | 2 | 88.8 | 89.5 | 18.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .073 | .000 | .085 | .000 | .069 | |||
| Season | Situational | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2016 | Bases Empty | 8 | 84.2 | 99.8 | 0.0 | 0 | 0.0% | 2 | 25.0% | .083 | .198 | .167 | .237 | .151 | .229 | |||
| 2016 | Men on Base | 5 | 82.7 | 92.8 | 1.8 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .130 | .000 | .169 | .000 | .127 | |||
| 2016 | Men In Scoring | 1 | 89.5 | 89.5 | 50.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .013 | .000 | .021 | .000 | .015 | |||
| Season | Position | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2016 | as LF | 2 | 84.7 | 86.4 | -9.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .165 | .000 | .195 | .000 | .149 | |||
| 2016 | as RF | 4 | 91.7 | 99.8 | -4.0 | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | .167 | .163 | .333 | .223 | .280 | .246 | |||
| 2016 | as PH | 7 | 78.8 | 92.8 | 6.3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .186 | .000 | .215 | .000 | .174 | |||
| Season | Batting Order | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2016 | Batting 8th | 6 | 85.5 | 99.8 | -6.3 | 0 | 0.0% | 2 | 33.3% | .111 | .157 | .222 | .206 | .196 | .211 | |||
| 2016 | Batting 9th | 7 | 82.0 | 92.8 | 6.7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .193 | .000 | .223 | .000 | .181 | |||
| Season | Shifts | Events | EV | maxEV | LA | Barrels | Barrel% | HardHit | HardHit% | divider | AVG | xBA | divider | SLG | xSLG | divider | wOBA | xwOBA |
| 2016 | No Shift | 5 | 79.8 | 95.9 | 10.6 | 0 | 0.0% | 1 | 20.0% | .200 | .346 | .400 | .433 | .248 | .336 | |||
| 2016 | Shift - All | 8 | 86.1 | 99.8 | -5.5 | 0 | 0.0% | 1 | 12.5% | .000 | .177 | .000 | .212 | .000 | .167 | |||
| 2016 | Shift - Traditional | 7 | 86.5 | 99.8 | -3.3 | 0 | 0.0% | 1 | 14.3% | .000 | .191 | .000 | .230 | .000 | .180 | |||
| 2016 | Shift - Non Traditional | 1 | 82.9 | 82.9 | -21.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | .000 | .083 | .000 | .086 | .000 | .075 |

