Lenny Dykstra
OF
Age: 63
Bats/Throws: L/L
5'10" / 167
DOB: 2/10/1963
(63 years, 8 months, 5 days)
OF
Player Dashboard:
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 1278 |
| PA | 5282 |
| HR | 81 |
| AVG | .285 |
| OBP | .375 |
| SLG | .419 |
| wOBA | .355 |
| wRC+ | 122 |
| WAR | 40.3 |
RosterResource
| Draft: | 1981, Rd: 13, Pick: 4, Ovr: 315 |
| Draft Team: | New York Mets |
| School: | Garden Grove HS (CA) |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 1278 |
| PA | 5282 |
| HR | 81 |
| AVG | .285 |
| OBP | .375 |
| SLG | .419 |
| wOBA | .355 |
| wRC+ | 122 |
| WAR | 40.3 |
RosterResource
| Draft: | 1981, Rd: 13, Pick: 4, Ovr: 315 |
| Draft Team: | New York Mets |
| School: | Garden Grove HS (CA) |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | NYM | MLB | 22 | 83 | 273 | 1 | 40 | 19 | 15 | 11.0% | 8.8% | .076 | .277 | .254 | .338 | .331 | .308 | 96 | 2.1 | 0.8 | 5.0 | 1.5 | |||||
| 1986 | NYM | MLB | 23 | 147 | 498 | 8 | 77 | 45 | 31 | 11.6% | 11.0% | .151 | .322 | .295 | .377 | .445 | .367 | 135 | 3.3 | 23.6 | 4.0 | 4.5 | |||||
| 1986 | NYM | MLB | 23 | 13 | 56 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7.1% | 19.6% | .240 | .333 | .300 | .352 | .540 | .383 | 147 | |||||||||
| 1987 | NYM | MLB | 24 | 132 | 479 | 10 | 86 | 43 | 27 | 8.4% | 14.0% | .169 | .319 | .285 | .352 | .455 | .351 | 119 | 2.2 | 13.8 | 1.0 | 3.1 | |||||
| 1988 | NYM | MLB | 25 | 126 | 466 | 8 | 57 | 33 | 30 | 6.4% | 9.2% | .114 | .284 | .270 | .321 | .385 | .317 | 109 | 2.6 | 7.2 | 3.0 | 2.6 | |||||
| 1988 | NYM | MLB | 25 | 7 | 20 | 1 | 6 | 3 | 0 | 20.0% | 0.0% | .429 | .385 | .429 | .600 | .857 | .607 | 311 | |||||||||
| 1989 | 2 Tms | MLB | 26 | 146 | 584 | 7 | 66 | 32 | 30 | 10.3% | 9.1% | .119 | .250 | .237 | .318 | .356 | .309 | 96 | 1.1 | -1.3 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 1989 | NYM | MLB | 26 | 56 | 192 | 3 | 27 | 13 | 13 | 12.0% | 7.8% | .145 | .276 | .270 | .362 | .415 | .352 | 129 | 2.1 | 8.2 | 7.0 | 2.2 | |||||
| 1989 | PHI | MLB | 26 | 90 | 392 | 4 | 39 | 19 | 17 | 9.4% | 9.7% | .108 | .238 | .222 | .297 | .330 | .288 | 80 | -1.0 | -9.4 | -5.0 | -0.2 | |||||
| 1990 | PHI | MLB | 27 | 149 | 691 | 9 | 106 | 60 | 33 | 12.9% | 6.9% | .115 | .341 | .325 | .418 | .441 | .384 | 139 | 4.3 | 35.4 | 27.2 | 9.0 | |||||
| 1991 | PHI | MLB | 28 | 63 | 284 | 3 | 48 | 12 | 24 | 13.0% | 7.0% | .130 | .314 | .297 | .391 | .427 | .371 | 135 | 3.2 | 14.4 | 1.9 | 2.7 | |||||
| 1992 | PHI | MLB | 29 | 85 | 392 | 6 | 53 | 39 | 30 | 10.2% | 8.2% | .104 | .315 | .301 | .375 | .406 | .354 | 125 | 4.0 | 14.6 | -3.7 | 2.5 | |||||
| 1993 | PHI | MLB | 30 | 161 | 773 | 19 | 143 | 66 | 37 | 16.7% | 8.3% | .177 | .313 | .305 | .420 | .482 | .400 | 143 | 2.6 | 44.1 | -3.6 | 6.8 | |||||
| 1993 | PHI | MLB | 30 | 12 | 60 | 6 | 14 | 10 | 4 | 20.0% | 20.0% | .417 | .300 | .313 | .450 | .729 | .490 | 202 | |||||||||
| 1994 | PHI | MLB | 31 | 84 | 386 | 5 | 68 | 24 | 15 | 17.6% | 11.4% | .162 | .303 | .273 | .404 | .435 | .367 | 120 | 1.2 | 11.3 | 2.2 | 2.6 | |||||
| 1995 | PHI | MLB | 32 | 62 | 292 | 2 | 37 | 18 | 10 | 11.3% | 9.6% | .091 | .288 | .264 | .353 | .354 | .322 | 91 | -0.3 | -3.6 | 6.4 | 1.3 | |||||
| 1996 | PHI | MLB | 33 | 40 | 164 | 3 | 21 | 13 | 3 | 15.9% | 15.2% | .157 | .299 | .261 | .387 | .418 | .358 | 116 | 0.1 | 3.4 | 9.5 | 1.7 | |||||
| Total | - - - | MLB | 1278 | 5282 | 81 | 802 | 404 | 285 | 12.1% | 9.5% | .134 | .304 | .285 | .375 | .419 | .355 | 122 | 26.5 | 163.7 | 55.0 | 40.3 | ||||||
| Postseason | - - - | MLB | 32 | 136 | 10 | 27 | 19 | 5 | 14.7% | 16.9% | .339 | .329 | .321 | .433 | .661 | .465 | 195 |
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | NYM | MLB | 22 | 83 | 273 | 1 | 40 | 19 | 15 | 11.0% | 8.8% | .076 | .277 | .254 | .338 | .331 | .308 | 96 | 2.1 | 0.8 | 5.0 | 1.5 | |||||
| 1986 | NYM | MLB | 23 | 147 | 498 | 8 | 77 | 45 | 31 | 11.6% | 11.0% | .151 | .322 | .295 | .377 | .445 | .367 | 135 | 3.3 | 23.6 | 4.0 | 4.5 | |||||
| 1986 | NYM | MLB | 23 | 13 | 56 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7.1% | 19.6% | .240 | .333 | .300 | .352 | .540 | .383 | 147 | |||||||||
| 1987 | NYM | MLB | 24 | 132 | 479 | 10 | 86 | 43 | 27 | 8.4% | 14.0% | .169 | .319 | .285 | .352 | .455 | .351 | 119 | 2.2 | 13.8 | 1.0 | 3.1 | |||||
| 1988 | NYM | MLB | 25 | 126 | 466 | 8 | 57 | 33 | 30 | 6.4% | 9.2% | .114 | .284 | .270 | .321 | .385 | .317 | 109 | 2.6 | 7.2 | 3.0 | 2.6 | |||||
| 1988 | NYM | MLB | 25 | 7 | 20 | 1 | 6 | 3 | 0 | 20.0% | 0.0% | .429 | .385 | .429 | .600 | .857 | .607 | 311 | |||||||||
| 1989 | 2 Tms | MLB | 26 | 146 | 584 | 7 | 66 | 32 | 30 | 10.3% | 9.1% | .119 | .250 | .237 | .318 | .356 | .309 | 96 | 1.1 | -1.3 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 1989 | NYM | MLB | 26 | 56 | 192 | 3 | 27 | 13 | 13 | 12.0% | 7.8% | .145 | .276 | .270 | .362 | .415 | .352 | 129 | 2.1 | 8.2 | 7.0 | 2.2 | |||||
| 1989 | PHI | MLB | 26 | 90 | 392 | 4 | 39 | 19 | 17 | 9.4% | 9.7% | .108 | .238 | .222 | .297 | .330 | .288 | 80 | -1.0 | -9.4 | -5.0 | -0.2 | |||||
| 1990 | PHI | MLB | 27 | 149 | 691 | 9 | 106 | 60 | 33 | 12.9% | 6.9% | .115 | .341 | .325 | .418 | .441 | .384 | 139 | 4.3 | 35.4 | 27.2 | 9.0 | |||||
| 1991 | PHI | MLB | 28 | 63 | 284 | 3 | 48 | 12 | 24 | 13.0% | 7.0% | .130 | .314 | .297 | .391 | .427 | .371 | 135 | 3.2 | 14.4 | 1.9 | 2.7 | |||||
| 1992 | PHI | MLB | 29 | 85 | 392 | 6 | 53 | 39 | 30 | 10.2% | 8.2% | .104 | .315 | .301 | .375 | .406 | .354 | 125 | 4.0 | 14.6 | -3.7 | 2.5 | |||||
| 1993 | PHI | MLB | 30 | 161 | 773 | 19 | 143 | 66 | 37 | 16.7% | 8.3% | .177 | .313 | .305 | .420 | .482 | .400 | 143 | 2.6 | 44.1 | -3.6 | 6.8 | |||||
| 1993 | PHI | MLB | 30 | 12 | 60 | 6 | 14 | 10 | 4 | 20.0% | 20.0% | .417 | .300 | .313 | .450 | .729 | .490 | 202 | |||||||||
| 1994 | PHI | MLB | 31 | 84 | 386 | 5 | 68 | 24 | 15 | 17.6% | 11.4% | .162 | .303 | .273 | .404 | .435 | .367 | 120 | 1.2 | 11.3 | 2.2 | 2.6 | |||||
| 1995 | PHI | MLB | 32 | 62 | 292 | 2 | 37 | 18 | 10 | 11.3% | 9.6% | .091 | .288 | .264 | .353 | .354 | .322 | 91 | -0.3 | -3.6 | 6.4 | 1.3 | |||||
| 1996 | PHI | MLB | 33 | 40 | 164 | 3 | 21 | 13 | 3 | 15.9% | 15.2% | .157 | .299 | .261 | .387 | .418 | .358 | 116 | 0.1 | 3.4 | 9.5 | 1.7 | |||||
| Total | - - - | MLB | 1278 | 5282 | 81 | 802 | 404 | 285 | 12.1% | 9.5% | .134 | .304 | .285 | .375 | .419 | .355 | 122 | 26.5 | 163.7 | 55.0 | 40.3 | ||||||
| Postseason | - - - | MLB | 32 | 136 | 10 | 27 | 19 | 5 | 14.7% | 16.9% | .339 | .329 | .321 | .433 | .661 | .465 | 195 |
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | NYM | MLB | 83 | 236 | 273 | 60 | 47 | 9 | 3 | 1 | 40 | 19 | 30 | 0 | 24 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | 2 | .254 |
| 1986 | NYM | MLB | 147 | 431 | 498 | 127 | 85 | 27 | 7 | 8 | 77 | 45 | 58 | 1 | 55 | 0 | 2 | 7 | 4 | 31 | 7 | .295 |
| 1986 | NYM | MLB | 13 | 50 | 56 | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| 1987 | NYM | MLB | 132 | 431 | 479 | 123 | 73 | 37 | 3 | 10 | 86 | 43 | 40 | 3 | 67 | 4 | 0 | 4 | 1 | 27 | 7 | .285 |
| 1988 | NYM | MLB | 126 | 429 | 466 | 116 | 86 | 19 | 3 | 8 | 57 | 33 | 30 | 2 | 43 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30 | 8 | .270 |
| 1988 | NYM | MLB | 7 | 14 | 20 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 1989 | 2 Tms | MLB | 146 | 511 | 584 | 121 | 78 | 32 | 4 | 7 | 66 | 32 | 60 | 1 | 53 | 3 | 5 | 5 | 7 | 30 | 12 | .237 |
| 1989 | NYM | MLB | 56 | 159 | 192 | 43 | 27 | 12 | 1 | 3 | 27 | 13 | 23 | 0 | 15 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 | 1 | .270 |
| 1989 | PHI | MLB | 90 | 352 | 392 | 78 | 51 | 20 | 3 | 4 | 39 | 19 | 37 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 11 | .222 |
| 1990 | PHI | MLB | 149 | 590 | 691 | 192 | 145 | 35 | 3 | 9 | 106 | 60 | 89 | 14 | 48 | 7 | 3 | 2 | 5 | 33 | 5 | .325 |
| 1991 | PHI | MLB | 63 | 246 | 284 | 73 | 52 | 13 | 5 | 3 | 48 | 12 | 37 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4 | .297 |
| 1992 | PHI | MLB | 85 | 345 | 392 | 104 | 80 | 18 | 0 | 6 | 53 | 39 | 40 | 4 | 32 | 3 | 4 | 0 | 1 | 30 | 5 | .301 |
| 1993 | PHI | MLB | 161 | 637 | 773 | 194 | 125 | 44 | 6 | 19 | 143 | 66 | 129 | 9 | 64 | 2 | 5 | 0 | 8 | 37 | 12 | .305 |
| 1993 | PHI | MLB | 12 | 48 | 60 | 15 | 7 | 2 | 0 | 6 | 14 | 10 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .313 |
| 1994 | PHI | MLB | 84 | 315 | 386 | 86 | 50 | 26 | 5 | 5 | 68 | 24 | 68 | 11 | 44 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 4 | .273 |
| 1995 | PHI | MLB | 62 | 254 | 292 | 67 | 49 | 15 | 1 | 2 | 37 | 18 | 33 | 2 | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | .264 |
| 1996 | PHI | MLB | 40 | 134 | 164 | 35 | 23 | 6 | 3 | 3 | 21 | 13 | 26 | 2 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | .261 |
| Total | - - - | MLB | 1278 | 4559 | 5282 | 1298 | 893 | 281 | 43 | 81 | 802 | 404 | 640 | 50 | 503 | 31 | 27 | 25 | 39 | 285 | 72 | .285 |
| Postseason | - - - | MLB | 32 | 112 | 136 | 36 | 19 | 6 | 1 | 10 | 27 | 19 | 20 | 3 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .321 |
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | NYM | MLB | 83 | 236 | 273 | 60 | 47 | 9 | 3 | 1 | 40 | 19 | 30 | 0 | 24 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | 2 | .254 |
| 1986 | NYM | MLB | 147 | 431 | 498 | 127 | 85 | 27 | 7 | 8 | 77 | 45 | 58 | 1 | 55 | 0 | 2 | 7 | 4 | 31 | 7 | .295 |
| 1986 | NYM | MLB | 13 | 50 | 56 | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| 1987 | NYM | MLB | 132 | 431 | 479 | 123 | 73 | 37 | 3 | 10 | 86 | 43 | 40 | 3 | 67 | 4 | 0 | 4 | 1 | 27 | 7 | .285 |
| 1988 | NYM | MLB | 126 | 429 | 466 | 116 | 86 | 19 | 3 | 8 | 57 | 33 | 30 | 2 | 43 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30 | 8 | .270 |
| 1988 | NYM | MLB | 7 | 14 | 20 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 1989 | 2 Tms | MLB | 146 | 511 | 584 | 121 | 78 | 32 | 4 | 7 | 66 | 32 | 60 | 1 | 53 | 3 | 5 | 5 | 7 | 30 | 12 | .237 |
| 1989 | NYM | MLB | 56 | 159 | 192 | 43 | 27 | 12 | 1 | 3 | 27 | 13 | 23 | 0 | 15 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 | 1 | .270 |
| 1989 | PHI | MLB | 90 | 352 | 392 | 78 | 51 | 20 | 3 | 4 | 39 | 19 | 37 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 11 | .222 |
| 1990 | PHI | MLB | 149 | 590 | 691 | 192 | 145 | 35 | 3 | 9 | 106 | 60 | 89 | 14 | 48 | 7 | 3 | 2 | 5 | 33 | 5 | .325 |
| 1991 | PHI | MLB | 63 | 246 | 284 | 73 | 52 | 13 | 5 | 3 | 48 | 12 | 37 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4 | .297 |
| 1992 | PHI | MLB | 85 | 345 | 392 | 104 | 80 | 18 | 0 | 6 | 53 | 39 | 40 | 4 | 32 | 3 | 4 | 0 | 1 | 30 | 5 | .301 |
| 1993 | PHI | MLB | 161 | 637 | 773 | 194 | 125 | 44 | 6 | 19 | 143 | 66 | 129 | 9 | 64 | 2 | 5 | 0 | 8 | 37 | 12 | .305 |
| 1993 | PHI | MLB | 12 | 48 | 60 | 15 | 7 | 2 | 0 | 6 | 14 | 10 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .313 |
| 1994 | PHI | MLB | 84 | 315 | 386 | 86 | 50 | 26 | 5 | 5 | 68 | 24 | 68 | 11 | 44 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 4 | .273 |
| 1995 | PHI | MLB | 62 | 254 | 292 | 67 | 49 | 15 | 1 | 2 | 37 | 18 | 33 | 2 | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | .264 |
| 1996 | PHI | MLB | 40 | 134 | 164 | 35 | 23 | 6 | 3 | 3 | 21 | 13 | 26 | 2 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | .261 |
| Total | - - - | MLB | 1278 | 4559 | 5282 | 1298 | 893 | 281 | 43 | 81 | 802 | 404 | 640 | 50 | 503 | 31 | 27 | 25 | 39 | 285 | 72 | .285 |
| Postseason | - - - | MLB | 32 | 112 | 136 | 36 | 19 | 6 | 1 | 10 | 27 | 19 | 20 | 3 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .321 |
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular SeasonAverages
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | NYM | MLB | 11.0% | 8.8% | 1.25 | .254 | .338 | .331 | .669 | .076 | .277 | 2.1 | 29 | -2.1 | .308 | 96 | ||||||||
| 1985 | 8.6% | 14.0% | 0.62 | .257 | .323 | .391 | .714 | .134 | 5.2 | .281 | .317 | |||||||||||||
| 1986 | NYM | MLB | 11.6% | 11.0% | 1.05 | .295 | .377 | .445 | .822 | .151 | .322 | 3.3 | 76 | 18.2 | .367 | 135 | ||||||||
| 1986 | NYM | MLB | 7.1% | 19.6% | 0.36 | .300 | .352 | .540 | .892 | .240 | .333 | 0.2 | 9 | 2.8 | .383 | 147 | ||||||||
| 1986 | 8.8% | 15.4% | 0.58 | .258 | .326 | .395 | .721 | .137 | 4.9 | .286 | .320 | |||||||||||||
| 1987 | NYM | MLB | 8.4% | 14.0% | 0.60 | .285 | .352 | .455 | .806 | .169 | .319 | 2.2 | 69 | 10.1 | .351 | 119 | ||||||||
| 1987 | 8.9% | 15.5% | 0.57 | .263 | .331 | .415 | .747 | .152 | 5.2 | .289 | .326 | |||||||||||||
| 1988 | NYM | MLB | 6.4% | 9.2% | 0.70 | .270 | .321 | .385 | .706 | .114 | .284 | 2.6 | 53 | 1.9 | .317 | 109 | ||||||||
| 1988 | NYM | MLB | 20.0% | 0.0% | 4.00 | .429 | .600 | .857 | 1.457 | .429 | .385 | 0.0 | 7 | 4.5 | .607 | 311 | ||||||||
| 1988 | 8.1% | 14.7% | 0.56 | .254 | .318 | .378 | .696 | .123 | 5.0 | .282 | .312 | |||||||||||||
| 1989 | 2 Tms | MLB | 10.3% | 9.1% | 1.13 | .237 | .318 | .356 | .674 | .119 | .250 | 1.1 | 61 | -2.0 | .309 | 96 | ||||||||
| 1989 | NYM | MLB | 12.0% | 7.8% | 1.53 | .270 | .362 | .415 | .777 | .145 | .276 | 2.1 | 26 | 5.5 | .352 | 129 | ||||||||
| 1989 | PHI | MLB | 9.4% | 9.7% | 0.97 | .222 | .297 | .330 | .626 | .108 | .238 | -1.0 | 35 | -7.5 | .288 | 80 | ||||||||
| 1989 | 8.5% | 14.8% | 0.57 | .254 | .320 | .375 | .695 | .121 | 4.9 | .283 | .313 | |||||||||||||
| 1990 | PHI | MLB | 12.9% | 6.9% | 1.85 | .325 | .418 | .441 | .859 | .115 | .341 | 4.3 | 112 | 35.0 | .384 | 139 | ||||||||
| 1990 | 8.6% | 14.9% | 0.58 | .258 | .325 | .385 | .710 | .128 | 5.0 | .287 | .319 | |||||||||||||
| 1991 | PHI | MLB | 13.0% | 7.0% | 1.85 | .297 | .391 | .427 | .818 | .130 | .314 | 3.2 | 44 | 11.5 | .371 | 135 | ||||||||
| 1991 | 8.7% | 15.2% | 0.57 | .256 | .323 | .385 | .708 | .129 | 4.9 | .285 | .318 | |||||||||||||
| 1992 | PHI | MLB | 10.2% | 8.2% | 1.25 | .301 | .375 | .406 | .781 | .104 | .315 | 4.0 | 53 | 10.9 | .354 | 125 | ||||||||
| 1992 | 8.5% | 14.7% | 0.58 | .256 | .322 | .377 | .700 | .122 | 4.9 | .285 | .317 | |||||||||||||
| 1993 | PHI | MLB | 16.7% | 8.3% | 2.02 | .305 | .420 | .482 | .902 | .177 | .313 | 2.6 | 138 | 45.6 | .400 | 143 | ||||||||
| 1993 | PHI | MLB | 20.0% | 20.0% | 1.00 | .313 | .450 | .729 | 1.179 | .417 | .300 | 0.8 | 15 | 7.9 | .490 | 202 | ||||||||
| 1993 | 8.7% | 15.1% | 0.57 | .265 | .332 | .403 | .736 | .138 | 4.9 | .294 | .327 | |||||||||||||
| 1994 | PHI | MLB | 17.6% | 11.4% | 1.55 | .273 | .404 | .435 | .839 | .162 | .303 | 1.2 | 60 | 11.0 | .367 | 120 | ||||||||
| 1994 | 8.9% | 15.9% | 0.56 | .270 | .339 | .424 | .763 | .155 | 5.3 | .300 | .333 | |||||||||||||
| 1995 | PHI | MLB | 11.3% | 9.6% | 1.18 | .264 | .353 | .354 | .707 | .091 | .288 | -0.3 | 34 | -2.8 | .322 | 91 | ||||||||
| 1995 | 9.1% | 16.2% | 0.56 | .267 | .338 | .417 | .755 | .150 | 5.1 | .298 | .333 | |||||||||||||
| 1996 | PHI | MLB | 15.9% | 15.2% | 1.04 | .261 | .387 | .418 | .804 | .157 | .299 | 0.1 | 24 | 3.1 | .358 | 116 | ||||||||
| 1996 | 9.1% | 16.5% | 0.55 | .270 | .340 | .427 | .767 | .157 | 5.1 | .301 | .335 | |||||||||||||
| Total | - - - | MLB | 12.1% | 9.5% | 1.27 | .285 | .375 | .419 | .793 | .134 | .304 | 26.5 | 753 | 140.5 | .355 | 122 | ||||||||
| Postseason | - - - | MLB | 14.7% | 16.9% | 0.87 | .321 | .433 | .661 | 1.094 | .339 | .329 | 1.0 | 31 | 15.2 | .465 | 195 |
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | NYM | MLB | 11.0% | 8.8% | 1.25 | .254 | .338 | .331 | .669 | .076 | .277 | 2.1 | 29 | -2.1 | .308 | 96 | ||||||||
| 1985 | 8.6% | 14.0% | 0.62 | .257 | .323 | .391 | .714 | .134 | 5.2 | .281 | .317 | |||||||||||||
| 1986 | NYM | MLB | 11.6% | 11.0% | 1.05 | .295 | .377 | .445 | .822 | .151 | .322 | 3.3 | 76 | 18.2 | .367 | 135 | ||||||||
| 1986 | NYM | MLB | 7.1% | 19.6% | 0.36 | .300 | .352 | .540 | .892 | .240 | .333 | 0.2 | 9 | 2.8 | .383 | 147 | ||||||||
| 1986 | 8.8% | 15.4% | 0.58 | .258 | .326 | .395 | .721 | .137 | 4.9 | .286 | .320 | |||||||||||||
| 1987 | NYM | MLB | 8.4% | 14.0% | 0.60 | .285 | .352 | .455 | .806 | .169 | .319 | 2.2 | 69 | 10.1 | .351 | 119 | ||||||||
| 1987 | 8.9% | 15.5% | 0.57 | .263 | .331 | .415 | .747 | .152 | 5.2 | .289 | .326 | |||||||||||||
| 1988 | NYM | MLB | 6.4% | 9.2% | 0.70 | .270 | .321 | .385 | .706 | .114 | .284 | 2.6 | 53 | 1.9 | .317 | 109 | ||||||||
| 1988 | NYM | MLB | 20.0% | 0.0% | 4.00 | .429 | .600 | .857 | 1.457 | .429 | .385 | 0.0 | 7 | 4.5 | .607 | 311 | ||||||||
| 1988 | 8.1% | 14.7% | 0.56 | .254 | .318 | .378 | .696 | .123 | 5.0 | .282 | .312 | |||||||||||||
| 1989 | 2 Tms | MLB | 10.3% | 9.1% | 1.13 | .237 | .318 | .356 | .674 | .119 | .250 | 1.1 | 61 | -2.0 | .309 | 96 | ||||||||
| 1989 | NYM | MLB | 12.0% | 7.8% | 1.53 | .270 | .362 | .415 | .777 | .145 | .276 | 2.1 | 26 | 5.5 | .352 | 129 | ||||||||
| 1989 | PHI | MLB | 9.4% | 9.7% | 0.97 | .222 | .297 | .330 | .626 | .108 | .238 | -1.0 | 35 | -7.5 | .288 | 80 | ||||||||
| 1989 | 8.5% | 14.8% | 0.57 | .254 | .320 | .375 | .695 | .121 | 4.9 | .283 | .313 | |||||||||||||
| 1990 | PHI | MLB | 12.9% | 6.9% | 1.85 | .325 | .418 | .441 | .859 | .115 | .341 | 4.3 | 112 | 35.0 | .384 | 139 | ||||||||
| 1990 | 8.6% | 14.9% | 0.58 | .258 | .325 | .385 | .710 | .128 | 5.0 | .287 | .319 | |||||||||||||
| 1991 | PHI | MLB | 13.0% | 7.0% | 1.85 | .297 | .391 | .427 | .818 | .130 | .314 | 3.2 | 44 | 11.5 | .371 | 135 | ||||||||
| 1991 | 8.7% | 15.2% | 0.57 | .256 | .323 | .385 | .708 | .129 | 4.9 | .285 | .318 | |||||||||||||
| 1992 | PHI | MLB | 10.2% | 8.2% | 1.25 | .301 | .375 | .406 | .781 | .104 | .315 | 4.0 | 53 | 10.9 | .354 | 125 | ||||||||
| 1992 | 8.5% | 14.7% | 0.58 | .256 | .322 | .377 | .700 | .122 | 4.9 | .285 | .317 | |||||||||||||
| 1993 | PHI | MLB | 16.7% | 8.3% | 2.02 | .305 | .420 | .482 | .902 | .177 | .313 | 2.6 | 138 | 45.6 | .400 | 143 | ||||||||
| 1993 | PHI | MLB | 20.0% | 20.0% | 1.00 | .313 | .450 | .729 | 1.179 | .417 | .300 | 0.8 | 15 | 7.9 | .490 | 202 | ||||||||
| 1993 | 8.7% | 15.1% | 0.57 | .265 | .332 | .403 | .736 | .138 | 4.9 | .294 | .327 | |||||||||||||
| 1994 | PHI | MLB | 17.6% | 11.4% | 1.55 | .273 | .404 | .435 | .839 | .162 | .303 | 1.2 | 60 | 11.0 | .367 | 120 | ||||||||
| 1994 | 8.9% | 15.9% | 0.56 | .270 | .339 | .424 | .763 | .155 | 5.3 | .300 | .333 | |||||||||||||
| 1995 | PHI | MLB | 11.3% | 9.6% | 1.18 | .264 | .353 | .354 | .707 | .091 | .288 | -0.3 | 34 | -2.8 | .322 | 91 | ||||||||
| 1995 | 9.1% | 16.2% | 0.56 | .267 | .338 | .417 | .755 | .150 | 5.1 | .298 | .333 | |||||||||||||
| 1996 | PHI | MLB | 15.9% | 15.2% | 1.04 | .261 | .387 | .418 | .804 | .157 | .299 | 0.1 | 24 | 3.1 | .358 | 116 | ||||||||
| 1996 | 9.1% | 16.5% | 0.55 | .270 | .340 | .427 | .767 | .157 | 5.1 | .301 | .335 | |||||||||||||
