Wayne Kirby
OF
Age: 62
Bats/Throws: L/R
5'10" / 185
DOB: 1/22/1964
(62 years, 8 months, 26 days)
OF
Player Dashboard:
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 516 |
| PA | 1325 |
| HR | 14 |
| AVG | .252 |
| OBP | .309 |
| SLG | .345 |
| wOBA | .295 |
| wRC+ | 76 |
| WAR | 0.8 |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 516 |
| PA | 1325 |
| HR | 14 |
| AVG | .252 |
| OBP | .309 |
| SLG | .345 |
| wOBA | .295 |
| wRC+ | 76 |
| WAR | 0.8 |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | CLE | MLB | 27 | 21 | 47 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4.3% | 12.8% | .047 | .237 | .209 | .239 | .256 | .225 | 35 | -0.6 | -4.2 | 0.4 | -0.3 | |||||
| 1992 | CLE | MLB | 28 | 21 | 21 | 1 | 9 | 1 | 0 | 14.3% | 9.5% | .222 | .133 | .167 | .286 | .389 | .310 | 92 | -1.1 | -1.3 | -0.5 | -0.1 | |||||
| 1993 | CLE | MLB | 29 | 131 | 511 | 6 | 71 | 60 | 17 | 7.2% | 11.4% | .103 | .293 | .269 | .323 | .371 | .311 | 87 | 1.4 | -6.6 | 15.2 | 2.5 | |||||
| 1994 | CLE | MLB | 30 | 78 | 207 | 5 | 33 | 23 | 11 | 6.3% | 14.5% | .110 | .327 | .293 | .341 | .403 | .332 | 94 | 0.4 | -1.3 | -6.2 | -0.1 | |||||
| 1995 | CLE | MLB | 31 | 101 | 205 | 1 | 29 | 14 | 10 | 6.3% | 15.6% | .090 | .242 | .207 | .260 | .298 | .252 | 43 | 0.7 | -14.6 | 6.9 | 0.0 | |||||
| 1995 | CLE | MLB | 31 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 12.5% | .000 | .333 | .286 | .286 | .286 | .258 | 47 | |||||||||
| 1996 | 2 Tms | MLB | 32 | 92 | 226 | 1 | 26 | 12 | 4 | 8.4% | 8.4% | .078 | .292 | .270 | .333 | .348 | .307 | 90 | -0.6 | -3.5 | -6.7 | -0.3 | |||||
| 1996 | CLE | MLB | 32 | 27 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11.1% | 11.1% | .063 | .286 | .250 | .333 | .313 | .300 | 70 | -0.5 | -1.2 | -2.0 | -0.3 | |||||
| 1996 | LAD | MLB | 32 | 65 | 208 | 1 | 23 | 11 | 4 | 8.2% | 8.2% | .080 | .292 | .271 | .333 | .351 | .308 | 92 | -0.2 | -2.3 | -4.6 | -0.1 | |||||
| 1996 | LAD | MLB | 32 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0% | 10.0% | .000 | .143 | .125 | .300 | .125 | .234 | 42 | |||||||||
| 1997 | LAD | MLB | 33 | 46 | 75 | 0 | 6 | 4 | 0 | 13.3% | 16.0% | .031 | .208 | .169 | .280 | .200 | .237 | 41 | 0.0 | -5.6 | -2.0 | -0.5 | |||||
| 1998 | NYM | MLB | 34 | 26 | 33 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3.0% | 27.3% | .065 | .273 | .194 | .219 | .258 | .212 | 23 | -0.2 | -3.4 | -1.2 | -0.4 | |||||
| Total | - - - | MLB | 516 | 1325 | 14 | 183 | 119 | 44 | 7.4% | 12.7% | .093 | .281 | .252 | .309 | .345 | .295 | 76 | 0.0 | -40.6 | 5.9 | 0.8 | ||||||
| Postseason | - - - | MLB | 14 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11.1% | 11.1% | .000 | .231 | .200 | .294 | .200 | .244 | 44 |
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | CLE | MLB | 27 | 21 | 47 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4.3% | 12.8% | .047 | .237 | .209 | .239 | .256 | .225 | 35 | -0.6 | -4.2 | 0.4 | -0.3 | |||||
| 1992 | CLE | MLB | 28 | 21 | 21 | 1 | 9 | 1 | 0 | 14.3% | 9.5% | .222 | .133 | .167 | .286 | .389 | .310 | 92 | -1.1 | -1.3 | -0.5 | -0.1 | |||||
| 1993 | CLE | MLB | 29 | 131 | 511 | 6 | 71 | 60 | 17 | 7.2% | 11.4% | .103 | .293 | .269 | .323 | .371 | .311 | 87 | 1.4 | -6.6 | 15.2 | 2.5 | |||||
| 1994 | CLE | MLB | 30 | 78 | 207 | 5 | 33 | 23 | 11 | 6.3% | 14.5% | .110 | .327 | .293 | .341 | .403 | .332 | 94 | 0.4 | -1.3 | -6.2 | -0.1 | |||||
| 1995 | CLE | MLB | 31 | 101 | 205 | 1 | 29 | 14 | 10 | 6.3% | 15.6% | .090 | .242 | .207 | .260 | .298 | .252 | 43 | 0.7 | -14.6 | 6.9 | 0.0 | |||||
| 1995 | CLE | MLB | 31 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 12.5% | .000 | .333 | .286 | .286 | .286 | .258 | 47 | |||||||||
| 1996 | 2 Tms | MLB | 32 | 92 | 226 | 1 | 26 | 12 | 4 | 8.4% | 8.4% | .078 | .292 | .270 | .333 | .348 | .307 | 90 | -0.6 | -3.5 | -6.7 | -0.3 | |||||
| 1996 | CLE | MLB | 32 | 27 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11.1% | 11.1% | .063 | .286 | .250 | .333 | .313 | .300 | 70 | -0.5 | -1.2 | -2.0 | -0.3 | |||||
| 1996 | LAD | MLB | 32 | 65 | 208 | 1 | 23 | 11 | 4 | 8.2% | 8.2% | .080 | .292 | .271 | .333 | .351 | .308 | 92 | -0.2 | -2.3 | -4.6 | -0.1 | |||||
| 1996 | LAD | MLB | 32 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0% | 10.0% | .000 | .143 | .125 | .300 | .125 | .234 | 42 | |||||||||
| 1997 | LAD | MLB | 33 | 46 | 75 | 0 | 6 | 4 | 0 | 13.3% | 16.0% | .031 | .208 | .169 | .280 | .200 | .237 | 41 | 0.0 | -5.6 | -2.0 | -0.5 | |||||
| 1998 | NYM | MLB | 34 | 26 | 33 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3.0% | 27.3% | .065 | .273 | .194 | .219 | .258 | .212 | 23 | -0.2 | -3.4 | -1.2 | -0.4 | |||||
| Total | - - - | MLB | 516 | 1325 | 14 | 183 | 119 | 44 | 7.4% | 12.7% | .093 | .281 | .252 | .309 | .345 | .295 | 76 | 0.0 | -40.6 | 5.9 | 0.8 | ||||||
| Postseason | - - - | MLB | 14 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11.1% | 11.1% | .000 | .231 | .200 | .294 | .200 | .244 | 44 |
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | CLE | MLB | 21 | 43 | 47 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .209 |
| 1992 | CLE | MLB | 21 | 18 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .167 |
| 1993 | CLE | MLB | 131 | 458 | 511 | 123 | 93 | 19 | 5 | 6 | 71 | 60 | 37 | 2 | 58 | 3 | 6 | 7 | 8 | 17 | 5 | .269 |
| 1994 | CLE | MLB | 78 | 191 | 207 | 56 | 45 | 6 | 0 | 5 | 33 | 23 | 13 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | .293 |
| 1995 | CLE | MLB | 101 | 188 | 205 | 39 | 26 | 10 | 2 | 1 | 29 | 14 | 13 | 0 | 32 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | .207 |
| 1995 | CLE | MLB | 11 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 |
| 1996 | 2 Tms | MLB | 92 | 204 | 226 | 55 | 42 | 11 | 1 | 1 | 26 | 12 | 19 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | .270 |
| 1996 | CLE | MLB | 27 | 16 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 1996 | LAD | MLB | 65 | 188 | 208 | 51 | 39 | 10 | 1 | 1 | 23 | 11 | 17 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | .271 |
| 1996 | LAD | MLB | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 1997 | LAD | MLB | 46 | 65 | 75 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .169 |
| 1998 | NYM | MLB | 26 | 31 | 33 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .194 |
| Total | - - - | MLB | 516 | 1198 | 1325 | 302 | 228 | 51 | 9 | 14 | 183 | 119 | 98 | 3 | 168 | 6 | 10 | 13 | 21 | 44 | 21 | .252 |
| Postseason | - - - | MLB | 14 | 15 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .200 |
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | CLE | MLB | 21 | 43 | 47 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .209 |
| 1992 | CLE | MLB | 21 | 18 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .167 |
| 1993 | CLE | MLB | 131 | 458 | 511 | 123 | 93 | 19 | 5 | 6 | 71 | 60 | 37 | 2 | 58 | 3 | 6 | 7 | 8 | 17 | 5 | .269 |
| 1994 | CLE | MLB | 78 | 191 | 207 | 56 | 45 | 6 | 0 | 5 | 33 | 23 | 13 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | .293 |
| 1995 | CLE | MLB | 101 | 188 | 205 | 39 | 26 | 10 | 2 | 1 | 29 | 14 | 13 | 0 | 32 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | .207 |
| 1995 | CLE | MLB | 11 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 |
| 1996 | 2 Tms | MLB | 92 | 204 | 226 | 55 | 42 | 11 | 1 | 1 | 26 | 12 | 19 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | .270 |
| 1996 | CLE | MLB | 27 | 16 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 1996 | LAD | MLB | 65 | 188 | 208 | 51 | 39 | 10 | 1 | 1 | 23 | 11 | 17 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | .271 |
| 1996 | LAD | MLB | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 1997 | LAD | MLB | 46 | 65 | 75 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .169 |
| 1998 | NYM | MLB | 26 | 31 | 33 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .194 |
| Total | - - - | MLB | 516 | 1198 | 1325 | 302 | 228 | 51 | 9 | 14 | 183 | 119 | 98 | 3 | 168 | 6 | 10 | 13 | 21 | 44 | 21 | .252 |
| Postseason | - - - | MLB | 14 | 15 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .200 |
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular SeasonAverages
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | CLE | MLB | 4.3% | 12.8% | 0.33 | .209 | .239 | .256 | .495 | .047 | .237 | -0.6 | 2 | -3.4 | .225 | 35 | ||||||||
| 1991 | 8.7% | 15.2% | 0.57 | .256 | .323 | .385 | .708 | .129 | 4.9 | .285 | .318 | |||||||||||||
| 1992 | CLE | MLB | 14.3% | 9.5% | 1.50 | .167 | .286 | .389 | .675 | .222 | .133 | -1.1 | 2 | -0.1 | .310 | 92 | ||||||||
| 1992 | 8.5% | 14.7% | 0.58 | .256 | .322 | .377 | .700 | .122 | 4.9 | .285 | .317 | |||||||||||||
| 1993 | CLE | MLB | 7.2% | 11.4% | 0.64 | .269 | .323 | .371 | .695 | .103 | .293 | 1.4 | 55 | -6.4 | .311 | 87 | ||||||||
| 1993 | 8.7% | 15.1% | 0.57 | .265 | .332 | .403 | .736 | .138 | 4.9 | .294 | .327 | |||||||||||||
| 1994 | CLE | MLB | 6.3% | 14.5% | 0.43 | .293 | .341 | .403 | .745 | .110 | .327 | 0.4 | 26 | -0.3 | .332 | 94 | ||||||||
| 1994 | 8.9% | 15.9% | 0.56 | .270 | .339 | .424 | .763 | .155 | 5.3 | .300 | .333 | |||||||||||||
| 1995 | CLE | MLB | 6.3% | 15.6% | 0.41 | .207 | .260 | .298 | .558 | .090 | .242 | 0.7 | 12 | -13.9 | .252 | 43 | ||||||||
| 1995 | CLE | MLB | 0.0% | 12.5% | 0.00 | .286 | .286 | .286 | .571 | .000 | .333 | 0.2 | 0 | -0.5 | .258 | 47 | ||||||||
| 1995 | 9.1% | 16.2% | 0.56 | .267 | .338 | .417 | .755 | .150 | 5.1 | .298 | .333 | |||||||||||||
| 1996 | 2 Tms | MLB | 8.4% | 8.4% | 1.00 | .270 | .333 | .348 | .681 | .078 | .292 | -0.6 | 24 | -5.4 | .307 | 90 | ||||||||
| 1996 | CLE | MLB | 11.1% | 11.1% | 1.00 | .250 | .333 | .313 | .646 | .063 | .286 | -0.5 | 2 | -0.6 | .300 | 70 | ||||||||
| 1996 | LAD | MLB | 8.2% | 8.2% | 1.00 | .271 | .333 | .351 | .684 | .080 | .292 | -0.2 | 22 | -4.9 | .308 | 92 | ||||||||
| 1996 | LAD | MLB | 20.0% | 10.0% | 2.00 | .125 | .300 | .125 | .425 | .000 | .143 | -0.5 | 0 | -0.9 | .234 | 42 | ||||||||
| 1996 | 9.1% | 16.5% | 0.55 | .270 | .340 | .427 | .767 | .157 | 5.1 | .301 | .335 | |||||||||||||
| 1997 | LAD | MLB | 13.3% | 16.0% | 0.83 | .169 | .280 | .200 | .480 | .031 | .208 | 0.0 | 3 | -6.0 | .237 | 41 | ||||||||
| 1997 | 8.9% | 17.1% | 0.52 | .267 | .337 | .419 | .756 | .152 | 5.0 | .301 | .332 | |||||||||||||
| 1998 | NYM | MLB | 3.0% | 27.3% | 0.11 | .194 | .219 | .258 | .477 | .065 | .273 | -0.2 | 1 | -3.3 | .212 | 23 | ||||||||
| 1998 | 8.7% | 16.9% | 0.52 | .266 | .335 | .420 | .755 | .154 | 5.0 | .300 | .331 | |||||||||||||
| Total | - - - | MLB | 7.4% | 12.7% | 0.58 | .252 | .309 | .345 | .654 | .093 | .281 | 0.0 | 124 | -38.7 | .295 | 76 | ||||||||
| Postseason | - - - | MLB | 11.1% | 11.1% | 1.00 | .200 | .294 | .200 | .494 | .000 | .231 | -0.3 | 1 | -1.4 | .244 | 44 |
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | CLE | MLB | 4.3% | 12.8% | 0.33 | .209 | .239 | .256 | .495 | .047 | .237 | -0.6 | 2 | -3.4 | .225 | 35 | ||||||||
| 1991 | 8.7% | 15.2% | 0.57 | .256 | .323 | .385 | .708 | .129 | 4.9 | .285 | .318 | |||||||||||||
| 1992 | CLE | MLB | 14.3% | 9.5% | 1.50 | .167 | .286 | .389 | .675 | .222 | .133 | -1.1 | 2 | -0.1 | .310 | 92 | ||||||||
| 1992 | 8.5% | 14.7% | 0.58 | .256 | .322 | .377 | .700 | .122 | 4.9 | .285 | .317 | |||||||||||||
| 1993 | CLE | MLB | 7.2% | 11.4% | 0.64 | .269 | .323 | .371 | .695 | .103 | .293 | 1.4 | 55 | -6.4 | .311 | 87 | ||||||||
| 1993 | 8.7% | 15.1% | 0.57 | .265 | .332 | .403 | .736 | .138 | 4.9 | .294 | .327 | |||||||||||||
| 1994 | CLE | MLB | 6.3% | 14.5% | 0.43 | .293 | .341 | .403 | .745 | .110 | .327 | 0.4 | 26 | -0.3 | .332 | 94 | ||||||||
| 1994 | 8.9% | 15.9% | 0.56 | .270 | .339 | .424 | .763 | .155 | 5.3 | .300 | .333 | |||||||||||||
| 1995 | CLE | MLB | 6.3% | 15.6% | 0.41 | .207 | .260 | .298 | .558 | .090 | .242 | 0.7 | 12 | -13.9 | .252 | 43 | ||||||||
| 1995 | CLE | MLB | 0.0% | 12.5% | 0.00 | .286 | .286 | .286 | .571 | .000 | .333 | 0.2 | 0 | -0.5 | .258 | 47 | ||||||||
| 1995 | 9.1% | 16.2% | 0.56 | .267 | .338 | .417 | .755 | .150 | 5.1 | .298 | .333 | |||||||||||||
| 1996 | 2 Tms | MLB | 8.4% | 8.4% | 1.00 | .270 | .333 | .348 | .681 | .078 | .292 | -0.6 | 24 | -5.4 | .307 | 90 | ||||||||
| 1996 | CLE | MLB | 11.1% | 11.1% | 1.00 | .250 | .333 | .313 | .646 | .063 | .286 | -0.5 | 2 | -0.6 | .300 | 70 | ||||||||
| 1996 | LAD | MLB | 8.2% | 8.2% | 1.00 | .271 | .333 | .351 | .684 | .080 | .292 | -0.2 | 22 | -4.9 | .308 | 92 | ||||||||
| 1996 | LAD | MLB | 20.0% | 10.0% | 2.00 | .125 | .300 | .125 | .425 | .000 | .143 | -0.5 | 0 | -0.9 | .234 | 42 | ||||||||
| 1996 | 9.1% | 16.5% | 0.55 | .270 | .340 | .427 | .767 | .157 | 5.1 | .301 | .335 | |||||||||||||
| 1997 | LAD | MLB | 13.3% | 16.0% | 0.83 | .169 | .280 | .200 | .480 | .031 | .208 | 0.0 | 3 | -6.0 | .237 | 41 | ||||||||
| 1997 | 8.9% | 17.1% | 0.52 | .267 | .337 | .419 | .756 | .152 | 5.0 | .301 | .332 | |||||||||||||
| 1998 | NYM | MLB | 3.0% | 27.3% | 0.11 | .194 | .219 | .258 | .477 | .065 | .273 | -0.2 | 1 | -3.3 | .212 | 23 | ||||||||
| 1998 | 8.7% | 16.9% | 0.52 | .266 | .335 | .420 | .755 | .154 | 5.0 | .300 | .331 | |||||||||||||
| Total | - - - | MLB | 7.4% | 12.7% | 0.58 | .252 | .309 | .345 | .654 | .093 | .281 | 0.0 | 124 | -38.7 | .295 | 76 | ||||||||
| Postseason | - - - | MLB | 11.1% | 11.1% | 1.00 | .200 | .294 | .200 | .494 | .000 | .231 | -0.3 | 1 | -1.4 | .244 | 44 |
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | phLI | PH | WPA/LI | Clutch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | CLE | MLB | -0.52 | -1.06 | 0.54 | -4.58 | -0.50 | 1.13 | 1.08 | 1 | -0.57 | 0.10 |
| 1992 | CLE | MLB | 0.01 | -0.50 | 0.51 | -1.35 | -0.13 | 1.26 | 1.37 | 10 | -0.08 | 0.09 |
| 1993 | CLE | MLB | 0.39 | -9.45 | 9.84 | 5.94 | 0.61 | 1.05 | 1.37 | 8 | 0.14 | 0.23 |
| 1994 | CLE | MLB | 0.39 | -3.72 | 4.11 | -2.42 | -0.22 | 0.99 | 1.29 | 17 | -0.19 | 0.59 |
| 1995 | CLE | MLB | -0.09 | -3.91 | 3.82 | -13.25 | -1.22 | 1.07 | 2.19 | 27 | -0.95 | 0.87 |
| 1995 | CLE | MLB | -0.02 | -0.03 | 0.01 | -0.88 | -0.08 | 0.38 | 0.93 | 1 | -0.03 | -0.02 |
| 1996 | 2 Tms | MLB | 0.28 | -3.64 | 3.92 | -2.62 | -0.25 | 1.02 | 1.28 | 19 | -0.26 | 0.54 |
| 1996 | CLE | MLB | 0.08 | -0.38 | 0.46 | -2.12 | -0.19 | 1.46 | 2.58 | 6 | -0.17 | 0.22 |
| 1996 | LAD | MLB | 0.20 | -3.26 | 3.46 | -0.50 | -0.06 | 0.98 | 0.68 | 13 | -0.10 | 0.30 |
| 1996 | LAD | MLB | -0.26 | -0.34 | 0.09 | -0.92 | -0.11 | 1.45 | 0.53 | 1 | -0.07 | -0.11 |
| 1997 | LAD | MLB | -0.20 | -1.55 | 1.35 | -5.57 | -0.63 | 1.33 | 1.77 | 21 | -0.57 | 0.42 |
| 1998 | NYM | MLB | -0.31 | -0.82 | 0.51 | -3.54 | -0.37 | 1.30 | 0.79 | 10 | -0.30 | 0.06 |
| Total | - - - | MLB | -0.04 | -24.64 | 24.60 | -27.41 | -2.71 | 1.07 | 1.56 | 113 | -2.78 | 2.74 |
| Postseason | - - - | MLB | -0.27 | -0.37 | 0.10 | -1.80 | -0.19 | 0.97 | 0.73 | 2 | -0.10 | -0.19 |
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | phLI | PH | WPA/LI | Clutch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | CLE | MLB | -0.52 | -1.06 | 0.54 | -4.58 | -0.50 | 1.13 | 1.08 | 1 | -0.57 | 0.10 |
| 1992 | CLE | MLB | 0.01 | -0.50 | 0.51 | -1.35 | -0.13 | 1.26 | 1.37 | 10 | -0.08 | 0.09 |
| 1993 | CLE | MLB | 0.39 | -9.45 | 9.84 | 5.94 | 0.61 | 1.05 | 1.37 | 8 | 0.14 | 0.23 |
| 1994 | CLE | MLB | 0.39 | -3.72 | 4.11 | -2.42 | -0.22 | 0.99 | 1.29 | 17 | -0.19 | 0.59 |
| 1995 | CLE | MLB | -0.09 | -3.91 | 3.82 | -13.25 | -1.22 | 1.07 | 2.19 | 27 | -0.95 | 0.87 |
| 1995 | CLE | MLB | -0.02 | -0.03 | 0.01 | -0.88 | -0.08 | 0.38 | 0.93 | 1 | -0.03 | -0.02 |
| 1996 | 2 Tms | MLB | 0.28 | -3.64 | 3.92 | -2.62 | -0.25 | 1.02 | 1.28 | 19 | -0.26 | 0.54 |
| 1996 | CLE | MLB | 0.08 | -0.38 | 0.46 | -2.12 | -0.19 | 1.46 | 2.58 | 6 | -0.17 | 0.22 |
| 1996 | LAD | MLB | 0.20 | -3.26 | 3.46 | -0.50 | -0.06 | 0.98 | 0.68 | 13 | -0.10 | 0.30 |
| 1996 | LAD | MLB | -0.26 | -0.34 | 0.09 | -0.92 | -0.11 | 1.45 | 0.53 | 1 | -0.07 | -0.11 |
| 1997 | LAD | MLB | -0.20 | -1.55 | 1.35 | -5.57 | -0.63 | 1.33 | 1.77 | 21 | -0.57 | 0.42 |
| 1998 | NYM | MLB | -0.31 | -0.82 | 0.51 | -3.54 | -0.37 | 1.30 | 0.79 | 10 | -0.30 | 0.06 |
| Total | - - - | MLB | -0.04 | -24.64 | 24.60 | -27.41 | -2.71 | 1.07 | 1.56 | 113 | -2.78 | 2.74 |
| Postseason | - - - | MLB | -0.27 | -0.37 | 0.10 | -1.80 | -0.19 | 0.97 | 0.73 | 2 | -0.10 | -0.19 |
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Pos | G | GS | Inn | PO | A | divider | E | FE | TE | divider | DP | DPS | DPT | DPF | divider | Scp | divider | SB | CS | PB | WP | divider | FP | divider | TZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | CLE | MLB | LF | 5 | 0 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -1 | ||||||||||||||||
| 1992 | CLE | MLB | LF | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | ||||||||||||||||
| 1993 | CLE | MLB | LF | 2 | 2 | 17.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | ||||||||||||||||
| 1994 | CLE | MLB | LF | 8 | 6 | 55.0 | 15 | 0 | 2 | 0 | .882 | -2 | ||||||||||||||||
| 1995 | CLE | MLB | LF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1996 | 2 Tms | MLB | LF | 10 | 2 | 44.1 | 11 | 1 | 2 | 0 | .857 | -1 | ||||||||||||||||
| 1996 | CLE | MLB | LF | 2 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1996 | LAD | MLB | LF | 8 | 2 | 42.1 | 9 | 1 | 2 | 0 | .833 | -1 | ||||||||||||||||
| 1997 | LAD | MLB | LF | 9 | 1 | 26.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | ||||||||||||||||
| 1998 | NYM | MLB | LF | 3 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | LF | 39 | 11 | 159.2 | 45 | 4 | 4 | 0 | .925 | -1 | ||||||||||||||||
| 1991 | CLE | MLB | CF | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | ||||||||||||||||
| 1993 | CLE | MLB | CF | 15 | 12 | 120.0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | ||||||||||||||||
| 1994 | CLE | MLB | CF | 6 | 2 | 25.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1995 | CLE | MLB | CF | 34 | 22 | 236.0 | 66 | 2 | 1 | 1 | .986 | 7 | ||||||||||||||||
| 1996 | 2 Tms | MLB | CF | 53 | 45 | 377.0 | 88 | 1 | 1 | 0 | .989 | -5 | ||||||||||||||||
