Rick Parker
OF
Age: 63
Bats/Throws: R/R
6'0" / 185
DOB: 3/20/1963
(63 years, 7 months, 1 day)
OF
Player Dashboard:
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 163 |
| PA | 251 |
| HR | 2 |
| AVG | .244 |
| OBP | .300 |
| SLG | .311 |
| wOBA | .282 |
| wRC+ | 73 |
| WAR | 0.2 |
RosterResource
| Draft: | 1985, Rd: 16, Pick: 16, Ovr: 408 |
| Draft Team: | Philadelphia Phillies |
| School: | Texas |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 163 |
| PA | 251 |
| HR | 2 |
| AVG | .244 |
| OBP | .300 |
| SLG | .311 |
| wOBA | .282 |
| wRC+ | 73 |
| WAR | 0.2 |
RosterResource
| Draft: | 1985, Rd: 16, Pick: 16, Ovr: 408 |
| Draft Team: | Philadelphia Phillies |
| School: | Texas |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | SFG | MLB | 27 | 54 | 121 | 2 | 19 | 14 | 6 | 8.3% | 12.4% | .103 | .267 | .243 | .314 | .346 | .304 | 89 | 0.8 | -0.8 | -0.8 | 0.3 | |||||
| 1991 | SFG | MLB | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7% | 33.3% | .000 | .111 | .071 | .133 | .071 | .108 | -40 | 0.0 | -2.4 | -0.1 | -0.2 | |||||
| 1993 | HOU | MLB | 30 | 45 | 49 | 0 | 11 | 4 | 1 | 6.1% | 16.3% | .067 | .405 | .333 | .375 | .400 | .351 | 117 | -0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |||||
| 1994 | NYM | MLB | 31 | 8 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 11.1% | .000 | .071 | .063 | .063 | .063 | .056 | -80 | 0.0 | -4.2 | 0.8 | -0.3 | |||||
| 1995 | LAD | MLB | 32 | 27 | 33 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6.1% | 12.1% | .000 | .320 | .276 | .323 | .276 | .279 | 70 | -0.2 | -1.5 | 1.7 | 0.1 | |||||
| 1996 | LAD | MLB | 33 | 16 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.0% | 13.3% | .071 | .333 | .286 | .333 | .357 | .313 | 95 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |||||
| Total | - - - | MLB | 163 | 251 | 2 | 36 | 24 | 9 | 6.4% | 14.3% | .067 | .283 | .244 | .300 | .311 | .282 | 73 | 0.1 | -8.3 | 1.7 | 0.2 |
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | SFG | MLB | 27 | 54 | 121 | 2 | 19 | 14 | 6 | 8.3% | 12.4% | .103 | .267 | .243 | .314 | .346 | .304 | 89 | 0.8 | -0.8 | -0.8 | 0.3 | |||||
| 1991 | SFG | MLB | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7% | 33.3% | .000 | .111 | .071 | .133 | .071 | .108 | -40 | 0.0 | -2.4 | -0.1 | -0.2 | |||||
| 1993 | HOU | MLB | 30 | 45 | 49 | 0 | 11 | 4 | 1 | 6.1% | 16.3% | .067 | .405 | .333 | .375 | .400 | .351 | 117 | -0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |||||
| 1994 | NYM | MLB | 31 | 8 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 11.1% | .000 | .071 | .063 | .063 | .063 | .056 | -80 | 0.0 | -4.2 | 0.8 | -0.3 | |||||
| 1995 | LAD | MLB | 32 | 27 | 33 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6.1% | 12.1% | .000 | .320 | .276 | .323 | .276 | .279 | 70 | -0.2 | -1.5 | 1.7 | 0.1 | |||||
| 1996 | LAD | MLB | 33 | 16 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.0% | 13.3% | .071 | .333 | .286 | .333 | .357 | .313 | 95 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |||||
| Total | - - - | MLB | 163 | 251 | 2 | 36 | 24 | 9 | 6.4% | 14.3% | .067 | .283 | .244 | .300 | .311 | .282 | 73 | 0.1 | -8.3 | 1.7 | 0.2 |
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | SFG | MLB | 54 | 107 | 121 | 26 | 19 | 5 | 0 | 2 | 19 | 14 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | .243 |
| 1991 | SFG | MLB | 13 | 14 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 1993 | HOU | MLB | 45 | 45 | 49 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .333 |
| 1994 | NYM | MLB | 8 | 16 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .063 |
| 1995 | LAD | MLB | 27 | 29 | 33 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .276 |
| 1996 | LAD | MLB | 16 | 14 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 |
| Total | - - - | MLB | 163 | 225 | 251 | 55 | 44 | 9 | 0 | 2 | 36 | 24 | 16 | 0 | 36 | 2 | 0 | 8 | 5 | 9 | 4 | .244 |
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | SFG | MLB | 54 | 107 | 121 | 26 | 19 | 5 | 0 | 2 | 19 | 14 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | .243 |
| 1991 | SFG | MLB | 13 | 14 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 1993 | HOU | MLB | 45 | 45 | 49 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .333 |
| 1994 | NYM | MLB | 8 | 16 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .063 |
| 1995 | LAD | MLB | 27 | 29 | 33 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .276 |
| 1996 | LAD | MLB | 16 | 14 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 |
| Total | - - - | MLB | 163 | 225 | 251 | 55 | 44 | 9 | 0 | 2 | 36 | 24 | 16 | 0 | 36 | 2 | 0 | 8 | 5 | 9 | 4 | .244 |
MLB Regular SeasonAverages
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | SFG | MLB | 8.3% | 12.4% | 0.67 | .243 | .314 | .346 | .659 | .103 | .267 | 0.8 | 12 | -1.4 | .304 | 89 | ||||||||
| 1990 | 8.6% | 14.9% | 0.58 | .258 | .325 | .385 | .710 | .128 | 5.0 | .287 | .319 | |||||||||||||
| 1991 | SFG | MLB | 6.7% | 33.3% | 0.20 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | .111 | 0.0 | -1 | -2.4 | .108 | -40 | ||||||||
| 1991 | 8.7% | 15.2% | 0.57 | .256 | .323 | .385 | .708 | .129 | 4.9 | .285 | .318 | |||||||||||||
| 1993 | HOU | MLB | 6.1% | 16.3% | 0.38 | .333 | .375 | .400 | .775 | .067 | .405 | -0.6 | 7 | 1.0 | .351 | 117 | ||||||||
| 1993 | 8.7% | 15.1% | 0.57 | .265 | .332 | .403 | .736 | .138 | 4.9 | .294 | .327 | |||||||||||||
| 1994 | NYM | MLB | 0.0% | 11.1% | 0.00 | .063 | .063 | .063 | .125 | .000 | .071 | 0.0 | -2 | -4.2 | .056 | -80 | ||||||||
| 1994 | 8.9% | 15.9% | 0.56 | .270 | .339 | .424 | .763 | .155 | 5.3 | .300 | .333 | |||||||||||||
| 1995 | LAD | MLB | 6.1% | 12.1% | 0.50 | .276 | .323 | .276 | .598 | .000 | .320 | -0.2 | 3 | -1.5 | .279 | 70 | ||||||||
| 1995 | 9.1% | 16.2% | 0.56 | .267 | .338 | .417 | .755 | .150 | 5.1 | .298 | .333 | |||||||||||||
| 1996 | LAD | MLB | 0.0% | 13.3% | 0.00 | .286 | .333 | .357 | .690 | .071 | .333 | 0.2 | 2 | -0.3 | .313 | 95 | ||||||||
| 1996 | 9.1% | 16.5% | 0.55 | .270 | .340 | .427 | .767 | .157 | 5.1 | .301 | .335 | |||||||||||||
| Total | - - - | MLB | 6.4% | 14.3% | 0.44 | .244 | .300 | .311 | .612 | .067 | .283 | 0.1 | 21 | -8.9 | .282 | 73 |
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | SFG | MLB | 8.3% | 12.4% | 0.67 | .243 | .314 | .346 | .659 | .103 | .267 | 0.8 | 12 | -1.4 | .304 | 89 | ||||||||
| 1990 | 8.6% | 14.9% | 0.58 | .258 | .325 | .385 | .710 | .128 | 5.0 | .287 | .319 | |||||||||||||
| 1991 | SFG | MLB | 6.7% | 33.3% | 0.20 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | .111 | 0.0 | -1 | -2.4 | .108 | -40 | ||||||||
| 1991 | 8.7% | 15.2% | 0.57 | .256 | .323 | .385 | .708 | .129 | 4.9 | .285 | .318 | |||||||||||||
| 1993 | HOU | MLB | 6.1% | 16.3% | 0.38 | .333 | .375 | .400 | .775 | .067 | .405 | -0.6 | 7 | 1.0 | .351 | 117 | ||||||||
| 1993 | 8.7% | 15.1% | 0.57 | .265 | .332 | .403 | .736 | .138 | 4.9 | .294 | .327 | |||||||||||||
| 1994 | NYM | MLB | 0.0% | 11.1% | 0.00 | .063 | .063 | .063 | .125 | .000 | .071 | 0.0 | -2 | -4.2 | .056 | -80 | ||||||||
| 1994 | 8.9% | 15.9% | 0.56 | .270 | .339 | .424 | .763 | .155 | 5.3 | .300 | .333 | |||||||||||||
| 1995 | LAD | MLB | 6.1% | 12.1% | 0.50 | .276 | .323 | .276 | .598 | .000 | .320 | -0.2 | 3 | -1.5 | .279 | 70 | ||||||||
| 1995 | 9.1% | 16.2% | 0.56 | .267 | .338 | .417 | .755 | .150 | 5.1 | .298 | .333 | |||||||||||||
| 1996 | LAD | MLB | 0.0% | 13.3% | 0.00 | .286 | .333 | .357 | .690 | .071 | .333 | 0.2 | 2 | -0.3 | .313 | 95 | ||||||||
| 1996 | 9.1% | 16.5% | 0.55 | .270 | .340 | .427 | .767 | .157 | 5.1 | .301 | .335 | |||||||||||||
| Total | - - - | MLB | 6.4% | 14.3% | 0.44 | .244 | .300 | .311 | .612 | .067 | .283 | 0.1 | 21 | -8.9 | .282 | 73 |
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | phLI | PH | WPA/LI | Clutch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | SFG | MLB | -0.25 | -2.13 | 1.88 | 1.35 | 0.11 | 1.09 | 1.19 | 25 | -0.12 | -0.10 |
| 1991 | SFG | MLB | -0.27 | -0.32 | 0.06 | -1.41 | -0.18 | 0.98 | 1.07 | 9 | -0.24 | -0.03 |
| 1993 | HOU | MLB | 0.09 | -0.85 | 0.94 | 0.13 | 0.04 | 1.04 | 0.84 | 20 | -0.07 | 0.16 |
| 1994 | NYM | MLB | -0.26 | -0.29 | 0.03 | -2.77 | -0.27 | 0.74 | 0.16 | 1 | -0.38 | 0.03 |
| 1995 | LAD | MLB | 0.44 | -0.59 | 1.03 | 1.08 | 0.15 | 1.18 | 1.13 | 5 | -0.03 | 0.40 |
| 1996 | LAD | MLB | 0.20 | -0.46 | 0.65 | -0.70 | -0.07 | 1.86 | 1.61 | 11 | 0.01 | 0.10 |
| Total | - - - | MLB | -0.05 | -4.63 | 4.58 | -2.33 | -0.23 | 1.11 | 1.12 | 71 | -0.84 | 0.79 |
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | phLI | PH | WPA/LI | Clutch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | SFG | MLB | -0.25 | -2.13 | 1.88 | 1.35 | 0.11 | 1.09 | 1.19 | 25 | -0.12 | -0.10 |
| 1991 | SFG | MLB | -0.27 | -0.32 | 0.06 | -1.41 | -0.18 | 0.98 | 1.07 | 9 | -0.24 | -0.03 |
| 1993 | HOU | MLB | 0.09 | -0.85 | 0.94 | 0.13 | 0.04 | 1.04 | 0.84 | 20 | -0.07 | 0.16 |
| 1994 | NYM | MLB | -0.26 | -0.29 | 0.03 | -2.77 | -0.27 | 0.74 | 0.16 | 1 | -0.38 | 0.03 |
| 1995 | LAD | MLB | 0.44 | -0.59 | 1.03 | 1.08 | 0.15 | 1.18 | 1.13 | 5 | -0.03 | 0.40 |
| 1996 | LAD | MLB | 0.20 | -0.46 | 0.65 | -0.70 | -0.07 | 1.86 | 1.61 | 11 | 0.01 | 0.10 |
| Total | - - - | MLB | -0.05 | -4.63 | 4.58 | -2.33 | -0.23 | 1.11 | 1.12 | 71 | -0.84 | 0.79 |
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | Pos | G | GS | Inn | PO | A | divider | E | FE | TE | divider | DP | DPS | DPT | DPF | divider | Scp | divider | SB | CS | PB | WP | divider | FP | divider | TZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | SFG | MLB | 2B | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1993 | HOU | MLB | 2B | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | 2B | 3 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1990 | SFG | MLB | 3B | 1 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | ||||||||||||||||
| 1995 | LAD | MLB | 3B | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | 3B | 3 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | ||||||||||||||||
| 1990 | SFG | MLB | SS | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | ||||||||||||||||
| 1993 | HOU | MLB | SS | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1995 | LAD | MLB | SS | 2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | SS | 4 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | ||||||||||||||||
| 1990 | SFG | MLB | LF | 13 | 3 | 52.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -2 | ||||||||||||||||
| 1991 | SFG | MLB | LF | 4 | 1 | 13.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1993 | HOU | MLB | LF | 3 | 0 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | ||||||||||||||||
| 1994 | NYM | MLB | LF | 4 | 2 | 19.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | ||||||||||||||||
| 1995 | LAD | MLB | LF | 19 | 4 | 64.1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | ||||||||||||||||
| 1996 | LAD | MLB | LF | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | LF | 44 | 10 | 158.1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | ||||||||||||||||
| 1990 | SFG | MLB | CF | 5 | 4 | 29.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | ||||||||||||||||
| 1991 | SFG | MLB | CF | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1993 | HOU | MLB | CF | 13 | 6 | 59.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -1 | ||||||||||||||||
| 1994 | NYM | MLB | CF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1995 | LAD | MLB | CF | 1 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1996 | LAD | MLB | CF | 3 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | CF | 24 | 10 | 105.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | ||||||||||||||||
| 1990 | SFG | MLB | RF | 23 | 11 | 109.2 | 23 | 1 | 1 | 0 | .960 | -1 | ||||||||||||||||
| 1993 | HOU | MLB | RF | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1994 | NYM | MLB | RF | 3 | 3 | 23.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1995 | LAD | MLB | RF | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | RF | 28 | 14 | 138.2 | 29 | 2 | 1 | 0 | .969 | -1 | ||||||||||||||||
| 1990 | SFG | MLB | OF | 41 | 18 | 190.2 | 44 | 1 | 1 | 0 | .978 | -1 | ||||||||||||||||
| 1991 | SFG | MLB | OF | 5 | 1 | 14.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1993 | HOU | MLB | OF | 17 | 6 | 68.2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1994 | NYM | MLB | OF | 8 | 5 | 43.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | ||||||||||||||||
| 1995 | LAD | MLB | OF | 21 | 4 | 74.1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | ||||||||||||||||
| 1996 | LAD | MLB | OF | 4 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | OF | 96 | 34 | 402.0 | 101 | 3 | 1 | 1 | .990 | 2 |
| Season | Team | Level | Pos | G | GS | Inn | PO | A | divider | E | FE | TE | divider | DP | DPS | DPT | DPF | divider | Scp | divider | SB | CS | PB | WP | divider | FP | divider | TZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | SFG | MLB | 2B | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1993 | HOU | MLB | 2B | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | 2B | 3 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1990 | SFG | MLB | 3B | 1 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | ||||||||||||||||
| 1995 | LAD | MLB | 3B | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | 3B | 3 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | ||||||||||||||||
| 1990 | SFG | MLB | SS | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | ||||||||||||||||
| 1993 | HOU | MLB | SS | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1995 | LAD | MLB | SS | 2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | SS | 4 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | ||||||||||||||||
| 1990 | SFG | MLB | LF | 13 | 3 | 52.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -2 | ||||||||||||||||
| 1991 | SFG | MLB | LF | 4 | 1 | 13.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1993 | HOU | MLB | LF | 3 | 0 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | ||||||||||||||||
| 1994 | NYM | MLB | LF | 4 | 2 | 19.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | ||||||||||||||||
| 1995 | LAD | MLB | LF | 19 | 4 | 64.1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | ||||||||||||||||
| 1996 | LAD | MLB | LF | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | LF | 44 | 10 | 158.1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | ||||||||||||||||
| 1990 | SFG | MLB | CF | 5 | 4 | 29.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | ||||||||||||||||
| 1991 | SFG | MLB | CF | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1993 | HOU | MLB | CF | 13 | 6 | 59.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -1 | ||||||||||||||||
| 1994 | NYM | MLB | CF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1995 | LAD | MLB | CF | 1 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1996 | LAD | MLB | CF | 3 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | CF | 24 | 10 | 105.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | ||||||||||||||||
| 1990 | SFG | MLB | RF | 23 | 11 | 109.2 | 23 | 1 | 1 | 0 | .960 | -1 | ||||||||||||||||
| 1993 | HOU | MLB | RF | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1994 | NYM | MLB | RF | 3 | 3 | 23.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1995 | LAD | MLB | RF | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | RF | 28 | 14 | 138.2 | 29 | 2 | 1 | 0 | .969 | -1 | ||||||||||||||||
| 1990 | SFG | MLB | OF | 41 | 18 | 190.2 | 44 | 1 | 1 | 0 | .978 | -1 | ||||||||||||||||
| 1991 | SFG | MLB | OF | 5 | 1 | 14.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1993 | HOU | MLB | OF | 17 | 6 | 68.2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1994 | NYM | MLB | OF | 8 | 5 | 43.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | ||||||||||||||||
| 1995 | LAD | MLB | OF | 21 | 4 | 74.1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | ||||||||||||||||
| 1996 | LAD | MLB | OF | 4 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | OF | 96 | 34 | 402.0 | 101 | 3 | 1 | 1 | .990 | 2 |
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | Batting | Base Running | Fielding | Positional | divider | Offense | Defense | divider | League | Replacement | divider | RAR | WAR | Dollars | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | SFG | MLB | -1.5 | 0.8 | 0.0 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | 0.6 | 3.5 | 2.6 | 0.3 | |||||
| 1991 | SFG | MLB | -2.4 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -2.4 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | -2.0 | -0.2 | |||||
| 1993 | HOU | MLB | 1.1 | -0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 0.2 | |||||
| 1994 | NYM | MLB | -4.2 | 0.0 | 1.0 | -0.2 | -4.2 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | -2.8 | -0.3 | |||||
| 1995 | LAD | MLB | -1.2 | -0.2 | 2.0 | -0.3 | -1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | |||||
| 1996 | LAD | MLB | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | |||||
| Total | - - - | MLB | -8.3 | 0.1 | 3.0 | -1.3 | -8.3 | 1.7 | 1.0 | 7.5 | 2.0 | 0.2 |
| Season | Team | Level | Batting | Base Running | Fielding | Positional | divider | Offense | Defense | divider | League | Replacement | divider | RAR | WAR | Dollars | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | SFG | MLB | -1.5 | 0.8 | 0.0 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | 0.6 | 3.5 | 2.6 | 0.3 | |||||
| 1991 | SFG | MLB | -2.4 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -2.4 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | -2.0 | -0.2 | |||||
| 1993 | HOU | MLB | 1.1 | -0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 0.2 | |||||
| 1994 | NYM | MLB | -4.2 | 0.0 | 1.0 | -0.2 | -4.2 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | -2.8 | -0.3 | |||||
| 1995 | LAD | MLB | -1.2 | -0.2 | 2.0 | -0.3 | -1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | |||||
| 1996 | LAD | MLB | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | |||||
| Total | - - - | MLB | -8.3 | 0.1 | 3.0 | -1.3 | -8.3 | 1.7 | 1.0 | 7.5 | 2.0 | 0.2 |

