Batting
Pitching
- RosterResource
Colton Gordon
Milwaukee BrewersP
Age: 27
Bats/Throws: L/L
6'4" / 225
DOB: 12/20/1998
(27 years, 10 months, 2 days)
P
Player Dashboard:
| Season | 2026 | 2026 | Total |
| Team | FGDC | - - - | - - - |
| Level | PROJ | MLB | MLB |
| G | 24 | 5 | 25 |
| GS | 0 | 1 | 15 |
| IP | 24.0 | 14.1 | 100.1 |
| K% | 20.7% | 17.1% | 18.7% |
| BB% | 6.5% | 5.7% | 5.1% |
| GB% | 40.4% | 32.8% | |
| ERA | 4.16 | 8.79 | 5.83 |
| FIP | 4.32 | 7.91 | 5.73 |
| WAR | 0.0 | -0.4 | -0.4 |
2026 Pitch
Selection
Selection
SL:34%
FA:28%
SI:21%
CH:14%
RosterResource
| How Acquired: | Trade (HOU) Jul'26 |
| Draft: | 2021, Rd: 8, Pick: 16, Ovr: 238 |
| Draft Team: | Houston Astros |
| Signing Bonus: | $127,500 |
| College: | Central Florida |
Service Time
0.112MiLB Options
1
News
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
| Season | 2026 | 2026 | Total |
| Team | FGDC | - - - | - - - |
| Level | PROJ | MLB | MLB |
| G | 24 | 5 | 25 |
| GS | 0 | 1 | 15 |
| IP | 24.0 | 14.1 | 100.1 |
| K% | 20.7% | 17.1% | 18.7% |
| BB% | 6.5% | 5.7% | 5.1% |
| GB% | 40.4% | 32.8% | |
| ERA | 4.16 | 8.79 | 5.83 |
| FIP | 4.32 | 7.91 | 5.73 |
| WAR | 0.0 | -0.4 | -0.4 |
2026 Pitch
Selection
Selection
SL:34%
FA:28%
SI:21%
CH:14%
RosterResource
| How Acquired: | Trade (HOU) Jul'26 |
| Draft: | 2021, Rd: 8, Pick: 16, Ovr: 238 |
| Draft Team: | Houston Astros |
| Signing Bonus: | $127,500 |
| College: | Central Florida |
Service Time
0.112MiLB Options
1
News
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
Partial SeasonsPreseason ProjectionsIn-Season ProjectionsMinor LeaguesSpring TrainingMLB Regular SeasonCollege
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | UCF | NCAA | 22 | 5 | 2 | 0 | 9 | 9 | 55.1 | 11.71 | 2.11 | 0.98 | .331 | 80.2% | 2.77 | 3.56 | |||||||||
| 2022 | HOU | CPX | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.0 | 16.50 | 1.50 | 1.50 | .455 | 71.4% | 30.0% | 20.0% | 4.50 | 2.83 | 1.41 | ||||||
| 2022 | HOU | CPX | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7.0 | 14.14 | 1.29 | 0.00 | .214 | 75.0% | 46.2% | 0.0% | 0.00 | 1.11 | 1.75 | ||||||
| 2022 | HOU | A | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20.1 | 11.95 | 1.33 | 0.44 | .273 | 75.3% | 51.2% | 6.7% | 2.21 | 2.27 | 2.51 | ||||||
| 2022 | HOU | A+ | 23 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20.1 | 12.84 | 1.33 | 0.89 | .256 | 75.8% | 40.9% | 9.5% | 2.66 | 2.53 | 2.78 | ||||||
| 2022 | HOU | MiLB | 23 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 53.2 | 13.08 | 1.34 | 0.67 | .277 | 74.9% | 44.5% | 8.7% | 2.35 | 2.28 | 2.39 | ||||||
| 2023 | HOU | AA | 24 | 4 | 5 | 1 | 20 | 18 | 93.1 | 11.67 | 3.47 | 0.87 | .299 | 70.2% | 36.2% | 9.7% | 3.95 | 3.74 | 4.03 | ||||||
| 2023 | HOU | AAA | 24 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 35.0 | 7.71 | 5.66 | 2.06 | .301 | 84.3% | 29.1% | 15.7% | 4.63 | 5.37 | 7.09 | 6.98 | |||||
| 2023 | HOU | MiLB | 24 | 7 | 7 | 1 | 29 | 24 | 128.1 | 10.59 | 4.07 | 1.19 | .299 | 74.7% | 33.8% | 11.8% | 4.14 | 5.37 | 4.65 | 4.83 | |||||
| 2023 | HOU | ST | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .500 | 66.7% | 25.0% | 0.0% | 9.00 | 4.81 | 8.36 | ||||||
| 2024 | HOU | AAA | 25 | 8 | 2 | 0 | 25 | 24 | 123.1 | 9.05 | 2.85 | 0.95 | .292 | 64.4% | 38.5% | 10.1% | 3.94 | 4.02 | 4.31 | 4.85 | |||||
| 2025 | HOU | AAA | 26 | 4 | 2 | 0 | 11 | 11 | 56.0 | 9.00 | 2.57 | 1.29 | .336 | 83.3% | 44.6% | 16.3% | 3.38 | 5.30 | 4.73 | 4.49 | |||||
| 2025 | HOU | ST | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7.0 | 9.00 | 2.57 | 2.57 | .250 | 69.4% | 52.4% | 40.0% | 3.86 | 6.73 | 4.28 | ||||||
| 2025 | HOU | MLB | 26 | 6 | 4 | 1 | 20 | 14 | 86.0 | 7.53 | 1.99 | 2.20 | .309 | 74.0% | 31.4% | 16.8% | 90.9 | 5.34 | 4.63 | 5.37 | 4.43 | 0.0 | |||
| 2026 | HOU | ST | 27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.1 | 3.38 | 5.06 | 1.69 | .200 | 100.0% | 37.5% | 16.7% | 1.69 | 7.03 | 6.69 | ||||||
| 2026 | FGDC | PROJ | 27 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24.0 | 7.91 | 2.47 | 1.37 | .290 | 72.9% | 4.16 | 4.32 | 0.0 | ||||||||
| 2026 | Steamer | PROJ | 27 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24.0 | 8.22 | 2.21 | 1.35 | .290 | 73.8% | 38.4% | 3.96 | 4.10 | 4.03 | 0.1 | ||||||
| 2026 | ZiPS | PROJ | 27 | 6 | 7 | 0 | 27 | 23 | 122.0 | 7.60 | 2.73 | 1.40 | .290 | 72.0% | 4.35 | 4.53 | 1.2 | ||||||||
| 2026 | ZiPS DC | PROJ | 27 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24.0 | 7.60 | 2.73 | 1.40 | .290 | 72.0% | 4.35 | 4.53 | 0.0 | ||||||||
| 2026 | ATC | PROJ | 27 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 | 27.0 | 7.98 | 2.59 | 1.45 | .292 | 71.5% | 4.36 | 4.43 | 0.0 | ||||||||
| 2026 | THE BAT | PROJ | 27 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 27.0 | 8.31 | 2.86 | 1.24 | .283 | 70.2% | 4.29 | 4.16 | 0.1 | ||||||||
| 2026 | THE BAT X | PROJ | 27 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 27.0 | 8.01 | 2.77 | 1.56 | .272 | 69.7% | 4.61 | 4.66 | 0.0 | ||||||||
| 2026 | OOPSY | PROJ | 27 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24.0 | 7.48 | 2.61 | 1.48 | .285 | 68.8% | 4.62 | 4.62 | 0.0 | ||||||||
| 2026 | MIL | AAA | 27 | 1 | 5 | 0 | 10 | 10 | 54.0 | 8.00 | 2.33 | 1.67 | .287 | 69.6% | 39.0% | 16.1% | 4.67 | 4.09 | 4.95 | 4.63 | |||||
| 2026 | HOU | AAA | 27 | 6 | 3 | 0 | 14 | 13 | 70.2 | 7.00 | 1.78 | 0.89 | .290 | 68.2% | 40.7% | 9.5% | 3.69 | 4.68 | 4.48 | 4.99 | |||||
| 2026 | --- | MiLB | 27 | 7 | 8 | 0 | 24 | 23 | 124.2 | 7.44 | 2.02 | 1.23 | .288 | 68.8% | 40.0% | 12.5% | 4.11 | 4.41 | 4.68 | 4.83 | |||||
| 2026 | 2 Tms | MLB | 27 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14.1 | 7.53 | 2.51 | 3.77 | .404 | 69.4% | 40.4% | 31.6% | 91.3 | 8.79 | 6.09 | 7.91 | 4.47 | -0.4 | |||
| 2026 | HOU | MLB | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9.1 | 10.61 | 2.89 | 5.79 | .517 | 78.3% | 35.3% | 46.2% | 91.2 | 11.57 | 7.80 | 10.39 | 4.13 | -0.5 | |||
| 2026 | MIL | MLB | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | .222 | 40.0% | 50.0% | 0.0% | 92.4 | 3.60 | 3.13 | 3.30 | 5.11 | 0.1 | |||
| 2026 | FGDC | ROS | 27 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16.0 | 7.58 | 2.39 | 1.48 | .286 | 72.8% | 4.26 | 4.49 | 0.0 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 6 | 5 | 1 | 25 | 15 | 100.1 | 7.53 | 2.06 | 2.42 | .324 | 73.1% | 32.8% | 18.8% | 91.0 | 5.83 | 4.84 | 5.73 | 4.44 | -0.4 |
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | UCF | NCAA | 22 | 5 | 2 | 0 | 9 | 9 | 55.1 | 11.71 | 2.11 | 0.98 | .331 | 80.2% | 2.77 | 3.56 | |||||||||
| 2022 | HOU | CPX | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.0 | 16.50 | 1.50 | 1.50 | .455 | 71.4% | 30.0% | 20.0% | 4.50 | 2.83 | 1.41 | ||||||
| 2022 | HOU | CPX | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7.0 | 14.14 | 1.29 | 0.00 | .214 | 75.0% | 46.2% | 0.0% | 0.00 | 1.11 | 1.75 | ||||||
| 2022 | HOU | A | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20.1 | 11.95 | 1.33 | 0.44 | .273 | 75.3% | 51.2% | 6.7% | 2.21 | 2.27 | 2.51 | ||||||
| 2022 | HOU | A+ | 23 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20.1 | 12.84 | 1.33 | 0.89 | .256 | 75.8% | 40.9% | 9.5% | 2.66 | 2.53 | 2.78 | ||||||
| 2022 | HOU | MiLB | 23 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 53.2 | 13.08 | 1.34 | 0.67 | .277 | 74.9% | 44.5% | 8.7% | 2.35 | 2.28 | 2.39 | ||||||
| 2023 | HOU | AA | 24 | 4 | 5 | 1 | 20 | 18 | 93.1 | 11.67 | 3.47 | 0.87 | .299 | 70.2% | 36.2% | 9.7% | 3.95 | 3.74 | 4.03 | ||||||
| 2023 | HOU | AAA | 24 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 35.0 | 7.71 | 5.66 | 2.06 | .301 | 84.3% | 29.1% | 15.7% | 4.63 | 5.37 | 7.09 | 6.98 | |||||
| 2023 | HOU | MiLB | 24 | 7 | 7 | 1 | 29 | 24 | 128.1 | 10.59 | 4.07 | 1.19 | .299 | 74.7% | 33.8% | 11.8% | 4.14 | 5.37 | 4.65 | 4.83 | |||||
| 2023 | HOU | ST | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .500 | 66.7% | 25.0% | 0.0% | 9.00 | 4.81 | 8.36 | ||||||
| 2024 | HOU | AAA | 25 | 8 | 2 | 0 | 25 | 24 | 123.1 | 9.05 | 2.85 | 0.95 | .292 | 64.4% | 38.5% | 10.1% | 3.94 | 4.02 | 4.31 | 4.85 | |||||
| 2025 | HOU | AAA | 26 | 4 | 2 | 0 | 11 | 11 | 56.0 | 9.00 | 2.57 | 1.29 | .336 | 83.3% | 44.6% | 16.3% | 3.38 | 5.30 | 4.73 | 4.49 | |||||
| 2025 | HOU | ST | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7.0 | 9.00 | 2.57 | 2.57 | .250 | 69.4% | 52.4% | 40.0% | 3.86 | 6.73 | 4.28 | ||||||
| 2025 | HOU | MLB | 26 | 6 | 4 | 1 | 20 | 14 | 86.0 | 7.53 | 1.99 | 2.20 | .309 | 74.0% | 31.4% | 16.8% | 90.9 | 5.34 | 4.63 | 5.37 | 4.43 | 0.0 | |||
| 2026 | HOU | ST | 27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.1 | 3.38 | 5.06 | 1.69 | .200 | 100.0% | 37.5% | 16.7% | 1.69 | 7.03 | 6.69 | ||||||
| 2026 | FGDC | PROJ | 27 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24.0 | 7.91 | 2.47 | 1.37 | .290 | 72.9% | 4.16 | 4.32 | 0.0 | ||||||||
| 2026 | Steamer | PROJ | 27 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24.0 | 8.22 | 2.21 | 1.35 | .290 | 73.8% | 38.4% | 3.96 | 4.10 | 4.03 | 0.1 | ||||||
| 2026 | ZiPS | PROJ | 27 | 6 | 7 | 0 | 27 | 23 | 122.0 | 7.60 | 2.73 | 1.40 | .290 | 72.0% | 4.35 | 4.53 | 1.2 | ||||||||
| 2026 | ZiPS DC | PROJ | 27 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24.0 | 7.60 | 2.73 | 1.40 | .290 | 72.0% | 4.35 | 4.53 | 0.0 | ||||||||
| 2026 | ATC | PROJ | 27 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 | 27.0 | 7.98 | 2.59 | 1.45 | .292 | 71.5% | 4.36 | 4.43 | 0.0 | ||||||||
| 2026 | THE BAT | PROJ | 27 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 27.0 | 8.31 | 2.86 | 1.24 | .283 | 70.2% | 4.29 | 4.16 | 0.1 | ||||||||
| 2026 | THE BAT X | PROJ | 27 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 27.0 | 8.01 | 2.77 | 1.56 | .272 | 69.7% | 4.61 | 4.66 | 0.0 | ||||||||
| 2026 | OOPSY | PROJ | 27 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24.0 | 7.48 | 2.61 | 1.48 | .285 | 68.8% | 4.62 | 4.62 | 0.0 | ||||||||
| 2026 | MIL | AAA | 27 | 1 | 5 | 0 | 10 | 10 | 54.0 | 8.00 | 2.33 | 1.67 | .287 | 69.6% | 39.0% | 16.1% | 4.67 | 4.09 | 4.95 | 4.63 | |||||
| 2026 | HOU | AAA | 27 | 6 | 3 | 0 | 14 | 13 | 70.2 | 7.00 | 1.78 | 0.89 | .290 | 68.2% | 40.7% | 9.5% | 3.69 | 4.68 | 4.48 | 4.99 | |||||
| 2026 | --- | MiLB | 27 | 7 | 8 | 0 | 24 | 23 | 124.2 | 7.44 | 2.02 | 1.23 | .288 | 68.8% | 40.0% | 12.5% | 4.11 | 4.41 | 4.68 | 4.83 | |||||
| 2026 | 2 Tms | MLB | 27 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14.1 | 7.53 | 2.51 | 3.77 | .404 | 69.4% | 40.4% | 31.6% | 91.3 | 8.79 | 6.09 | 7.91 | 4.47 | -0.4 | |||
| 2026 | HOU | MLB | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9.1 | 10.61 | 2.89 | 5.79 | .517 | 78.3% | 35.3% | 46.2% | 91.2 | 11.57 | 7.80 | 10.39 | 4.13 | -0.5 | |||
| 2026 | MIL | MLB | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | .222 | 40.0% | 50.0% | 0.0% | 92.4 | 3.60 | 3.13 | 3.30 | 5.11 | 0.1 | |||
| 2026 | FGDC | ROS | 27 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16.0 | 7.58 | 2.39 | 1.48 | .286 | 72.8% | 4.26 | 4.49 | 0.0 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 6 | 5 | 1 | 25 | 15 | 100.1 | 7.53 | 2.06 | 2.42 | .324 | 73.1% | 32.8% | 18.8% | 91.0 | 5.83 | 4.84 | 5.73 | 4.44 | -0.4 |
Partial SeasonsPreseason ProjectionsIn-Season ProjectionsMinor LeaguesSpring TrainingMLB Regular SeasonCollege
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | UCF | NCAA | 5 | 2 | 2.77 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 55.1 | 241 | 54 | 21 | 17 | 6 | 13 | 5 | 3 | 0 | 72 | ||||
| 2022 | HOU | CPX | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 24 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2022 | HOU | CPX | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2022 | HOU | A | 0 | 0 | 2.21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 75 | 13 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 2022 | HOU | A+ | 2 | 0 | 2.66 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.1 | 77 | 13 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | |
| 2022 | HOU | MiLB | 2 | 1 | 2.35 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53.2 | 202 | 35 | 15 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | |
| 2023 | HOU | AA | 4 | 5 | 3.95 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93.1 | 394 | 75 | 44 | 41 | 9 | 36 | 0 | 7 | 4 | 2 | 121 | |
| 2023 | HOU | AAA | 3 | 2 | 4.63 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 163 | 39 | 19 | 18 | 8 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | |
| 2023 | HOU | MiLB | 7 | 7 | 4.14 | 29 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128.1 | 557 | 114 | 63 | 59 | 17 | 58 | 0 | 7 | 5 | 4 | 151 | |
| 2023 | HOU | ST | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | HOU | AAA | 8 | 2 | 3.94 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1 | 522 | 112 | 68 | 54 | 13 | 39 | 0 | 7 | 2 | 2 | 124 | |
| 2025 | HOU | AAA | 4 | 2 | 3.38 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 233 | 59 | 22 | 21 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | |
| 2025 | HOU | ST | 0 | 1 | 3.86 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 32 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2025 | HOU | MLB | 6 | 4 | 5.34 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86.0 | 379 | 103 | 54 | 51 | 21 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 72 |
| 2026 | HOU | ST | 1 | 0 | 1.69 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026 | FGDC | PROJ | 1 | 1 | 4.16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 102 | 24 | 12 | 11 | 4 | 7 | 1 | 21 | ||||||
| 2026 | Steamer | PROJ | 1 | 1 | 3.96 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 100 | 23 | 11 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 22 | |||
| 2026 | ZiPS | PROJ | 6 | 7 | 4.35 | 27 | 23 | 0 | 1 | 122.0 | 524 | 123 | 64 | 59 | 19 | 37 | 1 | 6 | 3 | 2 | 103 | ||||
| 2026 | ZiPS DC | PROJ | 1 | 1 | 4.35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 103 | 24 | 13 | 12 | 4 | 7 | 1 | 20 | ||||||
| 2026 | ATC | PROJ | 2 | 1 | 4.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 115 | 27 | 14 | 13 | 4 | 8 | 1 | 1 | 24 | |||||
| 2026 | THE BAT | PROJ | 1 | 1 | 4.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 115 | 25 | 14 | 13 | 4 | 9 | 1 | 1 | 25 | |||||
| 2026 | THE BAT X | PROJ | 1 | 1 | 4.61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 116 | 26 | 15 | 14 | 5 | 8 | 1 | 1 | 24 | |||||
| 2026 | OOPSY | PROJ | 1 | 1 | 4.62 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 102 | 24 | 13 | 12 | 4 | 7 | 1 | 20 | ||||||
| 2026 | MIL | AAA | 1 | 5 | 4.67 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 230 | 55 | 31 | 28 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48 | |
| 2026 | HOU | AAA | 6 | 3 | 3.69 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 296 | 69 | 35 | 29 | 7 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1 | 55 | |
| 2026 | --- | MiLB | 7 | 8 | 4.11 | 24 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2 | 526 | 124 | 66 | 57 | 17 | 28 | 0 | 7 | 1 | 2 | 103 | |
| 2026 | 2 Tms | MLB | 0 | 1 | 8.79 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 70 | 25 | 15 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2026 | HOU | MLB | 0 | 0 | 11.57 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 50 | 21 | 12 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2026 | MIL | MLB | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | FGDC | ROS | 1 | 1 | 4.26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 68 | 16 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | ||||||
| Total | - - - | MLB | 6 | 5 | 5.83 | 25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.1 | 449 | 128 | 69 | 65 | 27 | 23 | 3 | 3 | 4 | 1 | 84 |
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | UCF | NCAA | 5 | 2 | 2.77 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 55.1 | 241 | 54 | 21 | 17 | 6 | 13 | 5 | 3 | 0 | 72 | ||||
| 2022 | HOU | CPX | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 24 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2022 | HOU | CPX | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2022 | HOU | A | 0 | 0 | 2.21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 75 | 13 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 2022 | HOU | A+ | 2 | 0 | 2.66 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.1 | 77 | 13 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | |
| 2022 | HOU | MiLB | 2 | 1 | 2.35 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53.2 | 202 | 35 | 15 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | |
| 2023 | HOU | AA | 4 | 5 | 3.95 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93.1 | 394 | 75 | 44 | 41 | 9 | 36 | 0 | 7 | 4 | 2 | 121 | |
| 2023 | HOU | AAA | 3 | 2 | 4.63 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 163 | 39 | 19 | 18 | 8 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | |
| 2023 | HOU | MiLB | 7 | 7 | 4.14 | 29 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128.1 | 557 | 114 | 63 | 59 | 17 | 58 | 0 | 7 | 5 | 4 | 151 | |
| 2023 | HOU | ST | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | HOU | AAA | 8 | 2 | 3.94 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1 | 522 | 112 | 68 | 54 | 13 | 39 | 0 | 7 | 2 | 2 | 124 | |
| 2025 | HOU | AAA | 4 | 2 | 3.38 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 233 | 59 | 22 | 21 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | |
| 2025 | HOU | ST | 0 | 1 | 3.86 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 32 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2025 | HOU | MLB | 6 | 4 | 5.34 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86.0 | 379 | 103 | 54 | 51 | 21 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 72 |
| 2026 | HOU | ST | 1 | 0 | 1.69 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026 | FGDC | PROJ | 1 | 1 | 4.16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 102 | 24 | 12 | 11 | 4 | 7 | 1 | 21 | ||||||
| 2026 | Steamer | PROJ | 1 | 1 | 3.96 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 100 | 23 | 11 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 22 | |||
| 2026 | ZiPS | PROJ | 6 | 7 | 4.35 | 27 | 23 | 0 | 1 | 122.0 | 524 | 123 | 64 | 59 | 19 | 37 | 1 | 6 | 3 | 2 | 103 | ||||
| 2026 | ZiPS DC | PROJ | 1 | 1 | 4.35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 103 | 24 | 13 | 12 | 4 | 7 | 1 | 20 | ||||||
| 2026 | ATC | PROJ | 2 | 1 | 4.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 115 | 27 | 14 | 13 | 4 | 8 | 1 | 1 | 24 | |||||
