Batting
Pitching
- RosterResource
Kurt Birkins
Colorado Rockies (AAA)P
Age: 46
Bats/Throws: L/L
6'2" / 190
DOB: 8/11/1980
(46 years, 9 days)
P
Player Dashboard:
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
New!
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
Minor LeaguesSpring TrainingMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BAL | A- | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | .429 | 75.0% | 3.38 | 2.91 | |||||||||
| 2006 | BAL | A+ | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.00 | 4.17 | |||||||||
| 2006 | BAL | AA | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 11.25 | 2.25 | 4.50 | .333 | 62.5% | 9.00 | 7.86 | |||||||||
| 2006 | BAL | AAA | 25 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 25.1 | 6.75 | 3.91 | 0.71 | .265 | 75.3% | 3.20 | 4.01 | |||||||||
| 2006 | BAL | MiLB | 25 | 2 | 5 | 0 | 10 | 5 | 33.0 | 7.36 | 3.55 | 1.09 | .279 | 74.9% | 3.82 | 4.40 | |||||||||
| 2006 | BAL | MLB | 25 | 5 | 2 | 0 | 35 | 0 | 31.0 | 7.84 | 4.65 | 1.16 | .244 | 65.1% | 43.0% | 10.3% | 4.94 | 4.92 | 5.01 | 0.0 | |||||
| 2007 | BAL | AAA | 26 | 8 | 4 | 0 | 20 | 19 | 105.2 | 8.35 | 3.24 | 0.51 | .318 | 77.6% | 3.07 | 3.26 | 3.38 | ||||||||
| 2007 | BAL | ST | 26 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6.1 | 11.37 | 8.53 | 0.00 | .286 | 90.0% | 1.42 | 3.92 | 4.90 | ||||||||
| 2007 | BAL | MLB | 26 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2 | 34.1 | 7.86 | 3.67 | 0.79 | .408 | 58.6% | 48.8% | 8.8% | 88.2 | 8.13 | 4.11 | 4.22 | 0.3 | ||||
| 2008 | TBR | AAA | 27 | 2 | 3 | 0 | 36 | 1 | 40.2 | 6.42 | 6.20 | 0.89 | .368 | 65.1% | 55.2% | 11.1% | 7.52 | 5.39 | 5.12 | ||||||
| 2008 | TBR | ST | 27 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.0 | 12.60 | 9.00 | 0.00 | .417 | 63.6% | 25.0% | 0.0% | 7.20 | 4.42 | 5.48 | ||||||
| 2008 | TBR | MLB | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10.0 | 6.30 | 4.50 | 0.00 | .200 | 90.0% | 52.2% | 0.0% | 86.8 | 0.90 | 3.23 | 4.55 | 0.1 | ||||
| 2009 | COL | AA | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.0 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | .323 | 51.5% | 55.2% | 25.0% | 6.00 | 5.16 | 4.15 | ||||||
| 2009 | COL | AAA | 28 | 3 | 2 | 0 | 25 | 12 | 67.0 | 7.79 | 3.63 | 1.07 | .311 | 79.0% | 45.5% | 11.6% | 3.49 | 4.55 | 4.15 | ||||||
| 2009 | COL | MiLB | 28 | 3 | 3 | 0 | 27 | 14 | 76.0 | 7.34 | 3.43 | 1.07 | .313 | 75.2% | 46.8% | 12.3% | 3.79 | 4.62 | 4.15 | ||||||
| 2009 | COL | ST | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | .000 | 100.0% | 25.0% | 33.3% | 9.00 | 16.67 | 7.50 | ||||||
| 2010 | COL | AAA | 29 | 5 | 8 | 0 | 23 | 15 | 80.1 | 6.50 | 2.46 | 1.01 | .338 | 59.2% | 50.6% | 10.7% | 5.71 | 4.45 | 4.34 | ||||||
| 2010 | COL | ST | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .500 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.00 | 3.78 | 3.78 | ||||||
| Total | - - - | MLB | 6 | 4 | 0 | 60 | 2 | 75.1 | 7.65 | 4.18 | 0.84 | .325 | 63.6% | 47.0% | 8.4% | 87.6 | 5.85 | 4.33 | 4.59 | 0.3 |
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BAL | A- | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | .429 | 75.0% | 3.38 | 2.91 | |||||||||
| 2006 | BAL | A+ | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.00 | 4.17 | |||||||||
| 2006 | BAL | AA | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 11.25 | 2.25 | 4.50 | .333 | 62.5% | 9.00 | 7.86 | |||||||||
| 2006 | BAL | AAA | 25 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 25.1 | 6.75 | 3.91 | 0.71 | .265 | 75.3% | 3.20 | 4.01 | |||||||||
| 2006 | BAL | MiLB | 25 | 2 | 5 | 0 | 10 | 5 | 33.0 | 7.36 | 3.55 | 1.09 | .279 | 74.9% | 3.82 | 4.40 | |||||||||
| 2006 | BAL | MLB | 25 | 5 | 2 | 0 | 35 | 0 | 31.0 | 7.84 | 4.65 | 1.16 | .244 | 65.1% | 43.0% | 10.3% | 4.94 | 4.92 | 5.01 | 0.0 | |||||
| 2007 | BAL | AAA | 26 | 8 | 4 | 0 | 20 | 19 | 105.2 | 8.35 | 3.24 | 0.51 | .318 | 77.6% | 3.07 | 3.26 | 3.38 | ||||||||
| 2007 | BAL | ST | 26 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6.1 | 11.37 | 8.53 | 0.00 | .286 | 90.0% | 1.42 | 3.92 | 4.90 | ||||||||
| 2007 | BAL | MLB | 26 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2 | 34.1 | 7.86 | 3.67 | 0.79 | .408 | 58.6% | 48.8% | 8.8% | 88.2 | 8.13 | 4.11 | 4.22 | 0.3 | ||||
| 2008 | TBR | AAA | 27 | 2 | 3 | 0 | 36 | 1 | 40.2 | 6.42 | 6.20 | 0.89 | .368 | 65.1% | 55.2% | 11.1% | 7.52 | 5.39 | 5.12 | ||||||
| 2008 | TBR | ST | 27 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.0 | 12.60 | 9.00 | 0.00 | .417 | 63.6% | 25.0% | 0.0% | 7.20 | 4.42 | 5.48 | ||||||
| 2008 | TBR | MLB | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10.0 | 6.30 | 4.50 | 0.00 | .200 | 90.0% | 52.2% | 0.0% | 86.8 | 0.90 | 3.23 | 4.55 | 0.1 | ||||
| 2009 | COL | AA | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.0 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | .323 | 51.5% | 55.2% | 25.0% | 6.00 | 5.16 | 4.15 | ||||||
| 2009 | COL | AAA | 28 | 3 | 2 | 0 | 25 | 12 | 67.0 | 7.79 | 3.63 | 1.07 | .311 | 79.0% | 45.5% | 11.6% | 3.49 | 4.55 | 4.15 | ||||||
| 2009 | COL | MiLB | 28 | 3 | 3 | 0 | 27 | 14 | 76.0 | 7.34 | 3.43 | 1.07 | .313 | 75.2% | 46.8% | 12.3% | 3.79 | 4.62 | 4.15 | ||||||
| 2009 | COL | ST | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | .000 | 100.0% | 25.0% | 33.3% | 9.00 | 16.67 | 7.50 | ||||||
| 2010 | COL | AAA | 29 | 5 | 8 | 0 | 23 | 15 | 80.1 | 6.50 | 2.46 | 1.01 | .338 | 59.2% | 50.6% | 10.7% | 5.71 | 4.45 | 4.34 | ||||||
| 2010 | COL | ST | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .500 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.00 | 3.78 | 3.78 | ||||||
| Total | - - - | MLB | 6 | 4 | 0 | 60 | 2 | 75.1 | 7.65 | 4.18 | 0.84 | .325 | 63.6% | 47.0% | 8.4% | 87.6 | 5.85 | 4.33 | 4.59 | 0.3 |
Minor LeaguesSpring TrainingMLB Regular Season
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BAL | A- | 1 | 1 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2006 | BAL | A+ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2006 | BAL | AA | 0 | 1 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 17 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2006 | BAL | AAA | 1 | 3 | 3.20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 101 | 20 | 10 | 9 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| 2006 | BAL | MiLB | 2 | 5 | 3.82 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.0 | 132 | 28 | 15 | 14 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
| 2006 | BAL | MLB | 5 | 2 | 4.94 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 31.0 | 136 | 25 | 19 | 17 | 4 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27 |
| 2007 | BAL | AAA | 8 | 4 | 3.07 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 449 | 102 | 39 | 36 | 6 | 38 | 2 | 5 | 7 | 1 | 98 | |
| 2007 | BAL | ST | 0 | 0 | 1.42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2007 | BAL | MLB | 1 | 2 | 8.13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 170 | 52 | 31 | 31 | 3 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30 |
| 2008 | TBR | AAA | 2 | 3 | 7.52 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40.2 | 207 | 57 | 34 | 34 | 4 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 | |
| 2008 | TBR | ST | 1 | 0 | 7.20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.0 | 25 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2008 | TBR | MLB | 0 | 0 | 0.90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 37 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2009 | COL | AA | 0 | 1 | 6.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 40 | 11 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2009 | COL | AAA | 3 | 2 | 3.49 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67.0 | 287 | 68 | 29 | 26 | 8 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | |
| 2009 | COL | MiLB | 3 | 3 | 3.79 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76.0 | 327 | 79 | 37 | 32 | 9 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62 | |
| 2009 | COL | ST | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | COL | AAA | 5 | 8 | 5.71 | 23 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 362 | 101 | 58 | 51 | 9 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 58 | |
| 2010 | COL | ST | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - - - | MLB | 6 | 4 | 5.85 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 75.1 | 343 | 82 | 51 | 49 | 7 | 35 | 0 | 6 | 4 | 0 | 64 |
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BAL | A- | 1 | 1 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2006 | BAL | A+ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2006 | BAL | AA | 0 | 1 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 17 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2006 | BAL | AAA | 1 | 3 | 3.20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 101 | 20 | 10 | 9 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| 2006 | BAL | MiLB | 2 | 5 | 3.82 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.0 | 132 | 28 | 15 | 14 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
| 2006 | BAL | MLB | 5 | 2 | 4.94 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 31.0 | 136 | 25 | 19 | 17 | 4 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27 |
| 2007 | BAL | AAA | 8 | 4 | 3.07 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 449 | 102 | 39 | 36 | 6 | 38 | 2 | 5 | 7 | 1 | 98 | |
| 2007 | BAL | ST | 0 | 0 | 1.42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2007 | BAL | MLB | 1 | 2 | 8.13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 170 | 52 | 31 | 31 | 3 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30 |
| 2008 | TBR | AAA | 2 | 3 | 7.52 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40.2 | 207 | 57 | 34 | 34 | 4 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 | |
| 2008 | TBR | ST | 1 | 0 | 7.20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.0 | 25 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2008 | TBR | MLB | 0 | 0 | 0.90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 37 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2009 | COL | AA | 0 | 1 | 6.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 40 | 11 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2009 | COL | AAA | 3 | 2 | 3.49 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67.0 | 287 | 68 | 29 | 26 | 8 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | |
| 2009 | COL | MiLB | 3 | 3 | 3.79 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76.0 | 327 | 79 | 37 | 32 | 9 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62 | |
| 2009 | COL | ST | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | COL | AAA | 5 | 8 | 5.71 | 23 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 362 | 101 | 58 | 51 | 9 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 58 | |
| 2010 | COL | ST | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - - - | MLB | 6 | 4 | 5.85 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 75.1 | 343 | 82 | 51 | 49 | 7 | 35 | 0 | 6 | 4 | 0 | 64 |
Minor LeaguesSpring TrainingMLB Regular SeasonAverages
| Season | Team | Level | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | divider | K% | BB% | K-BB% | divider | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | divider | ERA- | FIP- | divider | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BAL | A- | 6.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 20.0% | 0.0% | 20.0% | .333 | 1.13 | .429 | 75.0% | 104 | 88 | 2.91 | ||||
| 2006 | BAL | A+ | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 25.0% | 25.0% | 0.0% | .000 | 1.00 | .000 | 100.0% | 0 | 101 | 4.17 | ||||
| 2006 | BAL | AA | 11.25 | 2.25 | 5.00 | 4.50 | 29.4% | 5.9% | 23.5% | .313 | 1.50 | .333 | 62.5% | 240 | 204 | 7.86 | ||||
| 2006 | BAL | AAA | 6.75 | 3.91 | 1.73 | 0.71 | 18.8% | 10.9% | 7.9% | .225 | 1.22 | .265 | 75.3% | 82 | 107 | 4.01 | ||||
| 2006 | BAL | MiLB | 7.36 | 3.55 | 2.08 | 1.09 | 20.5% | 9.8% | 10.6% | .239 | 1.24 | .279 | 74.9% | 100 | 117 | 4.40 | ||||
| 2006 | BAL | MLB | 7.84 | 4.65 | 1.69 | 1.16 | 19.9% | 11.8% | 8.1% | .214 | 1.32 | .244 | 65.1% | 107 | 105 | 4.92 | ||||
| 2006 | 6.59 | 3.30 | 2.00 | 1.12 | 16.8% | 8.4% | 8.4% | .265 | 1.41 | .298 | 70.9% | 4.58 | ||||||||
| 2007 | BAL | AAA | 8.35 | 3.24 | 2.58 | 0.51 | 21.8% | 8.5% | 13.4% | .251 | 1.32 | .318 | 77.6% | 79 | 84 | 3.26 | ||||
| 2007 | BAL | ST | 11.37 | 8.53 | 1.33 | 0.00 | 28.6% | 21.4% | 7.1% | .182 | 1.58 | .286 | 90.0% | 30 | 84 | 3.92 | ||||
| 2007 | BAL | MLB | 7.86 | 3.67 | 2.14 | 0.79 | 17.6% | 8.2% | 9.4% | .340 | 1.92 | .408 | 58.6% | 179 | 90 | 4.11 | ||||
| 2007 | 6.67 | 3.33 | 2.00 | 1.03 | 17.1% | 8.5% | 8.5% | .263 | 1.41 | .299 | 70.7% | 4.43 | ||||||||
| 2008 | TBR | AAA | 6.42 | 6.20 | 1.04 | 0.89 | 14.0% | 13.5% | 0.5% | .322 | 2.09 | .368 | 65.1% | 174 | 128 | 5.39 | ||||
| 2008 | TBR | ST | 12.60 | 9.00 | 1.40 | 0.00 | 28.0% | 20.0% | 8.0% | .263 | 2.00 | .417 | 63.6% | 161 | 93 | 4.42 | ||||
| 2008 | TBR | MLB | 6.30 | 4.50 | 1.40 | 0.00 | 18.9% | 13.5% | 5.4% | .156 | 1.00 | .200 | 90.0% | 21 | 75 | 3.23 | ||||
| 2008 | 6.83 | 3.39 | 2.01 | 1.01 | 17.5% | 8.7% | 8.8% | .259 | 1.39 | .296 | 71.4% | 4.39 | ||||||||
| 2009 | COL | AA | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 10.0% | 5.0% | 5.0% | .306 | 1.44 | .323 | 51.5% | 140 | 120 | 5.16 | ||||
| 2009 | COL | AAA | 7.79 | 3.63 | 2.15 | 1.07 | 20.2% | 9.4% | 10.8% | .263 | 1.42 | .311 | 79.0% | 68 | 99 | 4.55 | ||||
| 2009 | COL | MiLB | 7.34 | 3.43 | 2.14 | 1.07 | 19.0% | 8.9% | 10.1% | .268 | 1.42 | .313 | 75.2% | 77 | 101 | 4.62 | ||||
| 2009 | COL | ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .250 | 1.00 | .000 | 100.0% | 186 | 342 | 16.67 | ||||
| 2010 | COL | AAA | 6.50 | 2.46 | 2.64 | 1.01 | 16.0% | 6.1% | 9.9% | .298 | 1.53 | .338 | 59.2% | 107 | 91 | 4.45 | ||||
| 2010 | COL | ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .500 | 3.00 | .500 | 100.0% | 0 | 79 | 3.78 | ||||
| Total | - - - | MLB | 7.65 | 4.18 | 1.83 | 0.84 | 18.7% | 10.2% | 8.5% | .272 | 1.55 | .325 | 63.6% | 129 | 94 | 4.33 |
| Season | Team | Level | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | divider | K% | BB% | K-BB% | divider | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | divider | ERA- | FIP- | divider | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BAL | A- | 6.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 20.0% | 0.0% | 20.0% | .333 | 1.13 | .429 | 75.0% | 104 | 88 | 2.91 | ||||
| 2006 | BAL | A+ | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 25.0% | 25.0% | 0.0% | .000 | 1.00 | .000 | 100.0% | 0 | 101 | 4.17 | ||||
| 2006 | BAL | AA | 11.25 | 2.25 | 5.00 | 4.50 | 29.4% | 5.9% | 23.5% | .313 | 1.50 | .333 | 62.5% | 240 | 204 | 7.86 | ||||
| 2006 | BAL | AAA | 6.75 | 3.91 | 1.73 | 0.71 | 18.8% | 10.9% | 7.9% | .225 | 1.22 | .265 | 75.3% | 82 | 107 | 4.01 | ||||
| 2006 | BAL | MiLB | 7.36 | 3.55 | 2.08 | 1.09 | 20.5% | 9.8% | 10.6% | .239 | 1.24 | .279 | 74.9% | 100 | 117 | 4.40 | ||||
| 2006 | BAL | MLB | 7.84 | 4.65 | 1.69 | 1.16 | 19.9% | 11.8% | 8.1% | .214 | 1.32 | .244 | 65.1% | 107 | 105 | 4.92 | ||||
| 2006 | 6.59 | 3.30 | 2.00 | 1.12 | 16.8% | 8.4% | 8.4% | .265 | 1.41 | .298 | 70.9% | 4.58 | ||||||||
| 2007 | BAL | AAA | 8.35 | 3.24 | 2.58 | 0.51 | 21.8% | 8.5% | 13.4% | .251 | 1.32 | .318 | 77.6% | 79 | 84 | 3.26 | ||||
| 2007 | BAL | ST | 11.37 | 8.53 | 1.33 | 0.00 | 28.6% | 21.4% | 7.1% | .182 | 1.58 | .286 | 90.0% | 30 | 84 | 3.92 | ||||
| 2007 | BAL | MLB | 7.86 | 3.67 | 2.14 | 0.79 | 17.6% | 8.2% | 9.4% | .340 | 1.92 | .408 | 58.6% | 179 | 90 | 4.11 | ||||
| 2007 | 6.67 | 3.33 | 2.00 | 1.03 | 17.1% | 8.5% | 8.5% | .263 | 1.41 | .299 | 70.7% | 4.43 | ||||||||
| 2008 | TBR | AAA | 6.42 | 6.20 | 1.04 | 0.89 | 14.0% | 13.5% | 0.5% | .322 | 2.09 | .368 | 65.1% | 174 | 128 | 5.39 | ||||
| 2008 | TBR | ST | 12.60 | 9.00 | 1.40 | 0.00 | 28.0% | 20.0% | 8.0% | .263 | 2.00 | .417 | 63.6% | 161 | 93 | 4.42 | ||||
| 2008 | TBR | MLB | 6.30 | 4.50 | 1.40 | 0.00 | 18.9% | 13.5% | 5.4% | .156 | 1.00 | .200 | 90.0% | 21 | 75 | 3.23 | ||||
| 2008 | 6.83 | 3.39 | 2.01 | 1.01 | 17.5% | 8.7% | 8.8% | .259 | 1.39 | .296 | 71.4% | 4.39 | ||||||||
| 2009 | COL | AA | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 10.0% | 5.0% | 5.0% | .306 | 1.44 | .323 | 51.5% | 140 | 120 | 5.16 | ||||
| 2009 | COL | AAA | 7.79 | 3.63 | 2.15 | 1.07 | 20.2% | 9.4% | 10.8% | .263 | 1.42 | .311 | 79.0% | 68 | 99 | 4.55 | ||||
| 2009 | COL | MiLB | 7.34 | 3.43 | 2.14 | 1.07 | 19.0% | 8.9% | 10.1% | .268 | 1.42 | .313 | 75.2% | 77 | 101 | 4.62 | ||||
| 2009 | COL | ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .250 | 1.00 | .000 | 100.0% | 186 | 342 | 16.67 | ||||
| 2010 | COL | AAA | 6.50 | 2.46 | 2.64 | 1.01 | 16.0% | 6.1% | 9.9% | .298 | 1.53 | .338 | 59.2% | 107 | 91 | 4.45 | ||||
| 2010 | COL | ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .500 | 3.00 | .500 | 100.0% | 0 | 79 | 3.78 | ||||
| Total | - - - | MLB | 7.65 | 4.18 | 1.83 | 0.84 | 18.7% | 10.2% | 8.5% | .272 | 1.55 | .325 | 63.6% | 129 | 94 | 4.33 |

