Anthony Dewitt
P
Age: 44
Bats/Throws: R/R
6'0" / 225
DOB: 5/30/1982
(44 years, 4 months, 18 days)
P
RosterResource
| Draft: | 2004, Rd: 36, Pick: 23, Ovr: 1084 |
| Draft Team: | Houston Astros |
| School: | Southern Mississippi |
News Settings
Article Source
Show
Game Log
Season
2006
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Data Export [Members Only]
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | 0 | 0 | 2 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 46 | 12 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
| 2006-05-13 | HOU (A+) | BOS | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2006-05-05 | HOU (A+) | @CLE | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2006-05-03 | HOU (A+) | ATL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-04-29 | HOU (A+) | CLE | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-04-26 | HOU (A+) | @ATL | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-04-24 | HOU (A+) | @ATL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2006-04-22 | HOU (A+) | @PIT | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | 0 | 0 | 2 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 46 | 12 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
| 2006-05-13 | HOU (A+) | BOS | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2006-05-05 | HOU (A+) | @CLE | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2006-05-03 | HOU (A+) | ATL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-04-29 | HOU (A+) | CLE | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-04-26 | HOU (A+) | @ATL | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-04-24 | HOU (A+) | @ATL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2006-04-22 | HOU (A+) | @PIT | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

