Brad Mills
3B
Age: 69
Bats/Throws: L/R
6'0" / 195
DOB: 1/19/1957
(69 years, 9 months, 8 days)
3B
Player Dashboard:
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 106 |
| PA | 184 |
| HR | 1 |
| AVG | .256 |
| OBP | .311 |
| SLG | .304 |
| wOBA | .280 |
| wRC+ | 74 |
| WAR | -0.6 |
RosterResource
| Draft: | 1979, Rd: 17, Pick: 10, Ovr: 426 |
| Draft Team: | Washington Nationals |
| School: | Arizona |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 106 |
| PA | 184 |
| HR | 1 |
| AVG | .256 |
| OBP | .311 |
| SLG | .304 |
| wOBA | .280 |
| wRC+ | 74 |
| WAR | -0.6 |
RosterResource
| Draft: | 1979, Rd: 17, Pick: 10, Ovr: 426 |
| Draft Team: | Washington Nationals |
| School: | Arizona |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
PostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | MON | MLB | 23 | 21 | 66 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7.6% | 9.1% | .017 | .327 | .300 | .348 | .317 | .301 | 88 | -0.4 | -1.3 | 0.1 | 0.1 | |||||
| 1981 | MON | MLB | 24 | 17 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8.7% | 4.3% | .048 | .250 | .238 | .304 | .286 | .259 | 59 | 0.0 | -1.0 | -2.0 | -0.2 | |||||
| 1981 | MON | MLB | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | 1.000 | .000 | .706 | 359 | |||||||||
| 1982 | MON | MLB | 25 | 54 | 73 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6.8% | 15.1% | .090 | .255 | .224 | .278 | .313 | .271 | 69 | 0.0 | -2.6 | -3.0 | -0.3 | |||||
| 1983 | MON | MLB | 26 | 14 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.1% | 13.6% | .000 | .294 | .250 | .318 | .250 | .270 | 68 | 0.0 | -0.8 | -1.0 | -0.1 | |||||
| Total | - - - | MLB | 106 | 184 | 1 | 11 | 12 | 0 | 7.6% | 11.4% | .048 | .286 | .256 | .311 | .304 | .280 | 74 | -0.4 | -5.8 | -5.8 | -0.6 | ||||||
| Postseason | - - - | MLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | 1.000 | .000 | .706 | 359 |
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | MON | MLB | 23 | 21 | 66 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7.6% | 9.1% | .017 | .327 | .300 | .348 | .317 | .301 | 88 | -0.4 | -1.3 | 0.1 | 0.1 | |||||
| 1981 | MON | MLB | 24 | 17 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8.7% | 4.3% | .048 | .250 | .238 | .304 | .286 | .259 | 59 | 0.0 | -1.0 | -2.0 | -0.2 | |||||
| 1981 | MON | MLB | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | 1.000 | .000 | .706 | 359 | |||||||||
| 1982 | MON | MLB | 25 | 54 | 73 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6.8% | 15.1% | .090 | .255 | .224 | .278 | .313 | .271 | 69 | 0.0 | -2.6 | -3.0 | -0.3 | |||||
| 1983 | MON | MLB | 26 | 14 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.1% | 13.6% | .000 | .294 | .250 | .318 | .250 | .270 | 68 | 0.0 | -0.8 | -1.0 | -0.1 | |||||
| Total | - - - | MLB | 106 | 184 | 1 | 11 | 12 | 0 | 7.6% | 11.4% | .048 | .286 | .256 | .311 | .304 | .280 | 74 | -0.4 | -5.8 | -5.8 | -0.6 | ||||||
| Postseason | - - - | MLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | 1.000 | .000 | .706 | 359 |
PostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | MON | MLB | 21 | 60 | 66 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 1981 | MON | MLB | 17 | 21 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 |
| 1981 | MON | MLB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1982 | MON | MLB | 54 | 67 | 73 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .224 |
| 1983 | MON | MLB | 14 | 20 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Total | - - - | MLB | 106 | 168 | 184 | 43 | 37 | 5 | 0 | 1 | 11 | 12 | 14 | 2 | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | .256 |
| Postseason | - - - | MLB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | MON | MLB | 21 | 60 | 66 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 1981 | MON | MLB | 17 | 21 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 |
| 1981 | MON | MLB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1982 | MON | MLB | 54 | 67 | 73 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .224 |
| 1983 | MON | MLB | 14 | 20 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Total | - - - | MLB | 106 | 168 | 184 | 43 | 37 | 5 | 0 | 1 | 11 | 12 | 14 | 2 | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | .256 |
| Postseason | - - - | MLB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
PostseasonMLB Regular SeasonAverages
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | MON | MLB | 7.6% | 9.1% | 0.83 | .300 | .348 | .317 | .665 | .017 | .327 | -0.4 | 6 | -1.0 | .301 | 88 | ||||||||
| 1980 | 8.2% | 12.5% | 0.65 | .265 | .326 | .388 | .714 | .123 | 5.2 | .287 | .320 | |||||||||||||
| 1981 | MON | MLB | 8.7% | 4.3% | 2.00 | .238 | .304 | .286 | .590 | .048 | .250 | 0.0 | 1 | -0.9 | .259 | 59 | ||||||||
| 1981 | MON | MLB | 100.0% | 0.0% | 1.00 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .000 | .000 | 0.0 | 0 | 0.3 | .706 | 359 | ||||||||
| 1981 | 8.4% | 12.5% | 0.67 | .256 | .320 | .369 | .689 | .113 | 5.0 | .279 | .314 | |||||||||||||
| 1982 | MON | MLB | 6.8% | 15.1% | 0.45 | .224 | .278 | .313 | .591 | .090 | .255 | 0.0 | 6 | -2.7 | .271 | 69 | ||||||||
| 1982 | 8.3% | 13.2% | 0.63 | .261 | .324 | .389 | .713 | .128 | 5.1 | .284 | .318 | |||||||||||||
| 1983 | MON | MLB | 9.1% | 13.6% | 0.67 | .250 | .318 | .250 | .568 | .000 | .294 | 0.0 | 2 | -0.8 | .270 | 68 | ||||||||
| 1983 | 8.4% | 13.5% | 0.62 | .261 | .325 | .389 | .714 | .128 | 5.2 | .285 | .319 | |||||||||||||
| Total | - - - | MLB | 7.6% | 11.4% | 0.67 | .256 | .311 | .304 | .615 | .048 | .286 | -0.4 | 15 | -5.4 | .280 | 74 | ||||||||
| Postseason | - - - | MLB | 100.0% | 0.0% | 1.00 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .000 | .000 | 0.0 | 0 | 0.3 | .706 | 359 |
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | MON | MLB | 7.6% | 9.1% | 0.83 | .300 | .348 | .317 | .665 | .017 | .327 | -0.4 | 6 | -1.0 | .301 | 88 | ||||||||
| 1980 | 8.2% | 12.5% | 0.65 | .265 | .326 | .388 | .714 | .123 | 5.2 | .287 | .320 | |||||||||||||
| 1981 | MON | MLB | 8.7% | 4.3% | 2.00 | .238 | .304 | .286 | .590 | .048 | .250 | 0.0 | 1 | -0.9 | .259 | 59 | ||||||||
| 1981 | MON | MLB | 100.0% | 0.0% | 1.00 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .000 | .000 | 0.0 | 0 | 0.3 | .706 | 359 | ||||||||
| 1981 | 8.4% | 12.5% | 0.67 | .256 | .320 | .369 | .689 | .113 | 5.0 | .279 | .314 | |||||||||||||
| 1982 | MON | MLB | 6.8% | 15.1% | 0.45 | .224 | .278 | .313 | .591 | .090 | .255 | 0.0 | 6 | -2.7 | .271 | 69 | ||||||||
| 1982 | 8.3% | 13.2% | 0.63 | .261 | .324 | .389 | .713 | .128 | 5.1 | .284 | .318 | |||||||||||||
| 1983 | MON | MLB | 9.1% | 13.6% | 0.67 | .250 | .318 | .250 | .568 | .000 | .294 | 0.0 | 2 | -0.8 | .270 | 68 | ||||||||
| 1983 | 8.4% | 13.5% | 0.62 | .261 | .325 | .389 | .714 | .128 | 5.2 | .285 | .319 | |||||||||||||
| Total | - - - | MLB | 7.6% | 11.4% | 0.67 | .256 | .311 | .304 | .615 | .048 | .286 | -0.4 | 15 | -5.4 | .280 | 74 | ||||||||
| Postseason | - - - | MLB | 100.0% | 0.0% | 1.00 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .000 | .000 | 0.0 | 0 | 0.3 | .706 | 359 |
PostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | phLI | PH | WPA/LI | Clutch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | MON | MLB | 0.01 | -1.02 | 1.03 | 0.66 | 0.06 | 1.04 | 1.00 | 5 | -0.08 | 0.09 |
| 1981 | MON | MLB | -0.03 | -0.38 | 0.35 | -1.03 | -0.10 | 1.10 | 1.23 | 9 | -0.06 | 0.03 |
| 1981 | MON | MLB | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.85 | 0.10 | 2.40 | 2.40 | 1 | 0.04 | 0.00 |
| 1982 | MON | MLB | -0.91 | -2.01 | 1.10 | -7.21 | -0.76 | 1.42 | 1.73 | 42 | -0.44 | -0.20 |
| 1983 | MON | MLB | -0.01 | -0.27 | 0.26 | -0.51 | -0.06 | 0.88 | 1.01 | 11 | -0.08 | 0.07 |
| Total | - - - | MLB | -0.95 | -3.69 | 2.74 | -8.09 | -0.85 | 1.18 | 1.49 | 67 | -0.66 | -0.14 |
| Postseason | - - - | MLB | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.85 | 0.10 | 2.40 | 2.40 | 1 | 0.04 | 0.00 |
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | phLI | PH | WPA/LI | Clutch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | MON | MLB | 0.01 | -1.02 | 1.03 | 0.66 | 0.06 | 1.04 | 1.00 | 5 | -0.08 | 0.09 |
| 1981 | MON | MLB | -0.03 | -0.38 | 0.35 | -1.03 | -0.10 | 1.10 | 1.23 | 9 | -0.06 | 0.03 |
| 1981 | MON | MLB | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.85 | 0.10 | 2.40 | 2.40 | 1 | 0.04 | 0.00 |
| 1982 | MON | MLB | -0.91 | -2.01 | 1.10 | -7.21 | -0.76 | 1.42 | 1.73 | 42 | -0.44 | -0.20 |
| 1983 | MON | MLB | -0.01 | -0.27 | 0.26 | -0.51 | -0.06 | 0.88 | 1.01 | 11 | -0.08 | 0.07 |
| Total | - - - | MLB | -0.95 | -3.69 | 2.74 | -8.09 | -0.85 | 1.18 | 1.49 | 67 | -0.66 | -0.14 |
| Postseason | - - - | MLB | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.85 | 0.10 | 2.40 | 2.40 | 1 | 0.04 | 0.00 |
PostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Pos | G | GS | Inn | PO | A | divider | E | FE | TE | divider | DP | DPS | DPT | DPF | divider | Scp | divider | SB | CS | PB | WP | divider | FP | divider | TZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | MON | MLB | 1B | 1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | -1 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | 1B | 1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | -1 | ||||||||||||||||
| 1981 | MON | MLB | 2B | 2 | 0 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | -1 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | 2B | 2 | 0 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | -1 | ||||||||||||||||
| 1980 | MON | MLB | 3B | 18 | 14 | 132.2 | 19 | 24 | 1 | 3 | .977 | 0 | ||||||||||||||||
| 1981 | MON | MLB | 3B | 7 | 3 | 35.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | -1 | ||||||||||||||||
| 1982 | MON | MLB | 3B | 13 | 7 | 70.0 | 4 | 9 | 2 | 1 | .867 | -3 | ||||||||||||||||
| 1983 | MON | MLB | 3B | 3 | 2 | 19.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | 3B | 41 | 26 | 256.2 | 29 | 42 | 3 | 4 | .959 | -4 |
| Season | Team | Level | Pos | G | GS | Inn | PO | A | divider | E | FE | TE | divider | DP | DPS | DPT | DPF | divider | Scp | divider | SB | CS | PB | WP | divider | FP | divider | TZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | MON | MLB | 1B | 1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | -1 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | 1B | 1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | -1 | ||||||||||||||||
| 1981 | MON | MLB | 2B | 2 | 0 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | -1 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | 2B | 2 | 0 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | -1 | ||||||||||||||||
| 1980 | MON | MLB | 3B | 18 | 14 | 132.2 | 19 | 24 | 1 | 3 | .977 | 0 | ||||||||||||||||
| 1981 | MON | MLB | 3B | 7 | 3 | 35.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | -1 | ||||||||||||||||
| 1982 | MON | MLB | 3B | 13 | 7 | 70.0 | 4 | 9 | 2 | 1 | .867 | -3 | ||||||||||||||||
| 1983 | MON | MLB | 3B | 3 | 2 | 19.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | 3B | 41 | 26 | 256.2 | 29 | 42 | 3 | 4 | .959 | -4 |
PostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Batting | Base Running | Fielding | Positional | divider | Offense | Defense | divider | League | Replacement | divider | RAR | WAR | Dollars | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | MON | MLB | -0.9 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | -1.3 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | |||||
| 1981 | MON | MLB | -1.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | -1.0 | -2.0 | 0.1 | 0.6 | -2.3 | -0.2 | |||||
| 1982 | MON | MLB | -2.6 | 0.0 | -3.0 | 0.0 | -2.6 | -3.0 | 0.3 | 2.1 | -3.1 | -0.3 | |||||
| 1983 | MON | MLB | -0.8 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -0.8 | -1.0 | 0.1 | 0.6 | -1.1 | -0.1 | |||||
| Total | - - - | MLB | -5.4 | -0.4 | -6.0 | 0.2 | -5.8 | -5.8 | 0.6 | 5.3 | -5.7 | -0.6 |
| Season | Team | Level | Batting | Base Running | Fielding | Positional | divider | Offense | Defense | divider | League | Replacement | divider | RAR | WAR | Dollars | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | MON | MLB | -0.9 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | -1.3 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | |||||
| 1981 | MON | MLB | -1.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | -1.0 | -2.0 | 0.1 | 0.6 | -2.3 | -0.2 | |||||
| 1982 | MON | MLB | -2.6 | 0.0 | -3.0 | 0.0 | -2.6 | -3.0 | 0.3 | 2.1 | -3.1 | -0.3 | |||||
| 1983 | MON | MLB | -0.8 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -0.8 | -1.0 | 0.1 | 0.6 | -1.1 | -0.1 | |||||
| Total | - - - | MLB | -5.4 | -0.4 | -6.0 | 0.2 | -5.8 | -5.8 | 0.6 | 5.3 | -5.7 | -0.6 |

