Brett Carroll
Free Agent (AAA)OF
Age: 44
Bats/Throws: R/R
5'11" / 210
DOB: 10/3/1982
(44 years, 1 month, 9 days)
OF
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 180 |
| PA | 324 |
| HR | 5 |
| AVG | .201 |
| OBP | .280 |
| SLG | .319 |
| wOBA | .266 |
| wRC+ | 56 |
| WAR | 1.0 |
RosterResource
| Draft: | 2004, Rd: 10, Pick: 27, Ovr: 308 |
| Draft Team: | Miami Marlins |
| School: | Middle Tennessee State |
News Settings
Article Source
Show
Game Log
Season
2012
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Data Export [Members Only]
| Total | Team | Opp | BO | Pos | divider | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | EV | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | - - - | - - - | - - - | - - - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | EV | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ |
| 2012-04-13 | WSN | CIN | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2012-04-12 | WSN | CIN | 8 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
| 2012-04-11 | WSN | @NYM | 9 | PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2012-04-07 | WSN | @CHC | 6 | PR-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
| 2012-04-05 | WSN | @CHC | 9 | PR-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Total | Team | Opp | BO | Pos | divider | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | EV | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | - - - | - - - | - - - | - - - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | EV | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ |
| 2012-04-13 | WSN | CIN | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2012-04-12 | WSN | CIN | 8 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
| 2012-04-11 | WSN | @NYM | 9 | PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2012-04-07 | WSN | @CHC | 6 | PR-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
| 2012-04-05 | WSN | @CHC | 9 | PR-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |

