Brian Mims
Philadelphia Phillies (A+)1B/2B
Age: 30
Bats/Throws: R/R
5'11" / 185
DOB: 3/14/1996
(30 years, 7 months, 23 days)
1B/2B
RosterResource
| Draft: | 2017, Rd: 22, Pick: 8, Ovr: 653 |
| Draft Team: | Philadelphia Phillies |
| Signing Bonus: | $100,000 |
| School: | UNC Wilmington |
News Settings
Article Source
Show
Game Log
Season
2018
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Data Export [Members Only]
| Total | Team | Opp | BO | Pos | divider | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | - - - | - - - | 15 | 44 | 53 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .318 | |
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018-09-01 | PHI (A+) | @MIN | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | |||
| 2018-08-31 | PHI (A+) | @MIN | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | |||
| 2018-08-26 | PHI (A+) | TBR | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |||
| 2018-07-09 | PHI (A+) | @TOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |||
| 2018-07-07 | PHI (A+) | TBR | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |||
| 2018-06-28 | PHI (A+) | @CIN | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |||
| 2018-06-24 | PHI (A+) | TOR | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | |||
| 2018-06-23 | PHI (A+) | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
| 2018-06-20 | PHI (A+) | @PIT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
| 2018-06-13 | PHI (A+) | NYY | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
| 2018-06-09 | PHI (A+) | @TBR | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |||
| 2018-06-08 | PHI (A+) | @TBR | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |||
| 2018-06-07 | PHI (A+) | @CIN | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
| 2018-06-03 | PHI (A+) | ATL | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |||
| 2018-06-01 | PHI (A+) | ATL | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Total | Team | Opp | BO | Pos | divider | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | - - - | - - - | 15 | 44 | 53 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .318 | |
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018-09-01 | PHI (A+) | @MIN | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | |||
| 2018-08-31 | PHI (A+) | @MIN | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | |||
| 2018-08-26 | PHI (A+) | TBR | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |||
| 2018-07-09 | PHI (A+) | @TOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |||
| 2018-07-07 | PHI (A+) | TBR | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |||
| 2018-06-28 | PHI (A+) | @CIN | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |||
| 2018-06-24 | PHI (A+) | TOR | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | |||
| 2018-06-23 | PHI (A+) | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
| 2018-06-20 | PHI (A+) | @PIT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
| 2018-06-13 | PHI (A+) | NYY | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
| 2018-06-09 | PHI (A+) | @TBR | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |||
| 2018-06-08 | PHI (A+) | @TBR | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |||
| 2018-06-07 | PHI (A+) | @CIN | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
| 2018-06-03 | PHI (A+) | ATL | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |||
| 2018-06-01 | PHI (A+) | ATL | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |

