Carlos Tocci
Free Agent (AAA)OF
Age: 31
Bats/Throws: R/R
6'2" / 180
DOB: 8/23/1995
(31 years, 2 months, 19 days)
OF
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 66 |
| PA | 135 |
| HR | 0 |
| AVG | .225 |
| OBP | .271 |
| SLG | .283 |
| wOBA | .246 |
| wRC+ | 42 |
| WAR | -0.5 |
RosterResource
Service Time
1.000MiLB Options
2
News
Rotowire: Tocci was released by the Nationals on Tuesday, Jesse Dougherty of The Washington Post reports. (8/17/2021)
News Settings
Article Source
Show
Splits
Stat Presets
Stat Presets:
Standard
Statcast:
Select
We've added new stat fields to Splits and changed the interface. If you are looking for a stat, please use the controls above to find Advanced, Batted Ball, and new stats! You can report bugs and submit feature requests here.
Standard
| Season | Handedness | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | vs L as R | 27 | 48 | 57 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | .271 |
| 2018 | vs R as R | 36 | 72 | 78 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| 2018 | vs L | 28 | 48 | 57 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | .271 |
| 2018 | vs R | 37 | 72 | 78 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .194 |
| Season | Home / Away | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Home | 23 | 60 | 69 | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 2018 | Away | 26 | 60 | 66 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .117 |
| 2018 | Home vs L | 12 | 23 | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .435 |
| 2018 | Home vs R | 18 | 37 | 41 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 2018 | Away vs L | 15 | 25 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .120 |
| 2018 | Away vs R | 18 | 35 | 37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .114 |
| Season | Monthly | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Mar/Apr | 8 | 25 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .080 |
| 2018 | Jun | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | Jul | 12 | 33 | 35 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .242 |
| 2018 | Aug | 18 | 45 | 50 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .267 |
| 2018 | Sept/Oct | 6 | 13 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 2018 | 1st Half | 16 | 35 | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .086 |
| 2018 | 2nd Half | 33 | 85 | 94 | 24 | 19 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 23 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | .282 |
| Season | Batted Balls | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Grounders | 23 | 35 | 35 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .314 |
| 2018 | Flies | 20 | 25 | 26 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2018 | Liners | 15 | 18 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
| 2018 | Bunts | 9 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Season | Location | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | as R to Left | 24 | 32 | 37 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .438 |
| 2018 | as R to Center | 29 | 31 | 31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .258 |
| 2018 | as R to Right | 17 | 18 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 2018 | Pull | 24 | 32 | 37 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .438 |
| 2018 | Center | 29 | 31 | 31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .258 |
| 2018 | Opposite | 17 | 18 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| Season | Leverage | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Low Leverage | 40 | 69 | 74 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .217 |
| 2018 | Medium Leverage | 32 | 46 | 54 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | .217 |
| 2018 | High Leverage | 10 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Season | Through Count | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Through 3 - 0 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2018 | Through 3 - 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 2018 | Through 3 - 2 | 14 | 12 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 2018 | Through 2 - 0 | 14 | 15 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2018 | Through 1 - 0 | 34 | 51 | 56 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 2018 | Through 2 - 1 | 15 | 15 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2018 | Through 1 - 1 | 38 | 54 | 59 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .259 |
| 2018 | Through 0 - 1 | 39 | 62 | 70 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .258 |
| 2018 | Through 2 - 2 | 22 | 26 | 31 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 2018 | Through 1 - 2 | 27 | 36 | 40 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .194 |
| 2018 | Through 0 - 2 | 23 | 29 | 31 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 |
| Season | Situational | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Bases Empty | 42 | 71 | 75 | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 2018 | Men on Base | 37 | 49 | 60 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | .204 |
| 2018 | Men In Scoring | 23 | 21 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| Season | Position | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | as LF | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | as CF | 38 | 109 | 123 | 27 | 22 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 37 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | .248 |
| 2018 | as RF | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | as PH | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | as PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Season | Batting Order | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Batting 1st | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2018 | Batting 3rd | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | Batting 4th | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | Batting 6th | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 | Batting 7th | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | Batting 8th | 6 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .083 |
| 2018 | Batting 9th | 35 | 101 | 114 | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 | 35 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | .238 |
| Season | Shifts | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | No Shift | 40 | 72 | 73 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| 2018 | Shift - All | 14 | 9 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2018 | Shift - Traditional | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | Shift - Non Traditional | 12 | 7 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| Season | Handedness | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | vs L as R | 27 | 48 | 57 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | .271 |
| 2018 | vs R as R | 36 | 72 | 78 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| 2018 | vs L | 28 | 48 | 57 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | .271 |
| 2018 | vs R | 37 | 72 | 78 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .194 |
| Season | Home / Away | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Home | 23 | 60 | 69 | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 2018 | Away | 26 | 60 | 66 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .117 |
| 2018 | Home vs L | 12 | 23 | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .435 |
| 2018 | Home vs R | 18 | 37 | 41 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 2018 | Away vs L | 15 | 25 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .120 |
| 2018 | Away vs R | 18 | 35 | 37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .114 |
| Season | Monthly | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Mar/Apr | 8 | 25 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .080 |
| 2018 | Jun | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | Jul | 12 | 33 | 35 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .242 |
| 2018 | Aug | 18 | 45 | 50 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .267 |
| 2018 | Sept/Oct | 6 | 13 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 2018 | 1st Half | 16 | 35 | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .086 |
| 2018 | 2nd Half | 33 | 85 | 94 | 24 | 19 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 23 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | .282 |
| Season | Batted Balls | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Grounders | 23 | 35 | 35 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .314 |
| 2018 | Flies | 20 | 25 | 26 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2018 | Liners | 15 | 18 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
| 2018 | Bunts | 9 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Season | Location | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | as R to Left | 24 | 32 | 37 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .438 |
| 2018 | as R to Center | 29 | 31 | 31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .258 |
| 2018 | as R to Right | 17 | 18 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 2018 | Pull | 24 | 32 | 37 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .438 |
| 2018 | Center | 29 | 31 | 31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .258 |
| 2018 | Opposite | 17 | 18 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| Season | Leverage | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Low Leverage | 40 | 69 | 74 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .217 |
| 2018 | Medium Leverage | 32 | 46 | 54 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | .217 |
| 2018 | High Leverage | 10 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Season | Through Count | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Through 3 - 0 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2018 | Through 3 - 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 2018 | Through 3 - 2 | 14 | 12 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 2018 | Through 2 - 0 | 14 | 15 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2018 | Through 1 - 0 | 34 | 51 | 56 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 2018 | Through 2 - 1 | 15 | 15 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2018 | Through 1 - 1 | 38 | 54 | 59 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .259 |
| 2018 | Through 0 - 1 | 39 | 62 | 70 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .258 |
| 2018 | Through 2 - 2 | 22 | 26 | 31 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 2018 | Through 1 - 2 | 27 | 36 | 40 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .194 |
| 2018 | Through 0 - 2 | 23 | 29 | 31 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 |
| Season | Situational | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Bases Empty | 42 | 71 | 75 | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 2018 | Men on Base | 37 | 49 | 60 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | .204 |
| 2018 | Men In Scoring | 23 | 21 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| Season | Position | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | as LF | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | as CF | 38 | 109 | 123 | 27 | 22 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 37 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | .248 |
| 2018 | as RF | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | as PH | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | as PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Season | Batting Order | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | Batting 1st | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2018 | Batting 3rd | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | Batting 4th | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | Batting 6th | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 | Batting 7th | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | Batting 8th | 6 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .083 |
| 2018 | Batting 9th | 35 | 101 | 114 | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 | 35 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | .238 |
| Season | Shifts | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2018 | No Shift | 40 | 72 | 73 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| 2018 | Shift - All | 14 | 9 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2018 | Shift - Traditional | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | Shift - Non Traditional | 12 | 7 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .429 |

