Case Williams
Colorado Rockies (AAA)P
Age: 24
Bats/Throws: R/R
6'3" / 210
DOB: 2/16/2002
(24 years, 8 months, 16 days)
P
| Season | 2026 |
| Team | COL |
| Level | MiLB |
| G | 21 |
| GS | 1 |
| IP | 28.2 |
| K% | 19.0% |
| BB% | 21.8% |
| GB% | 45.0% |
| ERA | 7.22 |
| FIP | 6.39 |
| WAR |
RosterResource
| How Acquired: | Trade (CIN) Jul'21 |
| Draft: | 2020, Rd: 4, Pick: 9, Ovr: 110 |
| Draft Team: | Colorado Rockies |
| Signing Bonus: | $450,000 |
| High School: | Douglas County HS |
Rule 5 Eligible
Eligible
News
Rotowire: Double-A Hartford reinstated Williams (triceps) from the 60-day injured list July 16 and assigned him to the rookie-level Arizona Complex League. (7/26/2026)
News Settings
Article Source
Show
Game Log
Season
2026
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Data Export [Members Only]
| Total | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | 1 | 1 | 1 | 7.22 | 0 | 0 | 1 | 28.2 | 147 | 31 | 23 | 23 | 1 | 32 | 0 | 5 | 5 | 0 | 28 | |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
| 2026-09-20 | COL (AAA) | LAA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-09-06 | COL (AAA) | SEA | 1 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-09-03 | COL (A+) | SEA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-08-28 | COL (A+) | @TOR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-08-26 | COL (A+) | @TOR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026-08-22 | COL (A+) | ARI | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026-08-19 | COL (A+) | ARI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-08-16 | COL (A+) | @SEA | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-08-11 | COL (A+) | @SEA | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-08-06 | COL (A+) | SFG | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-08-04 | COL (A+) | SFG | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2026-08-01 | COL (A+) | @TOR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2026-07-28 | COL (A+) | @TOR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-07-23 | COL (CPX) | ATH | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-21 | COL (CPX) | @ATH | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-07-18 | COL (CPX) | @ATH | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-14 | COL (CPX) | KCR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-07-09 | COL (CPX) | @MIL | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-03 | COL (CPX) | LAA | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2026-06-26 | COL (CPX) | CHC | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
| 2026-06-18 | COL (CPX) | @LAA | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | 1 | 1 | 1 | 7.22 | 0 | 0 | 1 | 28.2 | 147 | 31 | 23 | 23 | 1 | 32 | 0 | 5 | 5 | 0 | 28 | |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
| 2026-09-20 | COL (AAA) | LAA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-09-06 | COL (AAA) | SEA | 1 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-09-03 | COL (A+) | SEA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-08-28 | COL (A+) | @TOR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-08-26 | COL (A+) | @TOR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026-08-22 | COL (A+) | ARI | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026-08-19 | COL (A+) | ARI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-08-16 | COL (A+) | @SEA | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-08-11 | COL (A+) | @SEA | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-08-06 | COL (A+) | SFG | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-08-04 | COL (A+) | SFG | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2026-08-01 | COL (A+) | @TOR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2026-07-28 | COL (A+) | @TOR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-07-23 | COL (CPX) | ATH | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-21 | COL (CPX) | @ATH | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-07-18 | COL (CPX) | @ATH | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-14 | COL (CPX) | KCR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-07-09 | COL (CPX) | @MIL | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-03 | COL (CPX) | LAA | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2026-06-26 | COL (CPX) | CHC | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
| 2026-06-18 | COL (CPX) | @LAA | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

