Cheo Hernández
P
Bats/Throws: /R
5'8" / N/A
P
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 26 |
| GS | 21 |
| IP | 187.0 |
| K% | 8.8% |
| BB% | 7.2% |
| GB% | |
| ERA | 3.08 |
| FIP | 3.28 |
| WAR | 1.9 |
News Settings
Article Source
Show
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 26 |
| GS | 21 |
| IP | 187.0 |
| K% | 8.8% |
| BB% | 7.2% |
| GB% | |
| ERA | 3.08 |
| FIP | 3.28 |
| WAR | 1.9 |
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 26 |
| GS | 21 |
| IP | 187.0 |
| K% | 8.8% |
| BB% | 7.2% |
| GB% | |
| ERA | 3.08 |
| FIP | 3.28 |
| WAR | 1.9 |


