Chris Duncan
Free Agent (AAA)OF
Age: 45
Bats/Throws: L/R
6'5" / 230
DOB: 5/5/1981
(45 years, 4 months, 24 days)
OF
Splits
Stat Presets
Stat Presets:
Standard
Statcast:
Select
We've added new stat fields to Splits and changed the interface. If you are looking for a stat, please use the controls above to find Advanced, Batted Ball, and new stats! You can report bugs and submit feature requests here.
Standard
| Season | Handedness | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | vs L as L | 35 | 65 | 71 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| 2009 | vs R as L | 77 | 195 | 233 | 44 | 27 | 12 | 1 | 4 | 4 | 22 | 35 | 1 | 46 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .226 |
| 2009 | vs L | 37 | 65 | 71 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| 2009 | vs R | 78 | 195 | 233 | 44 | 27 | 12 | 1 | 4 | 19 | 22 | 35 | 1 | 46 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | .226 |
| Season | Home / Away | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2009 | Home | 43 | 127 | 148 | 23 | 16 | 4 | 1 | 2 | 11 | 12 | 20 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .181 |
| 2009 | Away | 43 | 133 | 156 | 36 | 21 | 11 | 1 | 3 | 14 | 20 | 21 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | .271 |
| 2009 | Home vs L | 21 | 36 | 39 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| 2009 | Home vs R | 39 | 91 | 109 | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 17 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 |
| 2009 | Away vs L | 14 | 29 | 32 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 |
| 2009 | Away vs R | 38 | 104 | 124 | 28 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 15 | 18 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .269 |
| Season | Monthly | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2009 | Mar/Apr | 22 | 69 | 84 | 21 | 11 | 7 | 1 | 2 | 8 | 14 | 14 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| 2009 | May | 26 | 88 | 97 | 20 | 11 | 6 | 1 | 2 | 8 | 13 | 8 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 |
| 2009 | Jun | 25 | 76 | 88 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 11 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .224 |
| 2009 | Jul | 13 | 27 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .037 |
| 2009 | 1st Half | 82 | 252 | 295 | 59 | 37 | 15 | 2 | 5 | 25 | 32 | 40 | 1 | 63 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | .234 |
| 2009 | 2nd Half | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Season | Batted Balls | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2009 | Grounders | 65 | 99 | 99 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .263 |
| 2009 | Flies | 49 | 65 | 68 | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 2009 | Liners | 25 | 29 | 29 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .621 |
| Season | Location | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2009 | as L to Left | 39 | 48 | 49 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 2009 | as L to Center | 37 | 45 | 46 | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .422 |
| 2009 | as L to Right | 65 | 100 | 101 | 31 | 14 | 11 | 2 | 4 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .310 |
| 2009 | Pull | 65 | 100 | 101 | 31 | 14 | 11 | 2 | 4 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .310 |
| 2009 | Center | 37 | 45 | 46 | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .422 |
| 2009 | Opposite | 39 | 48 | 49 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| Season | Leverage | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2009 | Low Leverage | 71 | 137 | 156 | 33 | 20 | 10 | 1 | 2 | 9 | 4 | 19 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .241 |
| 2009 | Medium Leverage | 71 | 103 | 121 | 19 | 13 | 3 | 0 | 3 | 12 | 22 | 15 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .184 |
| 2009 | High Leverage | 23 | 20 | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .350 |
| Season | Through Count | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2009 | Through 3 - 0 | 16 | 3 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2009 | Through 3 - 1 | 23 | 15 | 25 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 2009 | Through 3 - 2 | 36 | 27 | 50 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 2009 | Through 2 - 0 | 38 | 33 | 50 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 2009 | Through 1 - 0 | 70 | 112 | 141 | 22 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | 28 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .196 |
| 2009 | Through 2 - 1 | 52 | 56 | 75 | 18 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 2009 | Through 1 - 1 | 70 | 109 | 130 | 22 | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | 15 | 20 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 |
| 2009 | Through 0 - 1 | 69 | 116 | 131 | 26 | 17 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .224 |
| 2009 | Through 2 - 2 | 49 | 51 | 70 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 2009 | Through 1 - 2 | 63 | 83 | 92 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .108 |
| 2009 | Through 0 - 2 | 41 | 48 | 52 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| Season | Situational | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2009 | Bases Empty | 78 | 140 | 158 | 31 | 19 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| 2009 | Men on Base | 72 | 120 | 146 | 28 | 18 | 5 | 1 | 4 | 4 | 31 | 23 | 1 | 25 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .233 |
| 2009 | Men In Scoring | 61 | 78 | 99 | 18 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 27 | 18 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| Season | Position | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2009 | as 1B | 5 | 14 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 2009 | as LF | 68 | 222 | 259 | 49 | 29 | 13 | 2 | 5 | 22 | 30 | 35 | 1 | 58 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .221 |
| 2009 | as DH | 4 | 12 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 2009 | as PH | 14 | 12 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Season | Batting Order | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2009 | Batting 1st | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2009 | Batting 2nd | 10 | 35 | 39 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 2009 | Batting 3rd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2009 | Batting 4th | 24 | 82 | 98 | 17 | 11 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 16 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .207 |
| 2009 | Batting 5th | 29 | 97 | 113 | 21 | 12 | 8 | 1 | 0 | 9 | 13 | 13 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .216 |
| 2009 | Batting 6th | 9 | 30 | 35 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .233 |
| 2009 | Batting 7th | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 2009 | Batting 8th | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 2009 | Batting 9th | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Season | Handedness | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | vs L as L | 35 | 65 | 71 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| 2009 | vs R as L | 77 | 195 | 233 | 44 | 27 | 12 | 1 | 4 | 4 | 22 | 35 | 1 | 46 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .226 |
| 2009 | vs L | 37 | 65 | 71 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| 2009 | vs R | 78 | 195 | 233 | 44 | 27 | 12 | 1 | 4 | 19 | 22 | 35 | 1 | 46 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | .226 |
| Season | Home / Away | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2009 | Home | 43 | 127 | 148 | 23 | 16 | 4 | 1 | 2 | 11 | 12 | 20 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .181 |
| 2009 | Away | 43 | 133 | 156 | 36 | 21 | 11 | 1 | 3 | 14 | 20 | 21 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | .271 |
| 2009 | Home vs L | 21 | 36 | 39 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| 2009 | Home vs R | 39 | 91 | 109 | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 17 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 |
| 2009 | Away vs L | 14 | 29 | 32 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 |
| 2009 | Away vs R | 38 | 104 | 124 | 28 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 15 | 18 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .269 |
| Season | Monthly | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2009 | Mar/Apr | 22 | 69 | 84 | 21 | 11 | 7 | 1 | 2 | 8 | 14 | 14 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| 2009 | May | 26 | 88 | 97 | 20 | 11 | 6 | 1 | 2 | 8 | 13 | 8 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 |
| 2009 | Jun | 25 | 76 | 88 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 11 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .224 |
| 2009 | Jul | 13 | 27 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .037 |
| 2009 | 1st Half | 82 | 252 | 295 | 59 | 37 | 15 | 2 | 5 | 25 | 32 | 40 | 1 | 63 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | .234 |
| 2009 | 2nd Half | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Season | Batted Balls | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2009 | Grounders | 65 | 99 | 99 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .263 |
| 2009 | Flies | 49 | 65 | 68 | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 2009 | Liners | 25 | 29 | 29 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .621 |
| Season | Location | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2009 | as L to Left | 39 | 48 | 49 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 2009 | as L to Center | 37 | 45 | 46 | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .422 |
| 2009 | as L to Right | 65 | 100 | 101 | 31 | 14 | 11 | 2 | 4 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .310 |
| 2009 | Pull | 65 | 100 | 101 | 31 | 14 | 11 | 2 | 4 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .310 |
| 2009 | Center | 37 | 45 | 46 | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .422 |
| 2009 | Opposite | 39 | 48 | 49 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| Season | Leverage | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2009 | Low Leverage | 71 | 137 | 156 | 33 | 20 | 10 | 1 | 2 | 9 | 4 | 19 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .241 |
| 2009 | Medium Leverage | 71 | 103 | 121 | 19 | 13 | 3 | 0 | 3 | 12 | 22 | 15 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .184 |
| 2009 | High Leverage | 23 | 20 | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .350 |
| Season | Through Count | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2009 | Through 3 - 0 | 16 | 3 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2009 | Through 3 - 1 | 23 | 15 | 25 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 2009 | Through 3 - 2 | 36 | 27 | 50 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 2009 | Through 2 - 0 | 38 | 33 | 50 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 2009 | Through 1 - 0 | 70 | 112 | 141 | 22 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | 28 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .196 |
| 2009 | Through 2 - 1 | 52 | 56 | 75 | 18 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 2009 | Through 1 - 1 | 70 | 109 | 130 | 22 | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | 15 | 20 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 |
| 2009 | Through 0 - 1 | 69 | 116 | 131 | 26 | 17 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .224 |
| 2009 | Through 2 - 2 | 49 | 51 | 70 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 2009 | Through 1 - 2 | 63 | 83 | 92 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .108 |
| 2009 | Through 0 - 2 | 41 | 48 | 52 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| Season | Situational | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2009 | Bases Empty | 78 | 140 | 158 | 31 | 19 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| 2009 | Men on Base | 72 | 120 | 146 | 28 | 18 | 5 | 1 | 4 | 4 | 31 | 23 | 1 | 25 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .233 |
| 2009 | Men In Scoring | 61 | 78 | 99 | 18 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 27 | 18 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| Season | Position | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2009 | as 1B | 5 | 14 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 2009 | as LF | 68 | 222 | 259 | 49 | 29 | 13 | 2 | 5 | 22 | 30 | 35 | 1 | 58 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .221 |
| 2009 | as DH | 4 | 12 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 2009 | as PH | 14 | 12 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Season | Batting Order | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2009 | Batting 1st | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2009 | Batting 2nd | 10 | 35 | 39 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 2009 | Batting 3rd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2009 | Batting 4th | 24 | 82 | 98 | 17 | 11 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 16 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .207 |
| 2009 | Batting 5th | 29 | 97 | 113 | 21 | 12 | 8 | 1 | 0 | 9 | 13 | 13 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .216 |
| 2009 | Batting 6th | 9 | 30 | 35 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .233 |
| 2009 | Batting 7th | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 2009 | Batting 8th | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 2009 | Batting 9th | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |

