
Cory Abbott
Free Agent (AAA)P
Age: 31
Bats/Throws: R/R
6'2" / 217
DOB: 9/20/1995
(31 years, 6 days)
P
Splits
Stat Presets
Stat Presets:
Standard
Statcast:
Select
We've added new stat fields to Splits and changed the interface. If you are looking for a stat, please use the controls above to find Advanced, Batted Ball, and new stats! You can report bugs and submit feature requests here.
Standard
| Season | Handedness | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | vs L | 15.0 | - - - | 72 | 19 | 2 | 0 | 18 | 18 | 5 | 8 | 0 | 2 | 17 | .311 | .403 | .590 | .418 |
| 2023 | vs R | 24.1 | - - - | 111 | 29 | 2 | 1 | 11 | 11 | 4 | 11 | 0 | 2 | 23 | .302 | .378 | .469 | .366 |
| Season | Home / Away | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2023 | Home | 24.2 | 6.20 | 115 | 35 | 2 | 0 | 17 | 17 | 7 | 10 | 0 | 2 | 21 | .347 | .409 | .574 | .416 |
| 2023 | Away | 14.2 | 7.36 | 68 | 13 | 2 | 1 | 12 | 12 | 2 | 9 | 0 | 2 | 19 | .232 | .353 | .411 | .336 |
| 2023 | Home vs L | 8.1 | - - - | 41 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | .353 | .439 | .735 | .479 |
| 2023 | Home vs R | 16.1 | - - - | 74 | 23 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 14 | .343 | .392 | .493 | .381 |
| 2023 | Away vs L | 6.2 | - - - | 31 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | .259 | .355 | .407 | .338 |
| 2023 | Away vs R | 8.0 | - - - | 37 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | .207 | .351 | .414 | .334 |
| Season | Monthly | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2023 | May | 4.0 | 2.25 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .200 | .294 | .400 | .304 |
| 2023 | Jun | 8.1 | 5.40 | 35 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | .233 | .314 | .267 | .266 |
| 2023 | Jul | 11.0 | 6.55 | 54 | 16 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 7 | 0 | 2 | 8 | .364 | .463 | .591 | .448 |
| 2023 | Aug | 4.1 | 18.69 | 26 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | .429 | .500 | .857 | .543 |
| 2023 | Sept/Oct | 11.2 | 4.63 | 51 | 13 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | .277 | .333 | .489 | .352 |
| 2023 | 1st Half | 17.0 | 4.24 | 73 | 17 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 13 | .274 | .356 | .387 | .327 |
| 2023 | 2nd Half | 22.1 | 8.46 | 110 | 31 | 3 | 1 | 21 | 21 | 7 | 10 | 0 | 4 | 27 | .326 | .409 | .600 | .426 |
| Season | Leverage | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2023 | Low Leverage | 33.1 | - - - | 150 | 36 | 4 | 1 | 18 | 18 | 6 | 17 | 0 | 3 | 37 | .281 | .373 | .469 | .364 |
| 2023 | Medium Leverage | 5.0 | - - - | 28 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .423 | .464 | .654 | .478 |
| 2023 | High Leverage | 1.0 | - - - | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .400 | 1.333 | .540 |
| Season | Situational | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2023 | Bases Empty | 16.2 | - - - | 89 | 29 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 21 | .367 | .438 | .620 | .449 |
| 2023 | Men on Base | 22.2 | - - - | 94 | 19 | 1 | 0 | 24 | 24 | 4 | 10 | 0 | 3 | 19 | .244 | .340 | .410 | .327 |
| 2023 | Men In Scoring | 13.2 | - - - | 60 | 12 | 0 | 0 | 21 | 21 | 3 | 7 | 0 | 3 | 8 | .255 | .367 | .447 | .350 |
| Season | Through Count | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2023 | Through 3 - 0 | 0.1 | - - - | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | .500 | .917 | 1.500 | .711 |
| 2023 | Through 3 - 1 | 1.2 | - - - | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | .167 | .615 | .167 | .443 |
| 2023 | Through 3 - 2 | 4.2 | - - - | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | .222 | .462 | .389 | .393 |
| 2023 | Through 2 - 0 | 2.2 | - - - | 26 | 5 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 13 | 0 | 0 | 5 | .385 | .692 | 1.231 | .673 |
| 2023 | Through 1 - 0 | 10.1 | - - - | 64 | 20 | 2 | 1 | 18 | 18 | 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | .417 | .547 | .938 | .584 |
| 2023 | Through 2 - 1 | 5.2 | - - - | 28 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | .190 | .393 | .333 | .340 |
| 2023 | Through 1 - 1 | 14.2 | - - - | 70 | 20 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 14 | .317 | .386 | .524 | .391 |
| 2023 | Through 0 - 1 | 24.2 | - - - | 102 | 25 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 29 | .263 | .304 | .316 | .276 |
| 2023 | Through 2 - 2 | 8.1 | - - - | 37 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 16 | .194 | .324 | .387 | .317 |
| 2023 | Through 1 - 2 | 12.1 | - - - | 50 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | .217 | .280 | .348 | .278 |
| 2023 | Through 0 - 2 | 12.2 | - - - | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .140 | .159 | .140 | .137 |
| Season | SP / RP | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2023 | As Reliever | 39.1 | 6.64 | 183 | 48 | 4 | 1 | 29 | 29 | 9 | 19 | 0 | 4 | 40 | .306 | .388 | .516 | .386 |
| Season | Shifts | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2023 | No Shift | 14.1 | - - - | 66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .318 | .323 | .281 |
| 2023 | Shift - All | 8.1 | - - - | 45 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .419 | .400 | .558 | .400 |
| 2023 | Shift - Traditional | 6.1 | - - - | 37 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .432 | .432 | .568 | .429 |
| 2023 | Shift - Non Traditional | 2.0 | - - - | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .500 | .266 |
| Season | TTO | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2023 | 1st Through Order as RP | 32.1 | 5.85 | 151 | 40 | 3 | 1 | 21 | 21 | 6 | 16 | 0 | 3 | 30 | .308 | .391 | .485 | .378 |
| 2023 | 2nd Through Order as RP | 6.0 | 9.00 | 27 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | .304 | .370 | .609 | .403 |
| 2023 | 3rd Through Order as RP | 1.0 | 18.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 | 1.000 | .546 |
| Season | Handedness | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | vs L | 15.0 | - - - | 72 | 19 | 2 | 0 | 18 | 18 | 5 | 8 | 0 | 2 | 17 | .311 | .403 | .590 | .418 |
| 2023 | vs R | 24.1 | - - - | 111 | 29 | 2 | 1 | 11 | 11 | 4 | 11 | 0 | 2 | 23 | .302 | .378 | .469 | .366 |
| Season | Home / Away | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2023 | Home | 24.2 | 6.20 | 115 | 35 | 2 | 0 | 17 | 17 | 7 | 10 | 0 | 2 | 21 | .347 | .409 | .574 | .416 |
| 2023 | Away | 14.2 | 7.36 | 68 | 13 | 2 | 1 | 12 | 12 | 2 | 9 | 0 | 2 | 19 | .232 | .353 | .411 | .336 |
| 2023 | Home vs L | 8.1 | - - - | 41 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | .353 | .439 | .735 | .479 |
| 2023 | Home vs R | 16.1 | - - - | 74 | 23 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 14 | .343 | .392 | .493 | .381 |
| 2023 | Away vs L | 6.2 | - - - | 31 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | .259 | .355 | .407 | .338 |
| 2023 | Away vs R | 8.0 | - - - | 37 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | .207 | .351 | .414 | .334 |
| Season | Monthly | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2023 | May | 4.0 | 2.25 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .200 | .294 | .400 | .304 |
| 2023 | Jun | 8.1 | 5.40 | 35 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | .233 | .314 | .267 | .266 |
| 2023 | Jul | 11.0 | 6.55 | 54 | 16 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 7 | 0 | 2 | 8 | .364 | .463 | .591 | .448 |
| 2023 | Aug | 4.1 | 18.69 | 26 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | .429 | .500 | .857 | .543 |
| 2023 | Sept/Oct | 11.2 | 4.63 | 51 | 13 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | .277 | .333 | .489 | .352 |
| 2023 | 1st Half | 17.0 | 4.24 | 73 | 17 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 13 | .274 | .356 | .387 | .327 |
| 2023 | 2nd Half | 22.1 | 8.46 | 110 | 31 | 3 | 1 | 21 | 21 | 7 | 10 | 0 | 4 | 27 | .326 | .409 | .600 | .426 |
| Season | Leverage | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2023 | Low Leverage | 33.1 | - - - | 150 | 36 | 4 | 1 | 18 | 18 | 6 | 17 | 0 | 3 | 37 | .281 | .373 | .469 | .364 |
| 2023 | Medium Leverage | 5.0 | - - - | 28 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .423 | .464 | .654 | .478 |
| 2023 | High Leverage | 1.0 | - - - | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .400 | 1.333 | .540 |
| Season | Situational | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2023 | Bases Empty | 16.2 | - - - | 89 | 29 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 21 | .367 | .438 | .620 | .449 |
| 2023 | Men on Base | 22.2 | - - - | 94 | 19 | 1 | 0 | 24 | 24 | 4 | 10 | 0 | 3 | 19 | .244 | .340 | .410 | .327 |
| 2023 | Men In Scoring | 13.2 | - - - | 60 | 12 | 0 | 0 | 21 | 21 | 3 | 7 | 0 | 3 | 8 | .255 | .367 | .447 | .350 |
| Season | Through Count | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2023 | Through 3 - 0 | 0.1 | - - - | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | .500 | .917 | 1.500 | .711 |
| 2023 | Through 3 - 1 | 1.2 | - - - | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | .167 | .615 | .167 | .443 |
| 2023 | Through 3 - 2 | 4.2 | - - - | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | .222 | .462 | .389 | .393 |
| 2023 | Through 2 - 0 | 2.2 | - - - | 26 | 5 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 13 | 0 | 0 | 5 | .385 | .692 | 1.231 | .673 |
| 2023 | Through 1 - 0 | 10.1 | - - - | 64 | 20 | 2 | 1 | 18 | 18 | 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | .417 | .547 | .938 | .584 |
| 2023 | Through 2 - 1 | 5.2 | - - - | 28 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | .190 | .393 | .333 | .340 |
| 2023 | Through 1 - 1 | 14.2 | - - - | 70 | 20 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 14 | .317 | .386 | .524 | .391 |
| 2023 | Through 0 - 1 | 24.2 | - - - | 102 | 25 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 29 | .263 | .304 | .316 | .276 |
| 2023 | Through 2 - 2 | 8.1 | - - - | 37 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 16 | .194 | .324 | .387 | .317 |
| 2023 | Through 1 - 2 | 12.1 | - - - | 50 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | .217 | .280 | .348 | .278 |
| 2023 | Through 0 - 2 | 12.2 | - - - | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .140 | .159 | .140 | .137 |
| Season | SP / RP | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2023 | As Reliever | 39.1 | 6.64 | 183 | 48 | 4 | 1 | 29 | 29 | 9 | 19 | 0 | 4 | 40 | .306 | .388 | .516 | .386 |
| Season | Shifts | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2023 | No Shift | 14.1 | - - - | 66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .318 | .323 | .281 |
| 2023 | Shift - All | 8.1 | - - - | 45 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .419 | .400 | .558 | .400 |
| 2023 | Shift - Traditional | 6.1 | - - - | 37 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .432 | .432 | .568 | .429 |
| 2023 | Shift - Non Traditional | 2.0 | - - - | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .500 | .266 |
| Season | TTO | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2023 | 1st Through Order as RP | 32.1 | 5.85 | 151 | 40 | 3 | 1 | 21 | 21 | 6 | 16 | 0 | 3 | 30 | .308 | .391 | .485 | .378 |
| 2023 | 2nd Through Order as RP | 6.0 | 9.00 | 27 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | .304 | .370 | .609 | .403 |
| 2023 | 3rd Through Order as RP | 1.0 | 18.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 | 1.000 | .546 |

