Ed Pryor
2B
Bats/Throws: /
N/A / N/A
2B
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 16 |
| PA | 66 |
| HR | 0 |
| AVG | .167 |
| OBP | .242 |
| SLG | .183 |
| wOBA | .215 |
| wRC+ | 16 |
| WAR | -0.5 |
News Settings
Article Source
Show
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 16 |
| PA | 66 |
| HR | 0 |
| AVG | .167 |
| OBP | .242 |
| SLG | .183 |
| wOBA | .215 |
| wRC+ | 16 |
| WAR | -0.5 |
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 16 |
| PA | 66 |
| HR | 0 |
| AVG | .167 |
| OBP | .242 |
| SLG | .183 |
| wOBA | .215 |
| wRC+ | 16 |
| WAR | -0.5 |


