Ulises Lopez
(AAA)P
Age: 37
Bats/Throws: R/R
6'0" / 200
DOB: 5/31/1989
(37 years, 5 months, 12 days)
P
News Settings
Article Source
Show
Game Log
Season
2019
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Data Export [Members Only]
| Total | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | 0 | 1 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 57 | 19 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
| 2019-08-25 | MEX (AAA) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2019-08-22 | MEX (AAA) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2019-08-18 | MEX (AAA) | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019-08-17 | MEX (AAA) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2019-08-15 | MEX (AAA) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019-08-14 | MEX (AAA) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2019-08-04 | MEX (AAA) | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2019-08-02 | MEX (AAA) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019-07-23 | MEX (AAA) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2019-07-13 | MEX (AAA) | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2019-07-12 | MEX (AAA) | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2019-07-10 | MEX (AAA) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Total | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | 0 | 1 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 57 | 19 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
| 2019-08-25 | MEX (AAA) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2019-08-22 | MEX (AAA) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2019-08-18 | MEX (AAA) | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019-08-17 | MEX (AAA) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2019-08-15 | MEX (AAA) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019-08-14 | MEX (AAA) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2019-08-04 | MEX (AAA) | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2019-08-02 | MEX (AAA) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019-07-23 | MEX (AAA) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2019-07-13 | MEX (AAA) | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2019-07-12 | MEX (AAA) | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2019-07-10 | MEX (AAA) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |

