Eric Prado
Milwaukee Brewers (A)P
Age: 20
Bats/Throws: R/R
6'0" / 174
DOB: 11/11/2005
(20 years, 11 months, 17 days)
P
| Season | 2026 |
| Team | MIL |
| Level | MiLB |
| G | 25 |
| GS | 0 |
| IP | 48.2 |
| K% | 21.4% |
| BB% | 16.7% |
| GB% | 34.8% |
| ERA | 7.95 |
| FIP | 6.99 |
| WAR |
RosterResource
| How Acquired: | Amateur FA (MEX) Jan'23 |
| Birthplace: | Mexico |
Rule 5 Eligible
Dec'27
News Settings
Article Source
Show
Game Log
Season
2026
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Data Export [Members Only]
| Total | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | 0 | 2 | 2 | 7.95 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 234 | 52 | 48 | 43 | 10 | 39 | 0 | 5 | 4 | 2 | 50 | |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
| 2026-09-04 | MIL (A) | @WSN | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 17 | 8 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 2026-08-28 | MIL (A) | TEX | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 17 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2026-08-22 | MIL (A) | @BOS | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-08-14 | MIL (A) | KCR | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026-08-09 | MIL (A) | @CLE | 0 | 0 | 0 | 108.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-07-31 | MIL (A) | WSN | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-07-26 | MIL (A) | @TBR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-17 | MIL (A) | @TEX | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-07-07 | MIL (A) | HOU | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-07-01 | MIL (A) | CHW | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 2026-06-24 | MIL (A) | @WSN | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026-06-18 | MIL (A) | TBR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-06-12 | MIL (A) | @CLE | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-07 | MIL (A) | BOS | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-06-03 | MIL (A) | BOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026-05-27 | MIL (A) | @CHC | 0 | 0 | 1 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026-05-19 | MIL (A) | BAL | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026-05-14 | MIL (A) | CLE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-09 | MIL (A) | @HOU | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 2026-05-03 | MIL (A) | BOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
| 2026-04-28 | MIL (A) | BOS | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-04-22 | MIL (A) | @BAL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-04-17 | MIL (A) | CLE | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026-04-12 | MIL (A) | @BOS | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-04-07 | MIL (A) | @BOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | 0 | 2 | 2 | 7.95 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 234 | 52 | 48 | 43 | 10 | 39 | 0 | 5 | 4 | 2 | 50 | |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
| 2026-09-04 | MIL (A) | @WSN | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 17 | 8 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 2026-08-28 | MIL (A) | TEX | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 17 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2026-08-22 | MIL (A) | @BOS | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-08-14 | MIL (A) | KCR | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026-08-09 | MIL (A) | @CLE | 0 | 0 | 0 | 108.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-07-31 | MIL (A) | WSN | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-07-26 | MIL (A) | @TBR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-17 | MIL (A) | @TEX | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-07-07 | MIL (A) | HOU | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-07-01 | MIL (A) | CHW | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 2026-06-24 | MIL (A) | @WSN | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026-06-18 | MIL (A) | TBR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-06-12 | MIL (A) | @CLE | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-06-07 | MIL (A) | BOS | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-06-03 | MIL (A) | BOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026-05-27 | MIL (A) | @CHC | 0 | 0 | 1 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026-05-19 | MIL (A) | BAL | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026-05-14 | MIL (A) | CLE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-09 | MIL (A) | @HOU | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 2026-05-03 | MIL (A) | BOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
| 2026-04-28 | MIL (A) | BOS | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-04-22 | MIL (A) | @BAL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026-04-17 | MIL (A) | CLE | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026-04-12 | MIL (A) | @BOS | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-04-07 | MIL (A) | @BOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

