Jack Duffey
Free Agent (A-)P
Age: 34
Bats/Throws: L/L
6'2" / 190
DOB: 4/18/1992
(34 years, 6 months, 18 days)
P
RosterResource
| Draft: | 2010, Rd: 28, Pick: 18, Ovr: 853 |
| Draft Team: | Detroit Tigers |
| School: | The Heritage School |
News Settings
Article Source
Show
Game Log
Season
2012
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Data Export [Members Only]
| Total | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | 5 | 1 | 3 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 115 | 27 | 9 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
| 2012-08-20 | DET (A-) | BAL | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2012-08-15 | DET (A-) | TBR | 1 | 0 | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2012-08-08 | DET (A-) | NYY | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2012-08-03 | DET (A-) | @NYM | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2012-07-05 | DET (A-) | @STL | 1 | 0 | 1 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 17 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 2012-06-29 | DET (A-) | @HOU | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 2012-06-23 | DET (A-) | HOU | 1 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | 5 | 1 | 3 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 115 | 27 | 9 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
| 2012-08-20 | DET (A-) | BAL | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2012-08-15 | DET (A-) | TBR | 1 | 0 | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2012-08-08 | DET (A-) | NYY | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2012-08-03 | DET (A-) | @NYM | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2012-07-05 | DET (A-) | @STL | 1 | 0 | 1 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 17 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 2012-06-29 | DET (A-) | @HOU | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 2012-06-23 | DET (A-) | HOU | 1 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

