Jack Mayfield
(AAA)3B
Age: 36
Bats/Throws: R/R
5'11" / 190
DOB: 9/30/1990
(36 years, 1 month, 20 days)
3B
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 2 |
| GS | 0 |
| IP | 1.1 |
| K% | 0.0% |
| BB% | 0.0% |
| GB% | 40.0% |
| ERA | 0.00 |
| FIP | 3.13 |
| WAR | 0.0 |
RosterResource
Service Time
2.034MiLB Options
0
News
Rotowire: Mayfield (undisclosed) went 1-for-4 with a two-run home run in Wednesday's 4-3 loss to Sugar Land after being activated from Triple-A Salt Lake's 7-day injured list. (9/14/2022)
News Settings
Article Source
Show
Play Log
2022
Filters
All Plays
Months
Opposing Team
Situation
Results
Reset
| Date | Inn | Batter | Outs | Bases | Score | Play | LI | RE | WE | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/17 | ▼ 8 | J Crawford | 2 | 1__ | 8-1 | J.P. Crawford flied out to right. Called Strike, Called Strike, Ball, Fly Out | 0.00 | 0.20 | 0.1% | .000 | 0.20 |
| 6/17 | ▼ 8 | T Trammell | 2 | ___ | 8-1 | Taylor Trammell singled to center (Liner). Called Strike, Ball, Single | 0.00 | 0.09 | 0.1% | .000 | -0.11 |
| 6/17 | ▼ 8 | C Raleigh | 1 | ___ | 8-1 | Cal Raleigh flied out to left. Called Strike, Ball, Fly Out | 0.00 | 0.22 | 0.1% | .000 | 0.14 |
| 6/17 | ▼ 8 | A Frazier | 0 | ___ | 8-1 | Adam Frazier grounded out to pitcher. Ball, Ball, Ground Out | 0.00 | 0.43 | 0.1% | .000 | 0.21 |
| Date | Inn | Batter | Outs | Bases | Score | Play | LI | RE | WE | WPA | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/17 | ▼ 8 | J Crawford | 2 | 1__ | 8-1 | J.P. Crawford flied out to right. Called Strike, Called Strike, Ball, Fly Out | 0.00 | 0.20 | 0.1% | .000 | 0.20 |
| 6/17 | ▼ 8 | T Trammell | 2 | ___ | 8-1 | Taylor Trammell singled to center (Liner). Called Strike, Ball, Single | 0.00 | 0.09 | 0.1% | .000 | -0.11 |
| 6/17 | ▼ 8 | C Raleigh | 1 | ___ | 8-1 | Cal Raleigh flied out to left. Called Strike, Ball, Fly Out | 0.00 | 0.22 | 0.1% | .000 | 0.14 |
| 6/17 | ▼ 8 | A Frazier | 0 | ___ | 8-1 | Adam Frazier grounded out to pitcher. Ball, Ball, Ground Out | 0.00 | 0.43 | 0.1% | .000 | 0.21 |

