Jason Davis
Free Agent (AAA)P
Age: 46
Bats/Throws: R/R
6'6" / 230
DOB: 5/8/1980
(46 years, 6 months, 1 day)
P
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 144 |
| GS | 56 |
| IP | 461.0 |
| K% | 13.1% |
| BB% | 8.7% |
| GB% | 49.2% |
| ERA | 4.82 |
| FIP | 4.62 |
| WAR | 3.3 |
RosterResource
| Draft: | 1999, Rd: 21, Pick: 23, Ovr: 647 |
| Draft Team: | Cleveland Guardians |
| School: | Cleveland State CC |
News Settings
Article Source
Show
Splits
Stat Presets
Stat Presets:
Standard
Statcast:
Select
We've added new stat fields to Splits and changed the interface. If you are looking for a stat, please use the controls above to find Advanced, Batted Ball, and new stats! You can report bugs and submit feature requests here.
Standard
| Season | Handedness | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | vs L | 17.2 | - - - | 80 | 25 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | .342 | .380 | .466 | .370 |
| 2008 | vs R | 16.1 | - - - | 73 | 13 | 5 | 0 | 9 | 7 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | .241 | .394 | .333 | .341 |
| Season | Home / Away | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2008 | Home | 16.0 | 4.50 | 67 | 15 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | .254 | .333 | .305 | .296 |
| 2008 | Away | 18.0 | 6.00 | 86 | 23 | 3 | 1 | 16 | 12 | 2 | 11 | 0 | 2 | 7 | .338 | .429 | .500 | .404 |
| 2008 | Home vs L | 8.1 | - - - | 35 | 11 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .324 | .343 | .353 | .312 |
| 2008 | Home vs R | 7.2 | - - - | 32 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | .160 | .323 | .240 | .277 |
| 2008 | Away vs L | 9.1 | - - - | 45 | 14 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | .359 | .409 | .564 | .416 |
| 2008 | Away vs R | 8.2 | - - - | 41 | 9 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | .310 | .450 | .414 | .390 |
| Season | Monthly | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2008 | Jul | 1.1 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .299 |
| 2008 | Aug | 25.1 | 5.68 | 116 | 30 | 5 | 0 | 20 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 12 | .313 | .395 | .396 | .355 |
| 2008 | Sept/Oct | 7.1 | 4.91 | 33 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | .250 | .364 | .464 | .366 |
| 2008 | 2nd Half | 34.0 | 5.29 | 153 | 38 | 6 | 1 | 24 | 20 | 2 | 17 | 0 | 3 | 13 | .299 | .387 | .409 | .356 |
| Season | Leverage | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2008 | Low Leverage | 17.1 | - - - | 83 | 18 | 4 | 1 | 10 | 8 | 0 | 11 | 0 | 2 | 8 | .265 | .378 | .353 | .336 |
| 2008 | Medium Leverage | 13.1 | - - - | 60 | 17 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | .347 | .414 | .490 | .394 |
| 2008 | High Leverage | 3.1 | - - - | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .305 |
| Season | Situational | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2008 | Bases Empty | 12.0 | - - - | 65 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 6 | .302 | .431 | .396 | .380 |
| 2008 | Men on Base | 22.0 | - - - | 88 | 22 | 4 | 1 | 23 | 19 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 | .297 | .353 | .419 | .338 |
| 2008 | Men In Scoring | 14.0 | - - - | 58 | 14 | 2 | 0 | 20 | 17 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | .304 | .375 | .413 | .346 |
| Season | Through Count | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2008 | Through 3 - 0 | 0.2 | - - - | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | .333 | .778 | .333 | .572 |
| 2008 | Through 3 - 1 | 2.0 | - - - | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | .333 | .647 | .444 | .513 |
| 2008 | Through 3 - 2 | 2.1 | - - - | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | .000 | .500 | .000 | .356 |
| 2008 | Through 2 - 0 | 5.0 | - - - | 30 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | .300 | .500 | .550 | .455 |
| 2008 | Through 1 - 0 | 13.1 | - - - | 70 | 19 | 3 | 0 | 10 | 8 | 1 | 10 | 0 | 2 | 5 | .339 | .443 | .446 | .397 |
| 2008 | Through 2 - 1 | 5.1 | - - - | 34 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | .348 | .559 | .522 | .485 |
| 2008 | Through 1 - 1 | 10.1 | - - - | 48 | 13 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | .325 | .438 | .350 | .368 |
| 2008 | Through 0 - 1 | 16.1 | - - - | 67 | 14 | 3 | 1 | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | .246 | .328 | .333 | .301 |
| 2008 | Through 2 - 2 | 3.2 | - - - | 19 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | .286 | .474 | .571 | .455 |
| 2008 | Through 1 - 2 | 6.1 | - - - | 27 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .280 | .308 | .400 | .309 |
| 2008 | Through 0 - 2 | 7.0 | - - - | 29 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .185 | .214 | .259 | .210 |
| Season | SP / RP | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2008 | As Starter | 19.2 | 4.12 | 89 | 22 | 3 | 0 | 13 | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | .301 | .379 | .384 | .342 |
| 2008 | As Reliever | 14.1 | 6.91 | 64 | 16 | 3 | 1 | 11 | 11 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | .296 | .397 | .444 | .376 |
| Season | TTO | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2008 | 1st Through Order as SP | 8.0 | 4.50 | 36 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | .276 | .371 | .310 | .316 |
| 2008 | 2nd Through Order as SP | 7.0 | 5.14 | 30 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .269 | .310 | .462 | .329 |
| 2008 | 3rd Through Order as SP | 4.0 | 2.25 | 21 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .438 | .524 | .438 | .434 |
| 2008 | 4th Through Order as SP | 0.2 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 1st Through Order as RP | 12.1 | 5.84 | 55 | 12 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | .261 | .370 | .413 | .353 |
| 2008 | 2nd Through Order as RP | 2.0 | 13.50 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .556 | .625 | .517 |
| Season | Handedness | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | vs L | 17.2 | - - - | 80 | 25 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | .342 | .380 | .466 | .370 |
| 2008 | vs R | 16.1 | - - - | 73 | 13 | 5 | 0 | 9 | 7 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | .241 | .394 | .333 | .341 |
| Season | Home / Away | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2008 | Home | 16.0 | 4.50 | 67 | 15 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | .254 | .333 | .305 | .296 |
| 2008 | Away | 18.0 | 6.00 | 86 | 23 | 3 | 1 | 16 | 12 | 2 | 11 | 0 | 2 | 7 | .338 | .429 | .500 | .404 |
| 2008 | Home vs L | 8.1 | - - - | 35 | 11 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .324 | .343 | .353 | .312 |
| 2008 | Home vs R | 7.2 | - - - | 32 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | .160 | .323 | .240 | .277 |
| 2008 | Away vs L | 9.1 | - - - | 45 | 14 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | .359 | .409 | .564 | .416 |
| 2008 | Away vs R | 8.2 | - - - | 41 | 9 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | .310 | .450 | .414 | .390 |
| Season | Monthly | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2008 | Jul | 1.1 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .299 |
| 2008 | Aug | 25.1 | 5.68 | 116 | 30 | 5 | 0 | 20 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 12 | .313 | .395 | .396 | .355 |
| 2008 | Sept/Oct | 7.1 | 4.91 | 33 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | .250 | .364 | .464 | .366 |
| 2008 | 2nd Half | 34.0 | 5.29 | 153 | 38 | 6 | 1 | 24 | 20 | 2 | 17 | 0 | 3 | 13 | .299 | .387 | .409 | .356 |
| Season | Leverage | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2008 | Low Leverage | 17.1 | - - - | 83 | 18 | 4 | 1 | 10 | 8 | 0 | 11 | 0 | 2 | 8 | .265 | .378 | .353 | .336 |
| 2008 | Medium Leverage | 13.1 | - - - | 60 | 17 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | .347 | .414 | .490 | .394 |
| 2008 | High Leverage | 3.1 | - - - | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .305 |
| Season | Situational | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2008 | Bases Empty | 12.0 | - - - | 65 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 6 | .302 | .431 | .396 | .380 |
| 2008 | Men on Base | 22.0 | - - - | 88 | 22 | 4 | 1 | 23 | 19 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 | .297 | .353 | .419 | .338 |
| 2008 | Men In Scoring | 14.0 | - - - | 58 | 14 | 2 | 0 | 20 | 17 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | .304 | .375 | .413 | .346 |
| Season | Through Count | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2008 | Through 3 - 0 | 0.2 | - - - | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | .333 | .778 | .333 | .572 |
| 2008 | Through 3 - 1 | 2.0 | - - - | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | .333 | .647 | .444 | .513 |
| 2008 | Through 3 - 2 | 2.1 | - - - | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | .000 | .500 | .000 | .356 |
| 2008 | Through 2 - 0 | 5.0 | - - - | 30 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | .300 | .500 | .550 | .455 |
| 2008 | Through 1 - 0 | 13.1 | - - - | 70 | 19 | 3 | 0 | 10 | 8 | 1 | 10 | 0 | 2 | 5 | .339 | .443 | .446 | .397 |
| 2008 | Through 2 - 1 | 5.1 | - - - | 34 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | .348 | .559 | .522 | .485 |
| 2008 | Through 1 - 1 | 10.1 | - - - | 48 | 13 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | .325 | .438 | .350 | .368 |
| 2008 | Through 0 - 1 | 16.1 | - - - | 67 | 14 | 3 | 1 | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | .246 | .328 | .333 | .301 |
| 2008 | Through 2 - 2 | 3.2 | - - - | 19 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | .286 | .474 | .571 | .455 |
| 2008 | Through 1 - 2 | 6.1 | - - - | 27 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .280 | .308 | .400 | .309 |
| 2008 | Through 0 - 2 | 7.0 | - - - | 29 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .185 | .214 | .259 | .210 |
| Season | SP / RP | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2008 | As Starter | 19.2 | 4.12 | 89 | 22 | 3 | 0 | 13 | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | .301 | .379 | .384 | .342 |
| 2008 | As Reliever | 14.1 | 6.91 | 64 | 16 | 3 | 1 | 11 | 11 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | .296 | .397 | .444 | .376 |
| Season | TTO | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2008 | 1st Through Order as SP | 8.0 | 4.50 | 36 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | .276 | .371 | .310 | .316 |
| 2008 | 2nd Through Order as SP | 7.0 | 5.14 | 30 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .269 | .310 | .462 | .329 |
| 2008 | 3rd Through Order as SP | 4.0 | 2.25 | 21 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .438 | .524 | .438 | .434 |
| 2008 | 4th Through Order as SP | 0.2 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 1st Through Order as RP | 12.1 | 5.84 | 55 | 12 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | .261 | .370 | .413 | .353 |
| 2008 | 2nd Through Order as RP | 2.0 | 13.50 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .556 | .625 | .517 |

