Jesus Silva
P
Age: 43
Bats/Throws: R/R
6'0" / 199
DOB: 12/24/1982
(43 years, 10 months)
P
News Settings
Article Source
Show
Game Log
Season
2008
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Data Export [Members Only]
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | 0 | 0 | 1 | 6.19 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 84 | 27 | 18 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
| 2008-05-07 | OAK (AA) | @SDP | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-05-05 | OAK (AA) | @TEX | 0 | 0 | 0 | 21.60 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2008-05-02 | OAK (AA) | HOU | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2008-04-29 | OAK (AAA) | KCR | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-04-27 | OAK (AAA) | @COL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-04-25 | OAK (AAA) | @COL | 0 | 0 | 0 | 81.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008-04-19 | OAK (AAA) | @LAD | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-04-17 | OAK (AAA) | ARI | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-04-13 | OAK (AAA) | LAD | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2008-04-11 | OAK (AA) | LAA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-04-06 | OAK (AA) | @STL | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2008-04-04 | OAK (AA) | @LAA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | 0 | 0 | 1 | 6.19 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 84 | 27 | 18 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
| 2008-05-07 | OAK (AA) | @SDP | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-05-05 | OAK (AA) | @TEX | 0 | 0 | 0 | 21.60 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2008-05-02 | OAK (AA) | HOU | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2008-04-29 | OAK (AAA) | KCR | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-04-27 | OAK (AAA) | @COL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-04-25 | OAK (AAA) | @COL | 0 | 0 | 0 | 81.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008-04-19 | OAK (AAA) | @LAD | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-04-17 | OAK (AAA) | ARI | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-04-13 | OAK (AAA) | LAD | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2008-04-11 | OAK (AA) | LAA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-04-06 | OAK (AA) | @STL | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2008-04-04 | OAK (AA) | @LAA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

