John Fifer
P
Bats/Throws: /
N/A / N/A
P
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 5 |
| GS | 3 |
| IP | 33.0 |
| K% | 6.8% |
| BB% | 9.3% |
| GB% | |
| ERA | 5.45 |
| FIP | 4.59 |
| WAR | 0.0 |
News Settings
Article Source
Show
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 5 |
| GS | 3 |
| IP | 33.0 |
| K% | 6.8% |
| BB% | 9.3% |
| GB% | |
| ERA | 5.45 |
| FIP | 4.59 |
| WAR | 0.0 |
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 5 |
| GS | 3 |
| IP | 33.0 |
| K% | 6.8% |
| BB% | 9.3% |
| GB% | |
| ERA | 5.45 |
| FIP | 4.59 |
| WAR | 0.0 |


