Batting
Pitching
- RosterResource
Jonathan Dutton
Free Agent (A)P
Age: 38
Bats/Throws: L/L
6'1" / 155
DOB: 9/30/1987
(38 years, 10 months, 26 days)
P
Player Dashboard:
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
Minor Leagues
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | LAD | R | 18 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | 31.0 | 8.13 | 6.39 | 0.00 | .277 | 66.7% | 3.77 | 3.72 | |||||||||
| 2007 | LAD | R | 19 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 60.1 | 8.65 | 3.43 | 1.19 | .335 | 85.8% | 3.28 | 4.53 | 3.70 | ||||||||
| 2008 | LAD | R | 20 | 9 | 2 | 0 | 15 | 15 | 76.0 | 7.22 | 4.03 | 0.59 | .374 | 69.0% | 46.6% | 5.4% | 5.21 | 5.00 | 5.67 | ||||||
| 2008 | LAD | A | 20 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 36.1 | 10.65 | 9.17 | 0.50 | .308 | 71.0% | 36.3% | 4.4% | 5.20 | 4.85 | 5.19 | ||||||
| 2008 | LAD | MiLB | 20 | 10 | 2 | 1 | 30 | 15 | 112.1 | 8.33 | 5.69 | 0.56 | .356 | 69.7% | 43.8% | 5.1% | 5.21 | 4.95 | 5.51 | ||||||
| 2009 | LAD | A | 21 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1 | 20.0 | 10.35 | 4.50 | 0.45 | .327 | 70.9% | 41.2% | 4.8% | 3.60 | 3.74 | 3.85 |
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | LAD | R | 18 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | 31.0 | 8.13 | 6.39 | 0.00 | .277 | 66.7% | 3.77 | 3.72 | |||||||||
| 2007 | LAD | R | 19 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 60.1 | 8.65 | 3.43 | 1.19 | .335 | 85.8% | 3.28 | 4.53 | 3.70 | ||||||||
| 2008 | LAD | R | 20 | 9 | 2 | 0 | 15 | 15 | 76.0 | 7.22 | 4.03 | 0.59 | .374 | 69.0% | 46.6% | 5.4% | 5.21 | 5.00 | 5.67 | ||||||
| 2008 | LAD | A | 20 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 36.1 | 10.65 | 9.17 | 0.50 | .308 | 71.0% | 36.3% | 4.4% | 5.20 | 4.85 | 5.19 | ||||||
| 2008 | LAD | MiLB | 20 | 10 | 2 | 1 | 30 | 15 | 112.1 | 8.33 | 5.69 | 0.56 | .356 | 69.7% | 43.8% | 5.1% | 5.21 | 4.95 | 5.51 | ||||||
| 2009 | LAD | A | 21 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1 | 20.0 | 10.35 | 4.50 | 0.45 | .327 | 70.9% | 41.2% | 4.8% | 3.60 | 3.74 | 3.85 |
Minor Leagues
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | LAD | R | 3 | 4 | 3.77 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31.0 | 133 | 23 | 15 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
| 2007 | LAD | R | 5 | 2 | 3.28 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60.1 | 250 | 61 | 22 | 22 | 8 | 23 | 0 | 3 | 4 | 1 | 58 | |
| 2008 | LAD | R | 9 | 2 | 5.21 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 343 | 94 | 46 | 44 | 5 | 34 | 0 | 5 | 2 | 0 | 61 | |
| 2008 | LAD | A | 1 | 0 | 5.20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 36.1 | 175 | 30 | 22 | 21 | 2 | 37 | 0 | 2 | 5 | 2 | 43 | |
| 2008 | LAD | MiLB | 10 | 2 | 5.21 | 30 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 112.1 | 518 | 124 | 68 | 65 | 7 | 71 | 0 | 7 | 7 | 2 | 104 | |
| 2009 | LAD | A | 0 | 3 | 3.60 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.0 | 91 | 19 | 10 | 8 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | LAD | R | 3 | 4 | 3.77 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31.0 | 133 | 23 | 15 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
| 2007 | LAD | R | 5 | 2 | 3.28 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60.1 | 250 | 61 | 22 | 22 | 8 | 23 | 0 | 3 | 4 | 1 | 58 | |
| 2008 | LAD | R | 9 | 2 | 5.21 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 343 | 94 | 46 | 44 | 5 | 34 | 0 | 5 | 2 | 0 | 61 | |
| 2008 | LAD | A | 1 | 0 | 5.20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 36.1 | 175 | 30 | 22 | 21 | 2 | 37 | 0 | 2 | 5 | 2 | 43 | |
| 2008 | LAD | MiLB | 10 | 2 | 5.21 | 30 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 112.1 | 518 | 124 | 68 | 65 | 7 | 71 | 0 | 7 | 7 | 2 | 104 | |
| 2009 | LAD | A | 0 | 3 | 3.60 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.0 | 91 | 19 | 10 | 8 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
Minor LeaguesAverages
| Season | Team | Level | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | divider | K% | BB% | K-BB% | divider | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | divider | ERA- | FIP- | divider | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | LAD | R | 8.13 | 6.39 | 1.27 | 0.00 | 21.1% | 16.5% | 4.5% | .207 | 1.45 | .277 | 66.7% | 99 | 99 | 3.72 | ||||
| 2007 | LAD | R | 8.65 | 3.43 | 2.52 | 1.19 | 23.2% | 9.2% | 14.0% | .272 | 1.39 | .335 | 85.8% | 82 | 115 | 4.53 | ||||
| 2008 | LAD | R | 7.22 | 4.03 | 1.79 | 0.59 | 17.8% | 9.9% | 7.9% | .309 | 1.68 | .374 | 69.0% | 102 | 99 | 5.00 | ||||
| 2008 | LAD | A | 10.65 | 9.17 | 1.16 | 0.50 | 24.6% | 21.1% | 3.4% | .221 | 1.84 | .308 | 71.0% | 145 | 134 | 4.85 | ||||
| 2008 | LAD | MiLB | 8.33 | 5.69 | 1.46 | 0.56 | 20.1% | 13.7% | 6.4% | .282 | 1.74 | .356 | 69.7% | 116 | 110 | 4.95 | ||||
| 2009 | LAD | A | 10.35 | 4.50 | 2.30 | 0.45 | 25.3% | 11.0% | 14.3% | .241 | 1.45 | .327 | 70.9% | 93 | 96 | 3.74 |
| Season | Team | Level | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | divider | K% | BB% | K-BB% | divider | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | divider | ERA- | FIP- | divider | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | LAD | R | 8.13 | 6.39 | 1.27 | 0.00 | 21.1% | 16.5% | 4.5% | .207 | 1.45 | .277 | 66.7% | 99 | 99 | 3.72 | ||||
| 2007 | LAD | R | 8.65 | 3.43 | 2.52 | 1.19 | 23.2% | 9.2% | 14.0% | .272 | 1.39 | .335 | 85.8% | 82 | 115 | 4.53 | ||||
| 2008 | LAD | R | 7.22 | 4.03 | 1.79 | 0.59 | 17.8% | 9.9% | 7.9% | .309 | 1.68 | .374 | 69.0% | 102 | 99 | 5.00 | ||||
| 2008 | LAD | A | 10.65 | 9.17 | 1.16 | 0.50 | 24.6% | 21.1% | 3.4% | .221 | 1.84 | .308 | 71.0% | 145 | 134 | 4.85 | ||||
| 2008 | LAD | MiLB | 8.33 | 5.69 | 1.46 | 0.56 | 20.1% | 13.7% | 6.4% | .282 | 1.74 | .356 | 69.7% | 116 | 110 | 4.95 | ||||
| 2009 | LAD | A | 10.35 | 4.50 | 2.30 | 0.45 | 25.3% | 11.0% | 14.3% | .241 | 1.45 | .327 | 70.9% | 93 | 96 | 3.74 |

