Josh Wakefield
Houston Astros (A)OF
Age: 22
Bats/Throws: L/L
6'0" / 180
DOB: 6/8/2004
(22 years, 4 months, 11 days)
OF
| Season | 2026 |
| Team | HOU |
| Level | MiLB |
| G | 73 |
| PA | 318 |
| HR | 4 |
| AVG | .270 |
| OBP | .377 |
| SLG | .375 |
| wOBA | .366 |
| wRC+ | 111 |
| WAR |
RosterResource
| How Acquired: | Draft |
| Draft: | 2025, Rd: 14, Pick: 21, Ovr: 426 |
| Draft Team: | Houston Astros |
| Signing Bonus: | $150,000 |
| College: | Grand Canyon University (Phoenix, USA) |
Rule 5 Eligible
Dec'28
News Settings
Article Source
Show
Game Log
Season
2026
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Data Export [Members Only]
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | - - - | - - - | 73 | 267 | 318 | 72 | 54 | 12 | 2 | 4 | 42 | 37 | 42 | 0 | 67 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 8 | .270 | |
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026-08-08 | HOU (A) | @BOS | 0 | CF | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2026-08-06 | HOU (A) | @BOS | 0 | CF | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| 2026-08-05 | HOU (A) | @BOS | 0 | CF | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 2026-08-04 | HOU (A) | @BOS | 0 | RF | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 2026-08-01 | HOU (A) | CLE | 0 | LF | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
| 2026-07-31 | HOU (A) | CLE | 0 | CF | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | |
| 2026-07-29 | HOU (A) | CLE | 0 | CF | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2026-07-28 | HOU (A) | CLE | 0 | RF | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | |
| 2026-07-26 | HOU (A) | @WSN | 0 | CF | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2026-07-24 | HOU (A) | @WSN | 0 | CF | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2026-07-23 | HOU (A) | @WSN | 0 | CF | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
| 2026-07-22 | HOU (A) | @WSN | 0 | DH | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2026-07-21 | HOU (A) | @WSN | 0 | DH | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | |
| 2026-07-19 | HOU (A) | ATL | 0 | CF | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| 2026-07-18 | HOU (A) | ATL | 0 | RF | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| 2026-07-17 | HOU (A) | ATL | 0 | RF | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | |
| 2026-07-11 | HOU (A) | @MIL | 0 | DH | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | |
| 2026-07-10 | HOU (A) | @MIL | 0 | LF | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 2026-07-09 | HOU (A) | @MIL | 0 | CF | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| 2026-07-08 | HOU (A) | @MIL | 0 | LF | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | |
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026-07-07 | HOU (A) | @MIL | 0 | RF | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| 2026-07-05 | HOU (A) | @CLE | 0 | LF | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | |
| 2026-07-04 | HOU (A) | @CLE | 0 | LF | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| 2026-07-03 | HOU (A) | @CLE | 0 | RF | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | |
| 2026-07-02 | HOU (A) | @CLE | 0 | CF | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| 2026-07-01 | HOU (A) | @CLE | 0 | RF | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | |
| 2026-06-30 | HOU (A) | @CLE | 0 | LF | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2026-06-28 | HOU (A) | BAL | 0 | CF | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2026-06-27 | HOU (A) | BAL | 0 | DH | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2026-06-26 | HOU (A) | BAL | 0 | CF | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| 2026-06-24 | HOU (A) | BAL | 0 | DH | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | |
| 2026-06-05 | HOU (A) | KCR | 0 | CF | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 2026-06-04 | HOU (A) | KCR | 0 | RF | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2026-06-03 | HOU (A) | KCR | 0 | RF | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | |
| 2026-06-02 | HOU (A) | KCR | 0 | DH | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2026-05-28 | HOU (A) | @CLE | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | |||
| 2026-05-27 | HOU (A) | @CLE | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .800 | |||
| 2026-05-26 | HOU (A) | @CLE | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |||
| 2026-05-24 | HOU (A) | WSN | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026-05-24 | HOU (A) | WSN | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | |||
| 2026-05-22 | HOU (A) | WSN | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | |||
| 2026-05-21 | HOU (A) | WSN | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
| 2026-05-20 | HOU (A) | WSN | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||
| 2026-05-19 | HOU (A) | WSN | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | |||
| 2026-05-17 | HOU (A) | @BAL | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
| 2026-05-16 | HOU (A) | @BAL | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |||
| 2026-05-15 | HOU (A) | @BAL | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |||
| 2026-05-12 | HOU (A) | @BAL | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | |||
| 2026-05-09 | HOU (A) | MIL | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
| 2026-05-07 | HOU (A) | MIL | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
| 2026-05-06 | HOU (A) | MIL | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
| 2026-05-05 | HOU (A) | MIL | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |||
| 2026-05-03 | HOU (A) | @TBR | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
| 2026-05-02 | HOU (A) | @TBR | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |||
| 2026-05-02 | HOU (A) | @TBR | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | |||
| 2026-04-30 | HOU (A) | @TBR | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |||
| 2026-04-29 | HOU (A) | @TBR | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |||
| 2026-04-28 | HOU (A) | @TBR | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | |||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026-04-26 | HOU (A) | CHC | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | |||
| 2026-04-24 | HOU (A) | CHC | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |||
| 2026-04-23 | HOU (A) | CHC | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |||
| 2026-04-21 | HOU (A) | CHC | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .667 | |||
| 2026-04-18 | HOU (A) | @ATL | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |||
| 2026-04-17 | HOU (A) | @ATL | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | |||
| 2026-04-15 | HOU (A) | @ATL | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |||
| 2026-04-14 | HOU (A) | @ATL | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | |||
| 2026-04-12 | HOU (A) | TBR | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .750 | |||
| 2026-04-10 | HOU (A) | TBR | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |||
| 2026-04-09 | HOU (A) | TBR | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | |||
| 2026-04-08 | HOU (A) | TBR | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | |||
| 2026-04-07 | HOU (A) | TBR | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |||
| 2026-04-04 | HOU (A) | MIL | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
| 2026-04-03 | HOU (A) | MIL | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | - - - | - - - | 73 | 267 | 318 | 72 | 54 | 12 | 2 | 4 | 42 | 37 | 42 | 0 | 67 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 8 | .270 | |
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026-08-08 | HOU (A) | @BOS | 0 | CF | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2026-08-06 | HOU (A) | @BOS | 0 | CF | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| 2026-08-05 | HOU (A) | @BOS | 0 | CF | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 2026-08-04 | HOU (A) | @BOS | 0 | RF | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 2026-08-01 | HOU (A) | CLE | 0 | LF | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
| 2026-07-31 | HOU (A) | CLE | 0 | CF | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | |
| 2026-07-29 | HOU (A) | CLE | 0 | CF | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2026-07-28 | HOU (A) | CLE | 0 | RF | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | |
| 2026-07-26 | HOU (A) | @WSN | 0 | CF | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2026-07-24 | HOU (A) | @WSN | 0 | CF | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2026-07-23 | HOU (A) | @WSN | 0 | CF | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
| 2026-07-22 | HOU (A) | @WSN | 0 | DH | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2026-07-21 | HOU (A) | @WSN | 0 | DH | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | |
| 2026-07-19 | HOU (A) | ATL | 0 | CF | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| 2026-07-18 | HOU (A) | ATL | 0 | RF | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| 2026-07-17 | HOU (A) | ATL | 0 | RF | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | |
| 2026-07-11 | HOU (A) | @MIL | 0 | DH | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | |
| 2026-07-10 | HOU (A) | @MIL | 0 | LF | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 2026-07-09 | HOU (A) | @MIL | 0 | CF | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| 2026-07-08 | HOU (A) | @MIL | 0 | LF | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | |
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026-07-07 | HOU (A) | @MIL | 0 | RF | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| 2026-07-05 | HOU (A) | @CLE | 0 | LF | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | |
| 2026-07-04 | HOU (A) | @CLE | 0 | LF | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| 2026-07-03 | HOU (A) | @CLE | 0 | RF | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | |
| 2026-07-02 | HOU (A) | @CLE | 0 | CF | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| 2026-07-01 | HOU (A) | @CLE | 0 | RF | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | |
| 2026-06-30 | HOU (A) | @CLE | 0 | LF | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2026-06-28 | HOU (A) | BAL | 0 | CF | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2026-06-27 | HOU (A) | BAL | 0 | DH | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2026-06-26 | HOU (A) | BAL | 0 | CF | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| 2026-06-24 | HOU (A) | BAL | 0 | DH | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | |
| 2026-06-05 | HOU (A) | KCR | 0 | CF | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 2026-06-04 | HOU (A) | KCR | 0 | RF | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2026-06-03 | HOU (A) | KCR | 0 | RF | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | |
| 2026-06-02 | HOU (A) | KCR | 0 | DH | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2026-05-28 | HOU (A) | @CLE | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | |||
| 2026-05-27 | HOU (A) | @CLE | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .800 | |||
| 2026-05-26 | HOU (A) | @CLE | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |||
| 2026-05-24 | HOU (A) | WSN | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2026-05-24 | HOU (A) | WSN | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | |||
