
Justin Verlander
Free AgentP
Age: 43
Bats/Throws: R/R
6'5" / 240
DOB: 2/20/1983
(43 years, 8 months, 11 days)
P
| Season | 2026 | Total |
| Team | DET | - - - |
| Level | MLB | MLB |
| G | 2 | 557 |
| GS | 2 | 557 |
| IP | 9.0 | 3576.2 |
| K% | 17.9% | 24.3% |
| BB% | 7.7% | 6.9% |
| GB% | 17.2% | 37.4% |
| ERA | 7.00 | 3.33 |
| FIP | 6.88 | 3.45 |
| WAR | -0.1 | 84.2 |
2026 Pitch
Selection
Selection
FA:42%
SL:26%
CU:18%
CH:15%
RosterResource
| Draft: | 2004, Rd: 1, Pick: 2, Ovr: 2 |
| Draft Team: | Detroit Tigers |
| School: | Old Dominion |
| Contract | 1 yr, $13M (2026) (RR) |
Free Agent | AAV: $10.01M |
| Notes | Deferrals lower AAV |
Service Time
20.002MiLB Options
n/a
Free Agent
2027
News
Rotowire: Verlander didn't factor into the decision in Saturday's 4-3 win over the Pirates, allowing two runs on five hits and a walk over 5.1 innings. He struck out six. (9/26/2026)
News Settings
Article Source
Show
Splits
Stat Presets
Stat Presets:
Standard
Statcast:
Select
We've added new stat fields to Splits and changed the interface. If you are looking for a stat, please use the controls above to find Advanced, Batted Ball, and new stats! You can report bugs and submit feature requests here.
Standard
| Season | Handedness | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | vs L | 7.0 | - - - | 29 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | .269 | .345 | .692 | .431 |
| 2026 | vs R | 2.0 | - - - | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .500 | .393 |
| Season | Home / Away | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Home | 5.1 | 3.38 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | .263 | .300 | .579 | .373 |
| 2026 | Away | 3.2 | 12.27 | 19 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .353 | .421 | .706 | .472 |
| 2026 | Home vs L | 4.2 | - - - | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .200 | .250 | .600 | .355 |
| 2026 | Home vs R | 0.2 | - - - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | .445 |
| 2026 | Away vs L | 2.1 | - - - | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .364 | .462 | .818 | .525 |
| 2026 | Away vs R | 1.1 | - - - | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .359 |
| Season | Monthly | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Mar/Apr | 3.2 | 12.27 | 19 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .353 | .421 | .706 | .472 |
| 2026 | Sept/Oct | 5.1 | 3.38 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | .263 | .300 | .579 | .373 |
| 2026 | 1st Half | 3.2 | 12.27 | 19 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .353 | .421 | .706 | .472 |
| 2026 | 2nd Half | 5.1 | 3.38 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | .263 | .300 | .579 | .373 |
| Season | Leverage | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Low Leverage | 5.1 | - - - | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | .286 | .348 | .476 | .359 |
| 2026 | Medium Leverage | 3.2 | - - - | 16 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .375 | .867 | .511 |
| Season | Situational | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Bases Empty | 5.2 | - - - | 26 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | .292 | .346 | .583 | .397 |
| 2026 | Men on Base | 3.1 | - - - | 13 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .385 | .750 | .471 |
| 2026 | Men In Scoring | 2.0 | - - - | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 | .875 | .483 |
| Season | Through Count | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Through 3 - 0 | 0.0 | - - - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.261 |
| 2026 | Through 3 - 1 | 0.0 | - - - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .886 |
| 2026 | Through 3 - 2 | 1.2 | - - - | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .286 | .444 | .714 | .473 |
| 2026 | Through 2 - 0 | 1.1 | - - - | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .327 |
| 2026 | Through 1 - 0 | 4.0 | - - - | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .214 | .267 | .500 | .327 |
| 2026 | Through 2 - 1 | 3.0 | - - - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .182 | .000 | .127 |
| 2026 | Through 1 - 1 | 4.1 | - - - | 19 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | .235 | .316 | .706 | .420 |
| 2026 | Through 0 - 1 | 4.2 | - - - | 20 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | .278 | .350 | .556 | .386 |
| 2026 | Through 2 - 2 | 3.2 | - - - | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .083 | .154 | .250 | .176 |
| 2026 | Through 1 - 2 | 3.1 | - - - | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .091 | .167 | .273 | .191 |
| 2026 | Through 0 - 2 | 2.0 | - - - | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | .127 |
| Season | SP / RP | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | As Starter | 9.0 | 7.00 | 39 | 11 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | .306 | .359 | .639 | .422 |
| Season | Shifts | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | No Shift | 1.0 | - - - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .297 |
| 2026 | Shift - All | 4.2 | - - - | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .450 | .321 |
| 2026 | Shift - Traditional | 4.2 | - - - | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .450 | .321 |
| Season | TTO | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | 1st Through Order as SP | 4.0 | 4.50 | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .313 | .389 | .438 | .364 |
| 2026 | 2nd Through Order as SP | 4.1 | 10.38 | 18 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | .278 | .278 | .833 | .461 |
| 2026 | 3rd Through Order as SP | 0.2 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | .529 |
| Season | Handedness | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | vs L | 7.0 | - - - | 29 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | .269 | .345 | .692 | .431 |
| 2026 | vs R | 2.0 | - - - | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .500 | .393 |
| Season | Home / Away | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Home | 5.1 | 3.38 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | .263 | .300 | .579 | .373 |
| 2026 | Away | 3.2 | 12.27 | 19 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .353 | .421 | .706 | .472 |
| 2026 | Home vs L | 4.2 | - - - | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .200 | .250 | .600 | .355 |
| 2026 | Home vs R | 0.2 | - - - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | .445 |
| 2026 | Away vs L | 2.1 | - - - | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .364 | .462 | .818 | .525 |
| 2026 | Away vs R | 1.1 | - - - | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .359 |
| Season | Monthly | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Mar/Apr | 3.2 | 12.27 | 19 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .353 | .421 | .706 | .472 |
| 2026 | Sept/Oct | 5.1 | 3.38 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | .263 | .300 | .579 | .373 |
| 2026 | 1st Half | 3.2 | 12.27 | 19 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .353 | .421 | .706 | .472 |
| 2026 | 2nd Half | 5.1 | 3.38 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | .263 | .300 | .579 | .373 |
| Season | Leverage | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Low Leverage | 5.1 | - - - | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | .286 | .348 | .476 | .359 |
| 2026 | Medium Leverage | 3.2 | - - - | 16 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .375 | .867 | .511 |
| Season | Situational | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Bases Empty | 5.2 | - - - | 26 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | .292 | .346 | .583 | .397 |
| 2026 | Men on Base | 3.1 | - - - | 13 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .385 | .750 | .471 |
| 2026 | Men In Scoring | 2.0 | - - - | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 | .875 | .483 |
| Season | Through Count | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | Through 3 - 0 | 0.0 | - - - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.261 |
| 2026 | Through 3 - 1 | 0.0 | - - - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .886 |
| 2026 | Through 3 - 2 | 1.2 | - - - | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .286 | .444 | .714 | .473 |
| 2026 | Through 2 - 0 | 1.1 | - - - | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .327 |
| 2026 | Through 1 - 0 | 4.0 | - - - | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .214 | .267 | .500 | .327 |
| 2026 | Through 2 - 1 | 3.0 | - - - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .182 | .000 | .127 |
| 2026 | Through 1 - 1 | 4.1 | - - - | 19 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | .235 | .316 | .706 | .420 |
| 2026 | Through 0 - 1 | 4.2 | - - - | 20 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | .278 | .350 | .556 | .386 |
| 2026 | Through 2 - 2 | 3.2 | - - - | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .083 | .154 | .250 | .176 |
| 2026 | Through 1 - 2 | 3.1 | - - - | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .091 | .167 | .273 | .191 |
| 2026 | Through 0 - 2 | 2.0 | - - - | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | .127 |
| Season | SP / RP | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | As Starter | 9.0 | 7.00 | 39 | 11 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | .306 | .359 | .639 | .422 |
| Season | Shifts | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | No Shift | 1.0 | - - - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .297 |
| 2026 | Shift - All | 4.2 | - - - | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .450 | .321 |
| 2026 | Shift - Traditional | 4.2 | - - - | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .450 | .321 |
| Season | TTO | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2026 | 1st Through Order as SP | 4.0 | 4.50 | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .313 | .389 | .438 | .364 |
| 2026 | 2nd Through Order as SP | 4.1 | 10.38 | 18 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | .278 | .278 | .833 | .461 |
| 2026 | 3rd Through Order as SP | 0.2 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | .529 |

