Logan Darnell
(AAA)P
Age: 37
Bats/Throws: L/L
6'2" / 220
DOB: 2/2/1989
(37 years, 8 months, 25 days)
P
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 7 |
| GS | 4 |
| IP | 24.0 |
| K% | 19.6% |
| BB% | 7.1% |
| GB% | 47.5% |
| ERA | 7.13 |
| FIP | 5.13 |
| WAR | -0.1 |
RosterResource
| Draft: | 2010, Rd: 6, Pick: 20, Ovr: 195 |
| Draft Team: | Minnesota Twins |
| School: | Kentucky |
Service Time
0.073MiLB Options
1
News Settings
Article Source
Show
Splits
Stat Presets
Stat Presets:
Standard
Statcast:
Select
We've added new stat fields to Splits and changed the interface. If you are looking for a stat, please use the controls above to find Advanced, Batted Ball, and new stats! You can report bugs and submit feature requests here.
Standard
| Season | Handedness | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | vs L | 5.0 | - - - | 25 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .348 | .400 | .435 | .372 |
| 2014 | vs R | 19.0 | - - - | 87 | 23 | 5 | 1 | 17 | 16 | 5 | 6 | 0 | 1 | 18 | .295 | .345 | .577 | .394 |
| Season | Home / Away | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2014 | Home | 12.2 | 8.53 | 59 | 19 | 5 | 0 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | .345 | .356 | .600 | .407 |
| 2014 | Away | 11.1 | 5.56 | 53 | 12 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 10 | .261 | .358 | .478 | .369 |
| 2014 | Home vs L | 2.2 | - - - | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .429 | .467 | .500 | .429 |
| 2014 | Home vs R | 10.0 | - - - | 44 | 13 | 4 | 0 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | .317 | .318 | .634 | .399 |
| 2014 | Away vs L | 2.1 | - - - | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 | .300 | .333 | .286 |
| 2014 | Away vs R | 9.0 | - - - | 43 | 10 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | .270 | .372 | .514 | .389 |
| Season | Monthly | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2014 | May | 3.0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | Jul | 5.0 | 12.60 | 26 | 11 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .440 | .423 | .680 | .470 |
| 2014 | Aug | 4.0 | 9.00 | 22 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | .294 | .455 | .471 | .412 |
| 2014 | Sept/Oct | 12.0 | 6.00 | 55 | 15 | 3 | 0 | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | .300 | .345 | .600 | .405 |
| 2014 | 1st Half | 3.0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | 2nd Half | 21.0 | 8.14 | 103 | 31 | 7 | 1 | 20 | 19 | 5 | 8 | 0 | 1 | 21 | .337 | .388 | .598 | .423 |
| Season | Leverage | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2014 | Low Leverage | 11.1 | - - - | 53 | 14 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | .292 | .358 | .396 | .337 |
| 2014 | Medium Leverage | 11.1 | - - - | 54 | 16 | 2 | 1 | 14 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | .327 | .370 | .714 | .459 |
| 2014 | High Leverage | 1.1 | - - - | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .200 | .250 | .178 |
| Season | Situational | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2014 | Bases Empty | 13.2 | - - - | 63 | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 13 | .268 | .349 | .464 | .360 |
| 2014 | Men on Base | 10.1 | - - - | 49 | 16 | 2 | 1 | 18 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | .356 | .367 | .644 | .427 |
| 2014 | Men In Scoring | 5.2 | - - - | 27 | 8 | 1 | 0 | 16 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | .348 | .370 | .783 | .468 |
| Season | Through Count | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2014 | Through 3 - 0 | 1.0 | - - - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .400 | .000 | .276 |
| 2014 | Through 3 - 1 | 1.0 | - - - | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | .571 | 1.000 | .601 |
| 2014 | Through 3 - 2 | 1.2 | - - - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | .000 | .500 | .000 | .345 |
| 2014 | Through 2 - 0 | 1.2 | - - - | 14 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .545 | .643 | 1.273 | .763 |
| 2014 | Through 1 - 0 | 9.0 | - - - | 50 | 17 | 5 | 1 | 14 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 | .395 | .460 | .837 | .539 |
| 2014 | Through 2 - 1 | 4.0 | - - - | 22 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | .250 | .455 | .500 | .424 |
| 2014 | Through 1 - 1 | 9.2 | - - - | 44 | 10 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | .256 | .341 | .538 | .381 |
| 2014 | Through 0 - 1 | 10.2 | - - - | 45 | 10 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | .244 | .289 | .341 | .281 |
| 2014 | Through 2 - 2 | 5.1 | - - - | 26 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | .273 | .385 | .409 | .360 |
| 2014 | Through 1 - 2 | 5.2 | - - - | 25 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | .320 | .320 | .680 | .435 |
| 2014 | Through 0 - 2 | 3.1 | - - - | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .357 | .333 | .571 | .380 |
| Season | SP / RP | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2014 | As Starter | 18.0 | 9.50 | 90 | 28 | 7 | 1 | 20 | 19 | 5 | 7 | 0 | 1 | 19 | .350 | .400 | .650 | .447 |
| 2014 | As Reliever | 6.0 | 0.00 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .143 | .182 | .143 | .153 |
| Season | Shifts | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2014 | No Shift | 13.0 | - - - | 68 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .338 | .478 | .353 |
| 2014 | Shift - All | 1.2 | - - - | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .375 | .429 | .334 |
| 2014 | Shift - Traditional | 1.0 | - - - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .357 |
| 2014 | Shift - Non Traditional | 0.2 | - - - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .500 | .297 |
| Season | TTO | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2014 | 1st Through Order as SP | 7.1 | 6.14 | 36 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | .313 | .389 | .656 | .447 |
| 2014 | 2nd Through Order as SP | 8.0 | 5.63 | 36 | 9 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | .281 | .333 | .469 | .348 |
| 2014 | 3rd Through Order as SP | 2.2 | 30.38 | 18 | 9 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .563 | .556 | 1.000 | .644 |
| 2014 | 1st Through Order as RP | 6.0 | 0.00 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .143 | .182 | .143 | .153 |
| Season | Handedness | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | vs L | 5.0 | - - - | 25 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .348 | .400 | .435 | .372 |
| 2014 | vs R | 19.0 | - - - | 87 | 23 | 5 | 1 | 17 | 16 | 5 | 6 | 0 | 1 | 18 | .295 | .345 | .577 | .394 |
| Season | Home / Away | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2014 | Home | 12.2 | 8.53 | 59 | 19 | 5 | 0 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | .345 | .356 | .600 | .407 |
| 2014 | Away | 11.1 | 5.56 | 53 | 12 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 10 | .261 | .358 | .478 | .369 |
| 2014 | Home vs L | 2.2 | - - - | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .429 | .467 | .500 | .429 |
| 2014 | Home vs R | 10.0 | - - - | 44 | 13 | 4 | 0 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | .317 | .318 | .634 | .399 |
| 2014 | Away vs L | 2.1 | - - - | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 | .300 | .333 | .286 |
| 2014 | Away vs R | 9.0 | - - - | 43 | 10 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | .270 | .372 | .514 | .389 |
| Season | Monthly | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2014 | May | 3.0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | Jul | 5.0 | 12.60 | 26 | 11 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .440 | .423 | .680 | .470 |
| 2014 | Aug | 4.0 | 9.00 | 22 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | .294 | .455 | .471 | .412 |
| 2014 | Sept/Oct | 12.0 | 6.00 | 55 | 15 | 3 | 0 | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | .300 | .345 | .600 | .405 |
| 2014 | 1st Half | 3.0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | 2nd Half | 21.0 | 8.14 | 103 | 31 | 7 | 1 | 20 | 19 | 5 | 8 | 0 | 1 | 21 | .337 | .388 | .598 | .423 |
| Season | Leverage | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2014 | Low Leverage | 11.1 | - - - | 53 | 14 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | .292 | .358 | .396 | .337 |
| 2014 | Medium Leverage | 11.1 | - - - | 54 | 16 | 2 | 1 | 14 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | .327 | .370 | .714 | .459 |
| 2014 | High Leverage | 1.1 | - - - | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .200 | .250 | .178 |
| Season | Situational | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2014 | Bases Empty | 13.2 | - - - | 63 | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 13 | .268 | .349 | .464 | .360 |
| 2014 | Men on Base | 10.1 | - - - | 49 | 16 | 2 | 1 | 18 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | .356 | .367 | .644 | .427 |
| 2014 | Men In Scoring | 5.2 | - - - | 27 | 8 | 1 | 0 | 16 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | .348 | .370 | .783 | .468 |
| Season | Through Count | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2014 | Through 3 - 0 | 1.0 | - - - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .400 | .000 | .276 |
| 2014 | Through 3 - 1 | 1.0 | - - - | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | .571 | 1.000 | .601 |
| 2014 | Through 3 - 2 | 1.2 | - - - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | .000 | .500 | .000 | .345 |
| 2014 | Through 2 - 0 | 1.2 | - - - | 14 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .545 | .643 | 1.273 | .763 |
| 2014 | Through 1 - 0 | 9.0 | - - - | 50 | 17 | 5 | 1 | 14 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 | .395 | .460 | .837 | .539 |
| 2014 | Through 2 - 1 | 4.0 | - - - | 22 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | .250 | .455 | .500 | .424 |
| 2014 | Through 1 - 1 | 9.2 | - - - | 44 | 10 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | .256 | .341 | .538 | .381 |
| 2014 | Through 0 - 1 | 10.2 | - - - | 45 | 10 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | .244 | .289 | .341 | .281 |
| 2014 | Through 2 - 2 | 5.1 | - - - | 26 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | .273 | .385 | .409 | .360 |
| 2014 | Through 1 - 2 | 5.2 | - - - | 25 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | .320 | .320 | .680 | .435 |
| 2014 | Through 0 - 2 | 3.1 | - - - | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .357 | .333 | .571 | .380 |
| Season | SP / RP | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2014 | As Starter | 18.0 | 9.50 | 90 | 28 | 7 | 1 | 20 | 19 | 5 | 7 | 0 | 1 | 19 | .350 | .400 | .650 | .447 |
| 2014 | As Reliever | 6.0 | 0.00 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .143 | .182 | .143 | .153 |
| Season | Shifts | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2014 | No Shift | 13.0 | - - - | 68 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .338 | .478 | .353 |
| 2014 | Shift - All | 1.2 | - - - | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .375 | .429 | .334 |
| 2014 | Shift - Traditional | 1.0 | - - - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .357 |
| 2014 | Shift - Non Traditional | 0.2 | - - - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .500 | .297 |
| Season | TTO | IP | ERA | TBF | H | 2B | 3B | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | wOBA |
| 2014 | 1st Through Order as SP | 7.1 | 6.14 | 36 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | .313 | .389 | .656 | .447 |
| 2014 | 2nd Through Order as SP | 8.0 | 5.63 | 36 | 9 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | .281 | .333 | .469 | .348 |
| 2014 | 3rd Through Order as SP | 2.2 | 30.38 | 18 | 9 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .563 | .556 | 1.000 | .644 |
| 2014 | 1st Through Order as RP | 6.0 | 0.00 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .143 | .182 | .143 | .153 |

