Luis Alicea
2B
Age: 61
Bats/Throws: B/R
5'9" / 177
DOB: 7/29/1965
(61 years, 3 months, 4 days)
2B
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 1341 |
| PA | 4613 |
| HR | 47 |
| AVG | .260 |
| OBP | .346 |
| SLG | .369 |
| wOBA | .322 |
| wRC+ | 90 |
| WAR | 9.5 |
RosterResource
| Draft: | 1986, Rd: 1, Pick: 23, Ovr: 23 |
| Draft Team: | St. Louis Cardinals |
| School: | Florida State |
News Settings
Article Source
Show
Splits
Stat Presets
Stat Presets:
Standard
Statcast:
Select
We've added new stat fields to Splits and changed the interface. If you are looking for a stat, please use the controls above to find Advanced, Batted Ball, and new stats! You can report bugs and submit feature requests here.
Standard
| Season | Handedness | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | vs L as L | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002 | vs R as L | 78 | 192 | 224 | 45 | 35 | 7 | 2 | 1 | 1 | 21 | 28 | 1 | 31 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .234 |
| 2002 | vs L as R | 22 | 39 | 43 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 |
| 2002 | vs R as R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002 | vs L | 27 | 44 | 48 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .205 |
| 2002 | vs R | 79 | 193 | 225 | 45 | 35 | 7 | 2 | 1 | 23 | 21 | 28 | 1 | 31 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | .233 |
| Season | Home / Away | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2002 | Home | 39 | 116 | 132 | 32 | 25 | 6 | 1 | 0 | 18 | 13 | 14 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .276 |
| 2002 | Away | 49 | 121 | 141 | 22 | 18 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | .182 |
| 2002 | Home vs L | 11 | 12 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 2002 | Home vs R | 36 | 104 | 117 | 27 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .260 |
| 2002 | Away vs L | 13 | 32 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 |
| 2002 | Away vs R | 43 | 89 | 108 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .202 |
| Season | Monthly | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2002 | Mar/Apr | 11 | 25 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .160 |
| 2002 | May | 17 | 39 | 45 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| 2002 | Jun | 16 | 51 | 61 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .235 |
| 2002 | Jul | 19 | 75 | 79 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .267 |
| 2002 | Aug | 17 | 42 | 50 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 2002 | Sept/Oct | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 2002 | 1st Half | 49 | 136 | 155 | 27 | 20 | 5 | 2 | 0 | 12 | 11 | 18 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .199 |
| 2002 | 2nd Half | 39 | 101 | 118 | 27 | 23 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | .267 |
| Season | Batted Balls | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2002 | Grounders | 53 | 94 | 94 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .191 |
| 2002 | Flies | 38 | 60 | 60 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 |
| 2002 | Liners | 31 | 41 | 41 | 30 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .732 |
| 2002 | Bunts | 11 | 8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| Season | Location | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2002 | as L to Left | 32 | 49 | 51 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 2002 | as L to Center | 39 | 49 | 49 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 |
| 2002 | as L to Right | 44 | 68 | 69 | 19 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .279 |
| 2002 | as R to Left | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 2002 | as R to Center | 10 | 14 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 |
| 2002 | as R to Right | 10 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 2002 | Pull | 53 | 79 | 80 | 21 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .266 |
| 2002 | Center | 47 | 63 | 63 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .270 |
| 2002 | Opposite | 41 | 61 | 63 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .262 |
| Season | Leverage | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2002 | Low Leverage | 63 | 107 | 121 | 24 | 18 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 |
| 2002 | Medium Leverage | 61 | 108 | 118 | 23 | 19 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | .213 |
| 2002 | High Leverage | 35 | 22 | 34 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .318 |
| Season | Through Count | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2002 | Through 3 - 0 | 15 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 2002 | Through 3 - 1 | 27 | 15 | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
| 2002 | Through 3 - 2 | 31 | 22 | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 |
| 2002 | Through 2 - 0 | 36 | 31 | 44 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .323 |
| 2002 | Through 1 - 0 | 65 | 94 | 117 | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .213 |
| 2002 | Through 2 - 1 | 47 | 49 | 65 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
| 2002 | Through 1 - 1 | 67 | 94 | 112 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| 2002 | Through 0 - 1 | 67 | 113 | 124 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .212 |
| 2002 | Through 2 - 2 | 39 | 49 | 59 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 |
| 2002 | Through 1 - 2 | 45 | 58 | 64 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| 2002 | Through 0 - 2 | 31 | 34 | 37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 |
| Season | Situational | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2002 | Bases Empty | 74 | 137 | 150 | 28 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 |
| 2002 | Men on Base | 62 | 100 | 123 | 26 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 19 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .260 |
| 2002 | Men In Scoring | 50 | 60 | 76 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 22 | 13 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| Season | Position | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2002 | as 1B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002 | as 2B | 24 | 86 | 100 | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .256 |
| 2002 | as 3B | 26 | 82 | 88 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .232 |
| 2002 | as LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002 | as RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002 | as DH | 14 | 48 | 56 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .229 |
| 2002 | as PH | 25 | 18 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 |
| Season | Batting Order | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2002 | Batting 1st | 10 | 41 | 46 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .244 |
| 2002 | Batting 2nd | 23 | 88 | 98 | 25 | 22 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .284 |
| 2002 | Batting 5th | 7 | 13 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 2002 | Batting 6th | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 2002 | Batting 7th | 17 | 45 | 52 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .156 |
| 2002 | Batting 8th | 17 | 27 | 34 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| 2002 | Batting 9th | 12 | 19 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| Season | Handedness | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | vs L as L | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002 | vs R as L | 78 | 192 | 224 | 45 | 35 | 7 | 2 | 1 | 1 | 21 | 28 | 1 | 31 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .234 |
| 2002 | vs L as R | 22 | 39 | 43 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 |
| 2002 | vs R as R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002 | vs L | 27 | 44 | 48 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .205 |
| 2002 | vs R | 79 | 193 | 225 | 45 | 35 | 7 | 2 | 1 | 23 | 21 | 28 | 1 | 31 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | .233 |
| Season | Home / Away | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2002 | Home | 39 | 116 | 132 | 32 | 25 | 6 | 1 | 0 | 18 | 13 | 14 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .276 |
| 2002 | Away | 49 | 121 | 141 | 22 | 18 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | .182 |
| 2002 | Home vs L | 11 | 12 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 2002 | Home vs R | 36 | 104 | 117 | 27 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .260 |
| 2002 | Away vs L | 13 | 32 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 |
| 2002 | Away vs R | 43 | 89 | 108 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .202 |
| Season | Monthly | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2002 | Mar/Apr | 11 | 25 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .160 |
| 2002 | May | 17 | 39 | 45 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| 2002 | Jun | 16 | 51 | 61 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .235 |
| 2002 | Jul | 19 | 75 | 79 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .267 |
| 2002 | Aug | 17 | 42 | 50 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 2002 | Sept/Oct | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 2002 | 1st Half | 49 | 136 | 155 | 27 | 20 | 5 | 2 | 0 | 12 | 11 | 18 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .199 |
| 2002 | 2nd Half | 39 | 101 | 118 | 27 | 23 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | .267 |
| Season | Batted Balls | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2002 | Grounders | 53 | 94 | 94 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .191 |
| 2002 | Flies | 38 | 60 | 60 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 |
| 2002 | Liners | 31 | 41 | 41 | 30 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .732 |
| 2002 | Bunts | 11 | 8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| Season | Location | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2002 | as L to Left | 32 | 49 | 51 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 2002 | as L to Center | 39 | 49 | 49 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 |
| 2002 | as L to Right | 44 | 68 | 69 | 19 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .279 |
| 2002 | as R to Left | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 2002 | as R to Center | 10 | 14 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 |
| 2002 | as R to Right | 10 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 2002 | Pull | 53 | 79 | 80 | 21 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .266 |
| 2002 | Center | 47 | 63 | 63 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .270 |
| 2002 | Opposite | 41 | 61 | 63 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .262 |
| Season | Leverage | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2002 | Low Leverage | 63 | 107 | 121 | 24 | 18 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 |
| 2002 | Medium Leverage | 61 | 108 | 118 | 23 | 19 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | .213 |
| 2002 | High Leverage | 35 | 22 | 34 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .318 |
| Season | Through Count | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2002 | Through 3 - 0 | 15 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 2002 | Through 3 - 1 | 27 | 15 | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
| 2002 | Through 3 - 2 | 31 | 22 | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 |
| 2002 | Through 2 - 0 | 36 | 31 | 44 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .323 |
| 2002 | Through 1 - 0 | 65 | 94 | 117 | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .213 |
| 2002 | Through 2 - 1 | 47 | 49 | 65 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
| 2002 | Through 1 - 1 | 67 | 94 | 112 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| 2002 | Through 0 - 1 | 67 | 113 | 124 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .212 |
| 2002 | Through 2 - 2 | 39 | 49 | 59 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 |
| 2002 | Through 1 - 2 | 45 | 58 | 64 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| 2002 | Through 0 - 2 | 31 | 34 | 37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 |
| Season | Situational | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2002 | Bases Empty | 74 | 137 | 150 | 28 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 |
| 2002 | Men on Base | 62 | 100 | 123 | 26 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 19 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .260 |
| 2002 | Men In Scoring | 50 | 60 | 76 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 22 | 13 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| Season | Position | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2002 | as 1B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002 | as 2B | 24 | 86 | 100 | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .256 |
| 2002 | as 3B | 26 | 82 | 88 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .232 |
| 2002 | as LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002 | as RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002 | as DH | 14 | 48 | 56 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .229 |
| 2002 | as PH | 25 | 18 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 |
| Season | Batting Order | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2002 | Batting 1st | 10 | 41 | 46 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .244 |
| 2002 | Batting 2nd | 23 | 88 | 98 | 25 | 22 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .284 |
| 2002 | Batting 5th | 7 | 13 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 2002 | Batting 6th | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 2002 | Batting 7th | 17 | 45 | 52 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .156 |
| 2002 | Batting 8th | 17 | 27 | 34 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| 2002 | Batting 9th | 12 | 19 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |

