Luis Sierra
Free Agent (AAA)C/3B
Age: 39
Bats/Throws: L/R
5'11" / 150
DOB: 7/23/1987
(39 years, 2 months, 20 days)
C/3B
Player Dashboard:
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
Minor LeaguesSpring Training
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | CIN | R | 18 | 43 | 152 | 1 | 22 | 8 | 2 | 15.1% | 18.4% | .087 | .326 | .252 | .411 | .339 | .390 | 128 | |||||||||
| 2007 | CHW | R | 19 | 68 | 297 | 6 | 52 | 51 | 10 | 9.4% | 9.8% | .142 | .316 | .301 | .395 | .443 | .413 | 140 | |||||||||
| 2008 | CHW | R | 20 | 26 | 102 | 2 | 19 | 12 | 2 | 13.7% | 9.8% | .123 | .362 | .333 | .438 | .457 | .410 | 138 | |||||||||
| 2008 | CHW | R | 20 | 5 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.4% | 17.4% | .000 | .214 | .167 | .318 | .167 | .260 | 60 | |||||||||
| 2008 | CHW | A | 20 | 26 | 100 | 2 | 9 | 8 | 4 | 4.0% | 13.0% | .098 | .182 | .174 | .216 | .272 | .225 | 34 | |||||||||
| 2008 | CHW | MiLB | 20 | 57 | 225 | 4 | 29 | 21 | 6 | 9.8% | 12.0% | .099 | .263 | .241 | .326 | .340 | .311 | 84 | |||||||||
| 2009 | CHW | A | 21 | 38 | 163 | 4 | 18 | 25 | 3 | 6.7% | 17.2% | .154 | .303 | .268 | .315 | .423 | .332 | 104 | |||||||||
| 2009 | CHW | A+ | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .200 | .000 | .145 | -24 | |||||||||
| 2009 | CHW | MiLB | 21 | 40 | 168 | 4 | 18 | 25 | 3 | 7.1% | 16.7% | .150 | .293 | .261 | .311 | .412 | .326 | 100 | |||||||||
| 2010 | CHW | A+ | 22 | 79 | 318 | 5 | 48 | 41 | 0 | 6.9% | 14.2% | .125 | .328 | .293 | .343 | .418 | .342 | 105 | |||||||||
| 2010 | CHW | ST | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
| 2011 | CHW | A+ | 23 | 63 | 236 | 4 | 24 | 27 | 1 | 8.1% | 19.1% | .122 | .261 | .221 | .286 | .343 | .290 | 75 | |||||||||
| 2011 | CHW | AA | 23 | 11 | 48 | 0 | 7 | 6 | 0 | 12.5% | 10.4% | .095 | .297 | .262 | .354 | .357 | .332 | 101 | |||||||||
| 2011 | CHW | MiLB | 23 | 74 | 284 | 4 | 31 | 33 | 1 | 8.8% | 17.6% | .118 | .267 | .227 | .298 | .345 | .297 | 79 | |||||||||
| 2011 | CHW | ST | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
| 2012 | CHW | AA | 24 | 64 | 247 | 0 | 23 | 24 | 0 | 9.7% | 14.6% | .073 | .288 | .242 | .321 | .315 | .304 | 86 | |||||||||
| 2013 | CHW | AA | 25 | 5 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.1% | 13.6% | .053 | .176 | .158 | .227 | .211 | .210 | 26 | |||||||||
| 2014 | CHW | AA | 26 | 25 | 82 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1.2% | 15.9% | .039 | .234 | .197 | .215 | .237 | .208 | 21 | |||||||||
| 2014 | CHW | AAA | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
| 2014 | CHW | MiLB | 26 | 26 | 85 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1.2% | 15.3% | .038 | .224 | .190 | .207 | .228 | .201 | 17 |
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | CIN | R | 18 | 43 | 152 | 1 | 22 | 8 | 2 | 15.1% | 18.4% | .087 | .326 | .252 | .411 | .339 | .390 | 128 | |||||||||
| 2007 | CHW | R | 19 | 68 | 297 | 6 | 52 | 51 | 10 | 9.4% | 9.8% | .142 | .316 | .301 | .395 | .443 | .413 | 140 | |||||||||
| 2008 | CHW | R | 20 | 26 | 102 | 2 | 19 | 12 | 2 | 13.7% | 9.8% | .123 | .362 | .333 | .438 | .457 | .410 | 138 | |||||||||
| 2008 | CHW | R | 20 | 5 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.4% | 17.4% | .000 | .214 | .167 | .318 | .167 | .260 | 60 | |||||||||
| 2008 | CHW | A | 20 | 26 | 100 | 2 | 9 | 8 | 4 | 4.0% | 13.0% | .098 | .182 | .174 | .216 | .272 | .225 | 34 | |||||||||
| 2008 | CHW | MiLB | 20 | 57 | 225 | 4 | 29 | 21 | 6 | 9.8% | 12.0% | .099 | .263 | .241 | .326 | .340 | .311 | 84 | |||||||||
| 2009 | CHW | A | 21 | 38 | 163 | 4 | 18 | 25 | 3 | 6.7% | 17.2% | .154 | .303 | .268 | .315 | .423 | .332 | 104 | |||||||||
| 2009 | CHW | A+ | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .200 | .000 | .145 | -24 | |||||||||
| 2009 | CHW | MiLB | 21 | 40 | 168 | 4 | 18 | 25 | 3 | 7.1% | 16.7% | .150 | .293 | .261 | .311 | .412 | .326 | 100 | |||||||||
| 2010 | CHW | A+ | 22 | 79 | 318 | 5 | 48 | 41 | 0 | 6.9% | 14.2% | .125 | .328 | .293 | .343 | .418 | .342 | 105 | |||||||||
| 2010 | CHW | ST | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
| 2011 | CHW | A+ | 23 | 63 | 236 | 4 | 24 | 27 | 1 | 8.1% | 19.1% | .122 | .261 | .221 | .286 | .343 | .290 | 75 | |||||||||
| 2011 | CHW | AA | 23 | 11 | 48 | 0 | 7 | 6 | 0 | 12.5% | 10.4% | .095 | .297 | .262 | .354 | .357 | .332 | 101 | |||||||||
| 2011 | CHW | MiLB | 23 | 74 | 284 | 4 | 31 | 33 | 1 | 8.8% | 17.6% | .118 | .267 | .227 | .298 | .345 | .297 | 79 | |||||||||
| 2011 | CHW | ST | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
| 2012 | CHW | AA | 24 | 64 | 247 | 0 | 23 | 24 | 0 | 9.7% | 14.6% | .073 | .288 | .242 | .321 | .315 | .304 | 86 | |||||||||
| 2013 | CHW | AA | 25 | 5 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.1% | 13.6% | .053 | .176 | .158 | .227 | .211 | .210 | 26 | |||||||||
| 2014 | CHW | AA | 26 | 25 | 82 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1.2% | 15.9% | .039 | .234 | .197 | .215 | .237 | .208 | 21 | |||||||||
| 2014 | CHW | AAA | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
| 2014 | CHW | MiLB | 26 | 26 | 85 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1.2% | 15.3% | .038 | .224 | .190 | .207 | .228 | .201 | 17 |
Minor LeaguesSpring Training
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | CIN | R | 43 | 115 | 152 | 29 | 21 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 23 | 0 | 28 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | .252 |
| 2007 | CHW | R | 68 | 246 | 297 | 74 | 51 | 17 | 0 | 6 | 52 | 51 | 28 | 1 | 29 | 13 | 4 | 6 | 2 | 10 | 0 | .301 |
| 2008 | CHW | R | 26 | 81 | 102 | 27 | 21 | 4 | 0 | 2 | 19 | 12 | 14 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 2008 | CHW | R | 5 | 18 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 2008 | CHW | A | 26 | 92 | 100 | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | .174 |
| 2008 | CHW | MiLB | 57 | 191 | 225 | 46 | 36 | 5 | 1 | 4 | 29 | 21 | 22 | 0 | 27 | 2 | 0 | 9 | 5 | 6 | 1 | .241 |
| 2009 | CHW | A | 38 | 149 | 163 | 40 | 25 | 11 | 0 | 4 | 18 | 25 | 11 | 2 | 28 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | .268 |
| 2009 | CHW | A+ | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 2009 | CHW | MiLB | 40 | 153 | 168 | 40 | 25 | 11 | 0 | 4 | 18 | 25 | 12 | 2 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | .261 |
| 2010 | CHW | A+ | 79 | 287 | 318 | 84 | 60 | 17 | 2 | 5 | 48 | 41 | 22 | 2 | 45 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .293 |
| 2010 | CHW | ST | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | CHW | A+ | 63 | 213 | 236 | 47 | 30 | 12 | 1 | 4 | 24 | 27 | 19 | 0 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | .221 |
| 2011 | CHW | AA | 11 | 42 | 48 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .262 |
| 2011 | CHW | MiLB | 74 | 255 | 284 | 58 | 38 | 14 | 2 | 4 | 31 | 33 | 25 | 0 | 50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | .227 |
| 2011 | CHW | ST | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | CHW | AA | 64 | 219 | 247 | 53 | 39 | 12 | 2 | 0 | 23 | 24 | 24 | 0 | 36 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | .242 |
| 2013 | CHW | AA | 5 | 19 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .158 |
| 2014 | CHW | AA | 25 | 76 | 82 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .197 |
| 2014 | CHW | AAA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | CHW | MiLB | 26 | 79 | 85 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .190 |
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | CIN | R | 43 | 115 | 152 | 29 | 21 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 23 | 0 | 28 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | .252 |
| 2007 | CHW | R | 68 | 246 | 297 | 74 | 51 | 17 | 0 | 6 | 52 | 51 | 28 | 1 | 29 | 13 | 4 | 6 | 2 | 10 | 0 | .301 |
| 2008 | CHW | R | 26 | 81 | 102 | 27 | 21 | 4 | 0 | 2 | 19 | 12 | 14 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 2008 | CHW | R | 5 | 18 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 2008 | CHW | A | 26 | 92 | 100 | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | .174 |
| 2008 | CHW | MiLB | 57 | 191 | 225 | 46 | 36 | 5 | 1 | 4 | 29 | 21 | 22 | 0 | 27 | 2 | 0 | 9 | 5 | 6 | 1 | .241 |
| 2009 | CHW | A | 38 | 149 | 163 | 40 | 25 | 11 | 0 | 4 | 18 | 25 | 11 | 2 | 28 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | .268 |
| 2009 | CHW | A+ | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 2009 | CHW | MiLB | 40 | 153 | 168 | 40 | 25 | 11 | 0 | 4 | 18 | 25 | 12 | 2 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | .261 |
| 2010 | CHW | A+ | 79 | 287 | 318 | 84 | 60 | 17 | 2 | 5 | 48 | 41 | 22 | 2 | 45 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .293 |
| 2010 | CHW | ST | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | CHW | A+ | 63 | 213 | 236 | 47 | 30 | 12 | 1 | 4 | 24 | 27 | 19 | 0 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | .221 |
| 2011 | CHW | AA | 11 | 42 | 48 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .262 |
| 2011 | CHW | MiLB | 74 | 255 | 284 | 58 | 38 | 14 | 2 | 4 | 31 | 33 | 25 | 0 | 50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | .227 |
| 2011 | CHW | ST | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | CHW | AA | 64 | 219 | 247 | 53 | 39 | 12 | 2 | 0 | 23 | 24 | 24 | 0 | 36 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | .242 |
| 2013 | CHW | AA | 5 | 19 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .158 |
| 2014 | CHW | AA | 25 | 76 | 82 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .197 |
| 2014 | CHW | AAA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | CHW | MiLB | 26 | 79 | 85 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .190 |
Minor LeaguesSpring TrainingAverages
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | CIN | R | 15.1% | 18.4% | 0.82 | .252 | .411 | .339 | .750 | .087 | 3.4 | .326 | -0.1 | 24 | 4.5 | .390 | 128 | |||||||
| 2007 | CHW | R | 9.4% | 9.8% | 0.97 | .301 | .395 | .443 | .838 | .142 | 5.9 | .316 | 2.3 | 53 | 16.5 | .413 | 140 | |||||||
| 2008 | CHW | R | 13.7% | 9.8% | 1.40 | .333 | .438 | .457 | .894 | .123 | 4.9 | .362 | 0.5 | 20 | 5.7 | .410 | 138 | |||||||
| 2008 | CHW | R | 17.4% | 17.4% | 1.00 | .167 | .318 | .167 | .485 | .000 | 0.4 | .214 | 0.0 | 2 | -1.3 | .260 | 60 | |||||||
| 2008 | CHW | A | 4.0% | 13.0% | 0.31 | .174 | .216 | .272 | .488 | .098 | 7.0 | .182 | 0.3 | 4 | -7.7 | .225 | 34 | |||||||
| 2008 | CHW | MiLB | 9.8% | 12.0% | 0.81 | .241 | .326 | .340 | .666 | .099 | 5.8 | .263 | 0.9 | 27 | -3.3 | .311 | 84 | |||||||
| 2009 | CHW | A | 6.7% | 17.2% | 0.39 | .268 | .315 | .423 | .738 | .154 | 3.3 | .303 | -0.3 | 20 | 1.2 | .332 | 104 | |||||||
| 2009 | CHW | A+ | 20.0% | 0.0% | 1.00 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.7 | .145 | -24 | |||||||
| 2009 | CHW | MiLB | 7.1% | 16.7% | 0.43 | .261 | .311 | .412 | .723 | .150 | 3.3 | .293 | -0.3 | 20 | 0.4 | .326 | 100 | |||||||
| 2010 | CHW | A+ | 6.9% | 14.2% | 0.49 | .293 | .343 | .418 | .761 | .125 | 3.7 | .328 | -0.2 | 42 | 3.6 | .342 | 105 | |||||||
| 2010 | CHW | ST | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.3 | .000 | -100 | |||||||
| 2011 | CHW | A+ | 8.1% | 19.1% | 0.42 | .221 | .286 | .343 | .629 | .122 | 3.3 | .261 | -0.7 | 21 | -5.6 | .290 | 75 | |||||||
| 2011 | CHW | AA | 12.5% | 10.4% | 1.20 | .262 | .354 | .357 | .711 | .095 | 5.4 | .297 | -0.4 | 6 | -0.1 | .332 | 101 | |||||||
| 2011 | CHW | MiLB | 8.8% | 17.6% | 0.50 | .227 | .298 | .345 | .643 | .118 | 3.7 | .267 | -1.1 | 27 | -5.7 | .297 | 79 | |||||||
| 2011 | CHW | ST | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.6 | .000 | -100 | |||||||
| 2012 | CHW | AA | 9.7% | 14.6% | 0.67 | .242 | .321 | .315 | .636 | .073 | 3.4 | .288 | -0.9 | 23 | -5.2 | .304 | 86 | |||||||
| 2013 | CHW | AA | 9.1% | 13.6% | 0.67 | .158 | .227 | .211 | .438 | .053 | 2.0 | .176 | 0.0 | 1 | -1.8 | .210 | 26 | |||||||
| 2014 | CHW | AA | 1.2% | 15.9% | 0.08 | .197 | .215 | .237 | .452 | .039 | 3.5 | .234 | 0.2 | 2 | -7.4 | .208 | 21 | |||||||
| 2014 | CHW | AAA | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.8 | .000 | -100 | |||||||
| 2014 | CHW | MiLB | 1.2% | 15.3% | 0.08 | .190 | .207 | .228 | .435 | .038 | 3.5 | .224 | 0.2 | 2 | -8.2 | .201 | 17 |
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | CIN | R | 15.1% | 18.4% | 0.82 | .252 | .411 | .339 | .750 | .087 | 3.4 | .326 | -0.1 | 24 | 4.5 | .390 | 128 | |||||||
| 2007 | CHW | R | 9.4% | 9.8% | 0.97 | .301 | .395 | .443 | .838 | .142 | 5.9 | .316 | 2.3 | 53 | 16.5 | .413 | 140 | |||||||
| 2008 | CHW | R | 13.7% | 9.8% | 1.40 | .333 | .438 | .457 | .894 | .123 | 4.9 | .362 | 0.5 | 20 | 5.7 | .410 | 138 | |||||||
| 2008 | CHW | R | 17.4% | 17.4% | 1.00 | .167 | .318 | .167 | .485 | .000 | 0.4 | .214 | 0.0 | 2 | -1.3 | .260 | 60 | |||||||
| 2008 | CHW | A | 4.0% | 13.0% | 0.31 | .174 | .216 | .272 | .488 | .098 | 7.0 | .182 | 0.3 | 4 | -7.7 | .225 | 34 | |||||||
| 2008 | CHW | MiLB | 9.8% | 12.0% | 0.81 | .241 | .326 | .340 | .666 | .099 | 5.8 | .263 | 0.9 | 27 | -3.3 | .311 | 84 | |||||||
| 2009 | CHW | A | 6.7% | 17.2% | 0.39 | .268 | .315 | .423 | .738 | .154 | 3.3 | .303 | -0.3 | 20 | 1.2 | .332 | 104 | |||||||
| 2009 | CHW | A+ | 20.0% | 0.0% | 1.00 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.7 | .145 | -24 | |||||||
| 2009 | CHW | MiLB | 7.1% | 16.7% | 0.43 | .261 | .311 | .412 | .723 | .150 | 3.3 | .293 | -0.3 | 20 | 0.4 | .326 | 100 | |||||||
| 2010 | CHW | A+ | 6.9% | 14.2% | 0.49 | .293 | .343 | .418 | .761 | .125 | 3.7 | .328 | -0.2 | 42 | 3.6 | .342 | 105 | |||||||
| 2010 | CHW | ST | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.3 | .000 | -100 | |||||||
| 2011 | CHW | A+ | 8.1% | 19.1% | 0.42 | .221 | .286 | .343 | .629 | .122 | 3.3 | .261 | -0.7 | 21 | -5.6 | .290 | 75 | |||||||
| 2011 | CHW | AA | 12.5% | 10.4% | 1.20 | .262 | .354 | .357 | .711 | .095 | 5.4 | .297 | -0.4 | 6 | -0.1 | .332 | 101 | |||||||
| 2011 | CHW | MiLB | 8.8% | 17.6% | 0.50 | .227 | .298 | .345 | .643 | .118 | 3.7 | .267 | -1.1 | 27 | -5.7 | .297 | 79 | |||||||
| 2011 | CHW | ST | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.6 | .000 | -100 | |||||||
| 2012 | CHW | AA | 9.7% | 14.6% | 0.67 | .242 | .321 | .315 | .636 | .073 | 3.4 | .288 | -0.9 | 23 | -5.2 | .304 | 86 | |||||||
| 2013 | CHW | AA | 9.1% | 13.6% | 0.67 | .158 | .227 | .211 | .438 | .053 | 2.0 | .176 | 0.0 | 1 | -1.8 | .210 | 26 | |||||||
| 2014 | CHW | AA | 1.2% | 15.9% | 0.08 | .197 | .215 | .237 | .452 | .039 | 3.5 | .234 | 0.2 | 2 | -7.4 | .208 | 21 | |||||||
| 2014 | CHW | AAA | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.8 | .000 | -100 | |||||||
| 2014 | CHW | MiLB | 1.2% | 15.3% | 0.08 | .190 | .207 | .228 | .435 | .038 | 3.5 | .224 | 0.2 | 2 | -8.2 | .201 | 17 |

