Marcus Evey
(CPX)P
Age: 29
Bats/Throws: R/R
5'10" / 175
DOB: 8/4/1997
(29 years, 1 month, 16 days)
P
Player Dashboard:
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
Minor Leagues
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NYY | R | 20 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 25.0 | 13.32 | 2.52 | 0.00 | .426 | 67.6% | 42.4% | 0.0% | 3.60 | 1.99 | 3.33 | ||||||
| 2018 | NYY | R | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.2 | 19.64 | 4.91 | 0.00 | .250 | 100.0% | 25.0% | 0.0% | 0.00 | 0.93 | 1.10 | ||||||
| 2018 | NYY | MiLB | 20 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 28.2 | 14.13 | 2.83 | 0.00 | .415 | 70.3% | 41.3% | 0.0% | 3.14 | 1.86 | 3.04 | ||||||
| 2019 | NYY | A- | 21 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 30.2 | 8.22 | 4.70 | 0.59 | .359 | 69.7% | 51.1% | 9.1% | 4.99 | 4.18 | 3.88 | ||||||
| 2021 | CHW | CPX | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | .667 | -25.0% | 33.3% | 0.0% | 108.00 | 22.48 | 26.24 | ||||||
| 2021 | CHW | A | 23 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 25.0 | 7.20 | 4.68 | 1.80 | .444 | 53.8% | 41.5% | 12.2% | 10.80 | 6.66 | 6.27 | ||||||
| 2021 | CHW | MiLB | 23 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 25.1 | 7.11 | 5.33 | 1.78 | .452 | 48.2% | 41.2% | 11.9% | 12.08 | 6.86 | 6.53 |
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NYY | R | 20 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 25.0 | 13.32 | 2.52 | 0.00 | .426 | 67.6% | 42.4% | 0.0% | 3.60 | 1.99 | 3.33 | ||||||
| 2018 | NYY | R | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.2 | 19.64 | 4.91 | 0.00 | .250 | 100.0% | 25.0% | 0.0% | 0.00 | 0.93 | 1.10 | ||||||
| 2018 | NYY | MiLB | 20 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 28.2 | 14.13 | 2.83 | 0.00 | .415 | 70.3% | 41.3% | 0.0% | 3.14 | 1.86 | 3.04 | ||||||
| 2019 | NYY | A- | 21 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 30.2 | 8.22 | 4.70 | 0.59 | .359 | 69.7% | 51.1% | 9.1% | 4.99 | 4.18 | 3.88 | ||||||
| 2021 | CHW | CPX | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | .667 | -25.0% | 33.3% | 0.0% | 108.00 | 22.48 | 26.24 | ||||||
| 2021 | CHW | A | 23 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 25.0 | 7.20 | 4.68 | 1.80 | .444 | 53.8% | 41.5% | 12.2% | 10.80 | 6.66 | 6.27 | ||||||
| 2021 | CHW | MiLB | 23 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 25.1 | 7.11 | 5.33 | 1.78 | .452 | 48.2% | 41.2% | 11.9% | 12.08 | 6.86 | 6.53 |
Minor Leagues
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NYY | R | 2 | 1 | 3.60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25.0 | 106 | 26 | 11 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37 | |
| 2018 | NYY | R | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2018 | NYY | MiLB | 2 | 1 | 3.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28.2 | 120 | 27 | 11 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 45 | |
| 2019 | NYY | A- | 2 | 2 | 4.99 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 30.2 | 140 | 35 | 18 | 17 | 2 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 28 | |
| 2021 | CHW | CPX | 0 | 0 | 108.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021 | CHW | A | 0 | 0 | 10.80 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25.0 | 129 | 45 | 31 | 30 | 5 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | |
| 2021 | CHW | MiLB | 0 | 0 | 12.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25.1 | 134 | 47 | 36 | 34 | 5 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NYY | R | 2 | 1 | 3.60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25.0 | 106 | 26 | 11 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37 | |
| 2018 | NYY | R | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2018 | NYY | MiLB | 2 | 1 | 3.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28.2 | 120 | 27 | 11 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 45 | |
| 2019 | NYY | A- | 2 | 2 | 4.99 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 30.2 | 140 | 35 | 18 | 17 | 2 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 28 | |
| 2021 | CHW | CPX | 0 | 0 | 108.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021 | CHW | A | 0 | 0 | 10.80 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25.0 | 129 | 45 | 31 | 30 | 5 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | |
| 2021 | CHW | MiLB | 0 | 0 | 12.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25.1 | 134 | 47 | 36 | 34 | 5 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 |
Minor LeaguesAverages
| Season | Team | Level | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | divider | K% | BB% | K-BB% | divider | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | divider | ERA- | FIP- | divider | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NYY | R | 13.32 | 2.52 | 5.29 | 0.00 | 34.9% | 6.6% | 28.3% | .265 | 1.32 | .426 | 67.6% | 71 | 41 | 1.99 | ||||
| 2018 | NYY | R | 19.64 | 4.91 | 4.00 | 0.00 | 57.1% | 14.3% | 42.9% | .083 | 0.82 | .250 | 100.0% | 0 | 23 | 0.93 | ||||
| 2018 | NYY | MiLB | 14.13 | 2.83 | 5.00 | 0.00 | 37.5% | 7.5% | 30.0% | .245 | 1.26 | .415 | 70.3% | 62 | 38 | 1.86 | ||||
| 2019 | NYY | A- | 8.22 | 4.70 | 1.75 | 0.59 | 20.0% | 11.4% | 8.6% | .287 | 1.66 | .359 | 69.7% | 149 | 119 | 4.18 | ||||
| 2021 | CHW | CPX | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 40.0% | -40.0% | .667 | 12.00 | .667 | -25.0% | 999 | 439 | 22.48 | ||||
| 2021 | CHW | A | 7.20 | 4.68 | 1.54 | 1.80 | 15.5% | 10.1% | 5.4% | .391 | 2.32 | .444 | 53.8% | 226 | 142 | 6.66 | ||||
| 2021 | CHW | MiLB | 7.11 | 5.33 | 1.33 | 1.78 | 14.9% | 11.2% | 3.7% | .398 | 2.45 | .452 | 48.2% | 251 | 146 | 6.86 |
| Season | Team | Level | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | divider | K% | BB% | K-BB% | divider | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | divider | ERA- | FIP- | divider | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NYY | R | 13.32 | 2.52 | 5.29 | 0.00 | 34.9% | 6.6% | 28.3% | .265 | 1.32 | .426 | 67.6% | 71 | 41 | 1.99 | ||||
| 2018 | NYY | R | 19.64 | 4.91 | 4.00 | 0.00 | 57.1% | 14.3% | 42.9% | .083 | 0.82 | .250 | 100.0% | 0 | 23 | 0.93 | ||||
| 2018 | NYY | MiLB | 14.13 | 2.83 | 5.00 | 0.00 | 37.5% | 7.5% | 30.0% | .245 | 1.26 | .415 | 70.3% | 62 | 38 | 1.86 | ||||
| 2019 | NYY | A- | 8.22 | 4.70 | 1.75 | 0.59 | 20.0% | 11.4% | 8.6% | .287 | 1.66 | .359 | 69.7% | 149 | 119 | 4.18 | ||||
| 2021 | CHW | CPX | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 40.0% | -40.0% | .667 | 12.00 | .667 | -25.0% | 999 | 439 | 22.48 | ||||
| 2021 | CHW | A | 7.20 | 4.68 | 1.54 | 1.80 | 15.5% | 10.1% | 5.4% | .391 | 2.32 | .444 | 53.8% | 226 | 142 | 6.66 | ||||
| 2021 | CHW | MiLB | 7.11 | 5.33 | 1.33 | 1.78 | 14.9% | 11.2% | 3.7% | .398 | 2.45 | .452 | 48.2% | 251 | 146 | 6.86 |

