Mark Ryal
OF
Age: 66
Bats/Throws: L/L
6'1" / 185
DOB: 4/28/1960
(66 years, 6 months, 8 days)
OF
Player Dashboard:
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 127 |
| PA | 235 |
| HR | 7 |
| AVG | .211 |
| OBP | .245 |
| SLG | .354 |
| wOBA | .260 |
| wRC+ | 57 |
| WAR | -1.1 |
RosterResource
| Draft: | 1978, Rd: 3, Pick: 25, Ovr: 77 |
| Draft Team: | Kansas City Royals |
| School: | Dewar HS (OK) |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 127 |
| PA | 235 |
| HR | 7 |
| AVG | .211 |
| OBP | .245 |
| SLG | .354 |
| wOBA | .260 |
| wRC+ | 57 |
| WAR | -1.1 |
RosterResource
| Draft: | 1978, Rd: 3, Pick: 25, Ovr: 77 |
| Draft Team: | Kansas City Royals |
| School: | Dewar HS (OK) |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | KCR | MLB | 22 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1% | 21.4% | .000 | .100 | .077 | .143 | .077 | .115 | -38 | 0.0 | -2.3 | -0.1 | -0.2 | |||||
| 1985 | CHW | MLB | 25 | 12 | 37 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8.1% | 8.1% | .091 | .167 | .152 | .222 | .242 | .216 | 25 | 0.0 | -3.3 | -0.4 | -0.3 | |||||
| 1986 | CAL | MLB | 26 | 13 | 34 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5.9% | 11.8% | .188 | .385 | .375 | .412 | .563 | .422 | 163 | 0.2 | 2.8 | -2.6 | 0.1 | |||||
| 1987 | CAL | MLB | 27 | 58 | 104 | 5 | 7 | 18 | 0 | 2.9% | 14.4% | .210 | .188 | .200 | .223 | .410 | .265 | 59 | 0.0 | -5.4 | -2.2 | -0.4 | |||||
| 1989 | PHI | MLB | 29 | 29 | 34 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2.9% | 17.6% | .061 | .296 | .242 | .265 | .303 | .258 | 60 | 0.0 | -1.5 | -0.2 | -0.1 | |||||
| 1990 | PIT | MLB | 30 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .111 | .083 | .083 | .083 | .076 | -62 | 0.0 | -2.3 | -1.1 | -0.3 | |||||
| Total | - - - | MLB | 127 | 235 | 7 | 19 | 31 | 1 | 4.3% | 14.5% | .143 | .220 | .211 | .245 | .354 | .260 | 57 | 0.2 | -12.0 | -6.6 | -1.1 |
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | KCR | MLB | 22 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1% | 21.4% | .000 | .100 | .077 | .143 | .077 | .115 | -38 | 0.0 | -2.3 | -0.1 | -0.2 | |||||
| 1985 | CHW | MLB | 25 | 12 | 37 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8.1% | 8.1% | .091 | .167 | .152 | .222 | .242 | .216 | 25 | 0.0 | -3.3 | -0.4 | -0.3 | |||||
| 1986 | CAL | MLB | 26 | 13 | 34 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5.9% | 11.8% | .188 | .385 | .375 | .412 | .563 | .422 | 163 | 0.2 | 2.8 | -2.6 | 0.1 | |||||
| 1987 | CAL | MLB | 27 | 58 | 104 | 5 | 7 | 18 | 0 | 2.9% | 14.4% | .210 | .188 | .200 | .223 | .410 | .265 | 59 | 0.0 | -5.4 | -2.2 | -0.4 | |||||
| 1989 | PHI | MLB | 29 | 29 | 34 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2.9% | 17.6% | .061 | .296 | .242 | .265 | .303 | .258 | 60 | 0.0 | -1.5 | -0.2 | -0.1 | |||||
| 1990 | PIT | MLB | 30 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .111 | .083 | .083 | .083 | .076 | -62 | 0.0 | -2.3 | -1.1 | -0.3 | |||||
| Total | - - - | MLB | 127 | 235 | 7 | 19 | 31 | 1 | 4.3% | 14.5% | .143 | .220 | .211 | .245 | .354 | .260 | 57 | 0.2 | -12.0 | -6.6 | -1.1 |
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | KCR | MLB | 6 | 13 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 1985 | CHW | MLB | 12 | 33 | 37 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .152 |
| 1986 | CAL | MLB | 13 | 32 | 34 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 |
| 1987 | CAL | MLB | 58 | 100 | 104 | 20 | 9 | 6 | 0 | 5 | 7 | 18 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 |
| 1989 | PHI | MLB | 29 | 33 | 34 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 1990 | PIT | MLB | 9 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| Total | - - - | MLB | 127 | 223 | 235 | 47 | 29 | 11 | 0 | 7 | 19 | 31 | 10 | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | .211 |
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | KCR | MLB | 6 | 13 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 1985 | CHW | MLB | 12 | 33 | 37 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .152 |
| 1986 | CAL | MLB | 13 | 32 | 34 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 |
| 1987 | CAL | MLB | 58 | 100 | 104 | 20 | 9 | 6 | 0 | 5 | 7 | 18 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 |
| 1989 | PHI | MLB | 29 | 33 | 34 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 1990 | PIT | MLB | 9 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| Total | - - - | MLB | 127 | 223 | 235 | 47 | 29 | 11 | 0 | 7 | 19 | 31 | 10 | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | .211 |
MLB Regular SeasonAverages
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | KCR | MLB | 7.1% | 21.4% | 0.33 | .077 | .143 | .077 | .220 | .000 | .100 | 0.0 | -1 | -2.2 | .115 | -38 | ||||||||
| 1982 | 8.3% | 13.2% | 0.63 | .261 | .324 | .389 | .713 | .128 | 5.1 | .284 | .318 | |||||||||||||
| 1985 | CHW | MLB | 8.1% | 8.1% | 1.00 | .152 | .222 | .242 | .465 | .091 | .167 | 0.0 | 1 | -2.9 | .216 | 25 | ||||||||
| 1985 | 8.6% | 14.0% | 0.62 | .257 | .323 | .391 | .714 | .134 | 5.2 | .281 | .317 | |||||||||||||
| 1986 | CAL | MLB | 5.9% | 11.8% | 0.50 | .375 | .412 | .563 | .974 | .188 | .385 | 0.2 | 7 | 2.7 | .422 | 163 | ||||||||
| 1986 | 8.8% | 15.4% | 0.58 | .258 | .326 | .395 | .721 | .137 | 4.9 | .286 | .320 | |||||||||||||
| 1987 | CAL | MLB | 2.9% | 14.4% | 0.20 | .200 | .223 | .410 | .633 | .210 | .188 | 0.0 | 8 | -5.2 | .265 | 59 | ||||||||
| 1987 | 8.9% | 15.5% | 0.57 | .263 | .331 | .415 | .747 | .152 | 5.2 | .289 | .326 | |||||||||||||
| 1989 | PHI | MLB | 2.9% | 17.6% | 0.17 | .242 | .265 | .303 | .568 | .061 | .296 | 0.0 | 2 | -1.4 | .258 | 60 | ||||||||
| 1989 | 8.5% | 14.8% | 0.57 | .254 | .320 | .375 | .695 | .121 | 4.9 | .283 | .313 | |||||||||||||
| 1990 | PIT | MLB | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .083 | .083 | .083 | .167 | .000 | .111 | 0.0 | -1 | -2.2 | .076 | -62 | ||||||||
| 1990 | 8.6% | 14.9% | 0.58 | .258 | .325 | .385 | .710 | .128 | 5.0 | .287 | .319 | |||||||||||||
| Total | - - - | MLB | 4.3% | 14.5% | 0.29 | .211 | .245 | .354 | .599 | .143 | .220 | 0.2 | 16 | -11.3 | .260 | 57 |
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | KCR | MLB | 7.1% | 21.4% | 0.33 | .077 | .143 | .077 | .220 | .000 | .100 | 0.0 | -1 | -2.2 | .115 | -38 | ||||||||
| 1982 | 8.3% | 13.2% | 0.63 | .261 | .324 | .389 | .713 | .128 | 5.1 | .284 | .318 | |||||||||||||
| 1985 | CHW | MLB | 8.1% | 8.1% | 1.00 | .152 | .222 | .242 | .465 | .091 | .167 | 0.0 | 1 | -2.9 | .216 | 25 | ||||||||
| 1985 | 8.6% | 14.0% | 0.62 | .257 | .323 | .391 | .714 | .134 | 5.2 | .281 | .317 | |||||||||||||
| 1986 | CAL | MLB | 5.9% | 11.8% | 0.50 | .375 | .412 | .563 | .974 | .188 | .385 | 0.2 | 7 | 2.7 | .422 | 163 | ||||||||
| 1986 | 8.8% | 15.4% | 0.58 | .258 | .326 | .395 | .721 | .137 | 4.9 | .286 | .320 | |||||||||||||
| 1987 | CAL | MLB | 2.9% | 14.4% | 0.20 | .200 | .223 | .410 | .633 | .210 | .188 | 0.0 | 8 | -5.2 | .265 | 59 | ||||||||
| 1987 | 8.9% | 15.5% | 0.57 | .263 | .331 | .415 | .747 | .152 | 5.2 | .289 | .326 | |||||||||||||
| 1989 | PHI | MLB | 2.9% | 17.6% | 0.17 | .242 | .265 | .303 | .568 | .061 | .296 | 0.0 | 2 | -1.4 | .258 | 60 | ||||||||
| 1989 | 8.5% | 14.8% | 0.57 | .254 | .320 | .375 | .695 | .121 | 4.9 | .283 | .313 | |||||||||||||
| 1990 | PIT | MLB | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .083 | .083 | .083 | .167 | .000 | .111 | 0.0 | -1 | -2.2 | .076 | -62 | ||||||||
| 1990 | 8.6% | 14.9% | 0.58 | .258 | .325 | .385 | .710 | .128 | 5.0 | .287 | .319 | |||||||||||||
| Total | - - - | MLB | 4.3% | 14.5% | 0.29 | .211 | .245 | .354 | .599 | .143 | .220 | 0.2 | 16 | -11.3 | .260 | 57 |
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | phLI | PH | WPA/LI | Clutch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | KCR | MLB | -0.15 | -0.22 | 0.07 | -1.70 | -0.17 | 0.76 | 0.14 | 1 | -0.23 | 0.04 |
| 1985 | CHW | MLB | -0.22 | -0.77 | 0.56 | -2.33 | -0.23 | 1.01 | 0 | -0.30 | 0.08 | |
| 1986 | CAL | MLB | 0.02 | -0.69 | 0.72 | 1.84 | 0.18 | 1.27 | 1.72 | 4 | 0.03 | -0.01 |
| 1987 | CAL | MLB | -0.48 | -2.87 | 2.39 | -7.08 | -0.67 | 1.32 | 1.35 | 32 | -0.56 | 0.20 |
| 1989 | PHI | MLB | -0.41 | -0.74 | 0.33 | -0.49 | -0.06 | 1.13 | 1.10 | 20 | -0.18 | -0.18 |
| 1990 | PIT | MLB | -0.26 | -0.31 | 0.05 | -3.11 | -0.34 | 1.22 | 1.36 | 7 | -0.27 | 0.05 |
| Total | - - - | MLB | -1.50 | -5.61 | 4.11 | -12.88 | -1.30 | 1.19 | 1.28 | 64 | -1.51 | 0.26 |
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | phLI | PH | WPA/LI | Clutch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | KCR | MLB | -0.15 | -0.22 | 0.07 | -1.70 | -0.17 | 0.76 | 0.14 | 1 | -0.23 | 0.04 |
| 1985 | CHW | MLB | -0.22 | -0.77 | 0.56 | -2.33 | -0.23 | 1.01 | 0 | -0.30 | 0.08 | |
| 1986 | CAL | MLB | 0.02 | -0.69 | 0.72 | 1.84 | 0.18 | 1.27 | 1.72 | 4 | 0.03 | -0.01 |
| 1987 | CAL | MLB | -0.48 | -2.87 | 2.39 | -7.08 | -0.67 | 1.32 | 1.35 | 32 | -0.56 | 0.20 |
| 1989 | PHI | MLB | -0.41 | -0.74 | 0.33 | -0.49 | -0.06 | 1.13 | 1.10 | 20 | -0.18 | -0.18 |
| 1990 | PIT | MLB | -0.26 | -0.31 | 0.05 | -3.11 | -0.34 | 1.22 | 1.36 | 7 | -0.27 | 0.05 |
| Total | - - - | MLB | -1.50 | -5.61 | 4.11 | -12.88 | -1.30 | 1.19 | 1.28 | 64 | -1.51 | 0.26 |
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | Pos | G | GS | Inn | PO | A | divider | E | FE | TE | divider | DP | DPS | DPT | DPF | divider | Scp | divider | SB | CS | PB | WP | divider | FP | divider | TZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | CAL | MLB | 1B | 4 | 3 | 27.0 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | -1 | ||||||||||||||||
| 1987 | CAL | MLB | 1B | 4 | 2 | 24.0 | 29 | 1 | 2 | 1 | .938 | -1 | ||||||||||||||||
| 1989 | PHI | MLB | 1B | 4 | 2 | 18.1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | 1B | 12 | 7 | 69.1 | 66 | 3 | 2 | 2 | .972 | -2 | ||||||||||||||||
| 1982 | KCR | MLB | LF | 4 | 3 | 25.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | .857 | 0 | ||||||||||||||||
| 1985 | CHW | MLB | LF | 12 | 9 | 80.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1987 | CAL | MLB | LF | 6 | 2 | 20.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | -1 | ||||||||||||||||
| 1989 | PHI | MLB | LF | 2 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1990 | PIT | MLB | LF | 3 | 1 | 13.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | LF | 27 | 15 | 143.0 | 35 | 0 | 2 | 0 | .946 | -1 | ||||||||||||||||
| 1982 | KCR | MLB | CF | 1 | 1 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1985 | CHW | MLB | CF | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | CF | 2 | 2 | 15.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1986 | CAL | MLB | RF | 6 | 3 | 34.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | .900 | -1 | ||||||||||||||||
| 1987 | CAL | MLB | RF | 15 | 8 | 77.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | ||||||||||||||||
| 1989 | PHI | MLB | RF | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1990 | PIT | MLB | RF | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -1 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | RF | 25 | 11 | 116.0 | 29 | 0 | 1 | 0 | .967 | -1 | ||||||||||||||||
| 1982 | KCR | MLB | OF | 5 | 4 | 34.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | .889 | 0 | ||||||||||||||||
| 1985 | CHW | MLB | OF | 13 | 10 | 86.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1986 | CAL | MLB | OF | 6 | 3 | 34.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | .900 | -1 | ||||||||||||||||
| 1987 | CAL | MLB | OF | 21 | 10 | 97.0 | 21 | 0 | 1 | 0 | .955 | 0 | ||||||||||||||||
| 1989 | PHI | MLB | OF | 4 | 0 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1990 | PIT | MLB | OF | 5 | 1 | 15.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -1 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | OF | 54 | 28 | 274.0 | 67 | 0 | 3 | 0 | .957 | -2 |
| Season | Team | Level | Pos | G | GS | Inn | PO | A | divider | E | FE | TE | divider | DP | DPS | DPT | DPF | divider | Scp | divider | SB | CS | PB | WP | divider | FP | divider | TZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | CAL | MLB | 1B | 4 | 3 | 27.0 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | -1 | ||||||||||||||||
| 1987 | CAL | MLB | 1B | 4 | 2 | 24.0 | 29 | 1 | 2 | 1 | .938 | -1 | ||||||||||||||||
| 1989 | PHI | MLB | 1B | 4 | 2 | 18.1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | 1B | 12 | 7 | 69.1 | 66 | 3 | 2 | 2 | .972 | -2 | ||||||||||||||||
| 1982 | KCR | MLB | LF | 4 | 3 | 25.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | .857 | 0 | ||||||||||||||||
| 1985 | CHW | MLB | LF | 12 | 9 | 80.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1987 | CAL | MLB | LF | 6 | 2 | 20.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | -1 | ||||||||||||||||
| 1989 | PHI | MLB | LF | 2 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1990 | PIT | MLB | LF | 3 | 1 | 13.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | LF | 27 | 15 | 143.0 | 35 | 0 | 2 | 0 | .946 | -1 | ||||||||||||||||
| 1982 | KCR | MLB | CF | 1 | 1 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1985 | CHW | MLB | CF | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | CF | 2 | 2 | 15.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1986 | CAL | MLB | RF | 6 | 3 | 34.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | .900 | -1 | ||||||||||||||||
| 1987 | CAL | MLB | RF | 15 | 8 | 77.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | ||||||||||||||||
| 1989 | PHI | MLB | RF | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1990 | PIT | MLB | RF | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -1 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | RF | 25 | 11 | 116.0 | 29 | 0 | 1 | 0 | .967 | -1 | ||||||||||||||||
| 1982 | KCR | MLB | OF | 5 | 4 | 34.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | .889 | 0 | ||||||||||||||||
| 1985 | CHW | MLB | OF | 13 | 10 | 86.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1986 | CAL | MLB | OF | 6 | 3 | 34.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | .900 | -1 | ||||||||||||||||
| 1987 | CAL | MLB | OF | 21 | 10 | 97.0 | 21 | 0 | 1 | 0 | .955 | 0 | ||||||||||||||||
| 1989 | PHI | MLB | OF | 4 | 0 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1990 | PIT | MLB | OF | 5 | 1 | 15.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -1 | ||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | OF | 54 | 28 | 274.0 | 67 | 0 | 3 | 0 | .957 | -2 |
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | Batting | Base Running | Fielding | Positional | divider | Offense | Defense | divider | League | Replacement | divider | RAR | WAR | Dollars | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | KCR | MLB | -2.3 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -2.3 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | -2.0 | -0.2 | |||||
| 1985 | CHW | MLB | -3.3 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -3.3 | -0.4 | 0.1 | 1.1 | -2.5 | -0.3 | |||||
| 1986 | CAL | MLB | 2.6 | 0.2 | -2.0 | -0.6 | 2.8 | -2.6 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | |||||
| 1987 | CAL | MLB | -5.4 | 0.0 | -1.0 | -1.2 | -5.4 | -2.2 | 0.3 | 3.2 | -4.0 | -0.4 | |||||
| 1989 | PHI | MLB | -1.5 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -1.5 | -0.2 | 0.1 | 1.0 | -0.6 | -0.1 | |||||
| 1990 | PIT | MLB | -2.3 | 0.0 | -1.0 | -0.1 | -2.3 | -1.1 | 0.1 | 0.3 | -2.9 | -0.3 | |||||
| Total | - - - | MLB | -12.1 | 0.2 | -4.0 | -2.6 | -12.0 | -6.6 | 0.7 | 7.0 | -10.8 | -1.1 |
| Season | Team | Level | Batting | Base Running | Fielding | Positional | divider | Offense | Defense | divider | League | Replacement | divider | RAR | WAR | Dollars | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | KCR | MLB | -2.3 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -2.3 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | -2.0 | -0.2 | |||||
| 1985 | CHW | MLB | -3.3 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -3.3 | -0.4 | 0.1 | 1.1 | -2.5 | -0.3 | |||||
| 1986 | CAL | MLB | 2.6 | 0.2 | -2.0 | -0.6 | 2.8 | -2.6 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | |||||
| 1987 | CAL | MLB | -5.4 | 0.0 | -1.0 | -1.2 | -5.4 | -2.2 | 0.3 | 3.2 | -4.0 | -0.4 | |||||
| 1989 | PHI | MLB | -1.5 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -1.5 | -0.2 | 0.1 | 1.0 | -0.6 | -0.1 | |||||
| 1990 | PIT | MLB | -2.3 | 0.0 | -1.0 | -0.1 | -2.3 | -1.1 | 0.1 | 0.3 | -2.9 | -0.3 | |||||
| Total | - - - | MLB | -12.1 | 0.2 | -4.0 | -2.6 | -12.0 | -6.6 | 0.7 | 7.0 | -10.8 | -1.1 |

