Mike Dyer
P
Age: 60
Bats/Throws: R/R
6'3" / 195
DOB: 9/8/1966
(60 years, 1 month, 17 days)
P
Player Dashboard:
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 155 |
| GS | 13 |
| IP | 236.2 |
| K% | 14.6% |
| BB% | 10.7% |
| GB% | |
| ERA | 4.60 |
| FIP | 4.39 |
| WAR | 0.5 |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 155 |
| GS | 13 |
| IP | 236.2 |
| K% | 14.6% |
| BB% | 10.7% |
| GB% | |
| ERA | 4.60 |
| FIP | 4.39 |
| WAR | 0.5 |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | MIN | MLB | 22 | 4 | 7 | 0 | 16 | 12 | 71.0 | 4.69 | 4.69 | 0.25 | .301 | 63.5% | 4.82 | 3.73 | 0.9 | ||||||||
| 1994 | PIT | MLB | 27 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 15.1 | 7.63 | 7.04 | 0.59 | .311 | 62.9% | 5.87 | 5.22 | -0.2 | ||||||||
| 1995 | PIT | MLB | 28 | 4 | 5 | 0 | 55 | 0 | 74.2 | 6.39 | 3.62 | 1.08 | .313 | 73.5% | 4.34 | 4.66 | -0.2 | ||||||||
| 1996 | MON | MLB | 29 | 5 | 5 | 2 | 70 | 1 | 75.2 | 6.07 | 4.04 | 0.83 | .304 | 72.1% | 4.40 | 4.57 | -0.1 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 14 | 18 | 6 | 155 | 13 | 236.2 | 5.86 | 4.30 | 0.72 | .306 | 69.1% | 4.60 | 4.39 | 0.5 |
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | MIN | MLB | 22 | 4 | 7 | 0 | 16 | 12 | 71.0 | 4.69 | 4.69 | 0.25 | .301 | 63.5% | 4.82 | 3.73 | 0.9 | ||||||||
| 1994 | PIT | MLB | 27 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 15.1 | 7.63 | 7.04 | 0.59 | .311 | 62.9% | 5.87 | 5.22 | -0.2 | ||||||||
| 1995 | PIT | MLB | 28 | 4 | 5 | 0 | 55 | 0 | 74.2 | 6.39 | 3.62 | 1.08 | .313 | 73.5% | 4.34 | 4.66 | -0.2 | ||||||||
| 1996 | MON | MLB | 29 | 5 | 5 | 2 | 70 | 1 | 75.2 | 6.07 | 4.04 | 0.83 | .304 | 72.1% | 4.40 | 4.57 | -0.1 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 14 | 18 | 6 | 155 | 13 | 236.2 | 5.86 | 4.30 | 0.72 | .306 | 69.1% | 4.60 | 4.39 | 0.5 |
MLB Regular Season
MLB Regular SeasonAverages
| Season | Team | Level | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | divider | K% | BB% | K-BB% | divider | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | divider | ERA- | FIP- | divider | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | MIN | MLB | 4.69 | 4.69 | 1.00 | 0.25 | 11.7% | 11.7% | 0.0% | .266 | 1.56 | .301 | 63.5% | 120 | 99 | 3.73 | ||||
| 1989 | 5.64 | 3.23 | 1.75 | 0.74 | 14.8% | 8.5% | 6.3% | .249 | 1.32 | .279 | 71.7% | 4.15 | ||||||||
| 1994 | PIT | MLB | 7.63 | 7.04 | 1.08 | 0.59 | 17.6% | 16.2% | 1.4% | .254 | 1.76 | .311 | 62.9% | 137 | 123 | 5.22 | ||||
| 1994 | 6.22 | 3.50 | 1.78 | 1.04 | 15.9% | 8.9% | 6.9% | .264 | 1.43 | .296 | 70.0% | 4.58 | ||||||||
| 1995 | PIT | MLB | 6.39 | 3.62 | 1.77 | 1.08 | 16.2% | 9.2% | 7.0% | .277 | 1.49 | .313 | 73.5% | 102 | 110 | 4.66 | ||||
| 1995 | 6.35 | 3.56 | 1.79 | 1.02 | 16.2% | 9.1% | 7.1% | .262 | 1.42 | .294 | 70.4% | 4.55 | ||||||||
| 1996 | MON | MLB | 6.07 | 4.04 | 1.50 | 0.83 | 15.3% | 10.2% | 5.1% | .268 | 1.49 | .304 | 72.1% | 105 | 108 | 4.57 | ||||
| 1996 | 6.50 | 3.57 | 1.82 | 1.10 | 16.5% | 9.1% | 7.5% | .265 | 1.44 | .298 | 70.0% | 4.64 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 5.86 | 4.30 | 1.36 | 0.72 | 14.6% | 10.7% | 3.9% | .269 | 1.53 | .306 | 69.1% | 110 | 107 | 4.39 |
| Season | Team | Level | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | divider | K% | BB% | K-BB% | divider | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | divider | ERA- | FIP- | divider | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | MIN | MLB | 4.69 | 4.69 | 1.00 | 0.25 | 11.7% | 11.7% | 0.0% | .266 | 1.56 | .301 | 63.5% | 120 | 99 | 3.73 | ||||
| 1989 | 5.64 | 3.23 | 1.75 | 0.74 | 14.8% | 8.5% | 6.3% | .249 | 1.32 | .279 | 71.7% | 4.15 | ||||||||
| 1994 | PIT | MLB | 7.63 | 7.04 | 1.08 | 0.59 | 17.6% | 16.2% | 1.4% | .254 | 1.76 | .311 | 62.9% | 137 | 123 | 5.22 | ||||
| 1994 | 6.22 | 3.50 | 1.78 | 1.04 | 15.9% | 8.9% | 6.9% | .264 | 1.43 | .296 | 70.0% | 4.58 | ||||||||
| 1995 | PIT | MLB | 6.39 | 3.62 | 1.77 | 1.08 | 16.2% | 9.2% | 7.0% | .277 | 1.49 | .313 | 73.5% | 102 | 110 | 4.66 | ||||
| 1995 | 6.35 | 3.56 | 1.79 | 1.02 | 16.2% | 9.1% | 7.1% | .262 | 1.42 | .294 | 70.4% | 4.55 | ||||||||
| 1996 | MON | MLB | 6.07 | 4.04 | 1.50 | 0.83 | 15.3% | 10.2% | 5.1% | .268 | 1.49 | .304 | 72.1% | 105 | 108 | 4.57 | ||||
| 1996 | 6.50 | 3.57 | 1.82 | 1.10 | 16.5% | 9.1% | 7.5% | .265 | 1.44 | .298 | 70.0% | 4.64 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 5.86 | 4.30 | 1.36 | 0.72 | 14.6% | 10.7% | 3.9% | .269 | 1.53 | .306 | 69.1% | 110 | 107 | 4.39 |
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | inLI | gmLI | exLI | Pulls | WPA/LI | Clutch | SD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | MIN | MLB | -0.54 | -6.05 | 5.51 | -4.68 | -0.50 | 1.03 | 0.87 | 0.87 | 1.04 | 15 | -0.08 | -0.45 | 0 | 1 |
| 1994 | PIT | MLB | -0.10 | -1.56 | 1.45 | -4.25 | -0.42 | 1.35 | 1.45 | 1.67 | 1.34 | 7 | -0.15 | 0.07 | 4 | 1 |
| 1995 | PIT | MLB | -0.18 | -5.17 | 4.99 | 4.67 | 0.45 | 0.86 | 0.90 | 0.99 | 1.24 | 40 | 0.14 | -0.35 | 12 | 9 |
| 1996 | MON | MLB | -1.54 | -7.36 | 5.81 | -2.76 | -0.16 | 1.11 | 1.08 | 1.14 | 1.20 | 50 | -0.12 | -1.27 | 14 | 16 |
| Total | - - - | MLB | -2.36 | -20.13 | 17.77 | -7.02 | -0.63 | 1.03 | 0.99 | 1.11 | 1.20 | 112 | -0.20 | -2.10 | 30 | 27 |
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | inLI | gmLI | exLI | Pulls | WPA/LI | Clutch | SD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | MIN | MLB | -0.54 | -6.05 | 5.51 | -4.68 | -0.50 | 1.03 | 0.87 | 0.87 | 1.04 | 15 | -0.08 | -0.45 | 0 | 1 |
| 1994 | PIT | MLB | -0.10 | -1.56 | 1.45 | -4.25 | -0.42 | 1.35 | 1.45 | 1.67 | 1.34 | 7 | -0.15 | 0.07 | 4 | 1 |
| 1995 | PIT | MLB | -0.18 | -5.17 | 4.99 | 4.67 | 0.45 | 0.86 | 0.90 | 0.99 | 1.24 | 40 | 0.14 | -0.35 | 12 | 9 |
| 1996 | MON | MLB | -1.54 | -7.36 | 5.81 | -2.76 | -0.16 | 1.11 | 1.08 | 1.14 | 1.20 | 50 | -0.12 | -1.27 | 14 | 16 |
| Total | - - - | MLB | -2.36 | -20.13 | 17.77 | -7.02 | -0.63 | 1.03 | 0.99 | 1.11 | 1.20 | 112 | -0.20 | -2.10 | 30 | 27 |
MLB Regular Season

