Pat Burrell
Free AgentOF
Age: 50
Bats/Throws: R/R
6'4" / 235
DOB: 10/10/1976
(50 years, 18 days)
OF
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 1640 |
| PA | 6520 |
| HR | 292 |
| AVG | .253 |
| OBP | .361 |
| SLG | .472 |
| wOBA | .360 |
| wRC+ | 117 |
| WAR | 19.0 |
RosterResource
| Draft: | 1998, Rd: 1, Pick: 1, Ovr: 1 |
| Draft Team: | Philadelphia Phillies |
| School: | Miami (FL) |
News
News Settings
Article Source
Show
Game Log
Season
2011
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Data Export [Members Only]
| Total | Team | Opp | BO | Pos | divider | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | EV | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | - - - | - - - | - - - | - - - | 219 | 42 | 9 | 1 | 7 | 17 | 21 | 0 | 0 | 15.1% | 30.6% | .175 | .318 | .230 | .352 | .404 | .339 | 119 | ||||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | EV | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ |
| 2011-09-28 | SFG | COL | 4 | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 66.7% | .000 | 1.000 | .333 | .333 | .333 | .297 | 90 | ||||||
| 2011-09-27 | SFG | COL | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-09-22 | SFG | @LAD | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | 1.000 | .000 | .694 | 362 | ||||||
| 2011-09-20 | SFG | @LAD | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | 1.000 | .000 | .694 | 362 | ||||||
| 2011-09-17 | SFG | @COL | 8 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-09-14 | SFG | SDP | 4 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | 1.000 | .000 | .694 | 362 | ||||||
| 2011-09-13 | SFG | SDP | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-09-10 | SFG | LAD | 8 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-09-07 | SFG | @SDP | 8 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-09-03 | SFG | ARI | 5 | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .500 | .000 | .347 | 124 | ||||||
| 2011-09-02 | SFG | ARI | 5 | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 33.3% | .000 | .000 | .000 | .667 | .000 | .463 | 204 | ||||||
| 2011-08-31 | SFG | CHC | 9 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | .890 | 496 | ||||||
| 2011-07-14 | SFG | @SDP | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-07-10 | SFG | NYM | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-07-09 | SFG | NYM | 4 | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% | .000 | .000 | .000 | .333 | .000 | .231 | 45 | ||||||
| 2011-07-08 | SFG | NYM | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-07-07 | SFG | SDP | 4 | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .333 | .333 | .333 | .333 | .297 | 90 | ||||||
| 2011-07-06 | SFG | SDP | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-07-05 | SFG | SDP | 8 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | .890 | 496 | ||||||
| 2011-07-04 | SFG | SDP | 7 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | 1.000 | .000 | .694 | 362 | ||||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | EV | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ |
| 2011-07-03 | SFG | @DET | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-06-30 | SFG | @CHC | 4 | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-06-29 | SFG | @CHC | 9 | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.270 | 756 | ||||||
| 2011-06-28 | SFG | @CHC | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-06-28 | SFG | @CHC | 6 | LF | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 20.0% | .600 | .667 | .600 | .600 | 1.200 | .773 | 416 | ||||||
| 2011-06-24 | SFG | CLE | 5 | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-06-23 | SFG | MIN | 6 | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% | .500 | 1.000 | .500 | .667 | 1.000 | .655 | 335 | ||||||
| 2011-06-22 | SFG | MIN | 9 | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.270 | 756 | ||||||
| 2011-06-21 | SFG | MIN | 9 | PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-06-18 | SFG | @OAK | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-06-16 | SFG | @ARI | 6 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-06-15 | SFG | @ARI | 6 | LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | 1.000 | .500 | .500 | .667 | 1.500 | .768 | 413 | ||||||
| 2011-06-12 | SFG | CIN | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-06-11 | SFG | CIN | 7 | PH-LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | 1.500 | .000 | .500 | .500 | 2.000 | 1.043 | 601 | ||||||
| 2011-06-10 | SFG | CIN | 5 | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 66.7% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-06-07 | SFG | WSN | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-06-06 | SFG | WSN | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-06-05 | SFG | COL | 8 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | 1.000 | .000 | .694 | 362 | ||||||
| 2011-06-04 | SFG | COL | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | EV | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ |
| 2011-06-02 | SFG | @STL | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | 1.000 | .000 | .694 | 362 | ||||||
| 2011-06-01 | SFG | @STL | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-05-31 | SFG | @STL | 4 | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .500 | .000 | .347 | 124 | ||||||
| 2011-05-30 | SFG | @STL | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-05-29 | SFG | @MIL | 9 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | .890 | 496 | ||||||
| 2011-05-28 | SFG | @MIL | 3 | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .500 | .250 | .250 | .250 | .223 | 39 | ||||||
| 2011-05-27 | SFG | @MIL | 3 | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-05-26 | SFG | FLA | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | 1.000 | .000 | .694 | 362 | ||||||
| 2011-05-25 | SFG | FLA | 9 | PH-LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .500 | .500 | .500 | .500 | .445 | 192 | ||||||
| 2011-05-24 | SFG | FLA | 7 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | 1.000 | .000 | .694 | 362 | ||||||
| 2011-05-22 | SFG | OAK | 4 | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% | .333 | .500 | .333 | .500 | .667 | .491 | 223 | ||||||
| 2011-05-21 | SFG | OAK | 4 | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 75.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-05-20 | SFG | OAK | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-05-18 | SFG | @LAD | 4 | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .333 | .250 | .250 | .250 | .223 | 39 | ||||||
| 2011-05-17 | SFG | @COL | 4 | LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .250 | .500 | .500 | .500 | .750 | .540 | 256 | ||||||
| 2011-05-16 | SFG | @COL | 6 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-05-14 | SFG | @CHC | 6 | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% | .000 | .500 | .333 | .333 | .333 | .297 | 90 | ||||||
| 2011-05-13 | SFG | @CHC | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-05-12 | SFG | ARI | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | EV | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ |
| 2011-05-11 | SFG | ARI | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-05-10 | SFG | ARI | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-05-08 | SFG | COL | 5 | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 66.7% | .333 | 1.000 | .333 | .333 | .667 | .423 | 176 | ||||||
| 2011-05-07 | SFG | COL | 6 | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .667 | .000 | .463 | 204 | ||||||
| 2011-05-06 | SFG | COL | 6 | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 0.0% | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .838 | 461 | ||||||
| 2011-05-04 | SFG | @NYM | 6 | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% | .000 | .500 | .333 | .333 | .333 | .297 | 90 | ||||||
| 2011-05-03 | SFG | @NYM | 1 | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
| 2011-05-02 | SFG | @WSN | 4 | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-05-01 | SFG | @WSN | 4 | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% | .000 | .000 | .000 | .250 | .000 | .174 | 6 | ||||||
| 2011-04-30 | SFG | @WSN | 4 | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .333 | .000 | .231 | 45 | ||||||
| 2011-04-29 | SFG | @WSN | 6 | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 66.7% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-04-28 | SFG | @PIT | 5 | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% | .000 | .500 | .333 | .333 | .333 | .297 | 90 | ||||||
| 2011-04-27 | SFG | @PIT | 6 | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 0.0% | .000 | .333 | .333 | .500 | .333 | .396 | 158 | ||||||
| 2011-04-26 | SFG | @PIT | 6 | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .250 | .000 | .174 | 6 | ||||||
| 2011-04-24 | SFG | ATL | 6 | LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% | .000 | 1.000 | .667 | .667 | .667 | .594 | 293 | ||||||
| 2011-04-23 | SFG | ATL | 5 | LF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .500 | .750 | .750 | .750 | 1.250 | .857 | 474 | ||||||
| 2011-04-22 | SFG | ATL | 6 | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .333 | .333 | .333 | .333 | .297 | 90 | ||||||
| 2011-04-20 | SFG | @COL | 6 | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 75.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-04-19 | SFG | @COL | 6 | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .500 | .500 | .500 | .500 | .445 | 192 | ||||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | EV | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ |
| 2011-04-18 | SFG | @COL | 6 | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | 1.000 | .000 | .333 | .500 | 1.333 | .703 | 368 | ||||||
| 2011-04-17 | SFG | @ARI | 6 | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 66.7% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-04-16 | SFG | @ARI | 6 | LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .667 | .667 | .667 | .667 | .594 | 293 | ||||||
| 2011-04-15 | SFG | @ARI | 6 | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .250 | .000 | .174 | 6 | ||||||
| 2011-04-13 | SFG | LAD | 5 | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-04-12 | SFG | LAD | 6 | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 66.7% | .000 | .000 | .000 | .333 | .000 | .231 | 45 | ||||||
| 2011-04-11 | SFG | LAD | 5 | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 1.091 | 634 | ||||||
| 2011-04-09 | SFG | STL | 5 | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .500 | .000 | .355 | 130 | ||||||
| 2011-04-08 | SFG | STL | 6 | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | 1.500 | .000 | .500 | .667 | 2.000 | .927 | 521 | ||||||
| 2011-04-06 | SFG | @SDP | 6 | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-04-05 | SFG | @SDP | 6 | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .333 | .250 | .250 | .250 | .223 | 39 | ||||||
| 2011-04-03 | SFG | @LAD | 6 | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% | 1.000 | .000 | .333 | .500 | 1.333 | .695 | 363 | ||||||
| 2011-04-02 | SFG | @LAD | 5 | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 75.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-04-01 | SFG | @LAD | 5 | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-03-31 | SFG | @LAD | 5 | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .750 | .000 | .250 | .250 | 1.000 | .521 | 244 |
| Total | Team | Opp | BO | Pos | divider | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | EV | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | - - - | - - - | - - - | - - - | 219 | 42 | 9 | 1 | 7 | 17 | 21 | 0 | 0 | 15.1% | 30.6% | .175 | .318 | .230 | .352 | .404 | .339 | 119 | ||||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | EV | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ |
| 2011-09-28 | SFG | COL | 4 | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 66.7% | .000 | 1.000 | .333 | .333 | .333 | .297 | 90 | ||||||
| 2011-09-27 | SFG | COL | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-09-22 | SFG | @LAD | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | 1.000 | .000 | .694 | 362 | ||||||
| 2011-09-20 | SFG | @LAD | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | 1.000 | .000 | .694 | 362 | ||||||
| 2011-09-17 | SFG | @COL | 8 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-09-14 | SFG | SDP | 4 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | 1.000 | .000 | .694 | 362 | ||||||
| 2011-09-13 | SFG | SDP | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-09-10 | SFG | LAD | 8 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-09-07 | SFG | @SDP | 8 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-09-03 | SFG | ARI | 5 | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .500 | .000 | .347 | 124 | ||||||
| 2011-09-02 | SFG | ARI | 5 | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 33.3% | .000 | .000 | .000 | .667 | .000 | .463 | 204 | ||||||
| 2011-08-31 | SFG | CHC | 9 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | .890 | 496 | ||||||
| 2011-07-14 | SFG | @SDP | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-07-10 | SFG | NYM | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-07-09 | SFG | NYM | 4 | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% | .000 | .000 | .000 | .333 | .000 | .231 | 45 | ||||||
| 2011-07-08 | SFG | NYM | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-07-07 | SFG | SDP | 4 | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .333 | .333 | .333 | .333 | .297 | 90 | ||||||
| 2011-07-06 | SFG | SDP | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
| 2011-07-05 | SFG | SDP | 8 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | .890 | 496 | ||||||
| 2011-07-04 | SFG | SDP | 7 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | 1.000 | .000 | .694 | 362 | ||||||
| Date | Team | Opp | BO | Pos | divider | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | CS | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | EV | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ |
| 2011-07-03 | SFG | @DET | 9 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | ||||||
