Patrick Ludwig
(A+)P
Age: 37
Bats/Throws: R/R
6'1" / 185
DOB: 10/11/1989
(37 years, 3 days)
P
RosterResource
| Draft: | 2012, Rd: 10, Pick: 8, Ovr: 316 |
| Draft Team: | Pittsburgh Pirates |
| School: | Yale |
News Settings
Article Source
Show
Game Log
Season
2014
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Data Export [Members Only]
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | 13 | 6 | 7 | 4.50 | 0 | 0 | 2 | 108.0 | 468 | 123 | 60 | 54 | 11 | 33 | 0 | 2 | 4 | 0 | 75 | |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
| 2014-08-11 | PIT (A+) | @NYM | 0 | 1 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2014-08-07 | PIT (A+) | MIA | 1 | 0 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 15 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-08-01 | PIT (AA) | SFG | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 26 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-07-27 | PIT (AA) | @BAL | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 27 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2014-07-21 | PIT (A+) | @TOR | 1 | 0 | 1 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 26 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2014-07-18 | PIT (A+) | PHI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2014-07-14 | PIT (A+) | @NYY | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2014-07-09 | PIT (AA) | DET | 1 | 0 | 1 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 27 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2014-07-04 | PIT (AA) | WSN | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2014-06-29 | PIT (AA) | NYM | 1 | 0 | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 18 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2014-06-24 | PIT (AA) | @MIN | 1 | 0 | 1 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 22 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2014-06-19 | PIT (AA) | @TOR | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 2014-06-14 | PIT (AA) | PHI | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 2014-06-08 | PIT (A+) | TBR | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2014-06-02 | PIT (A+) | @PHI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2014-05-30 | PIT (A+) | NYY | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-05-24 | PIT (A+) | @TBR | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 14 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-05-19 | PIT (A+) | @TOR | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 24 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2014-05-16 | PIT (A+) | TOR | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2014-05-13 | PIT (A+) | DET | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
| 2014-05-07 | PIT (A+) | TBR | 1 | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 25 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2014-05-05 | PIT (A+) | @MIN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2014-04-30 | PIT (A+) | @MIN | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 20 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2014-04-26 | PIT (A+) | @NYM | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2014-04-21 | PIT (A+) | TBR | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2014-04-15 | PIT (A+) | @STL | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2014-04-10 | PIT (A+) | STL | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2014-04-05 | PIT (A+) | TBR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - - - | - - - | 13 | 6 | 7 | 4.50 | 0 | 0 | 2 | 108.0 | 468 | 123 | 60 | 54 | 11 | 33 | 0 | 2 | 4 | 0 | 75 | |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
| 2014-08-11 | PIT (A+) | @NYM | 0 | 1 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2014-08-07 | PIT (A+) | MIA | 1 | 0 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 15 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-08-01 | PIT (AA) | SFG | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 26 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-07-27 | PIT (AA) | @BAL | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 27 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2014-07-21 | PIT (A+) | @TOR | 1 | 0 | 1 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 26 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2014-07-18 | PIT (A+) | PHI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2014-07-14 | PIT (A+) | @NYY | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2014-07-09 | PIT (AA) | DET | 1 | 0 | 1 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 27 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2014-07-04 | PIT (AA) | WSN | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2014-06-29 | PIT (AA) | NYM | 1 | 0 | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 18 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2014-06-24 | PIT (AA) | @MIN | 1 | 0 | 1 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 22 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2014-06-19 | PIT (AA) | @TOR | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 2014-06-14 | PIT (AA) | PHI | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 2014-06-08 | PIT (A+) | TBR | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2014-06-02 | PIT (A+) | @PHI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2014-05-30 | PIT (A+) | NYY | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-05-24 | PIT (A+) | @TBR | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 14 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-05-19 | PIT (A+) | @TOR | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 24 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2014-05-16 | PIT (A+) | TOR | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2014-05-13 | PIT (A+) | DET | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | ERA | CG | ShO | SV | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
| 2014-05-07 | PIT (A+) | TBR | 1 | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 25 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2014-05-05 | PIT (A+) | @MIN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2014-04-30 | PIT (A+) | @MIN | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 20 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2014-04-26 | PIT (A+) | @NYM | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2014-04-21 | PIT (A+) | TBR | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2014-04-15 | PIT (A+) | @STL | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2014-04-10 | PIT (A+) | STL | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2014-04-05 | PIT (A+) | TBR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |

