Ryan Wagner
(AAA)P
Age: 44
Bats/Throws: R/R
6'2" / 210
DOB: 7/15/1982
(44 years, 3 months, 19 days)
P
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 148 |
| GS | 0 |
| IP | 165.1 |
| K% | 17.2% |
| BB% | 10.5% |
| GB% | 55.7% |
| ERA | 4.79 |
| FIP | 4.50 |
| WAR | 0.2 |
RosterResource
| Draft: | 2003, Rd: 1, Pick: 14, Ovr: 14 |
| Draft Team: | Cincinnati Reds |
| School: | Houston |
News Settings
Article Source
Show
Game Log
Season
2007
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Data Export [Members Only]
| Total | Team | Opp | GS | divider | W | L | SV | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | SO | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | EV | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | divider | GSv2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | - - - | - - - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15.2 | 73 | 20 | 11 | 10 | 2 | 8 | 9 | 5.17 | 4.60 | 1.15 | .333 | 67.5% | 50.9% | 11.8% | 5.74 | 5.28 | 4.98 | ||||||||
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | SV | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | SO | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | EV | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | divider | GSv2 |
| 2007-05-06 | WSN | @CHC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .750 | 66.7% | 25.0% | 0.0% | 27.00 | 3.24 | 10.77 | ||||||||
| 2007-05-02 | WSN | @SDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 0.00 | 3.24 | 5.12 | ||||||||
| 2007-04-28 | WSN | NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | .500 | 66.7% | 50.0% | 0.0% | 9.00 | 6.24 | 6.24 | ||||||||
| 2007-04-25 | WSN | @PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 12.24 | 12.24 | ||||||||
| 2007-04-21 | WSN | @FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | .444 | 43.5% | 44.4% | 33.3% | 16.20 | 11.64 | 6.10 | ||||||||
| 2007-04-20 | WSN | @FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 4.24 | 4.24 | ||||||||
| 2007-04-18 | WSN | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .250 | 100.0% | 75.0% | 0.0% | 0.00 | 3.24 | 4.18 | ||||||||
| 2007-04-17 | WSN | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | .500 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.00 | 4.74 | 6.62 | ||||||||
| 2007-04-13 | WSN | @NYM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | .500 | 66.7% | 50.0% | 0.0% | 9.00 | 4.24 | 6.75 | ||||||||
| 2007-04-11 | WSN | @ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | .500 | 0.0% | 80.0% | 100.0% | 27.00 | 14.24 | 2.49 | ||||||||
| 2007-04-10 | WSN | @ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.00 | 4.24 | 4.24 | ||||||||
| 2007-04-07 | WSN | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.00 | 1.24 | 1.24 | ||||||||
| 2007-04-04 | WSN | FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | .000 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.00 | 4.74 | 5.99 | ||||||||
| 2007-04-03 | WSN | FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | .600 | 66.7% | 40.0% | 0.0% | 6.75 | 0.24 | 2.12 |
| Total | Team | Opp | GS | divider | W | L | SV | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | SO | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | EV | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | divider | GSv2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | - - - | - - - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15.2 | 73 | 20 | 11 | 10 | 2 | 8 | 9 | 5.17 | 4.60 | 1.15 | .333 | 67.5% | 50.9% | 11.8% | 5.74 | 5.28 | 4.98 | ||||||||
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | SV | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | SO | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | EV | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | divider | GSv2 |
| 2007-05-06 | WSN | @CHC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .750 | 66.7% | 25.0% | 0.0% | 27.00 | 3.24 | 10.77 | ||||||||
| 2007-05-02 | WSN | @SDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 0.00 | 3.24 | 5.12 | ||||||||
| 2007-04-28 | WSN | NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | .500 | 66.7% | 50.0% | 0.0% | 9.00 | 6.24 | 6.24 | ||||||||
| 2007-04-25 | WSN | @PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 12.24 | 12.24 | ||||||||
| 2007-04-21 | WSN | @FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | .444 | 43.5% | 44.4% | 33.3% | 16.20 | 11.64 | 6.10 | ||||||||
| 2007-04-20 | WSN | @FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 4.24 | 4.24 | ||||||||
| 2007-04-18 | WSN | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .250 | 100.0% | 75.0% | 0.0% | 0.00 | 3.24 | 4.18 | ||||||||
| 2007-04-17 | WSN | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | .500 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.00 | 4.74 | 6.62 | ||||||||
| 2007-04-13 | WSN | @NYM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | .500 | 66.7% | 50.0% | 0.0% | 9.00 | 4.24 | 6.75 | ||||||||
| 2007-04-11 | WSN | @ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | .500 | 0.0% | 80.0% | 100.0% | 27.00 | 14.24 | 2.49 | ||||||||
| 2007-04-10 | WSN | @ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.00 | 4.24 | 4.24 | ||||||||
| 2007-04-07 | WSN | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.00 | 1.24 | 1.24 | ||||||||
| 2007-04-04 | WSN | FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | .000 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.00 | 4.74 | 5.99 | ||||||||
| 2007-04-03 | WSN | FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | .600 | 66.7% | 40.0% | 0.0% | 6.75 | 0.24 | 2.12 |

