Scott Service
P
Age: 59
Bats/Throws: R/R
6'6" / 240
DOB: 2/26/1967
(59 years, 8 months, 11 days)
P
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 338 |
| GS | 1 |
| IP | 416.1 |
| K% | 22.3% |
| BB% | 9.8% |
| GB% | 38.8% |
| ERA | 4.99 |
| FIP | 4.36 |
| WAR | 2.1 |
News Settings
Article Source
Show
Game Log
Season
2004
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Data Export [Members Only]
| Total | Team | Opp | GS | divider | W | L | SV | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | SO | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | EV | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | divider | GSv2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | - - - | - - - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.1 | 97 | 24 | 17 | 16 | 5 | 10 | 17 | 7.52 | 4.43 | 2.21 | .302 | 65.5% | 45.6% | 18.5% | 7.08 | 6.34 | 5.08 | ||||||||
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | SV | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | SO | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | EV | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | divider | GSv2 |
| 2004-09-26 | ARI | @SDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .500 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.00 | 1.05 | 1.05 | ||||||||
| 2004-09-25 | ARI | @SDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | -2.95 | -2.95 | ||||||||
| 2004-09-23 | ARI | @COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .600 | 66.7% | 40.0% | 0.0% | 13.50 | 3.05 | 7.42 | ||||||||
| 2004-09-17 | ARI | @STL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.000 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 9.00 | 6.05 | 7.51 | ||||||||
| 2004-09-16 | ARI | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.00 | 3.05 | 3.05 | ||||||||
| 2004-09-13 | ARI | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18.00 | 0.00 | 9.00 | .500 | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 18.00 | 12.05 | 1.97 | ||||||||
| 2004-09-08 | ARI | @LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.00 | 3.05 | 5.24 | ||||||||
| 2004-07-05 | ARI | @LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 27.00 | 42.05 | 11.80 | ||||||||
| 2004-07-03 | ARI | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .333 | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 0.00 | 3.05 | 5.24 | ||||||||
| 2004-07-01 | ARI | SDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27.00 | 54.00 | 0.00 | 1.000 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 54.00 | 15.05 | 19.42 | ||||||||
| 2004-06-28 | ARI | SDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | .500 | 76.9% | 40.0% | 100.0% | 18.00 | 17.05 | 5.51 | ||||||||
| 2004-06-26 | ARI | @DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 0.00 | 4.50 | .000 | 100.0% | 40.0% | 33.3% | 4.50 | 9.05 | 4.74 | ||||||||
| 2004-06-21 | ARI | @SDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.00 | 18.00 | 0.00 | .333 | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 9.00 | 7.05 | 7.05 | ||||||||
| 2004-06-18 | ARI | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | .400 | 50.0% | 40.0% | 0.0% | 4.50 | 0.05 | 0.78 | ||||||||
| 2004-06-16 | ARI | NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | .000 | 100.0% | 83.3% | 0.0% | 0.00 | 7.55 | 8.64 | ||||||||
| 2004-06-12 | ARI | @TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | .000 | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 27.00 | 27.05 | 11.92 | ||||||||
| 2004-06-06 | ARI | LAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 3.05 | 7.42 | ||||||||
| 2004-06-04 | ARI | LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .200 | 100.0% | 40.0% | 0.0% | 0.00 | 1.05 | 3.24 | ||||||||
| 2004-06-03 | ARI | SFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | .500 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.05 | 3.33 | ||||||||
| 2004-05-31 | ARI | SFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | .500 | 25.0% | 50.0% | 0.0% | 18.00 | 4.05 | 5.51 | ||||||||
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | SV | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | SO | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | EV | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | divider | GSv2 |
| 2004-05-27 | ARI | @SFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | .000 | 100.0% | 80.0% | 0.0% | 0.00 | 4.55 | 5.28 |
| Total | Team | Opp | GS | divider | W | L | SV | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | SO | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | EV | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | divider | GSv2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | - - - | - - - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.1 | 97 | 24 | 17 | 16 | 5 | 10 | 17 | 7.52 | 4.43 | 2.21 | .302 | 65.5% | 45.6% | 18.5% | 7.08 | 6.34 | 5.08 | ||||||||
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | SV | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | SO | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | EV | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | divider | GSv2 |
| 2004-09-26 | ARI | @SDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .500 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.00 | 1.05 | 1.05 | ||||||||
| 2004-09-25 | ARI | @SDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | -2.95 | -2.95 | ||||||||
| 2004-09-23 | ARI | @COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .600 | 66.7% | 40.0% | 0.0% | 13.50 | 3.05 | 7.42 | ||||||||
| 2004-09-17 | ARI | @STL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.000 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 9.00 | 6.05 | 7.51 | ||||||||
| 2004-09-16 | ARI | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.00 | 3.05 | 3.05 | ||||||||
| 2004-09-13 | ARI | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18.00 | 0.00 | 9.00 | .500 | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 18.00 | 12.05 | 1.97 | ||||||||
| 2004-09-08 | ARI | @LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.00 | 3.05 | 5.24 | ||||||||
| 2004-07-05 | ARI | @LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 27.00 | 42.05 | 11.80 | ||||||||
| 2004-07-03 | ARI | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .333 | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 0.00 | 3.05 | 5.24 | ||||||||
| 2004-07-01 | ARI | SDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27.00 | 54.00 | 0.00 | 1.000 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 54.00 | 15.05 | 19.42 | ||||||||
| 2004-06-28 | ARI | SDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | .500 | 76.9% | 40.0% | 100.0% | 18.00 | 17.05 | 5.51 | ||||||||
| 2004-06-26 | ARI | @DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 0.00 | 4.50 | .000 | 100.0% | 40.0% | 33.3% | 4.50 | 9.05 | 4.74 | ||||||||
| 2004-06-21 | ARI | @SDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.00 | 18.00 | 0.00 | .333 | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 9.00 | 7.05 | 7.05 | ||||||||
| 2004-06-18 | ARI | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | .400 | 50.0% | 40.0% | 0.0% | 4.50 | 0.05 | 0.78 | ||||||||
| 2004-06-16 | ARI | NYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | .000 | 100.0% | 83.3% | 0.0% | 0.00 | 7.55 | 8.64 | ||||||||
| 2004-06-12 | ARI | @TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | .000 | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 27.00 | 27.05 | 11.92 | ||||||||
| 2004-06-06 | ARI | LAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 3.05 | 7.42 | ||||||||
| 2004-06-04 | ARI | LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | .200 | 100.0% | 40.0% | 0.0% | 0.00 | 1.05 | 3.24 | ||||||||
| 2004-06-03 | ARI | SFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | .500 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.05 | 3.33 | ||||||||
| 2004-05-31 | ARI | SFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | .500 | 25.0% | 50.0% | 0.0% | 18.00 | 4.05 | 5.51 | ||||||||
| Date | Team | Opp | GS | divider | W | L | SV | HLD | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | SO | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | EV | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | divider | GSv2 |
| 2004-05-27 | ARI | @SFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | .000 | 100.0% | 80.0% | 0.0% | 0.00 | 4.55 | 5.28 |

