
Spencer Steer
Cincinnati Reds1B/OF
Age: 28
Bats/Throws: R/R
5'9" / 185
DOB: 12/7/1997
(28 years, 11 months, 6 days)
1B/OF
| Season | 2026 | 2027 | Total |
| Team | CIN | FGDC | - - - |
| Level | MLB | PROJ | MLB |
| G | 98 | 134 | 586 |
| PA | 384 | 581 | 2381 |
| HR | 16 | 20 | 82 |
| AVG | .238 | .237 | .242 |
| OBP | .319 | .322 | .327 |
| SLG | .421 | .409 | .421 |
| wOBA | .325 | .323 | .327 |
| wRC+ | 103 | 101 | 105 |
| WAR | 1.0 | 0.7 | 5.9 |
2026 Games
Played
Played
1B:48
RF:30
LF:27
2B:16
3B:2
CF:2
DH:1
News
Rotowire: Steer recently underwent successful surgery on his right wrist, Mike Petraglia of CLNS Media reports. (10/3/2026)
Injury: Wrist, Out
News Settings
Article Source
Show
Splits
Stat Presets
Stat Presets:
Select
Statcast:
Pitch Value / 100
We've added new stat fields to Splits and changed the interface. If you are looking for a stat, please use the controls above to find Advanced, Batted Ball, and new stats! You can report bugs and submit feature requests here.
Pitch Values / 100
| Season | Handedness | wFA/C | wFC/C | wFS/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wEP/C | wCH/C | wKN/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | vs L as R | 1.82 | 11.24 | 8.19 | 3.17 | 5.32 | -2.58 | -3.54 | 1.20 | |||
| 2026 | vs R as R | -1.29 | -1.33 | 10.06 | -1.24 | -1.58 | -0.13 | 6.80 | -3.54 | |||
| 2026 | vs L | 1.82 | 11.24 | 8.19 | 3.17 | 5.32 | -2.58 | -3.54 | 1.20 | |||
| 2026 | vs R | -1.29 | -1.33 | 10.06 | -1.24 | -1.58 | -0.13 | 6.80 | -3.54 | |||
| Season | Home / Away | wFA/C | wFC/C | wFS/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wEP/C | wCH/C | wKN/C |
| 2026 | Home | 0.07 | 2.45 | 9.04 | -2.01 | 1.29 | -1.56 | -3.30 | 3.95 | |||
| 2026 | Away | -1.44 | 0.38 | 9.67 | 1.23 | -2.01 | -0.04 | 16.73 | -6.18 | |||
| 2026 | Home vs L | 4.21 | 3.04 | 14.00 | 1.96 | 4.88 | -1.57 | -3.54 | 4.37 | |||
| 2026 | Home vs R | -1.18 | 2.22 | 7.00 | -3.30 | 0.31 | -1.56 | -3.14 | 3.29 | |||
| 2026 | Away vs L | -1.56 | 26.48 | 3.67 | 4.65 | 6.04 | -3.59 | -2.97 | ||||
| 2026 | Away vs R | -1.41 | -4.69 | 20.48 | 0.47 | -3.11 | 2.95 | 16.73 | -9.49 | |||
| Season | Monthly | wFA/C | wFC/C | wFS/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wEP/C | wCH/C | wKN/C |
| 2026 | Mar/Apr | 1.37 | 7.89 | 3.94 | -3.16 | -0.27 | -1.39 | -2.22 | 2.48 | |||
| 2026 | May | -3.00 | 5.29 | 9.51 | 1.20 | 0.78 | 3.11 | 12.84 | -2.32 | |||
| 2026 | Jun | 1.53 | -9.03 | -4.09 | 0.36 | -2.32 | -5.12 | -3.73 | ||||
| 2026 | Jul | -2.13 | -6.38 | 18.50 | 1.49 | -0.28 | -2.41 | -11.03 | -0.31 | |||
| 2026 | 1st Half | -0.42 | 2.59 | 9.27 | -0.91 | 0.02 | -0.81 | 4.21 | -0.70 | |||
| 2026 | 2nd Half | -2.58 | -22.90 | 12.48 | -6.31 | -6.15 | -8.86 | |||||
| Season | Batted Balls | wFA/C | wFC/C | wFS/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wEP/C | wCH/C | wKN/C |
| 2026 | Grounders | -2.95 | -1.10 | 10.80 | -6.46 | -2.76 | -3.29 | -11.03 | -4.52 | |||
| 2026 | Flies | 3.23 | 1.62 | 8.95 | 2.40 | 0.11 | -1.49 | -0.87 | 5.95 | |||
| 2026 | Liners | -0.86 | 20.86 | 21.45 | 8.79 | 7.30 | 12.44 | 21.07 | 24.93 | |||
| 2026 | Bunts | -21.86 | -3.96 | |||||||||
| Season | Location | wFA/C | wFC/C | wFS/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wEP/C | wCH/C | wKN/C |
| 2026 | as R to Left | 0.30 | 7.01 | 11.45 | 1.73 | 0.03 | 1.37 | 16.73 | 10.90 | |||
| 2026 | as R to Center | 2.78 | 8.83 | 8.81 | -3.36 | -0.16 | 1.30 | -3.54 | -10.75 | |||
| 2026 | as R to Right | -2.06 | -2.92 | 80.47 | -2.58 | 0.16 | -2.03 | -6.41 | -0.48 | |||
| 2026 | Pull | 0.30 | 7.01 | 11.45 | 1.73 | 0.03 | 1.37 | 16.73 | 10.90 | |||
| 2026 | Center | 2.78 | 8.83 | 8.81 | -3.36 | -0.16 | 1.30 | -3.54 | -10.75 | |||
| 2026 | Opposite | -2.06 | -2.92 | 80.47 | -2.58 | 0.16 | -2.03 | -6.41 | -0.48 | |||
| Season | Leverage | wFA/C | wFC/C | wFS/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wEP/C | wCH/C | wKN/C |
| 2026 | Low Leverage | -1.40 | -5.23 | 8.97 | -0.68 | -1.32 | -3.28 | 3.98 | 0.57 | |||
| 2026 | Medium Leverage | 0.44 | 9.69 | 2.35 | 1.38 | 1.31 | 0.49 | -4.12 | -0.68 | |||
| 2026 | High Leverage | -2.13 | -4.76 | 20.82 | -3.43 | -3.53 | 57.05 | 18.71 | -8.14 | |||
| Season | Through Count | wFA/C | wFC/C | wFS/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wEP/C | wCH/C | wKN/C |
| 2026 | Through 3 - 0 | -1.10 | -0.62 | 6.45 | 3.01 | 3.76 | 4.54 | |||||
| 2026 | Through 3 - 1 | 7.68 | 3.17 | 0.54 | 0.40 | 1.99 | 3.95 | |||||
| 2026 | Through 3 - 2 | -0.71 | -4.19 | 3.67 | 2.70 | 3.00 | 1.07 | 16.23 | 0.56 | |||
| 2026 | Through 2 - 0 | -2.10 | 6.89 | 7.45 | 3.72 | 0.10 | 4.65 | -0.26 | ||||
| 2026 | Through 1 - 0 | 0.42 | 2.67 | 5.44 | 1.33 | -0.56 | -0.40 | 8.92 | -0.82 | |||
| 2026 | Through 2 - 1 | 2.94 | 0.33 | 10.61 | 0.66 | 2.50 | -2.46 | 12.14 | -1.30 | |||
| 2026 | Through 1 - 1 | 1.58 | -2.13 | 3.92 | -1.94 | -0.22 | -1.91 | 4.60 | 2.41 | |||
| 2026 | Through 0 - 1 | -1.94 | 1.42 | 12.06 | -0.98 | -0.58 | -1.43 | 1.39 | -0.86 | |||
| 2026 | Through 2 - 2 | -2.17 | -3.36 | 9.61 | -2.62 | 1.44 | -0.22 | 10.45 | -3.49 | |||
| 2026 | Through 1 - 2 | -1.99 | -2.76 | 6.92 | -2.18 | -0.19 | -1.44 | 5.48 | -0.51 | |||
| 2026 | Through 0 - 2 | -3.72 | -0.08 | 16.95 | -0.70 | -1.41 | -0.55 | 10.86 | -4.64 | |||
| Season | Situational | wFA/C | wFC/C | wFS/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wEP/C | wCH/C | wKN/C |
| 2026 | Bases Empty | 0.03 | -0.41 | 11.19 | 0.33 | 0.15 | 1.04 | -1.57 | 0.55 | |||
| 2026 | Men on Base | -1.49 | 2.89 | 5.59 | -1.12 | -1.18 | -4.96 | 10.00 | -2.51 | |||
| 2026 | Men In Scoring | -1.78 | 2.82 | 7.65 | -1.07 | -0.62 | -4.79 | 18.71 | -0.94 | |||
| Season | Position | wFA/C | wFC/C | wFS/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wEP/C | wCH/C | wKN/C |
| 2026 | as 1B | -3.08 | -1.53 | 7.80 | 2.34 | 0.54 | 0.46 | 18.71 | -2.33 | |||
| 2026 | as 2B | -2.10 | -8.62 | 1.02 | -1.04 | -0.17 | 9.32 | -4.54 | ||||
| 2026 | as 3B | 11.75 | -0.89 | |||||||||
| 2026 | as LF | 3.04 | 7.47 | 6.91 | -2.42 | -2.75 | -1.91 | -2.22 | 3.43 | |||
| 2026 | as CF | -1.80 | 8.40 | 15.63 | -3.10 | 3.64 | 12.98 | |||||
| 2026 | as RF | -0.11 | 5.54 | 18.12 | -3.44 | -0.23 | -9.20 | -11.03 | -8.26 | |||
| 2026 | as PH | 2.01 | 3.09 | 25.65 | 57.05 | -4.15 | ||||||
| 2026 | as PR | |||||||||||
| Season | Batting Order | wFA/C | wFC/C | wFS/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wEP/C | wCH/C | wKN/C |
| 2026 | Batting 2nd | -0.79 | 0.01 | 6.05 | -6.71 | -3.04 | 39.84 | |||||
| 2026 | Batting 3rd | -1.94 | 1.71 | 13.86 | 0.03 | -0.99 | 1.37 | 1.03 | ||||
| 2026 | Batting 4th | -2.42 | -9.33 | 8.65 | 7.57 | -0.62 | -2.59 | -11.03 | -2.29 | |||
| 2026 | Batting 5th | 0.89 | 3.67 | 9.23 | 0.06 | -0.04 | -3.19 | 14.75 | -3.31 | |||
| 2026 | Batting 6th | 0.02 | 6.66 | 11.10 | -3.66 | -0.95 | -2.69 | 11.70 | -2.11 | |||
| 2026 | Batting 7th | -1.14 | -5.94 | -0.19 | 0.04 | 1.12 | 11.13 | -2.22 | 2.74 | |||
| 2026 | Batting 8th | 0.75 | 20.39 | -3.74 | 24.13 | 5.04 | ||||||
| 2026 | Batting 9th | -4.88 | 57.05 | |||||||||
| Season | Shifts | wFA/C | wFC/C | wFS/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wEP/C | wCH/C | wKN/C |
| 2026 | No Shift | -0.89 | -3.69 | 3.26 | -7.96 | -3.76 | -3.27 | 21.07 | -7.20 | |||
| 2026 | Shift - All | -6.40 | 8.53 | 16.56 | -0.62 | -0.25 | 2.30 | -8.37 | -1.17 | |||
| 2026 | Shift - Traditional | -6.23 | 8.53 | 16.56 | -1.01 | -0.62 | 2.10 | -8.37 | -1.05 | |||
| 2026 | Shift - Non Traditional | -8.48 | 8.79 | 5.53 | 5.38 | -6.41 |
| Season | Handedness | wFA/C | wFC/C | wFS/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wEP/C | wCH/C | wKN/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | vs L as R | 1.82 | 11.24 | 8.19 | 3.17 | 5.32 | -2.58 | -3.54 | 1.20 | |||
| 2026 | vs R as R | -1.29 | -1.33 | 10.06 | -1.24 | -1.58 | -0.13 | 6.80 | -3.54 | |||
| 2026 | vs L | 1.82 | 11.24 | 8.19 | 3.17 | 5.32 | -2.58 | -3.54 | 1.20 | |||
| 2026 | vs R | -1.29 | -1.33 | 10.06 | -1.24 | -1.58 | -0.13 | 6.80 | -3.54 | |||
| Season | Home / Away | wFA/C | wFC/C | wFS/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wEP/C | wCH/C | wKN/C |
| 2026 | Home | 0.07 | 2.45 | 9.04 | -2.01 | 1.29 | -1.56 | -3.30 | 3.95 | |||
| 2026 | Away | -1.44 | 0.38 | 9.67 | 1.23 | -2.01 | -0.04 | 16.73 | -6.18 | |||
| 2026 | Home vs L | 4.21 | 3.04 | 14.00 | 1.96 | 4.88 | -1.57 | -3.54 | 4.37 | |||
| 2026 | Home vs R | -1.18 | 2.22 | 7.00 | -3.30 | 0.31 | -1.56 | -3.14 | 3.29 | |||
| 2026 | Away vs L | -1.56 | 26.48 | 3.67 | 4.65 | 6.04 | -3.59 | -2.97 | ||||
| 2026 | Away vs R | -1.41 | -4.69 | 20.48 | 0.47 | -3.11 | 2.95 | 16.73 | -9.49 | |||
| Season | Monthly | wFA/C | wFC/C | wFS/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wEP/C | wCH/C | wKN/C |
| 2026 | Mar/Apr | 1.37 | 7.89 | 3.94 | -3.16 | -0.27 | -1.39 | -2.22 | 2.48 | |||
| 2026 | May | -3.00 | 5.29 | 9.51 | 1.20 | 0.78 | 3.11 | 12.84 | -2.32 | |||
| 2026 | Jun | 1.53 | -9.03 | -4.09 | 0.36 | -2.32 | -5.12 | -3.73 | ||||
| 2026 | Jul | -2.13 | -6.38 | 18.50 | 1.49 | -0.28 | -2.41 | -11.03 | -0.31 | |||
| 2026 | 1st Half | -0.42 | 2.59 | 9.27 | -0.91 | 0.02 | -0.81 | 4.21 | -0.70 | |||
| 2026 | 2nd Half | -2.58 | -22.90 | 12.48 | -6.31 | -6.15 | -8.86 | |||||
| Season | Batted Balls | wFA/C | wFC/C | wFS/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wEP/C | wCH/C | wKN/C |
| 2026 | Grounders | -2.95 | -1.10 | 10.80 | -6.46 | -2.76 | -3.29 | -11.03 | -4.52 | |||
| 2026 | Flies | 3.23 | 1.62 | 8.95 | 2.40 | 0.11 | -1.49 | -0.87 | 5.95 | |||
| 2026 | Liners | -0.86 | 20.86 | 21.45 | 8.79 | 7.30 | 12.44 | 21.07 | 24.93 | |||
| 2026 | Bunts | -21.86 | -3.96 | |||||||||
| Season | Location | wFA/C | wFC/C | wFS/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wEP/C | wCH/C | wKN/C |
| 2026 | as R to Left | 0.30 | 7.01 | 11.45 | 1.73 | 0.03 | 1.37 | 16.73 | 10.90 | |||
| 2026 | as R to Center | 2.78 | 8.83 | 8.81 | -3.36 | -0.16 | 1.30 | -3.54 | -10.75 | |||
| 2026 | as R to Right | -2.06 | -2.92 | 80.47 | -2.58 | 0.16 | -2.03 | -6.41 | -0.48 | |||
| 2026 | Pull | 0.30 | 7.01 | 11.45 | 1.73 | 0.03 | 1.37 | 16.73 | 10.90 | |||
| 2026 | Center | 2.78 | 8.83 | 8.81 | -3.36 | -0.16 | 1.30 | -3.54 | -10.75 | |||
| 2026 | Opposite | -2.06 | -2.92 | 80.47 | -2.58 | 0.16 | -2.03 | -6.41 | -0.48 | |||
| Season | Leverage | wFA/C | wFC/C | wFS/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wEP/C | wCH/C | wKN/C |
| 2026 | Low Leverage | -1.40 | -5.23 | 8.97 | -0.68 | -1.32 | -3.28 | 3.98 | 0.57 | |||
| 2026 | Medium Leverage | 0.44 | 9.69 | 2.35 | 1.38 | 1.31 | 0.49 | -4.12 | -0.68 | |||
| 2026 | High Leverage | -2.13 | -4.76 | 20.82 | -3.43 | -3.53 | 57.05 | 18.71 | -8.14 | |||
| Season | Through Count | wFA/C | wFC/C | wFS/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wEP/C | wCH/C | wKN/C |
| 2026 | Through 3 - 0 | -1.10 | -0.62 | 6.45 | 3.01 | 3.76 | 4.54 | |||||
| 2026 | Through 3 - 1 | 7.68 | 3.17 | 0.54 | 0.40 | 1.99 | 3.95 | |||||
| 2026 | Through 3 - 2 | -0.71 | -4.19 | 3.67 | 2.70 | 3.00 | 1.07 | 16.23 | 0.56 | |||
| 2026 | Through 2 - 0 | -2.10 | 6.89 | 7.45 | 3.72 | 0.10 | 4.65 | -0.26 | ||||
| 2026 | Through 1 - 0 | 0.42 | 2.67 | 5.44 | 1.33 | -0.56 | -0.40 | 8.92 | -0.82 | |||
| 2026 | Through 2 - 1 | 2.94 | 0.33 | 10.61 | 0.66 | 2.50 | -2.46 | 12.14 | -1.30 | |||
| 2026 | Through 1 - 1 | 1.58 | -2.13 | 3.92 | -1.94 | -0.22 | -1.91 | 4.60 | 2.41 | |||
| 2026 | Through 0 - 1 | -1.94 | 1.42 | 12.06 | -0.98 | -0.58 | -1.43 | 1.39 | -0.86 | |||
| 2026 | Through 2 - 2 | -2.17 | -3.36 | 9.61 | -2.62 | 1.44 | -0.22 | 10.45 | -3.49 | |||
| 2026 | Through 1 - 2 | -1.99 | -2.76 | 6.92 | -2.18 | -0.19 | -1.44 | 5.48 | -0.51 | |||
| 2026 | Through 0 - 2 | -3.72 | -0.08 | 16.95 | -0.70 | -1.41 | -0.55 | 10.86 | -4.64 | |||
| Season | Situational | wFA/C | wFC/C | wFS/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wEP/C | wCH/C | wKN/C |
| 2026 | Bases Empty | 0.03 | -0.41 | 11.19 | 0.33 | 0.15 | 1.04 | -1.57 | 0.55 | |||
| 2026 | Men on Base | -1.49 | 2.89 | 5.59 | -1.12 | -1.18 | -4.96 | 10.00 | -2.51 | |||
| 2026 | Men In Scoring | -1.78 | 2.82 | 7.65 | -1.07 | -0.62 | -4.79 | 18.71 | -0.94 | |||
| Season | Position | wFA/C | wFC/C | wFS/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wEP/C | wCH/C | wKN/C |
| 2026 | as 1B | -3.08 | -1.53 | 7.80 | 2.34 | 0.54 | 0.46 | 18.71 | -2.33 | |||
| 2026 | as 2B | -2.10 | -8.62 | 1.02 | -1.04 | -0.17 | 9.32 | -4.54 | ||||
| 2026 | as 3B | 11.75 | -0.89 | |||||||||
| 2026 | as LF | 3.04 | 7.47 | 6.91 | -2.42 | -2.75 | -1.91 | -2.22 | 3.43 | |||
| 2026 | as CF | -1.80 | 8.40 | 15.63 | -3.10 | 3.64 | 12.98 | |||||
| 2026 | as RF | -0.11 | 5.54 | 18.12 | -3.44 | -0.23 | -9.20 | -11.03 | -8.26 | |||
| 2026 | as PH | 2.01 | 3.09 | 25.65 | 57.05 | -4.15 | ||||||
| 2026 | as PR | |||||||||||
| Season | Batting Order | wFA/C | wFC/C | wFS/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wEP/C | wCH/C | wKN/C |
| 2026 | Batting 2nd | -0.79 | 0.01 | 6.05 | -6.71 | -3.04 | 39.84 | |||||
| 2026 | Batting 3rd | -1.94 | 1.71 | 13.86 | 0.03 | -0.99 | 1.37 | 1.03 | ||||
| 2026 | Batting 4th | -2.42 | -9.33 | 8.65 | 7.57 | -0.62 | -2.59 | -11.03 | -2.29 | |||
| 2026 | Batting 5th | 0.89 | 3.67 | 9.23 | 0.06 | -0.04 | -3.19 | 14.75 | -3.31 | |||
| 2026 | Batting 6th | 0.02 | 6.66 | 11.10 | -3.66 | -0.95 | -2.69 | 11.70 | -2.11 | |||
| 2026 | Batting 7th | -1.14 | -5.94 | -0.19 | 0.04 | 1.12 | 11.13 | -2.22 | 2.74 | |||
| 2026 | Batting 8th | 0.75 | 20.39 | -3.74 | 24.13 | 5.04 | ||||||
| 2026 | Batting 9th | -4.88 | 57.05 | |||||||||
| Season | Shifts | wFA/C | wFC/C | wFS/C | wFO/C | wSI/C | wSL/C | wCU/C | wKC/C | wEP/C | wCH/C | wKN/C |
| 2026 | No Shift | -0.89 | -3.69 | 3.26 | -7.96 | -3.76 | -3.27 | 21.07 | -7.20 | |||
| 2026 | Shift - All | -6.40 | 8.53 | 16.56 | -0.62 | -0.25 | 2.30 | -8.37 | -1.17 | |||
| 2026 | Shift - Traditional | -6.23 | 8.53 | 16.56 | -1.01 | -0.62 | 2.10 | -8.37 | -1.05 | |||
| 2026 | Shift - Non Traditional | -8.48 | 8.79 | 5.53 | 5.38 | -6.41 |

