Steve Avery
P
Age: 56
Bats/Throws: L/L
6'4" / 205
DOB: 5/11/1970
(56 years, 5 months, 17 days)
P
Player Dashboard:
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 306 |
| PA | 495 |
| HR | 4 |
| AVG | .174 |
| OBP | .194 |
| SLG | .252 |
| wOBA | .198 |
| wRC+ | 11 |
| WAR | 1.1 |
RosterResource
| Draft: | 1988, Rd: 1, Pick: 3, Ovr: 3 |
| Draft Team: | Atlanta Braves |
| School: | Kennedy HS (Taylor, MI) |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 306 |
| PA | 495 |
| HR | 4 |
| AVG | .174 |
| OBP | .194 |
| SLG | .252 |
| wOBA | .198 |
| wRC+ | 11 |
| WAR | 1.1 |
RosterResource
| Draft: | 1988, Rd: 1, Pick: 3, Ovr: 3 |
| Draft Team: | Atlanta Braves |
| School: | Kennedy HS (Taylor, MI) |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
PostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | ATL | MLB | 20 | 21 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 21.9% | .000 | .174 | .133 | .133 | .133 | .121 | -39 | 0.0 | -5.2 | 3.0 | -0.1 | |||||
| 1991 | ATL | MLB | 21 | 37 | 88 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4.5% | 35.2% | .038 | .354 | .215 | .253 | .253 | .234 | 38 | 0.2 | -5.9 | 7.9 | 0.5 | |||||
| 1991 | ATL | MLB | 21 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 60.0% | .000 | .250 | .100 | .100 | .100 | .091 | -59 | |||||||||
| 1992 | ATL | MLB | 22 | 35 | 88 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3.4% | 25.0% | .053 | .241 | .171 | .203 | .224 | .197 | 14 | -0.4 | -8.7 | 8.1 | 0.2 | |||||
| 1992 | ATL | MLB | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
| 1993 | ATL | MLB | 23 | 35 | 85 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2.4% | 22.4% | .053 | .214 | .160 | .182 | .213 | .179 | -2 | 0.0 | -10.7 | 8.2 | 0.0 | |||||
| 1993 | ATL | MLB | 23 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .250 | .667 | .500 | .500 | .750 | .546 | 237 | |||||||||
| 1994 | ATL | MLB | 24 | 24 | 58 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.7% | 27.6% | .041 | .143 | .102 | .115 | .143 | .114 | -47 | 0.0 | -11.0 | 6.1 | -0.3 | |||||
| 1995 | ATL | MLB | 25 | 29 | 63 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1.6% | 27.0% | .170 | .257 | .208 | .218 | .377 | .253 | 45 | 0.0 | -4.4 | 6.4 | 0.4 | |||||
| 1995 | ATL | MLB | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .500 | .500 | .500 | .500 | .452 | 176 | |||||||||
| 1996 | ATL | MLB | 26 | 24 | 50 | 2 | 5 | 11 | 0 | 2.0% | 24.0% | .261 | .265 | .239 | .245 | .500 | .303 | 79 | 0.0 | -1.3 | 5.4 | 0.5 | |||||
| 1996 | ATL | MLB | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
| 1997 | BOS | MLB | 27 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 1998 | BOS | MLB | 28 | 39 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 1999 | CIN | MLB | 29 | 19 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 39.3% | .000 | .133 | .077 | .077 | .077 | .069 | -78 | 0.0 | -6.8 | 3.2 | -0.3 | |||||
| 2003 | DET | MLB | 33 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | .891 | 478 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |||||
| Total | - - - | MLB | 306 | 495 | 4 | 35 | 32 | 1 | 2.4% | 27.3% | .078 | .238 | .174 | .194 | .252 | .198 | 11 | -0.2 | -54.1 | 48.6 | 1.1 | ||||||
| Postseason | - - - | MLB | 18 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 45.0% | .053 | .364 | .211 | .200 | .263 | .200 | 16 |
| Season | Team | Level | Age | G | PA | HR | R | RBI | SB | divider | BB% | K% | ISO | BABIP | divider | AVG | OBP | SLG | wOBA | xwOBA | wRC+ | divider | BsR | divider | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | ATL | MLB | 20 | 21 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 21.9% | .000 | .174 | .133 | .133 | .133 | .121 | -39 | 0.0 | -5.2 | 3.0 | -0.1 | |||||
| 1991 | ATL | MLB | 21 | 37 | 88 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4.5% | 35.2% | .038 | .354 | .215 | .253 | .253 | .234 | 38 | 0.2 | -5.9 | 7.9 | 0.5 | |||||
| 1991 | ATL | MLB | 21 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 60.0% | .000 | .250 | .100 | .100 | .100 | .091 | -59 | |||||||||
| 1992 | ATL | MLB | 22 | 35 | 88 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3.4% | 25.0% | .053 | .241 | .171 | .203 | .224 | .197 | 14 | -0.4 | -8.7 | 8.1 | 0.2 | |||||
| 1992 | ATL | MLB | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
| 1993 | ATL | MLB | 23 | 35 | 85 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2.4% | 22.4% | .053 | .214 | .160 | .182 | .213 | .179 | -2 | 0.0 | -10.7 | 8.2 | 0.0 | |||||
| 1993 | ATL | MLB | 23 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .250 | .667 | .500 | .500 | .750 | .546 | 237 | |||||||||
| 1994 | ATL | MLB | 24 | 24 | 58 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.7% | 27.6% | .041 | .143 | .102 | .115 | .143 | .114 | -47 | 0.0 | -11.0 | 6.1 | -0.3 | |||||
| 1995 | ATL | MLB | 25 | 29 | 63 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1.6% | 27.0% | .170 | .257 | .208 | .218 | .377 | .253 | 45 | 0.0 | -4.4 | 6.4 | 0.4 | |||||
| 1995 | ATL | MLB | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .500 | .500 | .500 | .500 | .452 | 176 | |||||||||
| 1996 | ATL | MLB | 26 | 24 | 50 | 2 | 5 | 11 | 0 | 2.0% | 24.0% | .261 | .265 | .239 | .245 | .500 | .303 | 79 | 0.0 | -1.3 | 5.4 | 0.5 | |||||
| 1996 | ATL | MLB | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
| 1997 | BOS | MLB | 27 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 1998 | BOS | MLB | 28 | 39 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 1999 | CIN | MLB | 29 | 19 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 39.3% | .000 | .133 | .077 | .077 | .077 | .069 | -78 | 0.0 | -6.8 | 3.2 | -0.3 | |||||
| 2003 | DET | MLB | 33 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | .891 | 478 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |||||
| Total | - - - | MLB | 306 | 495 | 4 | 35 | 32 | 1 | 2.4% | 27.3% | .078 | .238 | .174 | .194 | .252 | .198 | 11 | -0.2 | -54.1 | 48.6 | 1.1 | ||||||
| Postseason | - - - | MLB | 18 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 45.0% | .053 | .364 | .211 | .200 | .263 | .200 | 16 |
PostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | ATL | MLB | 21 | 30 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .133 |
| 1991 | ATL | MLB | 37 | 79 | 88 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | .215 |
| 1991 | ATL | MLB | 4 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 1992 | ATL | MLB | 35 | 76 | 88 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | .171 |
| 1992 | ATL | MLB | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1993 | ATL | MLB | 35 | 75 | 85 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | .160 |
| 1993 | ATL | MLB | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 1994 | ATL | MLB | 24 | 49 | 58 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .102 |
| 1995 | ATL | MLB | 29 | 53 | 63 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 1995 | ATL | MLB | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 1996 | ATL | MLB | 24 | 46 | 50 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .239 |
| 1996 | ATL | MLB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1997 | BOS | MLB | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1998 | BOS | MLB | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1999 | CIN | MLB | 19 | 26 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 2003 | DET | MLB | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Total | - - - | MLB | 306 | 437 | 495 | 76 | 54 | 14 | 4 | 4 | 35 | 32 | 12 | 0 | 135 | 0 | 5 | 41 | 4 | 1 | 1 | .174 |
| Postseason | - - - | MLB | 18 | 19 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| Season | Team | Level | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | ATL | MLB | 21 | 30 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .133 |
| 1991 | ATL | MLB | 37 | 79 | 88 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | .215 |
| 1991 | ATL | MLB | 4 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 1992 | ATL | MLB | 35 | 76 | 88 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | .171 |
| 1992 | ATL | MLB | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1993 | ATL | MLB | 35 | 75 | 85 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | .160 |
| 1993 | ATL | MLB | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 1994 | ATL | MLB | 24 | 49 | 58 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .102 |
| 1995 | ATL | MLB | 29 | 53 | 63 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 1995 | ATL | MLB | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 1996 | ATL | MLB | 24 | 46 | 50 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .239 |
| 1996 | ATL | MLB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1997 | BOS | MLB | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1998 | BOS | MLB | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1999 | CIN | MLB | 19 | 26 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 2003 | DET | MLB | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Total | - - - | MLB | 306 | 437 | 495 | 76 | 54 | 14 | 4 | 4 | 35 | 32 | 12 | 0 | 135 | 0 | 5 | 41 | 4 | 1 | 1 | .174 |
| Postseason | - - - | MLB | 18 | 19 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
PostseasonMLB Regular SeasonAverages
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | ATL | MLB | 0.0% | 21.9% | 0.00 | .133 | .133 | .133 | .267 | .000 | 1.1 | .174 | 0.0 | -1 | -4.9 | .121 | -39 | |||||||
| 1990 | 8.6% | 14.9% | 0.58 | .258 | .325 | .385 | .710 | .128 | 5.0 | .287 | .319 | |||||||||||||
| 1991 | ATL | MLB | 4.5% | 35.2% | 0.13 | .215 | .253 | .253 | .506 | .038 | 5.2 | .354 | 0.2 | 4 | -5.7 | .234 | 38 | |||||||
| 1991 | ATL | MLB | 0.0% | 60.0% | 0.00 | .100 | .100 | .100 | .200 | .000 | 0.1 | .250 | 0.0 | -1 | -1.8 | .091 | -59 | |||||||
| 1991 | 8.7% | 15.2% | 0.57 | .256 | .323 | .385 | .708 | .129 | 4.9 | .285 | .318 | |||||||||||||
| 1992 | ATL | MLB | 3.4% | 25.0% | 0.14 | .171 | .203 | .224 | .426 | .053 | 5.5 | .241 | -0.4 | 2 | -7.9 | .197 | 14 | |||||||
| 1992 | ATL | MLB | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | -1 | -1.0 | .000 | -100 | |||||||
| 1992 | 8.5% | 14.7% | 0.58 | .256 | .322 | .377 | .700 | .122 | 4.9 | .285 | .317 | |||||||||||||
| 1993 | ATL | MLB | 2.4% | 22.4% | 0.11 | .160 | .182 | .213 | .395 | .053 | 1.3 | .214 | 0.0 | 0 | -10.1 | .179 | -2 | |||||||
| 1993 | ATL | MLB | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | .250 | 2.6 | .667 | 0.0 | 1 | 0.7 | .546 | 237 | |||||||
| 1993 | 8.7% | 15.1% | 0.57 | .265 | .332 | .403 | .736 | .138 | 4.9 | .294 | .327 | |||||||||||||
| 1994 | ATL | MLB | 1.7% | 27.6% | 0.06 | .102 | .115 | .143 | .258 | .041 | 2.6 | .143 | 0.0 | -3 | -10.8 | .114 | -47 | |||||||
| 1994 | 8.9% | 15.9% | 0.56 | .270 | .339 | .424 | .763 | .155 | 5.3 | .300 | .333 | |||||||||||||
| 1995 | ATL | MLB | 1.6% | 27.0% | 0.06 | .208 | .218 | .377 | .596 | .170 | 3.3 | .257 | 0.0 | 4 | -4.2 | .253 | 45 | |||||||
| 1995 | ATL | MLB | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 0.1 | .500 | 0.0 | 0 | 0.2 | .452 | 176 | |||||||
| 1995 | 9.1% | 16.2% | 0.56 | .267 | .338 | .417 | .755 | .150 | 5.1 | .298 | .333 | |||||||||||||
| 1996 | ATL | MLB | 2.0% | 24.0% | 0.08 | .239 | .245 | .500 | .745 | .261 | 3.9 | .265 | 0.0 | 5 | -1.4 | .303 | 79 | |||||||
| 1996 | ATL | MLB | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | 0.0 | .000 | -100 | |||||||
| 1996 | 9.1% | 16.5% | 0.55 | .270 | .340 | .427 | .767 | .157 | 5.1 | .301 | .335 | |||||||||||||
| 1997 | BOS | MLB | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.3 | .000 | -100 | |||||||
| 1997 | 8.9% | 17.1% | 0.52 | .267 | .337 | .419 | .756 | .152 | 5.0 | .301 | .332 | |||||||||||||
| 1998 | BOS | MLB | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.3 | .000 | -100 | |||||||
| 1998 | 8.7% | 16.9% | 0.52 | .266 | .335 | .420 | .755 | .154 | 5.0 | .300 | .331 | |||||||||||||
| 1999 | CIN | MLB | 0.0% | 39.3% | 0.00 | .077 | .077 | .077 | .154 | .000 | 2.6 | .133 | 0.0 | -3 | -6.6 | .069 | -78 | |||||||
| 1999 | 9.4% | 16.4% | 0.57 | .271 | .345 | .434 | .778 | .163 | 5.1 | .302 | .341 | |||||||||||||
| 2003 | DET | MLB | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .000 | 2.6 | 1.000 | 0.0 | 1 | 0.5 | .891 | 478 | |||||||
| 2003 | 8.5% | 16.4% | 0.52 | .264 | .333 | .422 | .755 | .158 | 4.9 | .294 | .328 | |||||||||||||
| Total | - - - | MLB | 2.4% | 27.3% | 0.09 | .174 | .194 | .252 | .446 | .078 | 4.3 | .238 | -0.2 | 7 | -51.7 | .198 | 11 | |||||||
| Postseason | - - - | MLB | 0.0% | 45.0% | 0.00 | .211 | .200 | .263 | .463 | .053 | 1.1 | .364 | 0.0 | 0 | -1.8 | .200 | 16 |
| Season | Team | Level | BB% | K% | BB/K | divider | AVG | OBP | SLG | OPS | divider | ISO | Spd | BABIP | divider | UBR | wGDP | XBR | wSB | divider | wRC | wRAA | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | ATL | MLB | 0.0% | 21.9% | 0.00 | .133 | .133 | .133 | .267 | .000 | 1.1 | .174 | 0.0 | -1 | -4.9 | .121 | -39 | |||||||
| 1990 | 8.6% | 14.9% | 0.58 | .258 | .325 | .385 | .710 | .128 | 5.0 | .287 | .319 | |||||||||||||
| 1991 | ATL | MLB | 4.5% | 35.2% | 0.13 | .215 | .253 | .253 | .506 | .038 | 5.2 | .354 | 0.2 | 4 | -5.7 | .234 | 38 | |||||||
| 1991 | ATL | MLB | 0.0% | 60.0% | 0.00 | .100 | .100 | .100 | .200 | .000 | 0.1 | .250 | 0.0 | -1 | -1.8 | .091 | -59 | |||||||
| 1991 | 8.7% | 15.2% | 0.57 | .256 | .323 | .385 | .708 | .129 | 4.9 | .285 | .318 | |||||||||||||
| 1992 | ATL | MLB | 3.4% | 25.0% | 0.14 | .171 | .203 | .224 | .426 | .053 | 5.5 | .241 | -0.4 | 2 | -7.9 | .197 | 14 | |||||||
| 1992 | ATL | MLB | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | -1 | -1.0 | .000 | -100 | |||||||
| 1992 | 8.5% | 14.7% | 0.58 | .256 | .322 | .377 | .700 | .122 | 4.9 | .285 | .317 | |||||||||||||
| 1993 | ATL | MLB | 2.4% | 22.4% | 0.11 | .160 | .182 | .213 | .395 | .053 | 1.3 | .214 | 0.0 | 0 | -10.1 | .179 | -2 | |||||||
| 1993 | ATL | MLB | 0.0% | 25.0% | 0.00 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | .250 | 2.6 | .667 | 0.0 | 1 | 0.7 | .546 | 237 | |||||||
| 1993 | 8.7% | 15.1% | 0.57 | .265 | .332 | .403 | .736 | .138 | 4.9 | .294 | .327 | |||||||||||||
| 1994 | ATL | MLB | 1.7% | 27.6% | 0.06 | .102 | .115 | .143 | .258 | .041 | 2.6 | .143 | 0.0 | -3 | -10.8 | .114 | -47 | |||||||
| 1994 | 8.9% | 15.9% | 0.56 | .270 | .339 | .424 | .763 | .155 | 5.3 | .300 | .333 | |||||||||||||
| 1995 | ATL | MLB | 1.6% | 27.0% | 0.06 | .208 | .218 | .377 | .596 | .170 | 3.3 | .257 | 0.0 | 4 | -4.2 | .253 | 45 | |||||||
| 1995 | ATL | MLB | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 0.1 | .500 | 0.0 | 0 | 0.2 | .452 | 176 | |||||||
| 1995 | 9.1% | 16.2% | 0.56 | .267 | .338 | .417 | .755 | .150 | 5.1 | .298 | .333 | |||||||||||||
| 1996 | ATL | MLB | 2.0% | 24.0% | 0.08 | .239 | .245 | .500 | .745 | .261 | 3.9 | .265 | 0.0 | 5 | -1.4 | .303 | 79 | |||||||
| 1996 | ATL | MLB | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | 0.0 | .000 | -100 | |||||||
| 1996 | 9.1% | 16.5% | 0.55 | .270 | .340 | .427 | .767 | .157 | 5.1 | .301 | .335 | |||||||||||||
| 1997 | BOS | MLB | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.3 | .000 | -100 | |||||||
| 1997 | 8.9% | 17.1% | 0.52 | .267 | .337 | .419 | .756 | .152 | 5.0 | .301 | .332 | |||||||||||||
| 1998 | BOS | MLB | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.3 | .000 | -100 | |||||||
| 1998 | 8.7% | 16.9% | 0.52 | .266 | .335 | .420 | .755 | .154 | 5.0 | .300 | .331 | |||||||||||||
| 1999 | CIN | MLB | 0.0% | 39.3% | 0.00 | .077 | .077 | .077 | .154 | .000 | 2.6 | .133 | 0.0 | -3 | -6.6 | .069 | -78 | |||||||
| 1999 | 9.4% | 16.4% | 0.57 | .271 | .345 | .434 | .778 | .163 | 5.1 | .302 | .341 | |||||||||||||
| 2003 | DET | MLB | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .000 | 2.6 | 1.000 | 0.0 | 1 | 0.5 | .891 | 478 | |||||||
| 2003 | 8.5% | 16.4% | 0.52 | .264 | .333 | .422 | .755 | .158 | 4.9 | .294 | .328 | |||||||||||||
| Total | - - - | MLB | 2.4% | 27.3% | 0.09 | .174 | .194 | .252 | .446 | .078 | 4.3 | .238 | -0.2 | 7 | -51.7 | .198 | 11 | |||||||
| Postseason | - - - | MLB | 0.0% | 45.0% | 0.00 | .211 | .200 | .263 | .463 | .053 | 1.1 | .364 | 0.0 | 0 | -1.8 | .200 | 16 |
PostseasonMLB Regular Season
PostseasonMLB Regular Season
PostseasonMLB Regular Season
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | phLI | PH | WPA/LI | Clutch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | ATL | MLB | -0.72 | -0.78 | 0.07 | -7.75 | -0.79 | 1.01 | 0 | -0.58 | -0.13 | |
| 1991 | ATL | MLB | -0.42 | -1.08 | 0.66 | -8.63 | -0.87 | 0.70 | 1.47 | 1 | -0.60 | 0.01 |
| 1991 | ATL | MLB | -0.31 | -0.34 | 0.03 | -2.76 | -0.30 | 1.33 | 0 | -0.19 | -0.04 | |
