Trevor Wilson
P
Age: 60
Bats/Throws: L/L
6'0" / 195
DOB: 6/7/1966
(60 years, 4 months, 10 days)
P
Player Dashboard:
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 169 |
| GS | 115 |
| IP | 728.0 |
| K% | 14.0% |
| BB% | 9.9% |
| GB% | |
| ERA | 3.87 |
| FIP | 4.15 |
| WAR | 5.1 |
RosterResource
| Draft: | 1985, Rd: 8, Pick: 2, Ovr: 186 |
| Draft Team: | San Francisco Giants |
| School: | Oregon City, OR |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 169 |
| GS | 115 |
| IP | 728.0 |
| K% | 14.0% |
| BB% | 9.9% |
| GB% | |
| ERA | 3.87 |
| FIP | 4.15 |
| WAR | 5.1 |
RosterResource
| Draft: | 1985, Rd: 8, Pick: 2, Ovr: 186 |
| Draft Team: | San Francisco Giants |
| School: | Oregon City, OR |
News Settings
Article Source
All
FG
RG
Show
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | SFG | MLB | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 22.0 | 6.14 | 3.27 | 0.41 | .333 | 60.1% | 4.09 | 3.09 | 0.4 | ||||||||
| 1989 | SFG | MLB | 23 | 2 | 3 | 0 | 14 | 4 | 39.1 | 5.03 | 5.49 | 0.46 | .226 | 67.7% | 4.35 | 4.44 | -0.1 | ||||||||
| 1990 | SFG | MLB | 24 | 8 | 7 | 0 | 27 | 17 | 110.1 | 5.38 | 4.00 | 0.90 | .230 | 69.9% | 4.00 | 4.27 | 0.6 | ||||||||
| 1991 | SFG | MLB | 25 | 13 | 11 | 0 | 44 | 29 | 202.0 | 6.19 | 3.43 | 0.58 | .264 | 70.9% | 3.56 | 3.53 | 2.7 | ||||||||
| 1992 | SFG | MLB | 26 | 8 | 14 | 0 | 26 | 26 | 154.0 | 5.14 | 3.74 | 1.05 | .276 | 71.1% | 4.21 | 4.52 | 0.0 | ||||||||
| 1993 | SFG | MLB | 27 | 7 | 5 | 0 | 22 | 18 | 110.0 | 4.66 | 3.27 | 0.65 | .297 | 76.7% | 3.60 | 4.15 | 1.1 | ||||||||
| 1995 | SFG | MLB | 29 | 3 | 4 | 0 | 17 | 17 | 82.2 | 4.14 | 4.14 | 0.87 | .278 | 72.7% | 3.92 | 4.97 | 0.3 | ||||||||
| 1998 | ANA | MLB | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7.2 | 7.04 | 5.87 | 0.00 | .320 | 71.4% | 3.52 | 3.92 | 0.1 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 41 | 46 | 0 | 169 | 115 | 728.0 | 5.33 | 3.77 | 0.75 | .269 | 71.4% | 3.87 | 4.15 | 5.1 |
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | SFG | MLB | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 22.0 | 6.14 | 3.27 | 0.41 | .333 | 60.1% | 4.09 | 3.09 | 0.4 | ||||||||
| 1989 | SFG | MLB | 23 | 2 | 3 | 0 | 14 | 4 | 39.1 | 5.03 | 5.49 | 0.46 | .226 | 67.7% | 4.35 | 4.44 | -0.1 | ||||||||
| 1990 | SFG | MLB | 24 | 8 | 7 | 0 | 27 | 17 | 110.1 | 5.38 | 4.00 | 0.90 | .230 | 69.9% | 4.00 | 4.27 | 0.6 | ||||||||
| 1991 | SFG | MLB | 25 | 13 | 11 | 0 | 44 | 29 | 202.0 | 6.19 | 3.43 | 0.58 | .264 | 70.9% | 3.56 | 3.53 | 2.7 | ||||||||
| 1992 | SFG | MLB | 26 | 8 | 14 | 0 | 26 | 26 | 154.0 | 5.14 | 3.74 | 1.05 | .276 | 71.1% | 4.21 | 4.52 | 0.0 | ||||||||
| 1993 | SFG | MLB | 27 | 7 | 5 | 0 | 22 | 18 | 110.0 | 4.66 | 3.27 | 0.65 | .297 | 76.7% | 3.60 | 4.15 | 1.1 | ||||||||
| 1995 | SFG | MLB | 29 | 3 | 4 | 0 | 17 | 17 | 82.2 | 4.14 | 4.14 | 0.87 | .278 | 72.7% | 3.92 | 4.97 | 0.3 | ||||||||
| 1998 | ANA | MLB | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7.2 | 7.04 | 5.87 | 0.00 | .320 | 71.4% | 3.52 | 3.92 | 0.1 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 41 | 46 | 0 | 169 | 115 | 728.0 | 5.33 | 3.77 | 0.75 | .269 | 71.4% | 3.87 | 4.15 | 5.1 |
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | SFG | MLB | 0 | 2 | 4.09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 96 | 25 | 14 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |||
| 1989 | SFG | MLB | 2 | 3 | 4.35 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 167 | 28 | 20 | 19 | 2 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | |||
| 1990 | SFG | MLB | 8 | 7 | 4.00 | 27 | 17 | 3 | 2 | 0 | 110.1 | 457 | 87 | 52 | 49 | 11 | 49 | 3 | 1 | 5 | 2 | 66 | |||
| 1991 | SFG | MLB | 13 | 11 | 3.56 | 44 | 29 | 2 | 1 | 0 | 202.0 | 841 | 173 | 87 | 80 | 13 | 77 | 4 | 5 | 5 | 3 | 139 | |||
| 1992 | SFG | MLB | 8 | 14 | 4.21 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0 | 154.0 | 661 | 152 | 82 | 72 | 18 | 64 | 5 | 6 | 2 | 7 | 88 | |||
| 1993 | SFG | MLB | 7 | 5 | 3.60 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 110.0 | 455 | 110 | 45 | 44 | 8 | 40 | 3 | 6 | 0 | 0 | 57 | |||
| 1995 | SFG | MLB | 3 | 4 | 3.92 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 354 | 82 | 42 | 36 | 8 | 38 | 1 | 4 | 0 | 1 | 38 | |||
| 1998 | ANA | MLB | 0 | 0 | 3.52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 37 | 8 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
| Total | - - - | MLB | 41 | 46 | 3.87 | 169 | 115 | 7 | 4 | 0 | 728.0 | 3068 | 665 | 346 | 313 | 61 | 305 | 18 | 27 | 12 | 15 | 431 |
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | SFG | MLB | 0 | 2 | 4.09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 96 | 25 | 14 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |||
| 1989 | SFG | MLB | 2 | 3 | 4.35 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 167 | 28 | 20 | 19 | 2 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | |||
| 1990 | SFG | MLB | 8 | 7 | 4.00 | 27 | 17 | 3 | 2 | 0 | 110.1 | 457 | 87 | 52 | 49 | 11 | 49 | 3 | 1 | 5 | 2 | 66 | |||
| 1991 | SFG | MLB | 13 | 11 | 3.56 | 44 | 29 | 2 | 1 | 0 | 202.0 | 841 | 173 | 87 | 80 | 13 | 77 | 4 | 5 | 5 | 3 | 139 | |||
| 1992 | SFG | MLB | 8 | 14 | 4.21 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0 | 154.0 | 661 | 152 | 82 | 72 | 18 | 64 | 5 | 6 | 2 | 7 | 88 | |||
| 1993 | SFG | MLB | 7 | 5 | 3.60 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 110.0 | 455 | 110 | 45 | 44 | 8 | 40 | 3 | 6 | 0 | 0 | 57 | |||
| 1995 | SFG | MLB | 3 | 4 | 3.92 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 354 | 82 | 42 | 36 | 8 | 38 | 1 | 4 | 0 | 1 | 38 | |||
| 1998 | ANA | MLB | 0 | 0 | 3.52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 37 | 8 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
| Total | - - - | MLB | 41 | 46 | 3.87 | 169 | 115 | 7 | 4 | 0 | 728.0 | 3068 | 665 | 346 | 313 | 61 | 305 | 18 | 27 | 12 | 15 | 431 |
MLB Regular SeasonAverages
| Season | Team | Level | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | divider | K% | BB% | K-BB% | divider | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | divider | ERA- | FIP- | divider | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | SFG | MLB | 6.14 | 3.27 | 1.88 | 0.41 | 15.6% | 8.3% | 7.3% | .284 | 1.50 | .333 | 60.1% | 123 | 88 | 3.09 | ||||
| 1988 | 5.58 | 3.10 | 1.80 | 0.76 | 14.7% | 8.1% | 6.5% | .249 | 1.31 | .278 | 71.7% | 4.16 | ||||||||
| 1989 | SFG | MLB | 5.03 | 5.49 | 0.92 | 0.46 | 13.2% | 14.4% | -1.2% | .201 | 1.32 | .226 | 67.7% | 129 | 125 | 4.44 | ||||
| 1989 | 5.64 | 3.23 | 1.75 | 0.74 | 14.8% | 8.5% | 6.3% | .249 | 1.32 | .279 | 71.7% | 4.15 | ||||||||
| 1990 | SFG | MLB | 5.38 | 4.00 | 1.35 | 0.90 | 14.4% | 10.7% | 3.7% | .214 | 1.23 | .230 | 69.9% | 109 | 114 | 4.27 | ||||
| 1990 | 5.72 | 3.32 | 1.72 | 0.79 | 14.9% | 8.6% | 6.2% | .253 | 1.35 | .283 | 71.7% | 4.25 | ||||||||
| 1991 | SFG | MLB | 6.19 | 3.43 | 1.81 | 0.58 | 16.5% | 9.2% | 7.4% | .228 | 1.24 | .264 | 70.9% | 100 | 95 | 3.53 | ||||
| 1991 | 5.81 | 3.33 | 1.74 | 0.81 | 15.2% | 8.7% | 6.5% | .251 | 1.34 | .281 | 71.3% | 4.26 | ||||||||
| 1992 | SFG | MLB | 5.14 | 3.74 | 1.38 | 1.05 | 13.3% | 9.7% | 3.6% | .257 | 1.40 | .276 | 71.1% | 124 | 129 | 4.52 | ||||
| 1992 | 5.60 | 3.26 | 1.72 | 0.72 | 14.7% | 8.5% | 6.1% | .251 | 1.33 | .281 | 72.1% | 4.16 | ||||||||
| 1993 | SFG | MLB | 4.66 | 3.27 | 1.43 | 0.65 | 12.5% | 8.8% | 3.7% | .269 | 1.36 | .297 | 76.7% | 93 | 103 | 4.15 | ||||
| 1993 | 5.85 | 3.36 | 1.74 | 0.90 | 15.1% | 8.7% | 6.4% | .260 | 1.39 | .290 | 70.6% | 4.40 | ||||||||
| 1995 | SFG | MLB | 4.14 | 4.14 | 1.00 | 0.87 | 10.7% | 10.7% | 0.0% | .263 | 1.45 | .278 | 72.7% | 97 | 119 | 4.97 | ||||
| 1995 | 6.35 | 3.56 | 1.79 | 1.02 | 16.2% | 9.1% | 7.1% | .262 | 1.42 | .294 | 70.4% | 4.55 | ||||||||
| 1998 | ANA | MLB | 7.04 | 5.87 | 1.20 | 0.00 | 16.2% | 13.5% | 2.7% | .258 | 1.70 | .320 | 71.4% | 76 | 85 | 3.92 | ||||
| 1998 | 6.61 | 3.41 | 1.94 | 1.05 | 16.9% | 8.7% | 8.2% | .261 | 1.40 | .296 | 70.8% | 4.49 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 5.33 | 3.77 | 1.41 | 0.75 | 14.0% | 9.9% | 4.1% | .243 | 1.33 | .269 | 71.4% | 107 | 110 | 4.15 |
| Season | Team | Level | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | divider | K% | BB% | K-BB% | divider | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | divider | ERA- | FIP- | divider | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | SFG | MLB | 6.14 | 3.27 | 1.88 | 0.41 | 15.6% | 8.3% | 7.3% | .284 | 1.50 | .333 | 60.1% | 123 | 88 | 3.09 | ||||
| 1988 | 5.58 | 3.10 | 1.80 | 0.76 | 14.7% | 8.1% | 6.5% | .249 | 1.31 | .278 | 71.7% | 4.16 | ||||||||
| 1989 | SFG | MLB | 5.03 | 5.49 | 0.92 | 0.46 | 13.2% | 14.4% | -1.2% | .201 | 1.32 | .226 | 67.7% | 129 | 125 | 4.44 | ||||
| 1989 | 5.64 | 3.23 | 1.75 | 0.74 | 14.8% | 8.5% | 6.3% | .249 | 1.32 | .279 | 71.7% | 4.15 | ||||||||
| 1990 | SFG | MLB | 5.38 | 4.00 | 1.35 | 0.90 | 14.4% | 10.7% | 3.7% | .214 | 1.23 | .230 | 69.9% | 109 | 114 | 4.27 | ||||
| 1990 | 5.72 | 3.32 | 1.72 | 0.79 | 14.9% | 8.6% | 6.2% | .253 | 1.35 | .283 | 71.7% | 4.25 | ||||||||
| 1991 | SFG | MLB | 6.19 | 3.43 | 1.81 | 0.58 | 16.5% | 9.2% | 7.4% | .228 | 1.24 | .264 | 70.9% | 100 | 95 | 3.53 | ||||
| 1991 | 5.81 | 3.33 | 1.74 | 0.81 | 15.2% | 8.7% | 6.5% | .251 | 1.34 | .281 | 71.3% | 4.26 | ||||||||
| 1992 | SFG | MLB | 5.14 | 3.74 | 1.38 | 1.05 | 13.3% | 9.7% | 3.6% | .257 | 1.40 | .276 | 71.1% | 124 | 129 | 4.52 | ||||
| 1992 | 5.60 | 3.26 | 1.72 | 0.72 | 14.7% | 8.5% | 6.1% | .251 | 1.33 | .281 | 72.1% | 4.16 | ||||||||
| 1993 | SFG | MLB | 4.66 | 3.27 | 1.43 | 0.65 | 12.5% | 8.8% | 3.7% | .269 | 1.36 | .297 | 76.7% | 93 | 103 | 4.15 | ||||
| 1993 | 5.85 | 3.36 | 1.74 | 0.90 | 15.1% | 8.7% | 6.4% | .260 | 1.39 | .290 | 70.6% | 4.40 | ||||||||
| 1995 | SFG | MLB | 4.14 | 4.14 | 1.00 | 0.87 | 10.7% | 10.7% | 0.0% | .263 | 1.45 | .278 | 72.7% | 97 | 119 | 4.97 | ||||
| 1995 | 6.35 | 3.56 | 1.79 | 1.02 | 16.2% | 9.1% | 7.1% | .262 | 1.42 | .294 | 70.4% | 4.55 | ||||||||
| 1998 | ANA | MLB | 7.04 | 5.87 | 1.20 | 0.00 | 16.2% | 13.5% | 2.7% | .258 | 1.70 | .320 | 71.4% | 76 | 85 | 3.92 | ||||
| 1998 | 6.61 | 3.41 | 1.94 | 1.05 | 16.9% | 8.7% | 8.2% | .261 | 1.40 | .296 | 70.8% | 4.49 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 5.33 | 3.77 | 1.41 | 0.75 | 14.0% | 9.9% | 4.1% | .243 | 1.33 | .269 | 71.4% | 107 | 110 | 4.15 |
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | inLI | gmLI | exLI | Pulls | WPA/LI | Clutch | SD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | SFG | MLB | -0.23 | -2.10 | 1.87 | -0.97 | -0.12 | 1.20 | 1.08 | 0.88 | 2.44 | 4 | -0.11 | -0.08 | 0 | 0 |
| 1989 | SFG | MLB | -0.17 | -2.62 | 2.45 | -1.52 | -0.16 | 0.90 | 0.82 | 0.79 | 1.04 | 12 | -0.57 | 0.39 | 2 | 4 |
| 1990 | SFG | MLB | 0.94 | -7.62 | 8.56 | 4.47 | 0.43 | 1.04 | 1.03 | 0.94 | 1.39 | 21 | 0.84 | 0.06 | 3 | 2 |
| 1991 | SFG | MLB | 0.75 | -13.94 | 14.69 | 3.82 | 0.52 | 0.99 | 0.95 | 1.03 | 1.44 | 36 | 0.82 | -0.07 | 4 | 3 |
| 1992 | SFG | MLB | -1.57 | -12.37 | 10.80 | -17.48 | -1.99 | 1.00 | 0.87 | 0.87 | 1.08 | 25 | -1.68 | 0.10 | 0 | 0 |
| 1993 | SFG | MLB | 0.58 | -7.47 | 8.05 | 7.69 | 0.88 | 0.96 | 0.87 | 0.79 | 1.11 | 20 | 0.10 | 0.50 | 0 | 0 |
| 1995 | SFG | MLB | 1.12 | -6.50 | 7.62 | 6.24 | 0.76 | 1.13 | 1.02 | 0.88 | 1.38 | 17 | 0.12 | 0.87 | 0 | 0 |
| 1998 | ANA | MLB | -0.29 | -0.91 | 0.62 | -1.33 | -0.13 | 1.24 | 1.89 | 2.01 | 2.48 | 13 | -0.12 | -0.11 | 2 | 4 |
| Total | - - - | MLB | 1.13 | -53.54 | 54.66 | 0.92 | 0.17 | 1.02 | 0.96 | 1.01 | 1.41 | 148 | -0.60 | 1.71 | 11 | 13 |
| Season | Team | Level | WPA | -WPA | +WPA | RE24 | REW | pLI | inLI | gmLI | exLI | Pulls | WPA/LI | Clutch | SD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | SFG | MLB | -0.23 | -2.10 | 1.87 | -0.97 | -0.12 | 1.20 | 1.08 | 0.88 | 2.44 | 4 | -0.11 | -0.08 | 0 | 0 |
| 1989 | SFG | MLB | -0.17 | -2.62 | 2.45 | -1.52 | -0.16 | 0.90 | 0.82 | 0.79 | 1.04 | 12 | -0.57 | 0.39 | 2 | 4 |
| 1990 | SFG | MLB | 0.94 | -7.62 | 8.56 | 4.47 | 0.43 | 1.04 | 1.03 | 0.94 | 1.39 | 21 | 0.84 | 0.06 | 3 | 2 |
| 1991 | SFG | MLB | 0.75 | -13.94 | 14.69 | 3.82 | 0.52 | 0.99 | 0.95 | 1.03 | 1.44 | 36 | 0.82 | -0.07 | 4 | 3 |
| 1992 | SFG | MLB | -1.57 | -12.37 | 10.80 | -17.48 | -1.99 | 1.00 | 0.87 | 0.87 | 1.08 | 25 | -1.68 | 0.10 | 0 | 0 |
| 1993 | SFG | MLB | 0.58 | -7.47 | 8.05 | 7.69 | 0.88 | 0.96 | 0.87 | 0.79 | 1.11 | 20 | 0.10 | 0.50 | 0 | 0 |
| 1995 | SFG | MLB | 1.12 | -6.50 | 7.62 | 6.24 | 0.76 | 1.13 | 1.02 | 0.88 | 1.38 | 17 | 0.12 | 0.87 | 0 | 0 |
| 1998 | ANA | MLB | -0.29 | -0.91 | 0.62 | -1.33 | -0.13 | 1.24 | 1.89 | 2.01 | 2.48 | 13 | -0.12 | -0.11 | 2 | 4 |
| Total | - - - | MLB | 1.13 | -53.54 | 54.66 | 0.92 | 0.17 | 1.02 | 0.96 | 1.01 | 1.41 | 148 | -0.60 | 1.71 | 11 | 13 |
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | Pos | G | GS | Inn | PO | A | divider | E | FE | TE | divider | DP | DPS | DPT | DPF | divider | Scp | divider | SB | CS | PB | WP | divider | FP | divider | TZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | SFG | MLB | P | 4 | 4 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||
| 1989 | SFG | MLB | P | 14 | 4 | 39.1 | 0 | 7 | 1 | 0 | .875 | |||||||||||||||||
| 1990 | SFG | MLB | P | 27 | 17 | 110.1 | 9 | 22 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||
| 1991 | SFG | MLB | P | 44 | 29 | 202.0 | 9 | 42 | 1 | 4 | .981 | |||||||||||||||||
| 1992 | SFG | MLB | P | 26 | 26 | 154.0 | 7 | 30 | 2 | 2 | .949 | |||||||||||||||||
| 1993 | SFG | MLB | P | 22 | 18 | 110.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||||||||||
| 1995 | SFG | MLB | P | 17 | 17 | 82.2 | 2 | 18 | 1 | 2 | .952 | |||||||||||||||||
| 1998 | ANA | MLB | P | 15 | 0 | 7.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | P | 169 | 115 | 728.0 | 32 | 134 | 5 | 12 | .971 |
| Season | Team | Level | Pos | G | GS | Inn | PO | A | divider | E | FE | TE | divider | DP | DPS | DPT | DPF | divider | Scp | divider | SB | CS | PB | WP | divider | FP | divider | TZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | SFG | MLB | P | 4 | 4 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||||||||
| 1989 | SFG | MLB | P | 14 | 4 | 39.1 | 0 | 7 | 1 | 0 | .875 | |||||||||||||||||
| 1990 | SFG | MLB | P | 27 | 17 | 110.1 | 9 | 22 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||
| 1991 | SFG | MLB | P | 44 | 29 | 202.0 | 9 | 42 | 1 | 4 | .981 | |||||||||||||||||
| 1992 | SFG | MLB | P | 26 | 26 | 154.0 | 7 | 30 | 2 | 2 | .949 | |||||||||||||||||
| 1993 | SFG | MLB | P | 22 | 18 | 110.0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||||||||||
| 1995 | SFG | MLB | P | 17 | 17 | 82.2 | 2 | 18 | 1 | 2 | .952 | |||||||||||||||||
| 1998 | ANA | MLB | P | 15 | 0 | 7.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||
| Total | - - - | - - - | P | 169 | 115 | 728.0 | 32 | 134 | 5 | 12 | .971 |
MLB Regular Season
| Season | Team | Level | RA9-WAR | BIP-Wins | LOB-Wins | FDP-Wins | divider | RAR | WAR | divider | Dollars | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | SFG | MLB | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.6 | 3.3 | 0.4 | ||||
| 1989 | SFG | MLB | -0.1 | 0.4 | -0.4 | 0.0 | -1.0 | -0.1 | ||||
| 1990 | SFG | MLB | 1.0 | 1.4 | -1.0 | 0.4 | 5.3 | 0.6 | ||||
| 1991 | SFG | MLB | 2.4 | 0.7 | -1.0 | -0.3 | 24.6 | 2.7 | ||||
| 1992 | SFG | MLB | -0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | ||||
| 1993 | SFG | MLB | 2.1 | -0.2 | 1.2 | 0.9 | 11.2 | 1.1 | ||||
| 1995 | SFG | MLB | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 3.4 | 0.3 | ||||
| 1998 | ANA | MLB | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | ||||
| Total | - - - | MLB | 5.8 | 2.3 | -1.6 | 0.6 | 48.2 | 5.1 | $0.0 |
| Season | Team | Level | RA9-WAR | BIP-Wins | LOB-Wins | FDP-Wins | divider | RAR | WAR | divider | Dollars | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | SFG | MLB | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.6 | 3.3 | 0.4 | ||||
| 1989 | SFG | MLB | -0.1 | 0.4 | -0.4 | 0.0 | -1.0 | -0.1 | ||||
| 1990 | SFG | MLB | 1.0 | 1.4 | -1.0 | 0.4 | 5.3 | 0.6 | ||||
| 1991 | SFG | MLB | 2.4 | 0.7 | -1.0 | -0.3 | 24.6 | 2.7 | ||||
| 1992 | SFG | MLB | -0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | ||||
| 1993 | SFG | MLB | 2.1 | -0.2 | 1.2 | 0.9 | 11.2 | 1.1 | ||||
| 1995 | SFG | MLB | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 3.4 | 0.3 | ||||
| 1998 | ANA | MLB | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | ||||
| Total | - - - | MLB | 5.8 | 2.3 | -1.6 | 0.6 | 48.2 | 5.1 | $0.0 |

