Tuck Turner
P
Bats/Throws: /R
N/A / N/A
P
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 4 |
| GS | 1 |
| IP | 17.1 |
| K% | 8.7% |
| BB% | 0.0% |
| GB% | |
| ERA | 1.56 |
| FIP | 2.35 |
| WAR | 0.5 |
News Settings
Article Source
Show
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 4 |
| GS | 1 |
| IP | 17.1 |
| K% | 8.7% |
| BB% | 0.0% |
| GB% | |
| ERA | 1.56 |
| FIP | 2.35 |
| WAR | 0.5 |
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 4 |
| GS | 1 |
| IP | 17.1 |
| K% | 8.7% |
| BB% | 0.0% |
| GB% | |
| ERA | 1.56 |
| FIP | 2.35 |
| WAR | 0.5 |


