Willy Aybar
Free Agent (AAA)3B/DH
Age: 43
Bats/Throws: B/R
5'11" / 205
DOB: 3/9/1983
(43 years, 7 months, 11 days)
3B/DH
| Season | Total |
| Team | - - - |
| Level | MLB |
| G | 405 |
| PA | 1390 |
| HR | 33 |
| AVG | .258 |
| OBP | .341 |
| SLG | .399 |
| wOBA | .328 |
| wRC+ | 100 |
| WAR | 3.0 |
Splits
Stat Presets
Stat Presets:
Standard
Statcast:
Select
We've added new stat fields to Splits and changed the interface. If you are looking for a stat, please use the controls above to find Advanced, Batted Ball, and new stats! You can report bugs and submit feature requests here.
Standard
| Season | Handedness | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | vs R as L | 80 | 128 | 149 | 28 | 21 | 5 | 0 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 34 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .219 |
| 2010 | vs L as R | 65 | 138 | 156 | 34 | 22 | 8 | 0 | 4 | 4 | 25 | 12 | 1 | 26 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .246 |
| 2010 | vs R as R | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | vs L | 67 | 138 | 156 | 34 | 22 | 8 | 0 | 4 | 13 | 25 | 12 | 1 | 26 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .246 |
| 2010 | vs R | 81 | 132 | 153 | 28 | 21 | 5 | 0 | 2 | 9 | 18 | 18 | 0 | 35 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .212 |
| Season | Home / Away | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2010 | Home | 48 | 135 | 154 | 32 | 24 | 4 | 0 | 4 | 12 | 20 | 16 | 1 | 29 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .237 |
| 2010 | Away | 51 | 135 | 155 | 30 | 19 | 9 | 0 | 2 | 10 | 23 | 14 | 0 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .222 |
| 2010 | Home vs L | 31 | 74 | 82 | 19 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .257 |
| 2010 | Home vs R | 39 | 61 | 72 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 2010 | Away vs L | 34 | 64 | 74 | 15 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 11 | 7 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 2010 | Away vs R | 42 | 71 | 81 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .211 |
| Season | Monthly | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2010 | Mar/Apr | 7 | 27 | 28 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 2010 | May | 21 | 53 | 57 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 |
| 2010 | Jun | 16 | 38 | 43 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 |
| 2010 | Jul | 17 | 56 | 64 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .304 |
| 2010 | Aug | 23 | 69 | 83 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .174 |
| 2010 | Sept/Oct | 15 | 27 | 34 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| 2010 | 1st Half | 51 | 144 | 157 | 36 | 25 | 6 | 0 | 5 | 12 | 23 | 10 | 0 | 32 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 |
| 2010 | 2nd Half | 48 | 126 | 152 | 26 | 18 | 7 | 0 | 1 | 10 | 20 | 20 | 1 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .206 |
| Season | Batted Balls | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2010 | Grounders | 61 | 89 | 89 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .135 |
| 2010 | Flies | 58 | 79 | 83 | 19 | 8 | 5 | 0 | 6 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 2010 | Liners | 29 | 39 | 39 | 30 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .769 |
| 2010 | Bunts | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Season | Location | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2010 | as L to Left | 22 | 26 | 26 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 2010 | as L to Center | 27 | 28 | 29 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .321 |
| 2010 | as L to Right | 31 | 40 | 40 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 2010 | as R to Left | 37 | 52 | 53 | 17 | 7 | 6 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .327 |
| 2010 | as R to Center | 33 | 42 | 46 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 2010 | as R to Right | 20 | 21 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 2010 | Pull | 61 | 92 | 93 | 29 | 15 | 8 | 0 | 6 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .315 |
| 2010 | Center | 52 | 70 | 75 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 2010 | Opposite | 39 | 47 | 47 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| Season | Leverage | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2010 | Low Leverage | 75 | 132 | 150 | 29 | 19 | 6 | 0 | 4 | 10 | 15 | 16 | 1 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| 2010 | Medium Leverage | 74 | 103 | 122 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 12 | 0 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .194 |
| 2010 | High Leverage | 32 | 35 | 37 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .371 |
| Season | Through Count | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2010 | Through 3 - 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | Through 3 - 1 | 28 | 17 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 2010 | Through 3 - 2 | 33 | 32 | 42 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 |
| 2010 | Through 2 - 0 | 33 | 26 | 40 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .346 |
| 2010 | Through 1 - 0 | 72 | 108 | 129 | 27 | 17 | 5 | 0 | 5 | 5 | 21 | 18 | 1 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 2010 | Through 2 - 1 | 55 | 61 | 80 | 20 | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 18 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .328 |
| 2010 | Through 1 - 1 | 76 | 117 | 136 | 28 | 20 | 5 | 0 | 3 | 3 | 22 | 16 | 0 | 32 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .239 |
| 2010 | Through 0 - 1 | 81 | 135 | 151 | 28 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 12 | 0 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .207 |
| 2010 | Through 2 - 2 | 56 | 64 | 72 | 12 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 7 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 2010 | Through 1 - 2 | 61 | 91 | 94 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .132 |
| 2010 | Through 0 - 2 | 45 | 57 | 60 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 |
| Season | Situational | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2010 | Bases Empty | 80 | 136 | 153 | 28 | 18 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 17 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 |
| 2010 | Men on Base | 77 | 134 | 156 | 34 | 25 | 6 | 0 | 3 | 3 | 40 | 13 | 1 | 23 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | .254 |
| 2010 | Men In Scoring | 68 | 93 | 112 | 26 | 21 | 3 | 0 | 2 | 2 | 36 | 11 | 1 | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 |
| Season | Position | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2010 | as 1B | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 2010 | as 2B | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 2010 | as 3B | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | as DH | 65 | 225 | 257 | 51 | 35 | 13 | 0 | 3 | 18 | 31 | 24 | 1 | 53 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .227 |
| 2010 | as PH | 30 | 26 | 30 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| Season | Batting Order | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2010 | Batting 1st | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | Batting 2nd | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2010 | Batting 3rd | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | Batting 4th | 20 | 62 | 75 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .210 |
| 2010 | Batting 5th | 17 | 55 | 62 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .255 |
| 2010 | Batting 6th | 18 | 54 | 60 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 12 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 |
| 2010 | Batting 7th | 23 | 69 | 78 | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | 4 | 0 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 2010 | Batting 8th | 8 | 13 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 2010 | Batting 9th | 9 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| Season | Shifts | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2010 | No Shift | 86 | 202 | 208 | 55 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | .272 |
| 2010 | Shift - All | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2010 | Shift - Non Traditional | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Season | Handedness | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | vs R as L | 80 | 128 | 149 | 28 | 21 | 5 | 0 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 34 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .219 |
| 2010 | vs L as R | 65 | 138 | 156 | 34 | 22 | 8 | 0 | 4 | 4 | 25 | 12 | 1 | 26 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .246 |
| 2010 | vs R as R | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | vs L | 67 | 138 | 156 | 34 | 22 | 8 | 0 | 4 | 13 | 25 | 12 | 1 | 26 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .246 |
| 2010 | vs R | 81 | 132 | 153 | 28 | 21 | 5 | 0 | 2 | 9 | 18 | 18 | 0 | 35 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .212 |
| Season | Home / Away | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2010 | Home | 48 | 135 | 154 | 32 | 24 | 4 | 0 | 4 | 12 | 20 | 16 | 1 | 29 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .237 |
| 2010 | Away | 51 | 135 | 155 | 30 | 19 | 9 | 0 | 2 | 10 | 23 | 14 | 0 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .222 |
| 2010 | Home vs L | 31 | 74 | 82 | 19 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .257 |
| 2010 | Home vs R | 39 | 61 | 72 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 2010 | Away vs L | 34 | 64 | 74 | 15 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 11 | 7 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 2010 | Away vs R | 42 | 71 | 81 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .211 |
| Season | Monthly | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2010 | Mar/Apr | 7 | 27 | 28 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 2010 | May | 21 | 53 | 57 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 |
| 2010 | Jun | 16 | 38 | 43 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 |
| 2010 | Jul | 17 | 56 | 64 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .304 |
| 2010 | Aug | 23 | 69 | 83 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .174 |
| 2010 | Sept/Oct | 15 | 27 | 34 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| 2010 | 1st Half | 51 | 144 | 157 | 36 | 25 | 6 | 0 | 5 | 12 | 23 | 10 | 0 | 32 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 |
| 2010 | 2nd Half | 48 | 126 | 152 | 26 | 18 | 7 | 0 | 1 | 10 | 20 | 20 | 1 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .206 |
| Season | Batted Balls | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2010 | Grounders | 61 | 89 | 89 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .135 |
| 2010 | Flies | 58 | 79 | 83 | 19 | 8 | 5 | 0 | 6 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 2010 | Liners | 29 | 39 | 39 | 30 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .769 |
| 2010 | Bunts | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Season | Location | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2010 | as L to Left | 22 | 26 | 26 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 2010 | as L to Center | 27 | 28 | 29 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .321 |
| 2010 | as L to Right | 31 | 40 | 40 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 2010 | as R to Left | 37 | 52 | 53 | 17 | 7 | 6 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .327 |
| 2010 | as R to Center | 33 | 42 | 46 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 2010 | as R to Right | 20 | 21 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 2010 | Pull | 61 | 92 | 93 | 29 | 15 | 8 | 0 | 6 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .315 |
| 2010 | Center | 52 | 70 | 75 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 2010 | Opposite | 39 | 47 | 47 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| Season | Leverage | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2010 | Low Leverage | 75 | 132 | 150 | 29 | 19 | 6 | 0 | 4 | 10 | 15 | 16 | 1 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| 2010 | Medium Leverage | 74 | 103 | 122 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 12 | 0 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .194 |
| 2010 | High Leverage | 32 | 35 | 37 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .371 |
| Season | Through Count | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2010 | Through 3 - 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | Through 3 - 1 | 28 | 17 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 2010 | Through 3 - 2 | 33 | 32 | 42 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 |
| 2010 | Through 2 - 0 | 33 | 26 | 40 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .346 |
| 2010 | Through 1 - 0 | 72 | 108 | 129 | 27 | 17 | 5 | 0 | 5 | 5 | 21 | 18 | 1 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| 2010 | Through 2 - 1 | 55 | 61 | 80 | 20 | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 18 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .328 |
| 2010 | Through 1 - 1 | 76 | 117 | 136 | 28 | 20 | 5 | 0 | 3 | 3 | 22 | 16 | 0 | 32 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .239 |
| 2010 | Through 0 - 1 | 81 | 135 | 151 | 28 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 12 | 0 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .207 |
| 2010 | Through 2 - 2 | 56 | 64 | 72 | 12 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 7 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 2010 | Through 1 - 2 | 61 | 91 | 94 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .132 |
| 2010 | Through 0 - 2 | 45 | 57 | 60 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 |
| Season | Situational | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2010 | Bases Empty | 80 | 136 | 153 | 28 | 18 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 17 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 |
| 2010 | Men on Base | 77 | 134 | 156 | 34 | 25 | 6 | 0 | 3 | 3 | 40 | 13 | 1 | 23 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | .254 |
| 2010 | Men In Scoring | 68 | 93 | 112 | 26 | 21 | 3 | 0 | 2 | 2 | 36 | 11 | 1 | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 |
| Season | Position | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2010 | as 1B | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 2010 | as 2B | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 2010 | as 3B | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | as DH | 65 | 225 | 257 | 51 | 35 | 13 | 0 | 3 | 18 | 31 | 24 | 1 | 53 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .227 |
| 2010 | as PH | 30 | 26 | 30 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| Season | Batting Order | G | AB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SF | SH | GDP | SB | CS | AVG |
| 2010 | Batting 1st | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | Batting 2nd | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2010 | Batting 3rd | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | Batting 4th | 20 | 62 | 75 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .210 |
| 2010 | Batting 5th | 17 | 55 | 62 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .255 |
| 2010 | Batting 6th | 18 | 54 | 60 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 12 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 |
| 2010 | Batting 7th | 23 | 69 | 78 | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | 4 | 0 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 2010 | Batting 8th | 8 | 13 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
