The Board
MLB Draft
2019 Draft
Select MLB Org
Select Position
Age Filter
Age:
≤
Scout Grade Filter
Time Frame
Tool
FV
=
Grade
50
KCR
Data Export [Members Only]
Rank | Top 100 | Pick | Name | Pos | Age | Ht | Wt | B | T | School | College Commit | FV | Risk | Report | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 | 2/KCR | Bobby Witt, Jr. | SS | 19.0 | 6' 1" | 185 | R | R | Coleyville Heritage HS TX | Oklahoma | 50 | SS | ||
56 | 44/KCR | Brady McConnell | SS | 21.0 | 6' 3" | 195 | R | R | Florida | 40 | SS | ||||
103 | 80/KCR | Grant Gambrell | RHP | 21.5 | 6' 4" | 225 | L | R | Oregon State | 40 | RHP | ||||
108 | 199/KCR | Noah Murdock | RHP | 20.8 | 6' 8" | 190 | R | R | Virginia | 40 | RHP | ||||
113 | 70/KCR | Alec Marsh | RHP | 21.1 | 6' 2" | 220 | R | R | Arizona State | 40 | RHP | ||||
125 | 229/KCR | Drew Parrish | LHP | 21.5 | 5' 11" | 200 | L | L | Florida State | 40 | LHP | ||||
HS-P-20 | 1099/KCR | Reggie Crawford | LHP/1B | 18.5 | 6' 4" | 205 | L | L | North Schuylkill HS PA | Connecticut | 35 | LHP/1B | |||
COL-P-12 | 349/KCR | Adam Lukas | RHP | 20.9 | 6' 4" | 210 | R | R | Evansville | 35+ | RHP | ||||
COL-P-23 | 1009/KCR | Justin Fall | LHP | 20.0 | 6' 6" | 235 | L | L | Brookdale JC NJ | Arizona State | 35+ | LHP | |||
COL-P-49 | 169/KCR | Dante Biasi | LHP | 21.5 | 6' 0" | 205 | L | L | Penn State | 35 | LHP | ||||
COL-H-1 | 139/KCR | John Rave | CF | 21.4 | 6' 0" | 185 | L | L | Illinois State | 35+ | CF | ||||
COL-H-7 | 109/KCR | Michael Massey | 2B | 21.2 | 6' 1" | 185 | L | R | Illinois | 35+ | 2B | ||||
COL-H-29 | 529/KCR | Burle Dixon | RF | 20.6 | 6' 5" | 185 | L | L | Consumnes River JC CA | None | 35 | RF | |||
COL-H-68 | 949/KCR | Saul Garza | C | 21.2 | 6' 3" | 229 | R | R | LSU | 35 | C |
Rank | Top 100 | Pick | Name | Pos | Age | Ht | Wt | B | T | School | College Commit | FV | Risk | Report | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 | 2/KCR | Bobby Witt, Jr. | SS | 19.0 | 6' 1" | 185 | R | R | Coleyville Heritage HS TX | Oklahoma | 50 | SS | ||
56 | 44/KCR | Brady McConnell | SS | 21.0 | 6' 3" | 195 | R | R | Florida | 40 | SS | ||||
103 | 80/KCR | Grant Gambrell | RHP | 21.5 | 6' 4" | 225 | L | R | Oregon State | 40 | RHP | ||||
108 | 199/KCR | Noah Murdock | RHP | 20.8 | 6' 8" | 190 | R | R | Virginia | 40 | RHP | ||||
113 | 70/KCR | Alec Marsh | RHP | 21.1 | 6' 2" | 220 | R | R | Arizona State | 40 | RHP | ||||
125 | 229/KCR | Drew Parrish | LHP | 21.5 | 5' 11" | 200 | L | L | Florida State | 40 | LHP | ||||
HS-P-20 | 1099/KCR | Reggie Crawford | LHP/1B | 18.5 | 6' 4" | 205 | L | L | North Schuylkill HS PA | Connecticut | 35 | LHP/1B | |||
COL-P-12 | 349/KCR | Adam Lukas | RHP | 20.9 | 6' 4" | 210 | R | R | Evansville | 35+ | RHP | ||||
COL-P-23 | 1009/KCR | Justin Fall | LHP | 20.0 | 6' 6" | 235 | L | L | Brookdale JC NJ | Arizona State | 35+ | LHP | |||
COL-P-49 | 169/KCR | Dante Biasi | LHP | 21.5 | 6' 0" | 205 | L | L | Penn State | 35 | LHP | ||||
COL-H-1 | 139/KCR | John Rave | CF | 21.4 | 6' 0" | 185 | L | L | Illinois State | 35+ | CF | ||||
COL-H-7 | 109/KCR | Michael Massey | 2B | 21.2 | 6' 1" | 185 | L | R | Illinois | 35+ | 2B | ||||
COL-H-29 | 529/KCR | Burle Dixon | RF | 20.6 | 6' 5" | 185 | L | L | Consumnes River JC CA | None | 35 | RF | |||
COL-H-68 | 949/KCR | Saul Garza | C | 21.2 | 6' 3" | 229 | R | R | LSU | 35 | C |
of 1
Page Size:
1 - 14 of 14 results
of 1
Page Size:
1 - 14 of 14 results