2026 Kansas City Royals
Notice: These team pages are being deprecated. The content found here will be moving to other locations within FanGraphs.
MLB/MiLB Team Select:
Select Season:
2026 MLB Stats Batting Stats Leaders
| Name | Age | G | PA | HR | SB | BB% | K% | ISO | BABIP | AVG | OBP | SLG | wOBA | wRC+ | BsR | Off | Def | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Witt Jr. | 26 | 44 | 197 | 7 | 13 | 11.2% | 16.8% | .197 | .341 | .306 | .381 | .503 | .385 | 142 | 2.2 | 11.9 | 10.1 | 3.0 |
| Maikel Garcia | 26 | 42 | 185 | 3 | 4 | 10.3% | 15.1% | .140 | .311 | .274 | .346 | .415 | .339 | 111 | 0.4 | 2.8 | 3.8 | 1.3 |
| Kyle Isbel | 29 | 36 | 118 | 3 | 5 | 5.1% | 22.9% | .143 | .333 | .267 | .325 | .410 | .329 | 104 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.7 |
| Carter Jensen | 22 | 40 | 144 | 6 | 0 | 11.8% | 31.3% | .177 | .307 | .234 | .326 | .411 | .330 | 105 | -0.1 | 0.7 | -0.9 | 0.5 |
| Jac Caglianone | 23 | 40 | 141 | 4 | 0 | 7.8% | 29.8% | .164 | .317 | .234 | .305 | .398 | .315 | 95 | 0.4 | -0.5 | -1.4 | 0.3 |
| Starling Marte | 37 | 17 | 47 | 0 | 0 | 6.4% | 27.7% | .071 | .433 | .310 | .362 | .381 | .334 | 108 | -0.6 | -0.2 | 0.7 | 0.2 |
| Michael Massey | 28 | 29 | 81 | 3 | 1 | 3.7% | 22.2% | .211 | .246 | .224 | .247 | .434 | .292 | 79 | 0.7 | -1.3 | 0.0 | 0.2 |
| Lane Thomas | 30 | 35 | 97 | 1 | 3 | 17.5% | 19.6% | .052 | .254 | .208 | .351 | .260 | .296 | 82 | 0.1 | -2.0 | -0.7 | 0.1 |
| Elias Diaz | 35 | 8 | 20 | 1 | 0 | 5.0% | 20.0% | .263 | .214 | .211 | .250 | .474 | .313 | 93 | -1.0 | -1.2 | 1.1 | 0.1 |
| Seth Lugo | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Matt Strahm | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Michael Wacha | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Carlos Estevez | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Lucas Erceg | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Alex Lange | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| John Schreiber | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bailey Falter | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Eli Morgan | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Kris Bubic | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Stephen Kolek | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Daniel Lynch IV | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Cole Ragans | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Steven Cruz | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Luinder Avila | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Nick Mears | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Mitch Spence | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Eric Cerantola | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Mason Black | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Noah Cameron | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Nick Loftin | 27 | 19 | 60 | 0 | 0 | 13.3% | 8.3% | .125 | .267 | .250 | .367 | .375 | .337 | 109 | 0.3 | 0.9 | -3.5 | -0.1 |
| Jonathan India | 29 | 17 | 58 | 2 | 0 | 13.8% | 22.4% | .146 | .182 | .167 | .310 | .313 | .294 | 81 | 0.3 | -1.0 | -1.7 | -0.1 |
| Tyler Tolbert | 28 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0.0% | 20.0% | .000 | .250 | .200 | .200 | .200 | .180 | 4 | -0.2 | -0.8 | 0.0 | -0.1 |
| Vinnie Pasquantino | 28 | 42 | 180 | 5 | 1 | 10.0% | 19.4% | .146 | .223 | .204 | .283 | .350 | .284 | 74 | -0.2 | -5.7 | -1.4 | -0.1 |
| Isaac Collins | 28 | 38 | 140 | 3 | 2 | 12.1% | 27.1% | .119 | .308 | .229 | .343 | .347 | .319 | 98 | -1.1 | -1.5 | -4.3 | -0.1 |
| Salvador Perez | 36 | 42 | 176 | 6 | 0 | 3.4% | 22.2% | .139 | .221 | .200 | .239 | .339 | .254 | 54 | -0.7 | -10.2 | -2.8 | -0.7 |
| Team Total | 29 | 637 | 1649 | 44 | 30 | 9.5% | 21.8% | .149 | .285 | .240 | .319 | .389 | .317 | 96 | 1.7 | -6.2 | -0.4 | 5.3 |
MORE
Starting Pitching Stats Leaders
| Name | Age | G | GS | IP | K% | BB% | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | ERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seth Lugo | 36 | 9 | 9 | 52.2 | 20.8% | 8.6% | 0.17 | .355 | 70.7% | 37.3% | 1.8% | 3.76 | 2.69 | 3.97 | 1.6 |
| Michael Wacha | 34 | 8 | 8 | 51.1 | 20.9% | 8.5% | 0.88 | .215 | 82.6% | 33.6% | 7.6% | 2.63 | 3.85 | 4.39 | 0.9 |
| Kris Bubic | 28 | 9 | 9 | 50.1 | 24.6% | 12.6% | 0.72 | .256 | 69.7% | 43.8% | 8.2% | 4.11 | 3.72 | 4.06 | 0.8 |
| Noah Cameron | 26 | 7 | 7 | 35.2 | 19.5% | 8.5% | 1.26 | .345 | 64.7% | 28.0% | 9.8% | 5.55 | 4.31 | 4.50 | 0.4 |
| Stephen Kolek | 29 | 2 | 2 | 10.2 | 20.0% | 6.7% | 2.53 | .200 | 51.3% | 33.3% | 25.0% | 6.75 | 5.92 | 3.85 | 0.0 |
| Luinder Avila | 24 | 1 | 1 | 3.0 | 22.2% | 16.7% | 3.00 | .700 | 62.5% | 45.5% | 20.0% | 15.00 | 7.78 | 5.79 | -0.1 |
| Cole Ragans | 28 | 8 | 8 | 35.1 | 29.8% | 15.2% | 2.55 | .233 | 83.3% | 34.1% | 22.7% | 4.84 | 6.19 | 4.27 | -0.3 |
| Team Total | 29 | 44 | 44 | 239.0 | 22.7% | 10.4% | 1.09 | .289 | 72.1% | 35.6% | 10.2% | 4.29 | 4.13 | 4.22 | 3.3 |
MORE
Relief Pitching Stats Leaders
| Name | Age | G | GS | IP | K% | BB% | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | ERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Lynch IV | 29 | 17 | 0 | 17.1 | 33.8% | 7.4% | 0.52 | .189 | 58.8% | 47.4% | 5.6% | 2.08 | 2.42 | 3.13 | 0.4 |
| Lucas Erceg | 31 | 18 | 0 | 17.1 | 21.1% | 16.9% | 0.00 | .295 | 68.0% | 51.2% | 0.0% | 3.63 | 3.45 | 4.43 | 0.3 |
| Luinder Avila | 24 | 7 | 0 | 12.1 | 23.5% | 11.8% | 0.00 | .333 | 76.5% | 48.5% | 0.0% | 2.92 | 2.62 | 3.76 | 0.2 |
| Nick Mears | 29 | 17 | 0 | 14.2 | 18.3% | 11.7% | 0.61 | .244 | 78.3% | 46.3% | 7.1% | 3.07 | 3.93 | 4.38 | 0.1 |
| Mason Black | 26 | 4 | 0 | 4.2 | 22.7% | 9.1% | 0.00 | .467 | 100.0% | 26.7% | 0.0% | 0.00 | 2.25 | 4.66 | 0.1 |
| Tyler Tolbert | 28 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | .500 | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 0.00 | 3.11 | 3.11 | 0.0 |
| Bailey Falter | 29 | 2 | 0 | 3.1 | 20.0% | 10.0% | 2.70 | .538 | 58.1% | 21.4% | 20.0% | 13.50 | 6.41 | 4.62 | 0.0 |
| Alex Lange | 30 | 18 | 0 | 20.2 | 23.9% | 14.8% | 0.87 | .280 | 63.8% | 44.2% | 10.0% | 5.23 | 4.51 | 4.61 | -0.1 |
| Mitch Spence | 28 | 1 | 0 | 4.0 | 14.3% | 23.8% | 2.25 | .250 | 39.5% | 53.8% | 20.0% | 13.50 | 8.61 | 7.12 | -0.1 |
| Eric Cerantola | 26 | 2 | 0 | 3.0 | 35.7% | 28.6% | 3.00 | .250 | 65.2% | 60.0% | 50.0% | 9.00 | 8.11 | 4.71 | -0.1 |
| Eli Morgan | 30 | 7 | 0 | 10.1 | 20.0% | 13.3% | 1.74 | .214 | 98.2% | 33.3% | 16.7% | 2.61 | 5.62 | 4.74 | -0.1 |
| Matt Strahm | 34 | 16 | 0 | 15.2 | 23.9% | 9.0% | 1.72 | .244 | 82.3% | 34.1% | 12.5% | 4.02 | 4.90 | 4.56 | -0.1 |
| Steven Cruz | 27 | 8 | 0 | 8.0 | 33.3% | 15.4% | 4.50 | .250 | 71.4% | 40.0% | 40.0% | 9.00 | 8.61 | 3.87 | -0.2 |
| Carlos Estevez | 33 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0% | 28.6% | 27.00 | .750 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 162.00 | 60.11 | 29.55 | -0.3 |
| John Schreiber | 32 | 18 | 0 | 17.0 | 9.3% | 13.3% | 1.59 | .241 | 87.7% | 48.2% | 14.3% | 3.71 | 6.52 | 5.96 | -0.5 |
| Team Total | 29 | 137 | 0 | 149.1 | 22.2% | 13.2% | 1.21 | .279 | 72.2% | 42.8% | 12.3% | 4.64 | 4.77 | 4.56 | -0.5 |
MORE
Fielding Stats Leaders
| Name | Pos | G | GS | Inn | PO | A | DRS | ARM | DPR | RngR | ErrR | UZR | UZR/150 | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jac Caglianone | 1B | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | ||||||
| Nick Loftin | 1B | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | -0.3 | ||||||
| Vinnie Pasquantino | 1B | 41 | 41 | 357.0 | 283 | 24 | 3 | -1.4 | ||||||
| Salvador Perez | 1B | 3 | 3 | 25.0 | 14 | 2 | -1 | -1.7 | ||||||
| Michael Massey | 2B | 25 | 21 | 179.0 | 32 | 37 | -1 | 0.4 | ||||||
| Tyler Tolbert | 2B | 2 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Jonathan India | 2B | 17 | 14 | 124.0 | 20 | 34 | 0 | -1.7 | ||||||
| Nick Loftin | 2B | 13 | 9 | 84.0 | 16 | 28 | -2 | -1.7 | ||||||
| Maikel Garcia | 3B | 42 | 41 | 354.1 | 31 | 68 | 4 | 3.8 | ||||||
| Michael Massey | 3B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Nick Loftin | 3B | 5 | 3 | 33.0 | 4 | 8 | -1 | -0.6 | ||||||
| Elias Diaz | C | 8 | 6 | 52.0 | 52 | 3 | 3 | 1.1 | ||||||
| Salvador Perez | C | 19 | 19 | 164.1 | 164 | 6 | 1 | 1.1 | ||||||
| Carter Jensen | C | 21 | 19 | 172.0 | 165 | 9 | -2 | 0.9 | ||||||
| Kyle Isbel | CF | 36 | 33 | 287.1 | 87 | 0 | -4 | 0.6 | ||||||
| Lane Thomas | CF | 16 | 11 | 101.0 | 35 | 0 | 0 | -1.2 | ||||||
| Starling Marte | LF | 3 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Tyler Tolbert | LF | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Michael Massey | LF | 3 | 3 | 20.0 | 2 | 0 | -1 | -0.4 | ||||||
| Lane Thomas | LF | 10 | 7 | 59.2 | 12 | 1 | -3 | -0.5 | ||||||
| Nick Loftin | LF | 1 | 1 | 7.0 | 2 | 0 | -1 | -1.0 | ||||||
| Isaac Collins | LF | 36 | 33 | 289.0 | 68 | 0 | -2 | -4.1 | ||||||
| Lane Thomas | RF | 12 | 4 | 41.2 | 10 | 2 | 3 | 1.3 | ||||||
| Starling Marte | RF | 10 | 10 | 80.0 | 15 | 4 | 0 | 1.0 | ||||||
| Michael Massey | RF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Tyler Tolbert | RF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Jac Caglianone | RF | 33 | 30 | 263.2 | 70 | 2 | 1 | -1.0 | ||||||
| Bobby Witt Jr. | SS | 44 | 44 | 384.1 | 60 | 97 | 6 | 10.1 | ||||||
| Tyler Tolbert | SS | 2 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | ||||||
| Team Total | --- | 408 | 352 | 3106.2 | 1150 | 327 | 3 | 4.9 |
MORE

